(計算時間: 0.002秒, 共找到 894 筆資料,顯示第 301 到 400 筆)
可用欄位參考
民國年度 月份 檢體名稱 不符合使用的農藥殘留 抽樣衛生局 抽樣地點名稱 詳細地址 後續辦理情形 農藥殘留量超標ppm
102 11 小白菜 芬普尼Fipronil 0.003 新竹縣 關西鎮農會供銷部 新竹縣關西鎮北山里10鄰6號
102 11 甜椒 芬普蟎Fenpyroximate 0.32;;氟比來Fluopicolide 0.20;;克收欣Kresoxim-methyl 0.40 雲林縣 原食餐坊 雲林縣斗六市南興街27號
102 11 小芥菜 桃園縣 桃園市建國國小 桃園市昆明路95號 佈飛松Profenophos 2.60(1.0)
102 11 高麗菜芽 雙特松Dicrotophos 0.03 台中市 大買家股份有限公司台中北屯分公司 台中市北屯區北屯路370號
102 11 台灣葉萵苣 待克利Difenoconazole 1.04 台中市 台灣楓康超市股份有限公司 台中市西屯區青海路2段240-6號
102 11 茼蒿 剋安勃Chlorantraniliprole 0.41 台中市 惠康百貨股份有限公司 台中市中區中正路80號 福多寧Flutolanil 3.24(2.0)
101 1 敏豆 加保扶(Carbofuran) 0.31 ppm 南投縣
101 1 棗子 南投縣 達滅芬(Dimethomorph) 0.04 ppm (0.01 ppm)
101 1 大黃瓜 新竹縣 亞滅培(Acetamiprid) 0.02 ppm (0.001 ppm) ;;賓克隆(Pencycuron) 0.03 ppm (0.01 ppm)
101 1 蜜棗 新竹市 達滅芬(Dimethomorph) 0.10 ppm (0.01 ppm)
101 1 茼蒿菜 大滅松(Dimethoate) 0.22 ppm 連江縣
101 1 芥菜 連江縣 佈飛松(Profenophos) 8.91 ppm (1.0 ppm)
101 1 四季豆 加保扶(Carbofuran) 0.20 ppm 連江縣
101 1 省產結球萵苣 護矽得(Flusilazole) 0.05 ppm 彰化縣
101 1 小黃瓜 新北市 亞滅培(Acetamiprid) 0.17 ppm (0.01 ppm)
101 1 菜豆 加保扶(Carbofuran) 0.03 ppm;;毆蟎多(Propargite)0.48 ppm 臺中市 芬普尼(Fipronil) 0.01 ppm (0.001 ppm);;得克利(Tebuconazole) 0.24 ppm (0.01 ppm)
101 1 敏豆 加保扶(Carbofuran) 0.23 ppm 臺中市
101 1 鮮美草莓 臺中市 毆殺滅(Oxamyl) 0.05 ppm (0.01 ppm)
101 1 黑柿(番茄) 桃園縣 克收欣(Kresoxim-methyl) 0.05 ppm (0.01 ppm)
101 1 甜豌豆 宜蘭縣 亞滅培(Acetamiprid) 0.07 ppm (0.01 ppm)
101 1 四季豆 花蓮縣 四氯異苯腈(Chlorothalonil) 0.47 ppm (0.01 ppm)
101 2 茼蒿 基隆市 滅普寧(Mepronil) 0.72 ppm (0.01 ppm);;賽福座(Triflumizole)0.14 ppm (0.02 ppm)
101 2 敏豆 基隆市 嘉保信(Oxycarboxin) 1.46 ppm (0.01 ppm)
101 2 小白菜 宜蘭縣 賽滅寧(Cypermethrin) 3.00 ppm (2.0 ppm);;佈飛松(Profenophos) 2.12 ppm (1.0 ppm)
101 2 小黃瓜 加保扶(Carbofuran) 0.10 ppm 金門縣
101 2 蜜棗子 金門縣 賓克隆(Pencycuron) 0.13 ppm (0.01 ppm)
101 2 豌豆 花蓮縣 亞滅培(Acetamiprid) 0.15 ppm (0.01 ppm)
101 2 四季豆 花蓮縣 嘉保信(Oxycarboxin) 0.44 ppm (0.01 ppm)
101 2 山苦瓜 新北市 亞滅培(Acetamiprid) 0.13 ppm (0.01 ppm)
101 2 敏豆 新北市 達滅芬(Dimethomorph) 0.07 ppm (0.01 ppm)
101 2 青江菜 新竹縣 巴克素(Paclobutrazol) 0.06 ppm (0.01 ppm)
101 2 小白菜 新竹縣 毆殺滅(Oxamyl) 0.68 ppm (0.5 ppm)
101 2 草莓 苗栗縣 氟芬隆(Flufenoxuron) 0.03 ppm (0.01 ppm)
101 2 草莓 苗栗縣 白克列(Boscalid) 2.91 ppm (1.0 ppm)
101 2 美國大同(紅椒) 臺中市 芬普尼(Fipronil) 0.009ppm (0.001 ppm)
101 2 全紅番茄 臺中市 賓克隆(Pencycuron) 0.15 ppm (0.01 ppm)
101 2 萵苣(A菜) 臺中市 因得克(Indoxacarb) 0.14 ppm (0.01 ppm)
101 2 彰化縣溪湖西洋芹 彰化縣 得克利(Tebuconazole) 0.08 ppm (0.01 ppm)
101 2 四季豆 澎湖縣 芬化利(Fenvalerate) 0.34 ppm (0.1 ppm)
101 2 四季豆 嘉義市 嘉保信(Oxycarboxin) 0.85 ppm (0.01 ppm)
101 2 甜豌豆 嘉義市 布瑞莫(Bupirimate) 0.16 ppm (0.03 ppm)
101 2 油菜 嘉義縣 福瑞松(Phorate) 0.28 ppm (0.05 ppm)
101 2 溫室彩椒 臺南市 愛殺松(Ethion) 1.7 ppm (0.5 ppm)
101 2 白芥蘭 臺南市 陶斯松(Chlorpyrifos) 1.29 ppm (1.0 ppm) ;;佈飛松(Profenophos) 1.53 ppm (1.0 ppm)
101 2 油菜 高雄市 佈飛松(Profenophos) 2.07 ppm (1.0 ppm)
101 2 水梨 屏東縣 撲滅松(Fenitrothion) 0.02 ppm (0.01 ppm)
101 3 南瓜 愛殺松(Ethion) 0.11ppm 金門縣
101 3 四季豆 金門縣 嘉保信(Oxycarboxin)0.38ppm (0.01 ppm) ;;賓克隆(Pencycuron) 0.49ppm (0.01 ppm)
101 3 四季豆 加保扶(Carbofuran)0.39 ppm 宜蘭縣 達馬松(Methamidophos) 0.69 ppm (0.5 ppm)
101 3 小白菜 花蓮縣 佈飛松(Profenophos) 1.53 ppm (1.0 ppm)
101 3 小黃瓜 新北市 亞滅培(Acetamiprid) 0.06 ppm (0.01 ppm)
101 3 明豆 新竹市 芬普尼(Fipronil) 0.009 ppm (0.001 ppm)
101 3 韭菜花 苗栗縣 得克利(Tebuconazole) 0.11 ppm (0.01 ppm)
101 3 菜豆 加保扶(Carbofuran)0.39 ppm 苗栗縣 三氟敏(Trifloxystrobin) 0.08 ppm (0.01 ppm)
101 3 甜豆莢 臺中市 白克列(Boscalid) 3.64 ppm (1.0 ppm)
101 3 水耕A菜 桃園縣 得克利(Tebuconazole) 0.05 ppm (0.01 ppm)
101 3 荷蘭豆 桃園縣 芬普尼(Fipronil) 0.04ppm (0.001 ppm)
101 3 大黃瓜 彰化縣 亞滅培(Acetamiprid) 0.06 ppm (0.01 ppm)
101 3 大白菜 彰化縣 得克利(Tebuconazole) 0.07 ppm (0.01 ppm)
101 3 茄子 彰化縣 得克利(Tebuconazole) 0.05ppm (0.01 ppm) ;;三氟敏(Trifloxystrobin) 0.02 ppm (0.01 ppm)
101 3 油菜 臺東縣 得克利(Tebuconazole) 0.06 ppm (0.01 ppm)
101 3 花椰菜 臺南市 達馬松(Methamidophos) 0.72 ppm (0.5 ppm)
101 3 小黃瓜 亞滅培(Acetamiprid) 0.04 ppm;;腐絕(Thiabendazole) 0.02 ppm 高雄市
101 3 蜜棗 達滅芬(Dimethomorph) 0.04 ppm 高雄市
101 3 大黃瓜 屏東縣 賽滅寧(Cypermethrin) 0.33 ppm (0.05 ppm)
101 3 青椒 硫松(Prothiofos) 0.08 ppm 屏東縣
101 4 小黃瓜 嘉義市 克凡派(Chlorfenapyr) 0.04ppm (0.01 ppm)
101 4 青江菜 臺南市 賽滅寧(Cypermethrin)2.72ppm (2.0 ppm)
101 4 尼龍菜 臺南市 賽滅寧(Cypermethrin)5.6 ppm (2.0 ppm)
101 4 青江菜 臺南市 福瑞松(Phorate)1.14 ppm (0.05 ppm)
101 4 小松菜 臺南市 百滅寧(Permethrin) 4.10 ppm (2.0 ppm)
101 4 尼龍菜 臺南市 賽滅寧(Cypermethrin) 4.04 ppm (2.0 ppm)
101 4 青椒 臺中市 安丹(Propoxur) 0.04 ppm (0.01 ppm)
101 4 青江菜 臺中市 安丹(Propoxur) 0.03 ppm (0.01 ppm)
101 4 美國大同 彰化縣 得克利(Tebuconazole) 0.02 ppm (0.01 ppm)
101 4 特選花瓜 快諾芬(Quinoxyfen) 0.08 ppm 基隆市 三氟敏(Trifloxystrobin) 0.02 ppm (0.01 ppm)
101 4 蓮霧 臺東縣 普硫松(Prothiofos) 0.83ppm (0.2 ppm)
101 4 甜椒 臺東縣 撲克拉(Prochloraz) 0.09 ppm (0.03 ppm)
101 5 四季豆 屏東縣 嘉保信(Oxycarboxin) 0.06ppm (0.01 ppm)
101 5 小白菜 臺南市 賽滅寧(Cypermethrin)2.71ppm (2.0 ppm)
101 5 甜椒 快諾芬(Quinoxyfen) 0.08 ppm 嘉義縣
101 5 小白菜 待克利(Difenoconazole)5.00 ppm 嘉義縣
101 5 木瓜 納乃得(Methomy) 0.10 ppm 澎湖縣
101 5 角才(菠菜) 臺南市 亞滅培(Acetamiprid) 2.84 ppm (2.0 ppm);;貝芬替(Carbendazim) 2.31 ppm(1.0 ppm);;福多寧 (Flutolanil) 3.47 ppm (2.0 ppm)
101 5 油菜 待克利(Difenoconazole) 0.38 ppm 新竹市 百利普芬(Pyriproxyfen) 0.08 ppm (0.01 ppm)
101 5 荷蘭豆 新竹市 亞滅培(Acetamiprid) 0.03 ppm (0.01 ppm)
101 5 白菊花 加保利(Carbaryl) 0.98 ppm 新竹市
101 5 西芹 得克利(Tebuconazole) 0.08 ppm 新竹市
101 5 甜椒 凡殺同(Famoxadone) 0.12 ppm 連江縣 芬普尼(Fipronil) 0.004 ppm (0.001 ppm)
101 5 甘藍芽 桃園縣 百利普芬(Pyriproxyfen) 0.02 ppm (0.01 ppm)
101 5 敏豆 桃園縣 芬普尼(Fipronil) 0.032 ppm (0.01 ppm)
101 5 番茄 苗栗縣 賓克隆(Pencycuron) 0.03 ppm (0.01 ppm)
101 5 長豆 臺中市 達滅芬(Dimethomorph) 0.03 ppm (0.01 ppm)
101 5 敏豆 臺中市 芬普尼(Fipronil) 0.032 ppm (0.01 ppm)
101 6 高麗菜 新竹縣 護汰芬(Flutriafol) 0.81ppm (0.01 ppm)
101 6 小黃瓜 彰化縣 亞滅培(Acetamiprid) 0.11ppm (0.01 ppm)
101 6 甜椒(紅色彩椒) 彰化縣 百利普芬(Pyriproxyfen) 0.05 ppm (0.01 ppm)
101 6 小黃瓜 彰化縣 亞滅培(Acetamiprid) 0.05 ppm (0.01 ppm)
101 6 小黃瓜 屏東縣 亞滅培(Acetamiprid) 0.04 ppm (0.01 ppm);;護汰芬(Flutriafol) 0.01ppm (0.01 ppm);;亞滅培(Acetamiprid) 0.04 ppm (0.01 ppm);;護汰芬(Flutriafol) 0.01ppm (0.01 ppm)
101 6 大蒜苗 花蓮縣 腐絕(Thiabendazole) 0.54 ppm (0.01 ppm)