(計算時間: 0.008秒, 共找到 9348 筆資料,顯示第 8501 到 8600 筆)
可用欄位參考
代號 名稱 委買筆數 委買張數 委賣筆數 委賣張數 成交價(元) 成交筆數 成交張數 成交金額 委買未成交張數 委賣未成交張數
71943P XN兆豐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71944P QN元大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71945P 國票SB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71946P 國泰TZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71947P 元富VZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71948P UR群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71949P 康和S4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71950P SE元大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71951P UW群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71952P UY群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71953P UZ群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71954P 日盛V7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71955P 日盛V8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71956P 永豐RC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71957P 國泰UE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71958P 國票SD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71959P ZH凱基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71960P 元大PC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71961P 康和S8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71962P 康和S9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71963P VK群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71964P VL群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71965P 元富WH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71966P 康和T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71967P 永豐RN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71968P 元大PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71969P 元大PF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71970P 國泰UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71971P VR群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71972P 元大PJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71973P 國票SH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71974P ZP凱基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71975P VT群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71976P VU群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71977P VV群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71978P 元大QM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71979P 國票SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71980P ZS凱基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71981P 元富WS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71982P ZX凱基 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71983P 元大QN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71984P 元大QP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71985P 元富WV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71986P W9富邦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71987P 元富WX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71988P PP日盛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71989P 元大RS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71990P 元大RT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71991P 元富XB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71992P WP群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71993P WQ群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71994P WR群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71995P 元富XC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71996P 康和U3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71997P WV群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71998P 康和U4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71999P 統一QP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72000P YT兆豐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72001P P2群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72002P P3群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72003P 元富XF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72004P 元富XG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72005P 元富XH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72006P P9群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72007P 元富XT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72008P 康和U8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72009P 康和U9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72010P 永豐TN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72011P Q7群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72012P Q8群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72013P P4元大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72014P R2群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72015P R3群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72016P 康和V3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72017P Q9元大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72018P R5元大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72019P 國票SU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72020P 國票SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72021P 凱基Q4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72022P 富邦Q3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72023P 富邦Q4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72024P R6群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72025P ZE兆豐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72026P 國票TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72027P S3群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72028P S4群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72029P 國票TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72030P S8元大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72031P T1元大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72032P 統一QW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72033P 永豐UY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72034P 永豐UZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72035P QH日盛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72036P 康和V5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 匯鑽科 7 7 6 18 64.20 7 7 449,400 0 11
8437 F-大地 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0
共4131筆
719067 ZN兆豐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
719090 ZP兆豐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
719091 ZQ兆豐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0