(計算時間: 0.003秒, 共找到 630 筆資料,顯示第 601 到 630 筆)
可用欄位參考
股票代號 股票名稱 融券前日餘額 融券賣出 融券買進 融券現券 融券今日餘額 融券限額 借券前日餘額 借券當日賣出 借券當日還券 借券當日調整數額 借券當日餘額 今日可借券賣出限額 備註
8906 花王 0 0 0 0 0 12,830,400 0 0 0 0 0 1,867 X
8908 欣雄 0 0 0 0 0 34,131,830 0 0 0 0 0 619
8913 全銓 0 0 0 0 0 13,662,301 0 0 0 0 0 2,300
8916 光隆 166,000 1,000 41,000 0 126,000 26,670,625 75,000 0 0 0 75,000 70,210
8917 欣泰 0 0 0 0 0 30,550,800 0 0 0 0 0 477
8923 時報 0 0 0 0 0 7,593,950 0 0 0 0 0 216
8924 大田 67,000 0 0 0 67,000 30,315,820 100,000 0 0 0 100,000 30,298
8927 北基 0 0 0 0 0 32,958,291 0 0 0 0 0 14,740
8928 鉅明 33,000 0 0 0 33,000 12,713,503 0 0 0 0 0 26,981
8929 富堡 0 0 0 0 0 8,764,837 2,000 0 0 0 2,000 7,537
8930 青鋼 0 0 0 0 0 17,503,306 0 0 0 0 0 4,480
8931 大汽電 0 0 0 0 0 27,988,750 0 0 0 0 0 7,461
8933 愛地雅 8,000 0 5,000 0 3,000 37,094,183 449,904 0 0 0 449,904 65,358
8935 邦泰 0 0 0 0 0 30,076,597 0 0 0 0 0 9,233 X
8936 國統 868,000 128,000 36,000 0 960,000 53,770,620 8,192,909 99,000 0 0 8,291,909 483,968
8937 合騏 0 0 0 0 0 18,119,700 3,000 0 0 0 3,000 12,180
8938 明安 3,000 0 0 0 3,000 33,343,930 128,000 0 0 0 128,000 11,027
8941 關中 7,000 0 0 0 7,000 2,770,958 0 0 0 0 0 1,826
8942 森鉅 194,000 27,000 15,000 0 206,000 32,000,736 2,537,000 15,000 0 0 2,552,000 200,721
9949 琉園 0 0 0 0 0 11,758,340 0 0 0 0 0 2,674
9950 萬國通 1,000 0 0 0 1,000 16,264,750 0 0 0 0 0 3,452
9951 皇田 24,000 2,000 2,000 0 24,000 18,725,000 261,000 0 0 0 261,000 52,535
9960 邁達康 2,000 0 0 0 2,000 8,398,125 0 0 0 0 0 2,759
9962 有益 1,000 0 0 0 1,000 22,555,065 0 0 0 0 0 103,059
註1:自101年3月19日起借券賣出餘額採用新公式計算及資訊揭露。
註2:「借券賣出當日餘額=前日餘額+當日賣出-當日還券+當日調整」數額。
註3:借券賣出股數含鉅額交易股數。
註4:「當日調整」數額:為當日櫃買市場交易類別(普通部位)、(信用部位)與(借券部位)相互調整數額,及錯帳申報等數額。
註5:「今日可借券賣出限額」:為每日盤中借券賣出委託量不得超過該種有價證券前三十個營業日之日平均成交數量之百分之二十。當發生信用額度分配時,依「借券總量控管」辦法產生融券限額與今日可借券賣出限額。
註6:符號說明(X-停券、Y-停止信用交易、%-信用額度分配、Z-停止借券賣出)。