(計算時間: 0.008秒, 共找到 16351 筆資料,顯示第 11901 到 12000 筆)
可用欄位參考
縣市 鄉鎮市區 交易標的 土地區段位置或建物區門牌 土地移轉總面積平方公尺 都市土地使用分區 非都市土地使用分區 非都市土地使用編定 交易年月 交易筆棟數 移轉層次 總樓層數 建物型態 主要用途 主要建材 建築完成年月 建物移轉總面積平方公尺 建物現況格局-房 建物現況格局-廳 建物現況格局-衛 建物現況格局-隔間 有無管理組織 總價元 單價每平方公尺 車位類別 車位移轉總面積平方公尺 車位總價元 備註 編號
新北市 房地(土地+建物)+車位 新北市板橋區四川路二段271~300號 0.0 10312 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 0.0 2 2 1 16400000 0 0.0 0 RPUQMLMJKHKFFAF97DA
桃園市 桃園區 房地(土地+建物)+車位 桃園市桃園區同德五街331~360號 34.86 10401 土地1建物1車位1 三層 10 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0981110 212.45 4 2 2 15000000 70605 坡道平面 0.0 0 RPUQMLMJKHKFFAH08CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市北屯區熱河路二段211~240號 15.44 10401 土地2建物1車位1 五層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0951124 160.89999999999998 3 2 2 12600000 78310 坡道平面 26.16 0 RPUQMLMJKHKFFBB57CA
宜蘭縣 宜蘭市 房地(土地+建物) 宜蘭縣宜蘭巿嵐峰路三段116巷31~60號 84.0 10401 土地1建物1車位0 5 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0870113 259.18 5 2 3 5400000 20835 0.0 0 曾發生祝融,並有身故情事 RPUQMLMJKHKFFBG08CA
臺中市 南屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市南屯區田心里惠德街91~120號 47.44 10312 土地1建物1車位2 四層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1030313 288.18 4 1 2 17500000 66303 坡道平面 70.24 3050000 RPUQMLMJKHKFFCB67CA
桃園市 平鎮區 房地(土地+建物)+車位 桃園市平鎮區莊隆街1~30號 29.29 10209 土地1建物2車位1 十三層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031002 188.12 3 2 2 9220000 51720 坡道平面 34.01 1250000 RPUQMLMJKHKFFGH68CA
新北市 房地(土地+建物) 新北市板橋區三民路二段29巷1~30號 0.0 10312 土地2建物1車位0 公寓(5樓含以下無電梯) 0.0 3 2 2 3207600 0 0.0 0 二等親間自用增值稅買賣案件,以公告現值為買賣價 RPUQMLMKKHKFFAF97CA
新北市 林口區 房地(土地+建物)+車位 新北市林口區文化一路二段271~300號 29.82 10401 土地1建物1車位1 五層 7 華廈(10層含以下有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031202 135.15 2 2 1 9320000 73143 坡道平面 29.33 1580000 RPUQMLMKKHKFFBF08CA
臺南市 永康區 房地(土地+建物) 臺南市永康區尚頂里南臺街13巷31~60號 10.99 10312 土地1建物1車位0 九層 16 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0840523 109.07 3 2 2 3000000 27505 0.0 0 RPUQMLMKKHKFFHR27CA
桃園市 桃園區 房地(土地+建物) 桃園市桃園區經國路61~90號 9.49 10312 土地1建物1車位0 四層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0930310 79.89 2 2 1 5800000 72600 0.0 0 RPUQMLMLJHKFFAH28DA
新竹市 新竹市 房地(土地+建物) 新竹市新竹巿竹光路78巷7弄61~90號 16.65 10312 土地1建物1車位0 二層 6 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0820528 83.19 2 1 1 3700000 44476 0.0 0 RPUQMLMLJHKFFAO88CA
臺北市 中山區 房地(土地+建物)+車位 臺北市中山區敬業一路128巷31~60號 10.66 10312 土地1建物1車位1 三層 7 套房(1房1廳1衛) 商業用 鋼筋混凝土造 0960912 73.52 1 1 1 11200000 152339 坡道平面 12.89 0 價格含增建 RPUQMLMLJHKFFCA67CA
臺中市 土地 0.0 10311 土地2建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 42089000 0 0.0 0 RPUQMLMLJHKFFCB77CA
臺中市 房地(土地+建物) 臺中市東區旱溪西路一段210巷31~60號 0.0 10312 土地4建物1車位0 透天厝 0.0 4 2 3 10300000 0 0.0 0 RPUQMLNJKHKFFAB57CA
新北市 房地(土地+建物) 新北市板橋區大智街42巷2弄1~30號 0.0 10312 土地1建物1車位0 公寓(5樓含以下無電梯) 0.0 3 2 2 9150000 0 0.0 0 RPUQMLNJKHKFFAF97CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市北屯區崇德二路二段91~120號 22.89 10209 土地1建物1車位1 二層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其它登記事項 鋼筋混凝土造 1031006 181.29000000000002 3 2 2 11580000 63872 坡道平面 0.0 0 RPUQMLNJKHKFFBB67CA
高雄市 苓雅區 房地(土地+建物) 高雄市苓雅區義勇路121~150號 79.15 10312 土地1建物1車位0 4 透天厝 鋼筋混凝土造 0651118 185.41 0 0 0 4839980 26104 0.0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。 RPUQMLNJKHKFFBE97CA
桃園市 桃園區 土地 雙龍段631~660地號 160.64 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 4959000 30870 0.0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。 RPUQMLOJKHKFFAH28CA
新竹縣 竹北市 房地(土地+建物)+車位 新竹縣竹北市北興里十興路一段481~510號 34.36 10312 土地1建物1車位2 十層 20 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031124 251.38 4 2 2 14430000 65124 坡道平面 55.6 1680000 RPUQMLNJKHKFFBJ48CA
高雄市 左營區 房地(土地+建物)+車位 高雄市左營區文學路661~690號 7.01 10312 土地1建物1車位1 九層 23 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0870814 102.67 2 2 1 3800000 37012 坡道機械 14.9 0 RPUQMLNJKHKFFEE28CA
新北市 三重區 房地(土地+建物) 新北市三重區大智街61~90號 25.12 10312 土地2建物1車位0 四層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0810626 92.24 3 2 2 8000000 86730 0.0 0 增建或占用:防火巷 RPUQMLNJKHKFFGF58CA
新北市 房地(土地+建物)+車位 新北市三峽區民生街1巷1~30號 0.0 10312 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 0.0 2 2 2 10900000 0 0.0 1400000 車位之土地價101萬元、建物價39萬元。地政士僅受託買賣案件申請登記,並未代理 撰擬不動產買賣契約書,本成交資訊係由義 務人或權利人自行提供屬實。 RPUQMLNJKHKFFIF78CA
桃園市 桃園區 房地(土地+建物) 桃園市桃園區縣府路256巷7弄1~30號 20.82 10312 土地1建物1車位0 二層 6 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0791027 103.52 2 1 1 5660000 54675 0.0 0 RPUQMLNKKHKFFAH28CA
新竹市 新竹市 房地(土地+建物)+車位 新竹市新竹市東大路二段541~570號 16.62 鄉村區 乙種建築用地 10312 土地1建物1車位1 四層 9 套房(1房1廳1衛) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1030708 82.03999999999999 1 1 1 4830000 58696 坡道機械 8.27 500000 RPUQMLNKKHKFFAO98CA
臺中市 西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區西屯路三段151~180號 11.88 10401 土地1建物1車位1 十二層 21 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031119 134.63 2 2 2 5890000 43750 坡道平面 0.0 0 RPUQMLNKKHKFFCB87CA
臺北市 房地(土地+建物) 臺北市松山區撫遠街211巷31~60號 0.0 10312 土地1建物1車位0 公寓(5樓含以下無電梯) 0.0 3 2 1 16300000 0 0.0 0 RPUQMLNKKHKFFDA87CA
高雄市 楠梓區 房地(土地+建物) 高雄市楠梓區壽豐路271~300號 26.09 10312 土地1建物1車位0 一層,二層,騎樓 8 店面(店鋪) 住商用 鋼筋混凝土造 0830705 151.97 3 2 2 7000000 46062 0.0 0 RPUQMLNKKHKFFEE38CA
新北市 房地(土地+建物)+車位 新北市三峽區民生街1巷1~30號 0.0 10401 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 0.0 2 2 2 11400000 0 0.0 1350000 車位之土地價97萬元、建物價38萬元。地政士僅受託買賣案件申請登記,並未代理 撰擬不動產買賣契約書,本成交資訊係由義 務人或權利人自行提供屬實。 RPUQMLNKKHKFFIF88CA
臺中市 大肚區 房地(土地+建物) 臺中市大肚區福利路150巷1~30號 121.53 10312 土地3建物1車位0 3 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031020 216.3 4 2 4 10300000 47619 0.0 0 RPUQMLNKKHKFFIL86CA
臺南市 安平區 房地(土地+建物) 臺南市安平區永華十二街113巷1~30號 73.0 10312 土地1建物1車位0 3 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 0791027 146.3 4 2 3 5300000 36227 0.0 0 RPUQMLNLJHKFFAD87CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物) 臺中市北屯區祥順路二段412巷1~30號 89.24 10311 土地5建物1車位0 4 透天厝 見其它登記事項 鋼筋混凝土造 1030528 255.04 3 3 5 18200000 71361 0.0 0 RPUQMLNLJHKFFBB77CA
宜蘭縣 員山鄉 土地 東德段181~210地號 2509.99 特定農業區 農牧用地 10401 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 15853580 6316 0.0 0 RPUQMLNLJHKFFBG48EA
臺中市 房地(土地+建物) 臺中市西屯區天水西二街1~30號 0.0 10312 土地1建物1車位0 透天厝 0.0 4 1 2 4800000 0 0.0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易,包含未登記建物。 RPUQMLNLJHKFFCB87CA
桃園市 大園區 土地 竹圍段三塊石小段331~360地號 100.5 其他 10311 土地4建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 1972000 19622 0.0 0 本買賣為公共設施保留地買賣 RPUQMLNLJHKFFEH68CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區大和路121~150號 28.04 10311 土地1建物1車位2 九層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0961207 223.05 4 2 3 14880000 66711 坡道平面 0.0 0 RPUQMLNLJHKFFFH88DA
臺中市 大里區 房地(土地+建物) 臺中市大里區新興路99巷16弄1~30號 63.56 10312 土地1建物1車位0 2 透天厝 住商用 加強磚造 0660625 108.26 4 2 2 6800000 62812 0.0 0 RPUQMLNLJHKFFGL66CA
新北市 樹林區 房地(土地+建物) 新北市樹林區國凱街136巷29弄1~30號 62.7 10312 土地1建物1車位0 3 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 110.4 5 2 3 4000000 36232 0.0 0 一親等間之交易, RPUQMLNLJHKFFIF09EA
新北市 林口區 房地(土地+建物)+車位 新北市林口區文化三路二段211巷61~90號 25.46 10312 土地1建物1車位1 四層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0970819 191.26 4 2 2 13800000 72153 坡道平面 21.72 0 RPUQMLOJKHKFFBF18CA
臺中市 西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區國安一路211~240號 16.74 10401 土地1建物1車位3 十五層 21 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031113 216.04 3 2 2 9930000 55260 坡道平面 80.68 2450000 RPUQMLOJKHKFFCB87CA
新北市 房地(土地+建物) 新北市汐止區汐萬路一段181~210號 0.0 10401 土地1建物1車位0 華廈(10層含以下有電梯) 0.0 2 1 1 7150000 0 0.0 0 RPUQMLOJKHKFFDF38CA
新北市 房地(土地+建物) 新北市三芝區三民街61~90號 0.0 10401 土地0建物1車位0 華廈(10層含以下有電梯) 0.0 3 2 2 3550000 0 0.0 0 RPUQMLOJKHKFFEF48CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區瑞安街91~120號 30.98 鄉村區 乙種建築用地 10310 土地3建物1車位1 十四層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1030710 177.45999999999998 3 2 2 9720000 54773 坡道平面 0.0 0 RPUQMLOJKHKFFFH78CA
臺南市 永康區 房地(土地+建物) 臺南市永康區永大路三段511巷32弄1~30號 116.0 10312 土地1建物1車位0 4 透天厝 住家用 見其他登記事項 1030821 209.53 5 2 4 9600000 45817 0.0 0 RPUQMLOJKHKFFHR37CA
桃園市 中壢區 土地 復興段1381~1410地號 10.61 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 642182 60526 0.0 0 RPUQMLOKKHKFFBH58DA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市北屯區軍福十一路241~270號 27.23 10303 土地1建物1車位1 六層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031209 171.13 3 2 2 9580000 55981 坡道平面 0.0 1200000 RPUQMLOLKHKFFBB97CA
彰化縣 鹿港鎮 房地(土地+建物) 彰化縣鹿港鎮新厝巷1~30號 84.99 鄉村區 乙種建築用地 10306 土地3建物1車位0 3 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031120 164.66 4 2 4 5100000 30973 0.0 0 RPUQMLOLKHKFFCN66CA
新竹市 新竹市 房地(土地+建物)+車位 新竹市新竹巿關新北路1~30號 28.64 其他 10401 土地1建物1車位1 六層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031031 188.56 3 2 2 13100000 75249 坡道平面 27.76 1000000 RPUQMLPJKHKFFAO09CA
桃園市 中壢區 房地(土地+建物) 桃園市中壢區榮民路211~240號 21.0 10312 土地2建物1車位0 三層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0810413 83.91 0 0 0 3600000 42903 0.0 0 RPUQMLPJKHKFFBH48CA
臺中市 南屯區 房地(土地+建物) 臺中市南屯區大墩一街1~30號 47.53 10312 土地1建物1車位0 三層 8 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0831224 314.8 5 2 2 22600000 71792 0.0 0 RPUQMLPJKHKFFCB97CA
高雄市 楠梓區 房地(土地+建物) 高雄市楠梓區德民路421~450號 9.52 10312 土地1建物1車位0 十一層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1000913 92.62 3 1 1 3800000 41028 0.0 0 RPUQMLPJKHKFFEE48CA
桃園市 平鎮區 房地(土地+建物)+車位 桃園市平鎮區南平路211~240號 24.66 10312 土地1建物1車位1 十二層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1030603 149.31 3 2 2 6980000 47798 坡道平面 29.43 1250000 RPUQMLPJKHKFFGH98CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市北屯區軍福十一路241~270號 31.23 10209 土地1建物1車位1 十二層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031209 194.1 3 2 2 11000000 56672 坡道平面 0.0 1200000 RPUQMLPLKHKFFBB08CA
桃園市 桃園區 房地(土地+建物)+車位 桃園市桃園區民有六街1~30號 10.34 10311 土地1建物1車位1 七層 17 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0850118 136.70999999999998 3 2 2 5950000 43526 坡道平面 0.0 0 RPUQMLQJKHKFFAH48CA
桃園市 龜山區 房地(土地+建物) 桃園市龜山區幸福五街1~30號 15.64 鄉村區 乙種建築用地 10312 土地2建物1車位0 一層,平台 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住商用 鋼筋混凝土造 0691127 77.36 3 2 2 4700000 60755 0.0 0 RPUQMLQKJHKFFAH48CA
臺中市 南區 房地(土地+建物)+車位 臺中市南區工學里工學北路331~360號 19.2 10312 土地1建物1車位1 二十一層 26 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031029 166.63 3 2 2 9200000 55212 坡道平面 0.0 0 此戶為換約價格 RPUQMLQKKHKFFAB97CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市北屯區軍福七路151~180號 20.14 10112 土地1建物1車位1 二層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031106 178.33999999999997 3 2 2 8040000 46347 坡道平面 27.52 1050000 RPUQMLQKKHKFFBB08CA
桃園市 中壢區 房地(土地+建物) 桃園市中壢區興安一街31~60號 24.64 10401 土地1建物1車位0 九層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0970429 166.6 4 1 4 6600000 39616 0.0 0 RPUQMLQKKHKFFBH68CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區霄裡路535巷211~240號 32.01 特定農業區 甲種建築用地 10306 土地1建物1車位1 四層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031105 150.49 3 1 2 5550000 40563 坡道平面 29.69 650000 RPUQMLQKKHKFFFH09CA
臺中市 大里區 土地 吉隆段331~360地號 77.35 其他 10312 土地4建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 900000 11635 0.0 0 (包含)公共設施保留地之交易。簽約人非登記名義人 RPUQMLQKKHKFFGL96CA
臺南市 永康區 房地(土地+建物) 臺南市永康區復國一路150巷1~30號 85.7 10312 土地1建物1車位0 4 透天厝 住家用 見其他登記事項 1030917 240.91 5 2 5 13100000 54377 0.0 0 RPUQMLQKKHKFFHR67CA
桃園市 中壢區 房地(土地+建物) 桃園市中壢區莊敬路121~150號 17.83 10401 土地1建物1車位0 一層,騎樓 14 店面(店鋪) 商業用 鋼筋混凝土造 0870513 137.94 0 0 1 19000000 137741 0.0 0 RPUQMLQLJHKFFBH68CA
新竹縣 竹北市 房地(土地+建物)+車位 新竹縣竹北市成功一街61~90號 13.41 10312 土地1建物2車位1 二層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0940831 138.44 3 2 2 8040000 58076 坡道平面 0.0 0 RPUQMLQLJHKFFBJ88CA
新北市 建物 新北市金山區西勢湖1~30號 0.0 10311 土地0建物1車位0 其他 0.0 0 0 0 477000 0 0.0 0 塔位買賣。 RPUQMLQLJHKFFDF88EA
臺北市 北投區 房地(土地+建物) 臺北市北投區建民路91巷2弄1~30號 35.75 10312 土地1建物1車位0 四層 4 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0660425 73.8 2 2 1 12000000 162602 0.0 0 價格含增建 RPUQMLQLJHKFFEA28CA
桃園市 大園區 房地(土地+建物)+車位 桃園市大園區領航北路四段301~330號 36.16 10312 土地1建物1車位1 五層 6 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031027 181.21 3 2 2 16600000 101320 坡道平面 31.19 1400000 RPUQMLQLJHKFFEH98CA
新北市 土地 0.0 10312 土地5建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 23350535 0 0.0 0 RPUQMLQLKHKFFEF88CA
臺中市 西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區國安一路211~240號 11.87 10401 土地1建物1車位1 二十層 21 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031113 136.74 2 2 1 6350000 53379 坡道平面 40.26 1200000 RPUQMLRJKHKFFCB18CA
臺中市 房地(土地+建物)+車位 臺中市南屯區文心南路271~300號 0.0 10312 土地1建物1車位3 住宅大樓(11層含以上有電梯) 0.0 4 2 2 24350000 0 0.0 4300000 RPUQMLRKKHKFFCB28CA
高雄市 三民區 房地(土地+建物) 高雄市三民區熱河二街91~120號 68.0 10401 土地1建物1車位0 2 透天厝 住家用 加強磚造 0510801 107.74 3 2 3 11800000 109523 0.0 0 RPUQMLRKKHKFFDE68CA
新竹市 新竹市 房地(土地+建物) 新竹市新竹巿海埔三街121~150號 77.27 鄉村區 乙種建築用地 10401 土地2建物1車位0 4 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1030325 204.66 4 2 4 9500000 46418 0.0 0 RPUQMLRLJHKFFAO76CA
臺南市 安南區 房地(土地+建物)+車位 臺南市安南區館前一路91~120號 29.98 10312 土地1建物1車位1 四層 7 華廈(10層含以下有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031105 109.1 2 2 2 4430000 40828 一樓平面 20.19 800000 RPUQMLRLJHKFFBD38CA
臺北市 中山區 房地(土地+建物) 臺北市中山區復興北路31~60號 18.53 10312 土地1建物1車位0 平台,騎樓,一層 11 辦公商業大樓 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 201.03 0 0 0 123000000 611849 0.0 0 RPUQMLRLJHKFFCA18CA
臺北市 車位 臺北市信義區松平路121~150號 0.0 10312 土地0建物0車位1 其他 0.0 0 0 0 3200000 0.0 0 RPUQMLRLJHKFFDA28CA
桃園市 龍潭區 房地(土地+建物) 桃園市龍潭區北龍路262巷1~30號 217.42 10312 土地1建物1車位0 2 透天厝 住家用 加強磚造 0761207 257.58 6 2 8 15500000 60175 0.0 0 RPUQMLSLJHKFFCH98CA
新北市 土地 0.0 10401 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 5000000 0 0.0 0 RPUQMLSLJHKFFEF98CA
臺中市 西區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西區忠明南路271~300號 21.65 10201 土地2建物1車位1 八層 23 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1030925 259.90999999999997 4 2 2 19600000 75411 坡道平面 23.32 0 RPUQMLTJKHKFFAB18CA
新竹市 新竹市 土地 香濱段181~210地號 237.2 10401 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 10406110 43871 0.0 0 向政府機關承購之案件。 RPURMLNLJHKFFAO09CA
桃園市 桃園區 房地(土地+建物) 桃園市桃園區春日路1111~1140號 7.55 10401 土地1建物1車位0 四層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0890831 55.010000000000005 1 1 1 2620000 47628 0.0 0 RPUQMLTJKHKFFAH78CA
臺中市 潭子區 房地(土地+建物)+車位 臺中市潭子區家福里中山路一段61~90號 15.52 10401 土地1建物1車位1 九層 16 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031222 165.45 3 2 2 7800000 46334 坡道平面 18.69 1000000 RPUQMLTJKHKFFFL07CA
新北市 房地(土地+建物)+車位 新北市三峽區民生街1巷1~30號 0.0 10401 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 0.0 2 2 1 8170000 0 0.0 1400000 車位之土地價101萬元、建物價39萬元。地政士僅受託買賣案件申請登記,並未代理 撰擬不動產買賣契約書,本成交資訊係由義 務人或權利人自行提供屬實。 RPUQMLTJKHKFFIF76CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物) 臺中市北屯區昌平路一段241~270號 19.65 10312 土地1建物1車位0 五層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0740215 89.02 3 2 2 3860000 43361 0.0 0 RPUQMLTKJHKFFBB28CA
桃園市 中壢區 土地 三座屋段舊社小段1~30地號 4425.55 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 46855000 10587 0.0 0 RPUQMLTKJHKFFBH88CA
臺北市 內湖區 房地(土地+建物)+車位 臺北市內湖區文湖街21巷98弄1~30號 10.6 10312 土地1建物1車位2 一層 8 華廈(10層含以下有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0970124 52.49 2 1 1 10000000 190512 坡道平面 46.26 0 價格含增建。 RPUQMLTKJHKFFCA28CA
新北市 淡水區 房地(土地+建物)+車位 新北市淡水區新市一路三段101巷151~180號 23.92 10312 土地1建物1車位1 十四層 20 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031106 161.82999999999998 3 2 2 10360000 64018 坡道平面 32.97 0 RPUQMLTKJHKFFEF98CA
新竹市 新竹市 房地(土地+建物)+車位 新竹市新竹巿中央路151~180號 8.16 10312 土地1建物1車位1 十八層 29 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0961101 165.22 3 2 2 12280000 74325 坡道平面 27.1 0 RPUQMLTLJHKFFAO96CA
花蓮縣 花蓮市 房地(土地+建物) 花蓮縣花蓮巿國富十七街1~30號 16.56 10312 土地1建物1車位0 二層 6 華廈(10層含以下有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0810121 96.80000000000001 3 2 2 3250000 33574 0.0 0 RPUQMLTLJHKFFAU57CA
新北市 林口區 房地(土地+建物)+車位 新北市林口區文化三路一段249巷61~90號 31.75 10312 土地1建物1車位1 六層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0970813 229.99 3 2 2 18380000 79917 坡道平面 0.0 0 RPUQMLTLJHKFFBF88DA
臺北市 內湖區 房地(土地+建物) 臺北市內湖區內湖路二段103巷119弄1~30號 40.5 10312 土地3建物1車位0 一層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0720331 125.99 3 2 2 16150000 128185 0.0 0 RPUQMLTLJHKFFCA38CA
臺中市 西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區西屯路三段151~180號 16.45 10401 土地1建物1車位2 七層 21 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031119 195.17000000000002 3 2 2 8800000 45089 坡道機械 0.0 0 RPUQNLNKKHKFFCB97CA
桃園市 中壢區 房地(土地+建物)+車位 桃園市中壢區長春五路31~60號 12.73 10312 土地1建物1車位1 四層 10 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0961001 92.89 1 1 1 3950000 42523 坡道平面 0.0 0 RPUQOLTLJHKFFBH56CA
桃園市 桃園區 房地(土地+建物)+車位 桃園市桃園區民光東路151~180號 13.24 10312 土地1建物2車位1 六層 9 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0920918 136.83 3 2 2 8700000 63578 坡道平面 0.0 0 增建陽台 RPURMLKKKHKFFAH08CA
桃園市 桃園區 房地(土地+建物) 桃園市桃園區永樂街121~150號 53.0 10312 土地1建物1車位0 3 透天厝 商業用 加強磚造 0630810 156.36 5 2 3 12550000 80263 0.0 0 增建頂樓 RPURMLKMJHKFFAH18CA
新北市 泰山區 房地(土地+建物) 新北市泰山區明志路三段142巷1~30號 2.57 10401 土地2建物1車位0 七層 9 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0871003 18.009999999999998 1 1 1 1260000 69961 0.0 0 RPURMLKMJHKFFBF08CA
臺中市 房地(土地+建物)+車位 臺中市南屯區向上路三段1~30號 0.0 10312 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 0.0 3 2 2 6280000 0 0.0 0 RPURMLKMJHKFFCB77CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市北屯區文心路四段271~300號 6.34 10312 土地1建物1車位1 十九層 22 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1020725 77.05000000000001 1 1 1 7000000 90850 坡道機械 0.0 0 RPURMLLKKHKFFBB67CA
臺中市 神岡區 土地 圳前段271~300地號 17.95 其他 10311 土地2建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 643128 35829 0.0 0 RPVNMLKLJHKFFAL18CA
新竹縣 寶山鄉 房地(土地+建物)+車位 新竹縣寶山鄉彤雲街31~60號 66.18 山坡地保育區 丙種建築用地 10312 土地2建物1車位1 二層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0820909 138.85 3 2 2 3300000 23767 坡道平面 0.0 0 RPURMLLKKHKFFCJ58CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.0 10205 土地1建物1車位1 六層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 169.19 3 2 2 8000000 50064 坡道平面 29.37 1000000 RPURMLLKKHKFFFH68CA
新北市 房地(土地+建物)+車位 新北市三芝區埔尾1~30號 0.0 10312 土地6建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 0.0 4 2 2 5080000 0 0.0 0 RPURMLLLJHKFFEF38CA
高雄市 小港區 房地(土地+建物)+車位 高雄市小港區宏平路421~450號 6.58 10312 土地1建物1車位1 十五層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031104 98.92 2 1 1 4770000 49093 坡道機械 12.96 550000 RPURMLLMJHKFFCE18CA