(計算時間: 0.007秒, 共找到 16351 筆資料,顯示第 14801 到 14900 筆)
可用欄位參考
縣市 鄉鎮市區 交易標的 土地區段位置或建物區門牌 土地移轉總面積平方公尺 都市土地使用分區 非都市土地使用分區 非都市土地使用編定 交易年月 交易筆棟數 移轉層次 總樓層數 建物型態 主要用途 主要建材 建築完成年月 建物移轉總面積平方公尺 建物現況格局-房 建物現況格局-廳 建物現況格局-衛 建物現況格局-隔間 有無管理組織 總價元 單價每平方公尺 車位類別 車位移轉總面積平方公尺 車位總價元 備註 編號
臺中市 北區 房地(土地+建物) 臺中市北區文莊里文化街31~60號 26.29 10310 土地1建物1車位0 四層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0821109 167.94 4 2 2 6770000 40312 0.0 0 RPWRMLMLJHKFFBB97CA
新北市 新莊區 房地(土地+建物) 新北市新莊區萬安街1~30號 4.09 10312 土地1建物1車位0 五層 14 套房(1房1廳1衛) 住家用 鋼筋混凝土造 0970418 35.839999999999996 0 1 1 3570000 99609 0.0 0 RPWRMLMLJHKFFBF48DA
臺中市 北區 土地 錦村段181~210地號 19.0 其他 10311 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 876375 46125 0.0 0 RPWRMLNJKHKFFBB97CA
新竹縣 竹北市 房地(土地+建物)+車位 新竹縣竹北市北興里十興路一段451~480號 34.67 10312 土地1建物1車位2 十七層 20 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031124 252.35 4 2 2 15010000 68900 坡道平面 57.14 1560000 RPWRMLNJKHKFFBJ78CA
花蓮縣 壽豐鄉 土地 平和段1051~1080地號 3465.06 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 10000000 2886 0.0 0 RPXOMLLLJHKFFAU86CA
臺中市 南區 房地(土地+建物)+車位 臺中市南區工學里工學北路331~360號 19.03 10312 土地1建物1車位1 八層 26 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031029 165.6 3 2 2 9200000 55556 坡道平面 0.0 0 此戶為換約價格 RPWRMLNKKHKFFAB97CA
新竹市 新竹市 房地(土地+建物)+車位 新竹市新竹市東大路二段541~570號 17.78 鄉村區 乙種建築用地 10312 土地1建物1車位1 五層 9 套房(1房1廳1衛) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1030708 87.18 1 1 1 5000000 57027 坡道機械 8.27 500000 RPWRMLNKKHKFFAO66CA
桃園市 中壢區 房地(土地+建物)+車位 桃園市中壢區龍昌路451~480號 22.37 10109 土地1建物1車位2 十三層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1030915 207.52 4 2 2 8300000 43285 坡道平面 48.11 1400000 RPWRMLNKKHKFFBH68CA
臺中市 西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區西屯路三段151~180號 16.75 10401 土地1建物1車位2 十一層 21 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031119 195.39999999999998 3 2 2 8720000 44626 坡道機械 0.0 0 RPWRMLNKKHKFFCB18CA
臺北市 信義區 車位 臺北市信義區忠孝東路五段743巷1~30號 0.43 10312 土地0建物0車位2 地下二層 10 其他 停車空間 鋼筋混凝土造 0990503 91.83 0 0 0 3600000 坡道機械 91.8 3600000 RPWRMLNKKHKFFDA18CA
新北市 房地(土地+建物) 新北市三芝區淺水灣街1~30號 0.0 10312 土地2建物1車位0 住宅大樓(11層含以上有電梯) 0.0 1 1 1 2600000 0 0.0 0 RPWRMLNKKHKFFEF78CA
新北市 中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區中正路61~90號 23.09 10312 土地3建物1車位0 陽台,五層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0671118 86.31 4 0 4 7000000 81103 0.0 0 RPWRMLNLJHKFFHF56DA
桃園市 中壢區 房地(土地+建物) 桃園市中壢區大仁街31~60號 9.18 10401 土地1建物1車位0 五層 6 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0831110 39.92 1 0 1 1720000 43086 0.0 0 RPWRMLOJKHKFFBH88EA
臺中市 西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區國安一路211~240號 16.13 10401 土地1建物1車位1 九層 21 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031113 175.64 3 2 2 7940000 50155 坡道平面 40.26 1150000 RPWRMLOJKHKFFCB18CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物) 桃園市八德區中華路91~120號 168.31 10312 土地1建物1車位0 一層,二層 2 店面(店鋪) 住家用 加強磚造 0600130 213.04 0 0 0 28800000 135186 0.0 0 RPWRMLOJKHKFFFH09CA
臺南市 永康區 房地(土地+建物) 臺南市永康區龍潭里33鄰龍國街276巷1~30號 81.4 10312 土地3建物1車位0 4 透天厝 住家用 見其他登記事項 1031016 195.48 4 2 5 9000000 46041 0.0 0 RPWRMLOJKHKFFHR67CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市北屯區軍福十一路241~270號 26.68 10309 土地1建物1車位1 十一層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031209 165.79000000000002 3 2 2 10020000 60438 坡道平面 0.0 1200000 RPWRMLOLKHKFFBB28CA
新竹市 新竹市 房地(土地+建物) 新竹市新竹巿成功路192巷192弄1~30號 61.36 特定農業區 甲種建築用地 10312 土地1建物1車位0 2 透天厝 住家用 加強磚造 0700618 100.12 3 2 2 5000000 49940 0.0 0 RPWRMLPJKHKFFAO76CA
桃園市 平鎮區 房地(土地+建物)+車位 桃園市平鎮區南平路211~240號 17.9 10312 土地1建物1車位1 九層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1030603 119.58 2 2 1 5200000 46003 坡道平面 32.63 1200000 RPWRMLPJKHKFFGH66CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市北屯區軍福七路151~180號 20.84 10112 土地1建物1車位1 八層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031106 184.41 3 2 2 8210000 46912 坡道平面 27.52 850000 RPWRMLQKKHKFFBB38CA
臺中市 土地 0.0 10401 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0 RPWRMLQKKHKFFCB48CA
桃園市 中壢區 房地(土地+建物) 桃園市中壢區環北路331~360號 3.36 10401 土地1建物1車位0 八層 21 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0980629 41.28 0 0 0 4300000 104167 0.0 0 RPWRMLQLJHKFFBH98CA
臺中市 西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區國安一路211~240號 16.74 10401 土地1建物1車位2 十九層 21 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031113 215.93 3 2 2 9520000 55535 坡道平面 80.52 2000000 RPWRMLRJKHKFFCB48CA
臺中市 房地(土地+建物)+車位 臺中市南屯區文心南路271~300號 0.0 10312 土地1建物1車位2 住宅大樓(11層含以上有電梯) 0.0 4 2 2 24000000 0 0.0 3000000 RPWRMLRKKHKFFCB58CA
臺中市 西屯區 土地 民安段1711~1740地號 88.77 其他 10312 土地4建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 5370000 60493 0.0 0 RPXOMLLLJHKFFCB77CA
新竹市 新竹市 房地(土地+建物)+車位 新竹市新竹巿埔頂一路451~480號 26.2 10312 土地1建物1車位1 十三層 20 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1001001 191.3 4 2 2 13270000 69367 坡道平面 0.0 0 RPWRMLRLJHKFFAO07CA
臺中市 北區 房地(土地+建物) 臺中市北區華美街二段61~90號 10.48 10312 土地1建物1車位0 三層 8 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0780613 54.8 1 1 1 2450000 44708 0.0 0 RPWRMLRLJHKFFBB48CA
新北市 新莊區 房地(土地+建物)+車位 新北市新莊區昌德街151~180號 13.43 10309 土地1建物1車位1 八層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031112 96.17 1 1 1 14200000 168291 升降機械 19.22 1250000 RPWRMLRLJHKFFBF88CA
高雄市 左營區 房地(土地+建物) 高雄市左營區富國路474巷31~60號 60.0 10312 土地1建物1車位0 2 透天厝 加強磚造 0660729 64.4 3 2 3 5300000 82298 0.0 0 RPWRMLSLJHKFFEE56CA
新北市 中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區福美路301~330號 24.93 10312 土地2建物1車位0 三層 4 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0700113 82.6 4 0 4 9400000 113801 0.0 0 含增建或未登記建物。 RPWRMLSLJHKFFHF96CA
臺中市 西區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西區忠明南路271~300號 21.45 10308 土地2建物1車位1 二十一層 23 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1030925 256.45 4 2 2 22000000 85787 坡道平面 23.32 0 RPWRMLTJKHKFFAB48CA
新北市 林口區 房地(土地+建物)+車位 新北市林口區文林五街31~60號 38.98 10401 土地1建物1車位1 十三層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1030327 166.92 3 2 2 11920000 74273 坡道平面 27.3 1550000 RPWRMLTJKHKFFBF98CA
臺中市 潭子區 房地(土地+建物)+車位 臺中市潭子區家福里中山路一段61~90號 8.95 10401 土地1建物1車位1 七層 16 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031222 93.9 2 1 2 4600000 48151 坡道機械 9.79 550000 RPWRMLTJKHKFFFL37CA
桃園市 中壢區 房地(土地+建物) 桃園市中壢區自忠街91~120號 12.71 10401 土地1建物1車位0 三層 6 套房(1房1廳1衛) 住家用 鋼筋混凝土造 0830317 56.75 1 1 1 2680000 47225 0.0 0 RPWRMLTKJHKFFBH56CA
桃園市 桃園區 房地(土地+建物) 桃園市桃園區民富二街91~120號 25.09 10312 土地1建物1車位0 四層 6 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0830801 126.87 5 2 2 6200000 48869 0.0 0 RPWRMLTLJHKFFAH56CA
新北市 新莊區 土地 豐年段421~450地號 10.08 其他 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 1320000 130952 0.0 0 RPWRMLTLJHKFFBF09CA
臺南市 大內區 土地 大內段91~120地號 141.0 一般農業區 農牧用地 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 65000 461 0.0 0 RPXNMLSLJHKFFCR37CA
臺北市 房地(土地+建物)+車位 臺北市內湖區康寧路三段75巷121~150號 0.0 10312 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 0.0 3 2 2 25000000 0 0.0 0 含增建或未登記建物。 RPWRMLTLJHKFFCA78DA
臺中市 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區西屯路三段151~180號 0.0 10401 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 0.0 2 2 2 6160000 0 0.0 0 RPWRNLNKKHKFFCB28CA
桃園市 桃園區 土地 三聖段1~30地號 8219.88 10312 土地2建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 6220000 757 0.0 0 RPWRNLRLJHKFFAH09CA
桃園市 中壢區 房地(土地+建物) 桃園市中壢區中山東路一段223巷121~150號 5.73 10401 土地1建物1車位0 三層 6 套房(1房1廳1衛) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0800124 25.28 1 1 1 880000 34810 0.0 0 RPWROLTLJHKFFBH86CA
臺中市 北區 房地(土地+建物) 臺中市北區福壽街1~30號 26.61 10311 土地1建物1車位0 六層 7 華廈(10層含以下有電梯) 國民住宅 鋼筋混凝土造 0730411 88.66 3 2 2 4620000 52109 0.0 0 RPWSMLKLJHKFFBB87CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.9 10209 土地1建物1車位1 六層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 168.26 3 2 2 8500000 54000 坡道平面 29.37 1000000 RPWSMLLKKHKFFFH98CA
新北市 土地 0.0 10401 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 120000 0 0.0 0 此筆交易為塔位買賣,實際成交價:120000元(此價格包含塔位費用、過戶費及土地持分費) RPWSMLLLJHKFFEF68CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市北屯區遼寧路一段51巷1~30號 17.9 10312 土地1建物1車位1 四層 9 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0830330 118.75 3 2 2 5730000 48253 坡道平面 0.0 0 RPWSMLMLJHKFFBB08CA
新北市 林口區 房地(土地+建物)+車位 新北市林口區民富街181~210號 25.53 10312 土地1建物1車位2 六層 28 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031125 335.42 3 2 3 34840000 106826 坡道平面 45.79 3900000 RPWSMLNJKHKFFBF48CA
新竹縣 竹北市 房地(土地+建物)+車位 新竹縣竹北市臺元一街1~30號 84.47 其他 10312 土地1建物1車位4 三層 14 廠辦 工業用 鋼筋混凝土造 1020318 375.95 0 0 0 21360000 56816 其他 0.0 4200000 RPWSMLNJKHKFFBJ88CA
新北市 土地 0.0 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 7650601 0 0.0 0 RPWSMLNKKHKFFAF48CA
新竹市 新竹市 房地(土地+建物)+車位 新竹市新竹市東大路二段541~570號 17.78 鄉村區 乙種建築用地 10312 土地1建物1車位1 七層 9 套房(1房1廳1衛) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1030708 87.18 1 1 1 5710000 65264 坡道機械 8.27 560000 RPWSMLNKKHKFFAO76CA
臺中市 西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區西屯路三段151~180號 16.45 10401 土地1建物1車位1 五層 21 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031119 175.41 3 2 2 7800000 44467 坡道平面 0.0 0 RPWSMLNKKHKFFCB28CA
臺中市 北區 房地(土地+建物) 臺中市北區中華路二段112巷1~30號 43.25 10312 土地1建物1車位0 三層 4 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土加強磚造 0640918 86.39 3 2 1 3700000 42829 0.0 0 RPWSMLNLJHKFFBB18CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物) 臺中市北屯區長生一街61巷1~30號 89.34 10312 土地2建物1車位0 3 透天厝 見其它登記事項 見其它登記事項 0940127 206.53 3 3 3 15900000 76986 0.0 0 RPWSMLOJKHKFFBB18CA
桃園市 中壢區 房地(土地+建物)+車位 桃園市中壢區中正路481~510號 19.57 10311 土地1建物1車位1 一層,騎樓 7 華廈(10層含以下有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0860627 116.88 0 0 1 11356000 97159 坡道平面 0.0 0 RPWSMLOJKHKFFBH78CA
臺中市 西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區國安一路211~240號 16.44 10401 土地1建物1車位2 二十一層 21 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031113 195.89 3 2 2 9500000 56860 坡道平面 60.47 1800000 RPWSMLOJKHKFFCB28CA
花蓮縣 壽豐鄉 房地(土地+建物) 花蓮縣壽豐鄉志新街1~30號 345.07 10401 土地2建物1車位0 一層,二層,屋頂突出物 2 農舍 住家用 鋼筋混凝土造 1010928 258.71 4 2 5 3120000 0.0 0 本案為配蓋農地,買賣總價不含建物 RPWSMLOLKHKFFAU57CA
新北市 林口區 房地(土地+建物)+車位 新北市林口區忠孝一路1~30號 15.28 10312 土地1建物1車位1 四層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031114 140.29 2 2 1 14340000 104613 坡道平面 20.42 1800000 RPWSMLPJKHKFFBF68CA
桃園市 平鎮區 房地(土地+建物)+車位 桃園市平鎮區南平路211~240號 17.9 10312 土地1建物1車位1 五層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1030603 119.49 2 2 1 5200000 46051 坡道平面 32.63 1200000 RPWSMLPJKHKFFGH76CA
新竹市 新竹市 房地(土地+建物)+車位 新竹市新竹巿學府路91~120號 42.75 10312 土地1建物1車位1 七層,見其他登記事項 7 華廈(10層含以下有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1030310 178.49 4 2 3 20200000 113172 坡道平面 0.0 0 新成屋尚未成立管委會 RPWSMLQJKHKFFAO96CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市北屯區軍福七路151~180號 20.14 10112 土地1建物1車位1 四層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031106 178.33999999999997 3 2 2 7760000 45485 坡道平面 27.52 900000 RPWSMLQKKHKFFBB48CA
新竹市 新竹市 房地(土地+建物)+車位 新竹市新竹巿光復里忠孝路27巷1~30號 19.12 10312 土地1建物1車位1 四層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 辦公室 鋼筋混凝土造 1030828 161.13 4 2 2 9330000 57904 坡道平面 31.27 0 RPWSMLQLJHKFFAO07CA
新北市 新莊區 房地(土地+建物) 新北市新莊區新北大道七段421~450號 6.84 10312 土地2建物1車位0 十五層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0880409 75.7 2 2 2 7680000 101453 0.0 0 含增建或未登記建物。內含獨立產權公設,未包含在棟數內。 RPWSMLQLJHKFFBF88CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市北屯區軍福十三路121~150號 20.33 10312 土地1建物1車位1 五層 11 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1030915 118.03 4 2 2 5030000 42616 坡道機械 14.9 0 RPWSMLRKKHKFFBB58CA
臺中市 南屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市南屯區文心南路271~300號 24.75 10312 土地1建物1車位1 二十七層 29 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031125 285.89 4 2 2 22200000 80717 坡道平面 26.96 1300000 RPWSMLRKKHKFFCB68CA
桃園市 龜山區 土地 公西段241~270地號 42.63 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 1028963 24137 0.0 0 母子自用買賣之特殊案件 RPWVMLMJKHKFFAH78CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市北屯區和平里和福路121~150號 21.46 10312 土地1建物1車位1 四層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031027 219.2 4 2 2 10550000 46650 坡道平面 18.77 1200000 RPWSMLRLJHKFFBB58CA
新北市 林口區 房地(土地+建物) 新北市林口區福林路91~120號 537.14 10312 土地1建物3車位0 一層 4 廠辦 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0970806 1237.69 0 0 0 78000000 63021 0.0 0 RPWSMLRLJHKFFBF98CA
臺北市 中山區 房地(土地+建物) 臺北市中山區建國北路一段23巷31~60號 13.44 10312 土地1建物1車位0 九層 9 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0860613 42.730000000000004 1 2 1 10800000 252750 0.0 0 RPWSMLRLJHKFFCA58CA
新竹縣 竹北市 車位 新竹縣竹北市中興里9鄰嘉豐3街31~60號 0.35 10312 土地0建物0車位1 其他 33.07 0 0 0 1000000 坡道平面 33.07 1000000 RPWSMLSLJHKFFBJ86CA
新北市 淡水區 房地(土地+建物) 新北市淡水區淡海路189巷1~30號 33.77 10312 土地1建物1車位0 二層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0811126 130.43 3 2 2 6050000 46385 0.0 0 RPWSMLSLJHKFFEF76CA
新北市 蘆洲區 房地(土地+建物) 新北市蘆洲區中正路151~180號 17.56 10312 土地1建物1車位0 二層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0861104 95.73 3 2 2 10880000 113653 0.0 0 RPWSMLSLJHKFFGF07DA
臺中市 西區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西區忠明南路271~300號 21.65 10202 土地2建物1車位2 十六層 23 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1030925 280.56 4 2 2 21680000 77274 坡道平面 46.64 0 RPWSMLTJKHKFFAB58CA
臺中市 潭子區 房地(土地+建物) 臺中市潭子區家福里中山路一段61~90號 9.55 10401 土地1建物1車位0 十四層 16 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031222 93.81 2 1 2 4750000 50634 0.0 0 RPWSMLTJKHKFFFL47CA
新北市 泰山區 房地(土地+建物)+車位 新北市泰山區仁武街139巷1~30號 33.86 10312 土地1建物1車位2 十三層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1010113 316.37 4 2 3 31680000 100136 坡道平面 0.0 0 RPWSMLTLJHKFFBF76EA
臺中市 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區西屯路三段151~180號 0.0 10401 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 0.0 2 2 2 6070000 0 0.0 0 RPWSNLNKKHKFFCB38CA
新北市 新莊區 房地(土地+建物)+車位 新北市新莊區中正路691~720號 19.91 10312 土地2建物1車位1 三層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0980929 186.4 3 2 2 16200000 86910 坡道平面 0.0 0 RPWTMLMLJHKFFBF68DA
新北市 新莊區 房地(土地+建物)+車位 新北市新莊區中央路211~240號 22.28 10401 土地1建物1車位1 五層 24 其他 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1030826 204.06 0 0 0 29800000 173524 坡道平面 43.16 1880000 RPWTMLNJKHKFFBF58CA
新竹市 新竹市 房地(土地+建物)+車位 新竹市新竹市東大路二段541~570號 20.26 鄉村區 乙種建築用地 10312 土地1建物1車位1 九層,見其他登記事項 9 套房(1房1廳1衛) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1030708 101.21000000000001 1 1 1 4610000 44222 坡道機械 8.27 500000 RPWTMLNKKHKFFAO86CA
臺中市 西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區西屯路三段151~180號 16.45 10401 土地1建物1車位1 十七層 21 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031119 175.49 3 2 2 8960000 51057 坡道平面 0.0 0 RPWTMLNKKHKFFCB38CA
臺中市 西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區福科一街61~90號 26.54 10312 土地1建物1車位1 十層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1010410 254.7 3 2 3 19800000 77739 坡道平面 44.65 0 RPWTMLOJKHKFFCB38CA
臺中市 西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區惠來里市政路151~180號 24.14 10312 土地1建物1車位3 二十八層 38 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼骨鋼筋混凝土造 1030805 397.56 4 2 3 53050000 145519 坡道平面 55.68 3300000 RPWTMLOLKHKFFCB58CA
桃園市 平鎮區 房地(土地+建物)+車位 桃園市平鎮區南平路211~240號 24.66 10312 土地1建物1車位1 二層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1030603 152.39 3 2 2 6180000 41583 坡道平面 32.63 1200000 RPWTMLPJKHKFFGH86CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物) 臺中市北屯區太祥路271~300號 70.49 10312 土地2建物1車位0 3 透天厝 見其它登記事項 鋼筋混凝土造 0990129 156.75 3 2 3 12200000 77831 0.0 0 RPWTMLQJKHKFFBB48CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市北屯區軍福七路151~180號 20.69 10112 土地1建物1車位1 五層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031106 183.24 3 2 2 8090000 45887 坡道平面 25.46 850000 RPWTMLQKKHKFFBB58CA
新竹市 新竹市 房地(土地+建物) 新竹市新竹巿學府路121~150號 24.88 10401 土地3建物1車位0 三層 4 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 83.4 3 2 1 5000000 59952 0.0 0 RPWTMLQLJHKFFAO17CA
新北市 新莊區 房地(土地+建物) 新北市新莊區福壽街99巷8弄1~30號 26.69 10401 土地1建物1車位0 四層,陽台 4 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0670621 98.5 3 2 1 4000000 40609 0.0 0 1.親友、員工或其他特殊關係間之交易。(兄弟)2.含增建或未登記建物。 RPWTMLQLJHKFFBF98CA
臺中市 西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區國安一路211~240號 11.87 10401 土地1建物1車位1 十一層 21 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031113 135.42000000000002 2 2 2 6130000 52858 坡道平面 40.26 1100000 RPWTMLRJKHKFFCB68CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市北屯區松強里松竹路二段346巷1~30號 34.38 10401 土地1建物1車位1 四層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031022 195.56 4 2 2 13450000 70534 坡道平面 25.43 1450000 RPWTMLRLJHKFFBB68CA
新北市 新莊區 房地(土地+建物)+車位 新北市新莊區思源路230巷31~60號 17.2 10312 土地1建物1車位1 四層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1000331 125.64 2 2 1 14880000 118434 坡道平面 0.0 0 附贈燈飾、抽油煙機、瓦斯爐、沙發、天然瓦斯、洗濯台、熱水器、冷氣三台、壁櫥、調理台、衣櫥。 RPWTMLTJKHKFFBF56CA
臺中市 潭子區 房地(土地+建物) 臺中市潭子區家福里中山路一段61~90號 9.25 10401 土地1建物1車位0 十四層 16 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031222 89.81 2 1 2 4360000 48547 0.0 0 RPWTMLTJKHKFFFL57CA
桃園市 觀音區 房地(土地+建物) 桃園市觀音區興一街1~30號 202.11 10207 土地2建物1車位0 4 透天厝 住家用 鋼筋混凝土造 1030623 403.16 6 2 5 19000000 47128 0.0 0 RPWTMLTLJHKFFBH86CA
臺中市 西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區西屯路三段151~180號 11.88 10401 土地1建物1車位1 十九層 21 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031119 136.32999999999998 2 2 1 6350000 46578 坡道平面 0.0 0 RPWUMLNKKHKFFCB48CA
桃園市 平鎮區 房地(土地+建物)+車位 桃園市平鎮區南平路211~240號 24.66 10312 土地1建物1車位1 二層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1030603 152.39 3 2 2 6680000 44923 坡道平面 32.63 1300000 RPWUMLPJKHKFFGH96CA
新北市 房地(土地+建物) 新北市淡水區淡金路1~30號 0.0 10312 土地1建物1車位0 套房(1房1廳1衛) 0.0 1 1 1 4800000 0 0.0 0 RPWUMLQJKHKFFEF66CA
臺中市 大里區 房地(土地+建物)+車位 臺中市大里區永隆里大明路481~510號 7.54 10312 土地1建物1車位1 四層 26 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031022 111.53 2 2 1 5080000 45548 坡道機械 0.0 0 RPWUMLQJLHKFFGL57CA
臺中市 西屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市西屯區國安一路211~240號 11.87 10401 土地1建物1車位1 十一層 21 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031113 117.12 2 2 2 6180000 58611 坡道機械 20.21 500000 RPWUMLRJKHKFFCB78CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物) 臺中市北屯區軍福十三路121~150號 13.76 10312 土地1建物1車位0 二層 10 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1030915 68.1 2 2 1 2880000 42291 0.0 0 RPWUMLRKKHKFFBB78CA
臺中市 北屯區 房地(土地+建物)+車位 臺中市北屯區東山路一段238巷58弄1~30號 97.28 10304 土地2建物1車位1 4 透天厝 見其它登記事項 鋼筋混凝土造 1031022 261.84999999999997 3 2 2 20800000 79435 一樓平面 0.0 0 RPWUMLRLJHKFFBB78CA
新北市 新莊區 房地(土地+建物)+車位 新北市新莊區中和街155巷1~30號 23.14 10311 土地1建物1車位1 三層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0830402 222.85999999999999 4 2 2 20000000 89746 坡道平面 0.0 0 RPWUMLRLJHKFFBF56CA
