(計算時間: 0.016秒, 共找到 2274 筆資料,顯示第 101 到 200 筆)
可用欄位參考
縣市 鄉鎮市區 交易標的 土地區段位置或建物區門牌 土地移轉總面積平方公尺 都市土地使用分區 非都市土地使用分區 非都市土地使用編定 交易年月 交易筆棟數 移轉層次 總樓層數 建物型態 主要用途 主要建材 建築完成年月 建物移轉總面積平方公尺 建物現況格局-房 建物現況格局-廳 建物現況格局-衛 建物現況格局-隔間 有無管理組織 總價元 單價每平方公尺 車位類別 車位移轉總面積平方公尺 車位總價元 備註 編號
新北市 淡水區 房地(土地+建物)+車位 新北市淡水區新市一路三段101巷151~180號 23.98 10312 土地1建物1車位1 二十層 20 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031106 163.57 3 2 2 11310000 69145 坡道平面 34.7 0 RPQRMLTKJHKFFEF68CA
新北市 淡水區 房地(土地+建物)+車位 新北市淡水區新市一路三段101巷151~180號 23.92 10312 土地1建物1車位1 五層 20 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031106 161.65 3 2 2 9060000 56047 坡道平面 32.97 0 RPRRMLTKJHKFFEF78CA
新北市 房地(土地+建物) 新北市汐止區樟樹一路1~30號 0.0 10312 土地1建物1車位0 店面(店鋪) 0.0 0 0 0 12600000 0 0.0 0 陽台外推 夾層增建
新北市 淡水區 房地(土地+建物) 新北市淡水區大忠街91~120號 5.65 10312 土地1建物1車位0 九層 18 套房(1房1廳1衛) 住家用 鋼筋混凝土造 0830629 34.38 1 1 1 1900000 55265 0.0 0 RPQNMLKLJHKFFEF47CA
新北市 三芝區 土地 新小基隆段橫山小段241~270地號 49.5 山坡地保育區 農牧用地 10401 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 600000 12121 0.0 0 RPVOMLLLJHKFFEF18CA
新北市 淡水區 房地(土地+建物)+車位 新北市淡水區新市一路一段331巷61~90號 31.59 10312 土地1建物1車位2 九層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031024 195.28 3 2 2 12160000 70745 坡道平面 53.08 2100000 RPQQMLRLJHKFFEF48CA
新北市 淡水區 土地 481.88 其他 10312 土地2建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 8600000 17847 0.0 0 RPVNMLSLJHKFFEF78CA
新北市 淡水區 房地(土地+建物)+車位 新北市淡水區濱海路一段306巷1~30號 18.16 10312 土地1建物1車位1 十二層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031203 115.68 2 2 1 7600000 68428 坡道平面 20.69 1100000 RPVPMLSLJHKFFEF98CA
新北市 淡水區 房地(土地+建物)+車位 新北市淡水區濱海路一段306巷1~30號 18.95 10312 土地1建物1車位1 十二層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031203 119.92 2 2 1 7700000 68528 坡道平面 20.69 900000 RPWPMLSLJHKFFEF09CA
新北市 淡水區 房地(土地+建物)+車位 新北市淡水區濱海路一段306巷1~30號 18.16 10312 土地1建物1車位1 三層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031203 115.68 2 2 1 7300000 65270 坡道平面 20.69 1100000 RPOQMLSLJHKFFEF38CA
新北市 淡水區 房地(土地+建物) 新北市淡水區淡海路189巷1~30號 33.77 10312 土地1建物1車位0 二層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0811126 130.43 3 2 2 6050000 46385 0.0 0 RPWSMLSLJHKFFEF76CA
新北市 淡水區 房地(土地+建物)+車位 新北市淡水區淡金路38巷31~60號 2.75 10401 土地1建物1車位1 十八層 22 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0980218 37.42 1 1 1 2850000 76162 坡道平面 15.07 0 RPSRMLTLJHKFFEF98CA
新北市 三芝區 房地(土地+建物) 新北市三芝區樂全街121~150號 16.93 山坡地保育區 丙種建築用地 10401 土地1建物1車位0 十一層 16 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0850529 41.88 1 1 1 810000 19341 0.0 0 RPUOMLOJKHKFFEF28CA
新北市 平溪區 土地 石底段平溪子小段91~120地號 230.0 森林區 丙種建築用地 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 3377567 14685 0.0 0 上有未登記建物。約定土地增值稅由買方負擔,登錄房地交易總價包含土地增值稅。 RPQNMLMLJHKFFFF77CA
新北市 三重區 土地 興華段31~60地號 30.73 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 10226700 332792 0.0 0 RPPNMLTKJHKFFGF38CA
新北市 三重區 房地(土地+建物) 新北市三重區重陽路一段1~30號 3.11 10312 土地1建物1車位0 五層 23 住宅大樓(11層含以上有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0851017 58.7 0 0 0 7200000 122658 0.0 0 RPVNMLTKJHKFFGF98CA
新北市 三重區 房地(土地+建物)+車位 新北市三重區集英路31~60號 35.81 10312 土地1建物1車位1 十四層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1021004 240.19 3 2 2 30900000 128648 坡道平面 31.82 0 RPXNMLTKJHKFFGF56CA
新北市 三重區 房地(土地+建物) 新北市三重區仁義街241巷1~30號 86.0 10312 土地1建物3車位0 二層 3 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 加強磚造 0590214 209.5 6 3 3 10000000 47733 0.0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。含增建或未登記建物。 RPUOMLTKJHKFFGF98CA
新北市 蘆洲區 房地(土地+建物) 新北市蘆洲區中正路185巷1~30號 29.96 10312 土地1建物1車位0 三層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0780615 115.11 4 2 2 9850000 85570 0.0 0 RPXOMLKLJHKFFGF48CA
新北市 瑞芳區 房地(土地+建物)+車位 新北市瑞芳區民族街1~30號 17.3 10312 土地1建物1車位1 四層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住商用 鋼筋混凝土造 0880709 148.69 2 3 2 6000000 40352 坡道平面 0.0 0 RPPNMLLKKHKFFFF57CA
新北市 三重區 房地(土地+建物) 新北市三重區溪尾街31~60號 5.74 10311 土地2建物1車位0 五層 15 套房(1房1廳1衛) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0971209 41.14 1 1 1 4800000 116675 0.0 0 陽台外推。 RPOPMLNLJHKFFGF97CA
新北市 蘆洲區 房地(土地+建物)+車位 新北市蘆洲區光榮路120巷22弄31~60號 37.08 10312 土地1建物1車位1 二層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0950719 181.24 4 2 2 19750000 108972 坡道平面 46.22 0 RPSPMLNLJHKFFGF38CA
新北市 蘆洲區 房地(土地+建物) 新北市蘆洲區民義街68巷1~30號 41.71 10312 土地1建物1車位0 一層 5 店面(店鋪) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0790825 143.68 2 1 1 19650000 136762 0.0 0 含增建或未登記建物。 RPPNMLOJKHKFFGF87CA
新北市 三重區 房地(土地+建物) 新北市三重區三和路四段382巷92弄1~30號 21.6 10312 土地1建物1車位0 五層,陽台 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0691016 86.0 4 2 3 9500000 110465 0.0 0 RPVPMLPJKHKFFGF78CA
新北市 三重區 土地 幸福段301~330地號 4.0 其他 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 1166400 291600 0.0 0 (包含)公共設施保留地之交易。 RPWPMLPJKHKFFGF88CA
新北市 三重區 土地 新海段1321~1350地號 21.75 其他 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 3993300 183600 0.0 0 (包含)公共設施保留地之交易。 RPXPMLPJKHKFFGF98CA
新北市 三重區 土地 田安段721~750地號 18.92 其他 10312 土地4建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 5926266 313228 0.0 0 (包含)公共設施保留地之交易。 RPOQMLPJKHKFFGF18CA
新北市 三重區 房地(土地+建物) 新北市三重區重新路四段184巷25弄1~30號 19.5 其他 10312 土地2建物1車位0 三層 4 公寓(5樓含以下無電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0670605 78.0 3 2 1 8250000 105769 0.0 0 含增建部分:屋傍 RPSOMLTJKHKFFGF78CA
新北市 三重區 房地(土地+建物) 新北市三重區集仁街1~30號 7.96 10311 土地1建物1車位0 八層 13 套房(1房1廳1衛) 住家用 鋼筋混凝土造 1000503 44.19 1 1 1 5900000 133514 0.0 0 RPUOMLTJKHKFFGF98CA
新北市 三重區 土地 中華段241~270地號 4.95 10311 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 520012 105053 0.0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。 RPQOMLKKKHKFFGF77CA
新北市 三重區 土地 中華段781~810地號 6.15 10311 土地2建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 603640 98153 0.0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。 RPTOMLKKKHKFFGF08CA
新北市 三重區 房地(土地+建物) 新北市三重區安慶街181~210號 10.66 10401 土地1建物1車位0 一層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0831019 36.73 2 1 1 6500000 176967 0.0 0 RPTOMLMKKHKFFGF28CA
新北市 中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區南山路151~180號 4.29 10401 土地1建物1車位0 二層 14 套房(1房1廳1衛) 住家用 鋼筋混凝土造 0950623 44.269999999999996 1 1 1 5000000 112943 0.0 0 RPVPMLQKJHKFFHF98CA
新北市 中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區永和路8巷1~30號 14.31 10312 土地3建物1車位0 六層 11 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0851129 78.36 3 3 1 12560000 160286 0.0 0 含增建或未登記建物。 RPRQMLQKJHKFFHF68CA
新北市 中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區四維街1~30號 8.24 10312 土地1建物1車位0 九層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 見其他登記事項 1010120 79.39 1 2 1 11100000 139816 0.0 0 RPPNMLRKJHKFFHF28CA
新北市 中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區中山路三段91~120號 23.77 10312 土地1建物1車位0 二層 10 華廈(10層含以下有電梯) 工業用 鋼筋混凝土造 0831110 148.85 3 2 1 11000000 73900 0.0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。 RPPNMLTKJHKFFHF48CA
新北市 中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區福祥路1~30號 4.53 10312 土地3建物1車位0 十二層 19 套房(1房1廳1衛) 住家用 鋼筋混凝土造 0871120 49.17999999999999 1 1 1 6750000 137251 0.0 0 RPRNMLTKJHKFFHF68CA
新北市 中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區興南路一段61~90號 46.98 10312 土地1建物1車位0 三層 4 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 見其他登記事項 0631101 113.23 3 1 1 15680000 138479 0.0 0 RPVNMLKLJHKFFHF28CA
新北市 中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區景平路278巷14弄1~30號 42.82 10311 土地1建物1車位0 三層,陽台 4 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 加強磚造 0580619 111.88 3 2 2 11680000 104398 0.0 0 含增建或未登記建物。 RPQOMLKLJHKFFHF87CA
新北市 中和區 房地(土地+建物)+車位 新北市中和區忠孝街2巷1~30號 18.56 10312 土地1建物2車位1 七層 12 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 見其他登記事項 1000829 179.84 3 2 2 22300000 123992 坡道平面 0.0 0 RPPNMLLLJHKFFHF77CA
新北市 中和區 土地 自強段1~30地號 109.48 其他 10312 土地3建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 14977397 136805 0.0 0 RPTNMLLLJHKFFHF18CA
新北市 萬里區 土地 下萬里加投段員潭子小段241~270地號 0.07 山坡地保育區 殯葬用地 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 64800 0 0.0 0 塔位買賣 RPQPMLQKJHKFFDF18DA
新北市 中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區捷運路31~60號 18.11 其他 10312 土地1建物1車位0 十四層 19 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 見其他登記事項 1000415 100.96000000000001 2 2 1 15600000 154517 0.0 0 RPUPMLMLJHKFFHF58CA
新北市 中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區新生街30巷1~30號 23.09 10312 土地1建物1車位0 三層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0740129 89.89 2 2 1 8100000 90110 0.0 0 RPQNMLOLJHKFFHF18CA
新北市 中和區 車位 新北市中和區中原街61~90號 0.0 10311 土地0建物0車位1 其他 32.68 0 0 0 2450000 坡道平面 32.68 2450000 RPUPMLNJKHKFFHF58CA
新北市 永和區 房地(土地+建物) 新北市永和區環河西路二段209巷1~30號 8.71 10312 土地1建物1車位0 十層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0870122 91.82 3 2 1 12000000 130690 0.0 0 RPOQMLQJKHKFFHF38CA
新北市 永和區 房地(土地+建物)+車位 新北市永和區中山路一段1~30號 21.27 10008 土地1建物1車位2 六層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 見其他登記事項 1031030 284.65999999999997 4 2 3 45050000 184738 升降機械 57.04 3000000 RPWQMLQJKHKFFHF56CA
新北市 永和區 房地(土地+建物)+車位 新北市永和區中山路一段1~30號 21.27 10008 土地1建物1車位2 四層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 見其他登記事項 1031030 284.65999999999997 4 2 3 44000000 181003 升降機械 57.04 2800000 RPSRMLQJKHKFFHF88CA
新北市 永和區 房地(土地+建物)+車位 新北市永和區中山路一段1~30號 21.27 10007 土地1建物1車位2 九層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 見其他登記事項 1031030 284.65999999999997 4 2 3 47650000 196600 升降機械 57.04 2900000 RPVRMLQJKHKFFHF56CA
新北市 車位 新北市中和區中正路691~720號 0.0 10401 土地0建物0車位2 其他 0.0 0 0 0 3450000 0.0 3450000 RPOQMLQLKHKFFHF58CA
新北市 鶯歌區 房地(土地+建物) 新北市鶯歌區中山路249巷31~60號 21.5 10312 土地1建物1車位0 四層,陽台 4 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0690819 59.51 3 2 1 3300000 55453 0.0 0 RPXPMLTKJHKFFIF96CA
新北市 三峽區 房地(土地+建物)+車位 新北市三峽區國慶路91~120號 27.64 10312 土地1建物1車位2 八層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0950524 225.55 4 2 2 15500000 68721 坡道平面 60.1 0 含傢俱設備。 RPPNMLLLJHKFFIF87CA
新北市 樹林區 房地(土地+建物) 新北市樹林區俊英街133巷1~30號 23.63 10312 土地1建物1車位0 四層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0751106 89.95 3 2 1 5500000 61145 0.0 0 RPOOMLLLJHKFFIF87CA
新北市 樹林區 房地(土地+建物)+車位 新北市樹林區大義路241~270號 15.15 10312 土地1建物1車位1 二層 19 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0980108 178.59 3 2 2 15200000 85111 坡道平面 30.05 0 RPSNMLMLJHKFFIF28CA
新北市 鶯歌區 土地 尖山腳段571~600地號 182.06 10312 土地4建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 11014600 60500 0.0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。 RPPOMLQLJHKFFIF48CA
新北市 三峽區 房地(土地+建物) 新北市三峽區大同路270巷35弄1~30號 19.48 10312 土地4建物1車位0 五層 8 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0841103 80.08 3 2 1 4400000 54945 0.0 0 總價含贈瓦斯爐、冷氣2台、廚具、流理台、排油煙機等傢俱。本標的物有滲漏水,位置在浴室周遭三面牆壁(壁癌)賣方對滲漏水無需修繕,由買方自行承受負擔。壁癌依現況點交。本買賣契約標的物之違章建築位置:其他未經申請建築執照之增改建:前陽台外推。 RPSPMLNJKHKFFIF48CA
新北市 三峽區 房地(土地+建物)+車位 新北市三峽區學勤路151~180號 21.18 10311 土地1建物1車位1 三層 25 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0980730 240.66 4 2 3 23300000 96817 坡道平面 39.03 0 RPQOMLOJKHKFFIF28CA
新北市 板橋區 房地(土地+建物) 新北市板橋區南雅南路二段31~60號 8.54 10312 土地3建物1車位0 五層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0960629 75.03 2 1 1 11800000 157270 0.0 0 RPTQMLQKJHKFFAF28DA
新北市 板橋區 房地(土地+建物)+車位 新北市板橋區南雅南路二段91~120號 19.23 10312 土地1建物1車位1 四層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1000602 180.24 3 2 2 24550000 136207 坡道平面 36.97 0 RPXQMLQKJHKFFAF68DA
新北市 新莊區 房地(土地+建物) 新北市新莊區民安路207巷7弄1~30號 17.34 10312 土地2建物1車位0 五層 6 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0801028 89.03999999999999 2 2 1 8560000 96137 0.0 0 RPPOMLKLJHKFFBF27DA
新北市 林口區 土地 竹林段991~1020地號 29.52 其他 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 2000000 67751 0.0 0 RPTSMLKLJHKFFBF08DA
新北市 新莊區 房地(土地+建物)+車位 新北市新莊區中原路301~330號 21.32 10312 土地1建物1車位1 十層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0881103 150.77 3 2 2 14300000 94846 坡道平面 45.29 0 RPOSMLNLJHKFFBF87DA
新北市 萬里區 土地 下萬里加投段員潭子小段241~270地號 0.07 山坡地保育區 殯葬用地 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 64800 0 0.0 0 塔位買賣 SPQPMLQKJHKFFDF28DA
新北市 萬里區 土地 下萬里加投段員潭子小段241~270地號 0.35 山坡地保育區 殯葬用地 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 324000 0 0.0 0 塔位買賣 TPQPMLQKJHKFFDF38DA
新北市 萬里區 土地 下萬里加投段員潭子小段241~270地號 0.21 山坡地保育區 殯葬用地 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 194400 0 0.0 0 塔位買賣 UPQPMLQKJHKFFDF48DA
新北市 萬里區 土地 下萬里加投段員潭子小段241~270地號 0.07 山坡地保育區 殯葬用地 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 64800 0 0.0 0 塔位買賣 VPQPMLQKJHKFFDF58DA
新北市 萬里區 土地 下萬里加投段員潭子小段241~270地號 0.07 山坡地保育區 殯葬用地 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 64800 0 0.0 0 塔位買賣 WPQPMLQKJHKFFDF68DA
新北市 萬里區 土地 下萬里加投段員潭子小段241~270地號 0.56 山坡地保育區 殯葬用地 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 518400 0 0.0 0 塔位買賣 XPQPMLQKJHKFFDF78DA
新北市 萬里區 土地 下萬里加投段員潭子小段241~270地號 0.14 山坡地保育區 殯葬用地 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 129600 0 0.0 0 塔位買賣 YPQPMLQKJHKFFDF88DA
新北市 萬里區 土地 下萬里加投段員潭子小段271~300地號 0.09 山坡地保育區 殯葬用地 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 64800 0 0.0 0 塔位買賣 RPTPMLQKJHKFFDF48DA
新北市 萬里區 土地 下萬里加投段員潭子小段271~300地號 0.18 山坡地保育區 殯葬用地 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 129600 0 0.0 0 塔位買賣 RPVPMLQKJHKFFDF68DA
新北市 萬里區 土地 下萬里加投段員潭子小段241~270地號 0.15 山坡地保育區 殯葬用地 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 172800 0 0.0 0 牌位買賣 RPWPMLQKJHKFFDF78DA
新北市 萬里區 土地 下萬里加投段員潭子小段241~270地號 0.04 山坡地保育區 殯葬用地 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 43200 0 0.0 0 牌位買賣 SPWPMLQKJHKFFDF88DA
新北市 萬里區 土地 下萬里加投段員潭子小段241~270地號 0.08 山坡地保育區 殯葬用地 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 86400 0 0.0 0 牌位買賣 TPWPMLQKJHKFFDF98DA
新北市 汐止區 房地(土地+建物) 新北市汐止區大同路二段241~270號 6.22 10312 土地1建物1車位0 十八層 29 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1001223 69.25 2 1 1 11500000 166065 0.0 0 RPOOMLLLJHKFFDF47DA
新北市 汐止區 房地(土地+建物)+車位 新北市汐止區福德一路86巷31~60號 21.57 10312 土地1建物1車位1 七層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0860531 157.55 3 2 2 12600000 79975 坡道平面 0.0 0 RPTOMLQJKHKFFDF38DA
新北市 淡水區 房地(土地+建物) 新北市淡水區自立路1巷1~30號 7.71 其他 10312 土地1建物1車位0 十三層 20 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0861203 76.35 2 1 1 8000000 104781 0.0 0 RPSRMLKLJHKFFEF18DA
新北市 三重區 房地(土地+建物) 新北市三重區仁愛街327巷1~30號 81.0 10311 土地1建物1車位0 3 透天厝 住家用 加強磚造 0590330 201.3 1 3 3 15900000 78987 0.0 0 含增建或未登記建物。 RPPNMLRKJHKFFGF28DA
新北市 三重區 土地 興華段31~60地號 37.83 10312 土地2建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 12584000 332646 0.0 0 RPSNMLTKJHKFFGF78DA
新北市 三重區 土地 光興段601~630地號 69.23 其他 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 5400000 78001 0.0 0 RPPOMLTKJHKFFGF58DA
新北市 蘆洲區 房地(土地+建物) 新北市蘆洲區民族路422巷114弄61~90號 22.79 10312 土地1建物1車位0 六層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0901003 117.81 3 2 2 11000000 93371 0.0 0 RPVOMLTKJHKFFGF56DA
新北市 三重區 房地(土地+建物)+車位 新北市三重區力行路一段211~240號 16.89 10312 土地1建物1車位1 十二層 14 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0951227 172.96 3 2 2 17410000 100659 坡道平面 31.82 0 RPWOMLTKJHKFFGF66DA
新北市 三重區 房地(土地+建物) 新北市三重區仁愛街43巷31~60號 26.9 10312 土地1建物1車位0 一層 2 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 加強磚造 0511005 42.25 2 0 2 8360000 197870 0.0 0 含增建或未登記建物。 RPOQMLKLJHKFFGF87DA
新北市 三重區 房地(土地+建物) 新北市三重區仁愛街43巷31~60號 26.9 10312 土地1建物1車位0 二層 2 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 加強磚造 0511001 48.21 6 0 6 6000000 124456 0.0 0 含增建或未登記建物。 SPOQMLKLJHKFFGF97DA
新北市 瑞芳區 房地(土地+建物) 新北市瑞芳區大埔路東泰新村1~30號 47.5 鄉村區 乙種建築用地 10312 土地1建物1車位0 四層,陽台 4 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 111.5 0 0 1 2100000 18834 0.0 0 RPPNMLTLJHKFFFF48DA
新北市 三重區 房地(土地+建物)+車位 新北市三重區中正南路181~210號 19.92 10401 土地2建物1車位1 二層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1010918 177.10000000000002 4 1 2 28630000 169232 坡道平面 18.56 1800000 RPVNMLMLJHKFFGF48DA
新北市 蘆洲區 房地(土地+建物) 新北市蘆洲區永樂街26巷1~30號 13.75 10312 土地1建物1車位0 一層 7 店面(店鋪) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1001125 69.04 0 0 0 10900000 157879 0.0 0 RPWOMLNLJHKFFGF78DA
新北市 永和區 房地(土地+建物)+車位 新北市永和區安樂路144巷1~30號 20.59 10401 土地1建物1車位1 十層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0960606 201.43 3 2 2 37700000 187162 坡道平面 19.87 0 RPRNMLRKJHKFFHF58DA
新北市 中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區中和路324巷6弄1~30號 40.78 10312 土地1建物1車位0 一層 4 公寓(5樓含以下無電梯) 見其他登記事項 見其他登記事項 0641230 112.0 5 5 5 20100000 179464 0.0 0 含增建或未登記建物。 RPTNMLRKJHKFFHF78DA
新北市 中和區 房地(土地+建物)+車位 新北市中和區中興街181~210號 17.79 10309 土地1建物1車位1 十一層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0971009 154.14999999999998 3 2 2 17800000 115472 坡道平面 17.51 0 RPUNMLRKJHKFFHF88DA
新北市 中和區 房地(土地+建物) 新北市中和區忠孝街37巷31~60號 32.37 10311 土地1建物1車位0 四層 5 公寓(5樓含以下無電梯) 國民住宅 鋼筋混凝土造 0720425 86.7 3 2 2 8680000 100115 0.0 0 RPROMLTKJHKFFHF88DA
新北市 永和區 房地(土地+建物) 新北市永和區環河東路二段31~60號 44.37 10312 土地3建物1車位0 一層,平台 5 公寓(5樓含以下無電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0690807 84.24 3 2 1 15660000 185897 0.0 0 含增建或未登記建物。 RPUOMLTKJHKFFHF56DA
新北市 中和區 房地(土地+建物)+車位 新北市中和區德光路121~150號 19.5 10312 土地1建物1車位1 六層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0850116 139.16 3 2 1 13180000 94711 坡道平面 0.0 0 RPVOMLTKJHKFFHF66DA
新北市 三重區 土地 大同南段1051~1080地號 62.94 10312 土地5建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 6500000 103273 0.0 0 瑕疵物件之交易。土地增值稅由買方負擔。 RPVQMLQKKHKFFGF56DA
新北市 永和區 土地 樂華段631~660地號 96.41 10307 土地2建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 75880559 787061 0.0 0 政府標售權利人共二人 RPRNMLNJKHKFFHF18DA
新北市 樹林區 房地(土地+建物) 新北市樹林區復興路241~270號 21.37 10312 土地1建物1車位0 六層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0861216 112.67 3 2 2 11250000 99849 0.0 0 RPUPMLQKJHKFFIF09DA
新北市 鶯歌區 房地(土地+建物)+車位 新北市鶯歌區信義街31~60號 15.46 10311 土地1建物1車位1 四層 10 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0850910 119.53 3 2 2 6500000 54380 坡道機械 0.0 0 RPXPMLQKJHKFFIF76DA
新北市 三峽區 房地(土地+建物)+車位 新北市三峽區學成路241~270號 15.02 10312 土地1建物1車位1 十二層 20 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0951117 127.63 2 2 1 9470000 74199 坡道平面 36.74 0 RPSNMLTKJHKFFIF98DA
新北市 樹林區 房地(土地+建物)+車位 新北市樹林區學勤路601~630號 20.63 10312 土地1建物1車位1 四層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1000317 156.10999999999999 3 2 2 12000000 76869 坡道平面 27.81 0 RPSPMLTKJHKFFIF56DA
新北市 樹林區 房地(土地+建物)+車位 新北市樹林區佳園路三段601~630號 17.45 10312 土地1建物1車位1 九層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0971027 137.27 3 2 2 9850000 71756 坡道機械 21.1 0 含增建或未登記建物。(陽台外推) RPUPMLTKJHKFFIF76DA