(計算時間: 0.014秒, 共找到 2078 筆資料,顯示第 2001 到 2078 筆)
可用欄位參考
縣市 鄉鎮市區 交易標的 土地區段位置或建物區門牌 土地移轉總面積平方公尺 都市土地使用分區 非都市土地使用分區 非都市土地使用編定 交易年月 交易筆棟數 移轉層次 總樓層數 建物型態 主要用途 主要建材 建築完成年月 建物移轉總面積平方公尺 建物現況格局-房 建物現況格局-廳 建物現況格局-衛 建物現況格局-隔間 有無管理組織 總價元 單價每平方公尺 車位類別 車位移轉總面積平方公尺 車位總價元 備註 編號
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路31~60號 26.92 10205 土地1建物1車位1 七層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 130.39 2 2 1 6150000 50980 坡道平面 29.37 1000000 RPRQMLLKKHKFFFH28CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路31~60號 26.92 10209 土地1建物1車位1 十層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 130.39 2 2 1 6600000 55930 坡道平面 29.37 950000 RPSQMLLKKHKFFFH38CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路31~60號 35.0 10205 土地1建物1車位1 七層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 169.19 3 2 2 8100000 50780 坡道平面 29.37 1000000 RPTQMLLKKHKFFFH48CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路31~60號 35.0 10209 土地1建物1車位1 八層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 169.19 4 2 2 8730000 55285 坡道平面 29.37 1000000 RPUQMLLKKHKFFFH58CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路31~60號 34.1 10312 土地1建物1車位1 十三層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 167.99 3 2 2 8880000 56125 坡道平面 29.37 1100000 RPVQMLLKKHKFFFH68CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.0 10205 土地1建物1車位1 三層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 169.19 3 2 2 8000000 50064 坡道平面 29.37 1000000 RPWQMLLKKHKFFFH78CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.0 10303 土地1建物1車位1 四層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 169.19 3 2 2 8200000 51495 坡道平面 29.37 1000000 RPXQMLLKKHKFFFH88CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.0 10204 土地1建物1車位1 八層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 169.19 2 2 2 8210000 50851 坡道平面 29.37 1100000 RPORMLLKKHKFFFH08CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路31~60號 39.49 10401 土地1建物1車位2 十一層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 198.57 3 2 2 9910000 56569 坡道平面 58.74 2000000 RPPRMLLKKHKFFFH18CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 34.1 10310 土地1建物1車位1 十三層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 167.99 3 2 2 8900000 56990 坡道平面 29.37 1000000 RPRRMLLKKHKFFFH38CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.0 10205 土地1建物1車位1 六層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 169.19 3 2 2 8000000 50064 坡道平面 29.37 1000000 RPURMLLKKHKFFFH68CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.0 10206 土地1建物1車位1 八層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 169.19 3 2 2 7780000 48491 坡道平面 29.37 1000000 RPVRMLLKKHKFFFH78CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.0 10209 土地1建物1車位1 九層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 169.19 2 2 2 8780000 56144 坡道平面 29.37 930000 RPWRMLLKKHKFFFH88CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.0 10212 土地1建物1車位1 十一層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 169.19 3 2 2 8800000 56501 坡道平面 29.37 900000 RPXRMLLKKHKFFFH98CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 34.1 10305 土地1建物1車位1 十二層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 167.99 2 2 2 8780000 56125 坡道平面 29.37 1000000 RPOSMLLKKHKFFFH18CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.0 10210 土地1建物1車位1 二層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 170.25 3 2 2 7640000 47132 坡道平面 29.37 1000000 RPPSMLLKKHKFFFH28CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.0 10401 土地1建物1車位1 五層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 169.19 3 2 2 7780000 49206 坡道平面 29.37 900000 RPQSMLLKKHKFFFH38CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.0 10204 土地1建物1車位1 六層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 169.19 3 2 2 8100000 50064 坡道平面 29.37 1100000 RPRSMLLKKHKFFFH48CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.0 10205 土地1建物1車位1 九層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 169.19 3 2 2 8300000 52210 坡道平面 29.37 1000000 RPSSMLLKKHKFFFH58CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 34.1 10304 土地1建物1車位1 十三層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 167.99 3 2 2 8800000 56269 坡道平面 29.37 1000000 RPTSMLLKKHKFFFH68CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 53.84 10204 土地1建物1車位2 一層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 264.89 4 2 2 13200000 53359 坡道平面 58.74 2200000 RPUSMLLKKHKFFFH78CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.9 10210 土地1建物1車位1 二層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 169.26 2 2 2 8050000 51112 坡道平面 29.37 900000 RPVSMLLKKHKFFFH88CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.9 10209 土地1建物1車位1 六層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 168.26 3 2 2 8500000 54000 坡道平面 29.37 1000000 RPWSMLLKKHKFFFH98CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.9 10209 土地1建物1車位1 七層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 168.26 3 2 2 8600000 54648 坡道平面 29.37 1010000 RPXSMLLKKHKFFFH09CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 34.1 10304 土地1建物1車位1 十二層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 166.54 3 2 2 8580000 55260 坡道平面 29.37 1000000 RPOTMLLKKHKFFFH28CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 26.92 10305 土地1建物1車位1 三層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 128.04 2 2 1 5640000 48039 坡道平面 29.37 900000 RPPTMLLKKHKFFFH38CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 26.92 10204 土地1建物1車位1 十層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 128.04 2 2 1 6150000 52194 坡道平面 29.37 1000000 RPPNMLMKKHKFFFH87CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 26.92 10401 土地1建物1車位1 二層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 130.38 2 2 1 5500000 45540 坡道平面 29.37 900000 RPQNMLMKKHKFFFH97CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 26.92 10204 土地1建物1車位1 八層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 130.38 2 2 1 6180000 51282 坡道平面 29.37 1000000 RPRNMLMKKHKFFFH08CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 26.92 10401 土地1建物1車位1 九層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 130.38 2 2 1 6300000 52470 坡道平面 29.37 1000000 RPSNMLMKKHKFFFH18CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 46.66 10208 土地1建物1車位2 五層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 236.14 4 2 2 11680000 54002 坡道平面 58.74 2100000 RPTNMLMKKHKFFFH28CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 42.18 10206 土地1建物1車位1 七層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 206.76 3 2 2 10650000 53836 坡道平面 29.37 1100000 RPUNMLMKKHKFFFH38CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 60.13 10204 土地1建物1車位2 十二層,十三層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 297.45 4 2 3 15400000 55716 坡道平面 58.74 2100000 RPVNMLMKKHKFFFH48CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.9 10212 土地1建物1車位1 十一層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 170.45 3 2 2 9000000 56705 坡道平面 29.37 1000000 RPXNMLMKKHKFFFH68CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 40.38 10301 土地1建物1車位2 十三層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 199.82 3 2 2 10200000 58123 坡道平面 58.74 2000000 RPOOMLMKKHKFFFH87CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區霄裡路535巷211~240號 31.04 特定農業區 甲種建築用地 10303 土地1建物1車位1 六層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031105 149.8 3 2 2 5650000 41504 坡道平面 29.69 665000 RPXNMLPLKHKFFFH09CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區霄裡路535巷211~240號 31.04 特定農業區 甲種建築用地 10303 土地1建物1車位1 五層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031105 149.8 3 2 2 5620000 41254 坡道平面 29.69 665000 RPOOMLPLKHKFFFH28CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區建德路241~270號 22.86 10206 土地1建物1車位1 十一層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031006 189.67000000000002 3 1 2 12540000 74546 坡道平面 37.55 1200000 RPROMLOLKHKFFFH48CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區建德路241~270號 22.07 10206 土地1建物1車位1 三層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031006 184.10000000000002 3 1 2 10260000 61822 坡道平面 37.55 1200000 RPSOMLOLKHKFFFH58CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區建德路241~270號 22.88 10206 土地1建物1車位1 五層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031006 190.19 3 1 2 11690000 69018 坡道平面 38.2 1200000 RPTOMLOLKHKFFFH68CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區建德路241~270號 24.13 10207 土地1建物1車位1 十七層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031006 196.96 3 1 2 13750000 78924 坡道平面 38.2 1220000 RPVOMLOLKHKFFFH88CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區建德路241~270號 29.65 10207 土地1建物1車位1 十七層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031006 233.92000000000002 4 1 2 16720000 79199 坡道平面 38.2 1220000 RPWOMLOLKHKFFFH98CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區建德路241~270號 15.25 10205 土地1建物1車位1 十二層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031006 139.43 2 1 1 7920000 65960 坡道平面 37.55 1200000 RPXOMLOLKHKFFFH09CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區建德路241~270號 14.59 10206 土地1建物1車位1 八層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031006 134.96 2 1 1 7330000 62417 坡道平面 37.55 1250000 RPOPMLOLKHKFFFH28CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區建德路241~270號 16.31 10206 土地1建物1車位1 二層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031006 146.79000000000002 2 1 1 8720000 69067 坡道平面 38.2 1220000 RPPPMLOLKHKFFFH38CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區建德路241~270號 15.71 10205 土地1建物1車位1 九層 18 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031006 142.41000000000003 2 1 1 8130000 66088 坡道平面 37.55 1200000 RPQPMLOLKHKFFFH48CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路31~60號 26.92 10204 土地1建物1車位1 三層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 130.39 2 2 1 5690000 47416 坡道平面 29.37 900000 RPRNMLRKKHKFFFH58CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 26.92 10204 土地1建物1車位1 七層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 128.04 2 2 1 5700000 48647 坡道平面 29.37 900000 RPSNMLRKKHKFFFH68CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路1~30號 35.9 10204 土地1建物1車位1 四層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 170.38 3 2 2 7730000 47727 坡道平面 29.37 1000000 RPTNMLRKKHKFFFH78CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物)+車位 桃園市八德區豐吉路31~60號 35.9 10206 土地1建物1車位1 十層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031101 168.27999999999997 3 2 2 7870000 49456 坡道平面 29.37 1000000 RPVNMLRKKHKFFFH98CA
桃園市 平鎮區 土地 六和段931~960地號 37.99 特定農業區 水利用地 10401 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 229800 6049 0.0 0 RPUNMLNJKHKFFGH48CA
桃園市 平鎮區 土地 北興段661~690地號 178.95 10401 土地5建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 5500000 30735 0.0 0 RPSNMLOJKHKFFGH38CA
桃園市 平鎮區 房地(土地+建物) 桃園市平鎮區自由街7巷22弄1~30號 60.69 10312 土地1建物1車位0 3 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0871019 126.14 3 2 2 3500000 27747 0.0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。 RPVSMLMJKHKFFGH98CA
桃園市 平鎮區 土地 賦北段391~420地號 12.65 10401 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 79688 6299 0.0 0 1.本案無私契,實際買賣價金即公契所載之金額。2.本案為二親等買賣。 RPVOMLTJKHKFFGH66CA
桃園市 平鎮區 房地(土地+建物) 桃園市平鎮區中正二路2巷1~30號 22.95 10401 土地1建物1車位0 七層 7 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0831126 110.19 5 2 3 4300000 39024 0.0 0 RPVNMLQJKHKFFGH88CA
桃園市 平鎮區 房地(土地+建物) 桃園市平鎮區中豐路186巷1~30號 280.06 10212 土地3建物1車位0 4 透天厝 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0941219 464.51 6 3 5 23500000 50591 0.0 0 RPTOMLOJLHKFFGH68CA
桃園市 平鎮區 房地(土地+建物) 桃園市平鎮區龍南路728巷1~30號 43.46 10401 土地2建物1車位0 3 透天厝 住家用 加強磚造 0690319 100.8 3 2 2 3050000 30258 0.0 0 RPWOMLQKKHKFFGH56CA
桃園市 平鎮區 房地(土地+建物)+車位 桃園市平鎮區中豐路山頂段1~30號 32.1 10209 土地1建物2車位1 十一層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031002 200.55 3 2 2 9850000 51943 坡道平面 34.01 1200000 RPTNMLNKKHKFFGH48CA
桃園市 平鎮區 房地(土地+建物)+車位 桃園市平鎮區莊隆街1~30號 33.3 10209 土地1建物2車位1 二層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031002 206.51999999999998 4 2 2 10130000 51475 坡道平面 34.01 1250000 RPVNMLNKKHKFFGH68CA
桃園市 平鎮區 房地(土地+建物)+車位 桃園市平鎮區莊隆街1~30號 26.88 10208 土地1建物2車位1 八層 15 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1031002 172.72 3 2 2 7950000 48302 坡道平面 34.01 1250000 RPPOMLNKKHKFFGH18CA
桃園市 桃園區 房地(土地+建物)+車位 桃園市桃園區國強一街181~210號 14.56 10312 土地2建物1車位1 十四層 14 套房(1房1廳1衛) 住家用 鋼筋混凝土造 0980815 129.39 1 1 1 7000000 54100 坡道平面 0.0 0 RPURMLPJKHKFFAH58DA
桃園市 復興區 土地 水流東段61~90地號 1649.0 山坡地保育區 農牧用地 10310 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 1496468 908 0.0 0 其他特殊關係間之交易。本地政士僅受托買賣案件申請登記,並未代理撰擬不動產買賣契約書,本成交資訊係義務人提屬實 RPSNMLKLJHKFFCH67CA
桃園市 復興區 土地 水流東段91~120地號 1427.0 山坡地保育區 農牧用地 10310 土地2建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 1295002 907 0.0 0 其他特殊關係間之交易。本地政士僅受托買賣案件申請登記,並未代理撰擬不動產買賣契約書,本成交資訊係義務人提屬實 RPTNMLKLJHKFFCH77CA
桃園市 楊梅區 土地 大金山下段大金山下小段91~120地號 2.48 10312 土地3建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 41084 16566 0.0 0 共有土地,被占用 RPUNMLNLJHKFFDH28CA
桃園市 楊梅區 土地 大金山下段大金山下小段91~120地號 6.7 10312 土地2建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 111289 16610 0.0 0 共有土地,被占用 RPVNMLNLJHKFFDH38CA
桃園市 楊梅區 土地 大金山下段大金山下小段91~120地號 4.32 其他 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 15457 3578 0.0 0 共有土地,被占用 RPWNMLNLJHKFFDH48CA
桃園市 大溪區 土地 三層段八結小段91~120地號 198.0 其他 風景區 丙種建築用地 10204 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 359370 1815 0.0 0 1.每坪6000.2.土增值稅、地上物等費用由買方自行負擔.3.原簽定合約時為農牧用地,經變更使用地類別為丙種建築用地. RPPNMLKMJHKFFCH47CA
桃園市 八德區 房地(土地+建物) 桃園市八德區陸光街31~60號 49.32 10312 土地1建物2車位0 一層 13 其他 商業用 鋼筋混凝土造 0881125 278.23 0 0 0 23500000 84462 0.0 0 一間建物用途為商業用,一間建物用途為國民住宅 RPPNMLMJLHKFFFH08EA
桃園市 龍潭區 土地 淮子埔段301~330地號 2744.0 10312 土地3建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 23500000 8564 0.0 0 1.本案為買賣雙方自行訂定私定買賣契約後,地政士依其買賣契約辦理產權移轉登記,本地政士係依其提供之私訂買賣契約,代為申報實價登錄。2.依賣方陳述,本案出售土地內有部分已供現有道路使用中。 RPPOMLTJKHKFFCH28CA
桃園市 中壢區 房地(土地+建物) 桃園市中壢區民權路61~90號 14.98 10401 土地1建物1車位0 一層,二層 10 店面(店鋪) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0840121 85.88 2 1 1 8800000 102469 0.0 0 一樓店鋪使用,二樓住家使用 RPWUMLRLJHKFFBH76CA
桃園市 新屋區 土地 青田段541~570地號 6.72 特定農業區 交通用地 10312 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 50000 7440 0.0 0 持分土地,持分人眾多 RPTOMLNLJHKFFDH48EA
桃園市 八德區 土地 廣興段421~450地號 599.67 特定農業區 農牧用地 10312 土地2建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 2926388 4880 0.0 0 本土地持分移轉, 配合其他土地辦理共有物分割,做為差額找補的土地買賣案件. RPPQMLOLKHKFFFH48CA
桃園市 八德區 土地 廣興段421~450地號 847.0 特定農業區 農牧用地 10401 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 4675440 5520 0.0 0 本比土地是與其他併同辦理土地共有物分割, 此為差額找補之土地買賣案件. RPQQMLOLKHKFFFH58CA
桃園市 桃園區 房地(土地+建物) 桃園市桃園區保羅街1~30號 41.15 10312 土地1建物1車位0 十二層,十三層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0811007 99.83 3 2 3 2263277 22674 0.0 0 二親等間買賣,雙方自行交付價金 RPRQMLQLKHKFFAH38CA
桃園市 桃園區 土地 龍祥段1081~1110地號 56.93 10401 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 2600000 45670 0.0 0 1.以上內容依權利人之買賣契約書登錄。 2.本案係出售共有人。3.增值稅527,412元由買方支付。 RPQQMLMJKHKFFAH67CA
桃園市 桃園區 房地(土地+建物)+車位 桃園市桃園區大業路一段31~60號 40.86 10312 土地1建物2車位1 七層 13 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0850412 271.87 4 2 3 3200000 11770 坡道平面 0.0 0 二親等間買賣, 房屋內格局為現況格局,建物二戶打通. RPPOOLTLJHKFFAH38CA
桃園市 觀音區 土地 忠愛段1441~1470地號 133.0 特定農業區 農牧用地 7001 土地1建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 250000 1880 0.0 0 70年交易,104年過戶 RPUOMLNKKHKFFBH18CA
桃園市 八德區 土地 中華段721~750地號 212.23 特定農業區 水利用地 10401 土地2建物0車位0 其他 0.0 0 0 0 6800000 32041 0.0 0 買賣價金含未申請稅籍無使用執照之鐵皮屋一棟約40坪,增值稅144743元由買方負責 RPRNMLNJKHKFFFH18DA