(計算時間: 0.002秒, 共找到 487 筆資料,顯示第 401 到 487 筆)
可用欄位參考
資料時期 總計 age_15-19 age_20-24 age_25-29 age_30-34 age_35-39 age_40-44 age_45-49 age_50-54 age_55-59 age_60-64 age_65_over 國中及以下 國小及以下 國中 高中_職 高中 高職 大專及以上 專科 大學及以上
2008M10 10424 5907 4517 135 668 1542 1522 1462 1475 1399 1086 684 255 196 2538 1051 1487 3643 867 2776 4244 1780 2464
2008M11 10410 5886 4524 130 673 1535 1524 1456 1470 1400 1080 685 259 198 2523 1046 1477 3635 853 2782 4253 1782 2471
2008M12 10354 5847 4508 126 667 1528 1524 1447 1458 1391 1075 686 259 193 2483 1023 1460 3598 846 2752 4274 1789 2485
2009 10279 5776 4502 120 628 1495 1533 1433 1444 1379 1083 697 271 194 2392 971 1421 3551 859 2692 4336 1767 2568
2009M01 10303 5814 4489 121 653 1517 1523 1445 1449 1382 1073 689 260 191 2448 999 1449 3573 857 2716 4282 1779 2503
2009M02 10224 5759 4464 116 636 1504 1515 1433 1440 1374 1070 687 259 190 2412 988 1424 3536 853 2683 4276 1754 2522
2009M03 10220 5752 4468 115 630 1498 1515 1430 1444 1377 1070 689 261 191 2405 981 1425 3533 852 2681 4282 1759 2523
2009M04 10226 5757 4470 114 628 1496 1518 1433 1443 1377 1071 691 263 192 2401 977 1424 3540 855 2685 4285 1761 2524
2009M05 10241 5758 4484 113 626 1497 1521 1437 1442 1378 1076 692 268 192 2395 973 1421 3557 862 2695 4290 1760 2529
2009M06 10244 5762 4482 111 621 1497 1522 1433 1444 1378 1082 693 273 191 2393 969 1425 3558 861 2697 4293 1758 2535
2009M07 10258 5763 4495 118 619 1494 1530 1432 1443 1380 1086 693 274 190 2388 965 1423 3554 860 2694 4316 1756 2560
2009M08 10285 5768 4518 130 618 1492 1543 1431 1441 1380 1090 695 273 193 2381 961 1420 3550 859 2691 4354 1764 2590
2009M09 10278 5773 4505 121 616 1489 1547 1430 1439 1379 1090 699 274 195 2371 956 1415 3544 857 2687 4363 1766 2598
2009M10 10310 5783 4527 122 617 1487 1551 1432 1440 1382 1095 708 277 200 2368 958 1410 3552 863 2689 4389 1767 2623
2009M11 10369 5807 4561 133 634 1489 1556 1431 1449 1381 1098 714 281 204 2371 962 1408 3559 864 2695 4439 1787 2652
2009M12 10384 5820 4564 132 643 1486 1558 1430 1454 1381 1096 718 285 202 2372 962 1410 3556 863 2693 4456 1793 2663
2010 10493 5880 4613 125 633 1483 1589 1433 1458 1401 1116 751 305 199 2361 945 1415 3583 871 2712 4549 1798 2752
2010M01 10388 5838 4550 127 635 1488 1558 1430 1451 1384 1094 727 292 203 2369 960 1409 3550 862 2688 4469 1791 2677
2010M02 10373 5819 4554 122 625 1486 1558 1425 1447 1384 1096 732 295 204 2365 957 1408 3545 860 2685 4464 1781 2683
2010M03 10384 5821 4563 120 627 1483 1561 1426 1448 1386 1099 734 296 204 2366 954 1412 3548 860 2688 4470 1783 2687
2010M04 10414 5847 4567 121 626 1486 1569 1427 1452 1392 1101 738 299 203 2366 951 1414 3559 866 2693 4489 1789 2701
2010M05 10459 5871 4588 122 628 1491 1574 1431 1459 1398 1110 743 302 200 2374 955 1419 3575 871 2704 4510 1795 2715
2010M06 10483 5874 4609 120 633 1488 1583 1434 1458 1404 1114 745 305 198 2368 951 1417 3579 870 2709 4537 1798 2738
2010M07 10538 5894 4644 132 637 1485 1598 1438 1467 1407 1120 750 306 197 2360 946 1414 3590 873 2717 4588 1807 2781
2010M08 10570 5899 4671 137 645 1482 1605 1440 1466 1408 1124 758 309 195 2358 940 1417 3598 876 2722 4614 1812 2802
2010M09 10531 5891 4640 124 631 1474 1608 1435 1459 1406 1126 761 311 195 2356 936 1419 3596 871 2725 4579 1799 2780
2010M10 10560 5916 4643 125 634 1471 1614 1433 1463 1411 1132 770 310 196 2348 930 1417 3611 878 2733 4601 1798 2803
2010M11 10605 5942 4663 129 637 1480 1616 1439 1464 1415 1135 778 314 197 2351 933 1418 3623 882 2741 4631 1810 2821
2010M12 10613 5947 4666 128 638 1477 1620 1440 1462 1417 1138 779 317 196 2347 931 1416 3623 881 2742 4643 1813 2830
2011 10709 6006 4702 123 640 1458 1638 1446 1474 1425 1162 799 347 197 2312 910 1402 3645 894 2751 4752 1814 2938
2011M01 10623 5954 4669 127 635 1475 1623 1439 1464 1417 1142 781 322 197 2340 928 1412 3628 883 2745 4654 1812 2843
2011M02 10601 5944 4657 122 624 1469 1621 1435 1465 1415 1144 783 326 197 2326 921 1404 3623 882 2741 4653 1806 2846
2011M03 10629 5974 4655 119 627 1467 1627 1435 1470 1419 1149 787 331 198 2319 916 1402 3628 885 2743 4683 1808 2875
2011M04 10648 5989 4659 119 624 1464 1633 1438 1471 1418 1154 792 337 198 2313 910 1403 3629 888 2741 4706 1813 2893
2011M05 10670 5999 4671 118 626 1465 1637 1441 1470 1418 1161 796 341 195 2318 911 1406 3634 891 2743 4718 1812 2906
2011M06 10696 6008 4688 120 630 1462 1640 1443 1469 1423 1166 800 347 194 2316 912 1403 3641 894 2747 4739 1811 2928
2011M07 10752 6024 4728 133 647 1459 1643 1448 1471 1428 1169 804 352 196 2309 908 1400 3650 900 2750 4793 1818 2975
2011M08 10782 6042 4740 134 664 1456 1647 1450 1476 1429 1167 806 356 195 2304 907 1397 3657 904 2753 4821 1824 2997
2011M09 10750 6025 4725 121 650 1451 1647 1448 1478 1427 1168 804 358 196 2298 903 1395 3654 899 2755 4798 1819 2979
2011M10 10765 6029 4736 120 647 1449 1646 1452 1482 1429 1173 806 361 198 2299 901 1398 3658 898 2760 4808 1817 2991
2011M11 10788 6041 4747 120 651 1444 1645 1458 1487 1433 1172 811 365 200 2303 902 1401 3665 902 2763 4820 1815 3005
2011M12 10802 6050 4752 122 654 1438 1643 1463 1486 1436 1174 814 369 201 2299 900 1399 3671 904 2767 4831 1814 3018
2012 10860 6083 4777 122 658 1414 1643 1482 1480 1434 1197 829 394 206 2268 885 1383 3674 910 2764 4917 1812 3106
2012M01 10808 6061 4747 124 656 1433 1641 1467 1485 1433 1178 812 374 203 2294 898 1396 3673 903 2770 4841 1813 3028
2012M02 10790 6049 4741 120 650 1425 1637 1469 1482 1432 1180 815 376 202 2283 893 1389 3671 905 2766 4837 1811 3026
2012M03 10806 6054 4752 118 647 1424 1637 1473 1484 1435 1182 820 379 205 2276 891 1385 3671 908 2763 4859 1815 3044
2012M04 10818 6069 4750 119 644 1426 1636 1476 1482 1436 1185 823 383 206 2271 886 1384 3672 912 2760 4875 1814 3061
2012M05 10834 6089 4745 118 648 1421 1640 1479 1479 1435 1192 827 388 206 2271 883 1387 3675 913 2762 4889 1813 3076
2012M06 10854 6095 4758 119 650 1418 1645 1482 1481 1437 1197 829 390 205 2263 879 1384 3677 911 2766 4914 1816 3098
2012M07 10883 6099 4784 132 660 1413 1644 1484 1479 1438 1201 832 395 204 2264 881 1383 3681 909 2772 4938 1814 3124
2012M08 10901 6104 4797 133 673 1408 1646 1487 1476 1436 1203 834 399 205 2263 883 1380 3684 913 2771 4954 1812 3142
2012M09 10878 6084 4794 120 666 1401 1647 1488 1473 1431 1206 833 405 207 2254 879 1375 3669 914 2755 4955 1808 3147
2012M10 10897 6092 4805 122 665 1403 1649 1487 1475 1434 1209 835 409 208 2257 881 1376 3672 912 2760 4968 1808 3160
2012M11 10918 6094 4824 122 667 1399 1648 1493 1480 1433 1212 840 412 211 2262 883 1378 3676 913 2763 4981 1809 3172
2012M12 10931 6108 4824 120 668 1395 1651 1498 1482 1430 1214 843 416 213 2260 880 1380 3673 912 2761 4998 1807 3191
2013 10967 6116 4851 116 666 1369 1651 1514 1477 1430 1230 855 438 219 2226 855 1371 3661 908 2753 5080 1807 3273
2013M01 10935 6112 4823 119 667 1390 1653 1502 1483 1432 1213 841 419 215 2255 876 1379 3674 911 2763 5006 1806 3200
2013M02 10915 6095 4820 116 661 1382 1651 1503 1481 1430 1216 843 417 214 2250 873 1377 3666 907 2759 4999 1806 3193
2013M03 10921 6099 4822 115 659 1379 1652 1505 1480 1431 1219 846 419 215 2252 872 1380 3664 907 2757 5005 1805 3200
2013M04 10929 6099 4829 114 657 1382 1651 1506 1479 1432 1223 845 422 217 2246 867 1379 3664 909 2755 5019 1804 3215
2013M05 10939 6102 4837 110 659 1377 1650 1508 1479 1433 1230 849 428 216 2240 862 1378 3664 907 2757 5035 1805 3230
2013M06 10959 6114 4844 111 661 1374 1652 1512 1480 1432 1233 853 433 218 2234 860 1374 3664 905 2759 5061 1808 3253
2013M07 10984 6122 4862 125 671 1370 1651 1514 1479 1431 1234 851 438 220 2228 856 1371 3669 907 2762 5087 1807 3281
2013M08 11000 6123 4878 126 679 1365 1649 1517 1477 1430 1236 856 443 222 2219 853 1365 3670 909 2761 5112 1804 3308
2013M09 10980 6118 4862 114 670 1358 1650 1521 1474 1428 1235 862 448 220 2208 847 1361 3649 906 2743 5123 1806 3317
2013M10 10996 6124 4872 113 671 1353 1651 1523 1472 1430 1238 868 455 222 2198 839 1359 3645 908 2737 5153 1812 3341
2013M11 11019 6137 4882 114 673 1349 1649 1528 1474 1428 1242 874 463 225 2195 834 1360 3652 913 2739 5172 1813 3359
2013M12 11029 6144 4885 113 669 1350 1650 1533 1472 1425 1245 875 470 227 2186 825 1361 3655 914 2741 5188 1810 3378
2014 11079 6166 4913 111 662 1325 1644 1552 1464 1431 1262 898 493 237 2124 787 1337 3675 928 2747 5280 1805 3474
2014M01 11036 6142 4894 112 664 1346 1651 1537 1470 1429 1247 877 475 228 2175 817 1358 3659 916 2743 5202 1808 3394
2014M02 11019 6134 4885 110 658 1336 1649 1536 1468 1428 1248 880 477 229 2163 809 1354 3662 917 2745 5194 1807 3387
2014M03 11027 6138 4889 108 654 1330 1651 1539 1466 1426 1253 885 483 232 2152 803 1349 3662 920 2742 5213 1806 3407
2014M04 11040 6135 4906 107 651 1332 1650 1541 1465 1427 1257 889 487 234 2141 796 1345 3670 924 2746 5229 1804 3425
2014M05 11052 6149 4903 106 652 1325 1645 1546 1464 1430 1262 895 491 235 2130 790 1340 3676 926 2750 5247 1805 3441
2014M06 11062 6165 4897 106 654 1318 1641 1550 1465 1431 1265 898 496 237 2119 785 1334 3678 927 2751 5265 1804 3461
2014M07 11091 6174 4917 117 664 1316 1643 1552 1464 1432 1266 900 497 239 2116 783 1333 3683 930 2753 5292 1805 3487
2014M08 11110 6176 4934 120 673 1318 1642 1555 1462 1430 1268 905 496 240 2111 780 1331 3683 932 2751 5316 1804 3512
2014M09 11099 6177 4922 111 668 1320 1641 1559 1459 1431 1266 906 497 240 2100 773 1327 3681 933 2748 5318 1802 3516
2014M10 11120 6189 4930 111 667 1318 1640 1564 1460 1435 1267 911 503 243 2097 772 1325 3682 935 2747 5341 1805 3536
2014M11 11137 6201 4935 112 670 1320 1639 1569 1461 1436 1268 912 505 244 2093 769 1324 3681 936 2745 5363 1806 3557
2014M12 11151 6209 4942 114 674 1321 1634 1575 1462 1435 1271 912 507 245 2089 767 1322 3684 937 2747 5378 1808 3570
2015
2015M01 11159 6213 4946 113 672 1324 1632 1581 1462 1436 1270 914 509 245 2083 763 1320 3689 940 2749 5387 1809 3578
2015M02 11160 6216 4944 113 670 1321 1631 1583 1461 1435 1271 917 511 246 2079 761 1318 3690 942 2748 5391 1808 3583
2015M03 11162 6215 4947 112 672 1316 1628 1586 1460 1433 1275 919 512 248 2076 760 1316 3688 941 2747 5398 1809 3589
2015M04 11170 6217 4953 111 673 1318 1626 1591 1457 1435 1276 921 512 249 2074 759 1315 3692 943 2749 5404 1806 3598
2015M05 11179 6228 4951 110 671 1314 1625 1593 1459 1436 1278 926 516 250 2072 755 1316 3692 945 2747 5416 1805 3611