(計算時間: 0.003秒, 共找到 487 筆資料,顯示第 401 到 487 筆)
可用欄位參考
資料時期 總計 想工作而未找工作且隨時可以開始工作 想工作而未找工作且隨時可以開始工作_男_ 想工作而未找工作且隨時可以開始工作_女_ 求學及準備升學 求學及準備升學_男_ 求學及準備升學_女_ 料理家務 料理家務_男_ 料理家務_女_ 高齡_身心障礙 高齡_身心障礙_男_ 高齡_身心障礙_女_ 其他 其他_男_ 其他_女_
2008M10 7790 3040 4749 157 98 60 2155 1119 1036 2366 18 2349 2235 1121 1115 875 685 190
2008M11 7794 3045 4749 162 107 56 2153 1120 1033 2356 18 2338 2247 1120 1128 875 680 195
2008M12 7829 3067 4763 166 113 53 2177 1122 1055 2356 16 2340 2261 1135 1127 868 681 187
2009 7937 3127 4810 177 118 59 2197 1146 1050 2366 20 2346 2305 1150 1154 893 693 200
2009M01 7873 3086 4787 179 120 59 2213 1145 1069 2373 19 2354 2258 1140 1119 849 663 186
2009M02 7924 3119 4805 184 126 57 2230 1162 1068 2379 24 2355 2270 1142 1128 861 665 197
2009M03 7938 3128 4810 186 129 58 2236 1168 1068 2377 24 2354 2273 1139 1134 866 669 197
2009M04 7956 3135 4821 187 125 62 2240 1170 1070 2375 21 2354 2283 1144 1139 871 675 197
2009M05 7952 3140 4812 184 123 61 2238 1186 1052 2369 25 2344 2287 1141 1146 874 665 209
2009M06 7953 3133 4821 181 117 65 2228 1171 1058 2362 21 2340 2296 1137 1159 886 686 200
2009M07 7942 3127 4814 179 117 62 2175 1135 1040 2365 17 2348 2318 1158 1160 904 701 203
2009M08 7925 3131 4794 176 115 62 2144 1130 1015 2357 17 2340 2328 1166 1163 919 704 215
2009M09 7961 3141 4820 171 112 59 2159 1130 1029 2366 20 2345 2334 1158 1176 930 720 210
2009M10 7958 3139 4819 167 110 57 2167 1120 1048 2361 18 2343 2339 1155 1184 923 736 187
2009M11 7926 3126 4799 164 109 55 2159 1118 1042 2352 16 2336 2335 1161 1175 915 723 192
2009M12 7942 3125 4818 166 114 52 2171 1124 1047 2359 20 2339 2332 1162 1170 914 705 209
2010 7992 3143 4849 161 105 56 2167 1120 1046 2364 20 2345 2350 1162 1189 950 736 214
2010M01 7962 3120 4842 166 111 55 2183 1121 1062 2372 22 2350 2326 1160 1165 915 706 209
2010M02 7985 3134 4851 174 117 57 2200 1131 1069 2370 20 2349 2323 1147 1175 918 719 199
2010M03 7999 3142 4857 172 112 60 2203 1136 1068 2369 19 2350 2333 1149 1184 922 725 197
2010M04 8014 3145 4869 168 106 62 2209 1143 1066 2372 19 2353 2341 1161 1180 924 716 208
2010M05 8011 3148 4863 161 104 57 2207 1149 1058 2361 22 2339 2352 1160 1193 929 714 216
2010M06 7999 3150 4849 156 98 58 2198 1148 1051 2364 20 2343 2350 1151 1199 931 733 198
2010M07 7953 3136 4817 157 99 58 2134 1111 1023 2357 17 2340 2352 1167 1185 953 742 210
2010M08 7939 3140 4799 159 106 53 2098 1090 1008 2349 20 2329 2365 1179 1186 968 746 223
2010M09 8008 3157 4851 157 102 55 2134 1107 1027 2360 19 2341 2368 1166 1202 989 763 226
2010M10 8012 3149 4863 153 102 51 2141 1104 1036 2364 19 2345 2366 1166 1199 988 758 231
2010M11 8004 3145 4859 156 104 52 2139 1095 1044 2365 20 2344 2362 1169 1193 982 756 226
2010M12 8020 3147 4873 156 103 53 2152 1108 1044 2372 21 2350 2366 1163 1203 974 752 222
2011 8053 3152 4901 152 95 57 2168 1123 1045 2395 25 2370 2369 1162 1207 969 747 222
2011M01 8030 3150 4880 157 110 47 2157 1111 1046 2385 25 2360 2363 1162 1201 968 743 225
2011M02 8060 3159 4902 163 113 51 2172 1118 1054 2397 20 2377 2358 1161 1197 970 747 223
2011M03 8070 3149 4921 165 105 60 2175 1115 1060 2403 17 2386 2359 1162 1197 968 751 217
2011M04 8088 3163 4925 162 101 61 2193 1130 1063 2411 24 2387 2356 1158 1197 966 750 216
2011M05 8082 3158 4924 155 100 55 2198 1146 1052 2405 24 2381 2363 1145 1218 961 743 219
2011M06 8061 3150 4911 147 87 59 2185 1135 1050 2398 31 2367 2366 1144 1222 965 753 212
2011M07 8012 3138 4873 142 83 59 2142 1106 1035 2392 30 2362 2368 1173 1195 968 747 222
2011M08 7992 3127 4865 146 89 58 2120 1098 1022 2385 21 2364 2371 1179 1192 970 740 230
2011M09 8060 3157 4904 150 87 63 2160 1120 1039 2398 24 2373 2375 1174 1202 977 752 225
2011M10 8060 3157 4903 147 83 64 2167 1126 1041 2392 29 2363 2379 1173 1206 975 747 228
2011M11 8055 3155 4901 148 90 58 2169 1128 1042 2385 33 2351 2383 1157 1226 970 747 224
2011M12 8069 3160 4910 144 91 53 2179 1140 1039 2391 25 2366 2388 1158 1231 967 746 221
2012 8096 3161 4934 150 93 57 2159 1117 1042 2406 30 2377 2405 1171 1234 975 751 224
2012M01 8079 3157 4922 147 92 55 2177 1130 1047 2399 22 2377 2387 1166 1221 969 746 223
2012M02 8102 3168 4934 150 95 55 2185 1129 1056 2405 27 2378 2391 1168 1223 971 749 222
2012M03 8109 3171 4938 149 100 49 2189 1120 1069 2410 25 2385 2393 1172 1221 968 754 215
2012M04 8118 3168 4950 150 95 55 2187 1123 1065 2415 30 2386 2397 1167 1230 969 755 214
2012M05 8113 3151 4962 146 88 58 2185 1128 1056 2407 27 2380 2405 1158 1247 970 749 221
2012M06 8097 3146 4951 148 86 61 2170 1114 1056 2403 30 2373 2404 1160 1244 972 755 217
2012M07 8070 3145 4925 150 84 66 2134 1104 1030 2404 32 2371 2406 1175 1231 976 750 226
2012M08 8053 3142 4911 152 90 62 2106 1091 1015 2409 33 2376 2408 1179 1229 978 749 229
2012M09 8102 3171 4930 153 93 60 2145 1108 1037 2411 34 2377 2411 1176 1235 982 760 222
2012M10 8097 3170 4927 152 91 61 2140 1109 1031 2405 31 2373 2416 1189 1227 984 749 234
2012M11 8098 3174 4924 151 98 53 2144 1121 1023 2402 33 2368 2420 1178 1242 981 743 238
2012M12 8110 3174 4936 153 102 51 2149 1127 1023 2406 31 2375 2424 1167 1256 978 748 230
2013 8142 3190 4951 152 93 59 2125 1070 1055 2428 33 2395 2442 1233 1209 995 761 234
2013M01 8121 3173 4948 154 99 55 2154 1122 1032 2404 29 2375 2428 1172 1256 981 751 230
2013M02 8146 3189 4957 156 103 53 2151 1101 1050 2418 32 2386 2435 1187 1248 986 767 219
2013M03 8159 3196 4963 155 100 55 2155 1094 1061 2420 34 2386 2441 1208 1233 988 760 228
2013M04 8171 3202 4970 154 93 61 2161 1108 1053 2418 39 2378 2445 1203 1242 993 758 235
2013M05 8171 3201 4970 152 93 60 2160 1118 1042 2412 40 2372 2450 1200 1250 997 751 246
2013M06 8151 3190 4961 150 86 64 2144 1083 1061 2410 34 2376 2448 1221 1227 999 767 232
2013M07 8121 3183 4938 152 84 67 2099 1044 1055 2423 34 2389 2445 1254 1191 1002 767 236
2013M08 8104 3182 4923 154 85 69 2069 1021 1048 2434 35 2398 2443 1266 1177 1004 773 231
2013M09 8145 3198 4946 152 94 58 2111 1052 1059 2436 30 2405 2445 1261 1184 1000 760 240
2013M10 8138 3196 4942 150 92 58 2103 1041 1062 2444 30 2413 2443 1278 1166 998 756 242
2013M11 8133 3188 4945 148 92 56 2097 1032 1065 2454 32 2422 2440 1277 1162 995 755 240
2013M12 8141 3187 4954 147 97 50 2099 1029 1070 2462 29 2433 2437 1266 1170 996 765 231
2014 8170 3204 4966 144 83 61 2089 1039 1050 2490 40 2450 2434 1277 1158 1013 766 247
2014M01 8151 3194 4957 146 90 56 2101 1039 1062 2472 35 2437 2433 1281 1152 1000 750 249
2014M02 8169 3199 4970 145 95 50 2107 1042 1064 2484 32 2452 2431 1285 1146 1002 745 257
2014M03 8177 3210 4967 146 92 53 2112 1045 1067 2487 34 2453 2427 1272 1155 1005 766 239
2014M04 8187 3222 4966 144 82 62 2121 1059 1061 2492 43 2450 2423 1274 1149 1007 763 244
2014M05 8192 3216 4975 140 78 62 2123 1073 1050 2484 49 2435 2433 1253 1181 1012 764 248
2014M06 8185 3204 4981 142 73 69 2106 1060 1046 2489 41 2448 2431 1260 1171 1017 770 246
2014M07 8154 3196 4958 144 77 67 2064 1025 1039 2498 38 2459 2428 1282 1146 1020 773 247
2014M08 8138 3194 4944 146 85 61 2036 1009 1027 2503 42 2461 2434 1283 1151 1019 776 244
2014M09 8174 3203 4971 145 86 60 2074 1039 1035 2499 42 2457 2436 1277 1159 1020 760 260
2014M10 8165 3203 4962 143 70 73 2071 1039 1032 2491 42 2448 2442 1285 1157 1018 766 252
2014M11 8167 3201 4966 142 79 63 2073 1020 1053 2489 41 2449 2444 1280 1164 1018 781 237
2014M12 8176 3205 4970 143 88 55 2076 1012 1065 2492 39 2453 2450 1290 1161 1015 777 238
2015
2015M01 8188 3210 4978 146 91 55 2080 1019 1061 2498 46 2452 2451 1294 1156 1013 760 253
2015M02 8200 3212 4988 148 88 60 2085 1032 1053 2510 42 2468 2447 1294 1153 1010 755 255
2015M03 8206 3217 4989 146 87 59 2087 1038 1049 2507 37 2470 2451 1287 1163 1015 768 247
2015M04 8219 3225 4994 147 81 66 2091 1048 1044 2502 49 2453 2459 1281 1178 1020 767 253
2015M05 8223 3218 5006 143 81 63 2093 1040 1053 2508 55 2452 2464 1280 1184 1015 761 254