(計算時間: 0.002秒, 共找到 1316 筆資料,顯示第 1001 到 1100 筆)
可用欄位參考
業別代號 OECD行業別 研發經費 企業部門 政府部門 高等教育部門 私人非營利部門 國外 人事費 其他經常費用 經常支出 研發資本支出
2011 95 94-99.其他服務業;家事服務、國際組織及外國機構 40 7 33 0 0 0 20 19 39 1
2011 96 951.電腦及通訊設備修理業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 1 01-03.農林漁牧業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2012 2 05-09.礦業與土石採取業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2012 3 10-33.製造業 294,824 291,134 3,675 7 6 1 162,672 110,794 273,466 21,358
2012 4 10-12.食品、飲料及菸草製品業 2,484 2,342 142 0 0 0 1,408 873 2,281 203
2012 05_06 10-12.食品、飲料及菸草製品業 2,484 2,342 142 0 0 0 1,408 873 2,281 203
2012 7 13-15.紡織品、成衣、皮革及相關製品業 3,958 3,746 212 0 0 0 2,347 1,448 3,794 164
2012 8 13.紡織品業 1,875 1,705 170 0 0 0 938 803 1,741 134
2012 9 14.成衣業 169 161 8 0 0 0 148 21 169 0
2012 10 15.皮革及相關製品業 1,914 1,879 34 0 0 0 1,260 624 1,884 30
2012 11 16-18.木材、紙、印刷及複製業 626 597 29 0 0 0 336 281 617 9
2012 12 16.木材及木製品、軟木製品業(家具除外);稻草及編結材料製品業 13 9 4 0 0 0 1 10 12 1
2012 13 17.紙及紙製品業 266 251 15 0 0 0 135 130 265 0
2012 14 18.印刷及記錄媒體複製業 347 337 9 0 0 0 199 140 340 7
2012 15 182.記錄媒體複製業 3 2 1 0 0 0 1 2 3 0
2012 16 19.焦炭、精煉石油製品業 1,458 1,457 1 0 0 0 817 410 1,228 230
2012 17 20.化學材料及化學製品業 10,289 10,065 224 0 0 0 5,261 4,423 9,684 605
2012 18 21.藥品、醫用化學製品及植物製品業 5,220 4,889 331 0 0 0 1,936 2,742 4,678 543
2012 19 22.橡膠及塑膠製品業 3,365 3,303 61 0 0 0 2,012 1,250 3,261 103
2012 20 23.其他非金屬礦物製品業 637 596 41 0 0 0 346 235 581 56
2012 21 24.基本金屬製造業 2,509 2,425 81 3 0 0 1,285 1,085 2,370 139
2012 22 241&2431.基本鋼鐵製造及鋼鐵鑄造業 1,931 1,875 52 3 0 0 969 826 1,796 135
2012 23 242&2432.其他貴重且非鐵基本金屬製造業及非鐵金屬鑄造業 578 549 29 0 0 0 316 259 574 4
2012 77 68.不動產業 18 18 0 0 0 0 17 2 18 0
2012 24 25-30.金屬製品、電腦、電子及光學產品、電力設備、機械設備、汽車及其他運輸設備製造業 261,459 259,165 2,288 2 4 1 145,425 96,859 242,284 19,175
2012 25 25.金屬製品業(機械設備除外) 2,342 2,188 155 0 0 0 1,262 987 2,249 93
2012 26 252.武器及彈藥製造業 757 714 42 0 0 0 373 378 751 5
2012 27 26.電腦、電子及光學產品製造業 232,669 231,174 1,488 2 4 0 129,026 85,680 214,706 17,963
2012 28 261.電子零組件及電路板製造業 154,546 153,689 857 0 0 0 77,440 61,948 139,388 15,158
2012 29 262.電腦及其週邊設備製造業 42,748 42,481 266 0 0 0 28,832 12,117 40,949 1,798
2012 30 263.通訊傳播設備製造業 22,186 22,022 162 1 1 0 14,372 7,199 21,571 615
2012 31 264.消費性電子產品製造業 2,407 2,369 38 1 0 0 1,809 533 2,342 66
2012 32 265.量測、檢查及導航之儀器及設備製造業;鐘錶業 3,515 3,427 84 0 3 0 2,204 1,220 3,424 91
2012 33 266.輻射、電子醫學及電子診療設備製造業 300 282 18 0 0 0 162 136 298 2
2012 34 267.光學儀器及照相設備製造業 5,870 5,809 62 0 0 0 3,787 1,948 5,735 136
2012 35 268.磁性及光學媒體製造業 1,097 1,096 1 0 0 0 420 579 999 98
2012 36 27.電力設備製造業 9,428 9,248 180 0 0 0 5,357 3,500 8,857 572
2012 37 28.其他機械設備製造業 7,768 7,431 337 0 0 0 4,772 2,753 7,524 243
2012 38 29.汽車、拖車及半拖車製造業 5,117 5,046 71 0 0 0 2,867 2,149 5,016 101
2012 39 30.其他運輸設備製造業 4,135 4,079 56 0 0 0 2,142 1,792 3,934 201
2012 40 301.船舶製造業 88 85 4 0 0 0 72 12 84 4
2012 41 302.軌道車輛及車廂製造業、303.航空器及及其相關機械製造業及304.軍用戰鬥車輛製造業 615 607 8 0 0 0 349 243 592 23
2012 44 309.未分類其他運輸設備製造業 3,432 3,387 45 0 0 0 1,721 1,536 3,257 175
2012 45 31.家具製造業 160 147 13 0 0 0 96 63 159 1
2012 46 32.其他製造業 2,660 2,404 252 2 2 0 1,404 1,124 2,528 132
2012 47 325.醫學及牙科之儀器及用品製造業 1,383 1,185 195 1 2 0 657 624 1,281 102
2012 48 33.機械設備維修及安裝業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2012 49 35-39.電力、燃氣、蒸汽、空調及用水供應業;污水、廢棄物處理及污染整治業 726 724 1 0 0 0 257 159 416 309
2012 50 35-36.電力、燃氣、蒸汽及空調供應業;用水集取、處理及供應業 708 708 0 0 0 0 250 155 405 303
2012 51 37-39.污水、廢棄物處理及污染整治業 18 16 1 0 0 0 7 4 11 6
2012 52 41-43.營造業 181 178 4 0 0 0 131 50 181 0
2012 56 49-53.運輸及倉儲業 188 179 9 0 0 0 137 47 184 4
2012 57 49.陸上運輸及管道運輸業 90 82 9 0 0 0 61 28 89 1
2012 58 50.水上運輸業 18 18 0 0 0 0 16 2 18 0
2012 59 51.航空運輸業 30 30 0 0 0 0 22 5 27 2
2012 60 52.倉儲及運輸輔助業 32 32 0 0 0 0 29 3 32 0
2012 61 53.郵政及快遞業 18 18 0 0 0 0 9 8 18 0
2012 62 55-56.住宿及餐飲業 5 3 2 0 0 0 5 0 5 0
2012 64 58-60.出版、電影、影片及電視節目製作、聲音錄製、節目編排及傳播業 276 257 19 0 0 0 220 54 274 1
2012 65 58.出版業 230 216 15 0 0 0 198 31 229 1
2012 66 581.書籍、期刊及其他出版業 54 47 8 0 0 0 46 8 54 0
2012 67 582.軟體出版業 176 169 7 0 0 0 152 24 175 1
2012 68 59-60.電影、影片及電視節目製作;節目編排及傳播業 45 41 4 0 0 0 22 23 45 0
2012 69 59.電影、影片及電視節目製作、聲音錄製及音樂出版業 7 5 2 0 0 0 3 3 6 0
2012 70 60.節目編排及傳播業 39 36 3 0 0 0 19 20 39 0
2012 71 61.電信業 3,913 3,881 31 0 0 0 3,049 520 3,569 344
2012 73 63.資訊服務業 552 529 23 0 0 0 450 90 540 12
2012 74 631.資料處理、主機代管及相關服務業;入口網站 495 472 22 0 0 0 400 85 485 10
2012 75 639.其他資訊服務業 57 57 1 0 0 0 50 5 55 2
2012 76 64-66.金融及保險業 2,246 2,246 0 0 0 0 1,623 501 2,123 122
2012 80 72.科學研究及發展服務業 1,235 202 1,021 1 5 7 586 628 1,215 21
2012 81 77-82.行政及支援服務業 113 111 3 0 0 0 87 19 106 8
2012 82 77.租賃業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 83 78.就業服務業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 84 79.旅遊代理、經營、代訂及相關服務業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 85 80.保全及調查服務業 96 93 3 0 0 0 74 16 90 6
2012 86 81.建築物及景觀服務業 8 8 0 0 0 0 5 2 7 1
2012 87 82.辦公室行政、辦公室支援及其他企業支援服務業 10 10 0 0 0 0 8 1 10 0
2012 88 84-85.公共行政及防衛;強制性社會安全及教育服務業 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0
2012 89 84.公共行政及防衛;強制性社會安全 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2012 90 85.教育服務業 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0
2012 91 86-88.人類醫療保健及社會工作服務業 2,974 2,147 820 0 6 1 1,341 1,299 2,641 334
2012 92 86.人類醫療保健服務業 2,974 2,147 820 0 6 1 1,341 1,299 2,641 334
2012 93 87-88.居住型照顧服務業及無提供住宿之社會工作服務業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2012 94 90-93.藝術、娛樂及休閒服務業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 95 94-99.其他服務業;家事服務、國際組織及外國機構 28 4 24 0 0 0 14 14 28 0
2012 96 951.電腦及通訊設備修理業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 1 01-03.農林漁牧業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2013 2 05-09.礦業與土石採取業 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2013 3 10-33.製造業 316,258 312,714 3,485 6 12 41 174,249 117,387 291,636 24,622
2013 4 10-12.食品、飲料及菸草製品業 2,170 2,010 160 0 0 0 1,246 791 2,037 133
2013 05_06 10-12.食品、飲料及菸草製品業 2,170 2,010 160 0 0 0 1,246 791 2,037 133
2013 7 13-15.紡織品、成衣、皮革及相關製品業 3,887 3,717 170 0 0 0 2,106 1,409 3,515 372
2013 8 13.紡織品業 1,746 1,600 146 0 0 0 863 800 1,664 82
2013 9 14.成衣業 195 185 10 0 0 0 164 31 195 0
2013 10 15.皮革及相關製品業 1,946 1,931 15 0 0 0 1,079 578 1,657 289
2013 11 16-18.木材、紙、印刷及複製業 823 790 33 0 0 0 458 332 790 33
2013 12 16.木材及木製品、軟木製品業(家具除外);稻草及編結材料製品業 21 17 4 0 0 0 4 15 19 2
2013 13 17.紙及紙製品業 183 179 4 0 0 0 82 97 179 3