(計算時間: 0.003秒, 共找到 1316 筆資料,顯示第 1101 到 1200 筆)
可用欄位參考
業別代號 OECD行業別 研發經費 企業部門 政府部門 高等教育部門 私人非營利部門 國外 人事費 其他經常費用 經常支出 研發資本支出
2013 14 18.印刷及記錄媒體複製業 619 594 25 0 0 0 372 220 592 28
2013 15 182.記錄媒體複製業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 16 19.焦炭、精煉石油製品業 2,054 2,054 0 0 0 0 1,073 535 1,608 447
2013 17 20.化學材料及化學製品業 10,465 10,249 216 0 0 0 5,354 4,155 9,509 956
2013 18 21.藥品、醫用化學製品及植物製品業 5,874 5,614 237 0 0 24 2,227 3,053 5,280 595
2013 19 22.橡膠及塑膠製品業 3,112 3,037 75 0 0 0 1,862 1,059 2,921 191
2013 20 23.其他非金屬礦物製品業 584 551 33 0 0 0 339 194 532 51
2013 21 24.基本金屬製造業 2,640 2,598 42 0 0 0 1,305 1,123 2,429 212
2013 22 241&2431.基本鋼鐵製造及鋼鐵鑄造業 2,125 2,096 29 0 0 0 1,038 877 1,915 210
2013 23 242&2432.其他貴重且非鐵基本金屬製造業及非鐵金屬鑄造業 515 502 13 0 0 0 267 246 513 2
2013 24 25-30.金屬製品、電腦、電子及光學產品、電力設備、機械設備、汽車及其他運輸設備製造業 281,533 279,176 2,328 1 11 17 156,508 103,553 260,061 21,472
2013 25 25.金屬製品業(機械設備除外) 2,566 2,419 147 0 0 0 1,423 1,025 2,448 118
2013 26 252.武器及彈藥製造業 875 823 52 0 0 0 453 355 808 66
2013 27 26.電腦、電子及光學產品製造業 250,596 249,160 1,416 1 3 16 138,780 92,110 230,889 19,706
2013 28 261.電子零組件及電路板製造業 167,489 166,590 896 1 2 0 82,314 68,710 151,023 16,466
2013 29 262.電腦及其週邊設備製造業 48,638 48,487 150 0 0 0 33,309 13,244 46,553 2,084
2013 30 263.通訊傳播設備製造業 21,075 20,939 120 0 0 16 14,373 6,129 20,501 574
2013 31 264.消費性電子產品製造業 2,587 2,553 34 0 0 0 2,088 436 2,524 63
2013 32 265.量測、檢查及導航之儀器及設備製造業;鐘錶業 3,713 3,650 63 0 0 0 2,462 1,111 3,572 141
2013 33 266.輻射、電子醫學及電子診療設備製造業 292 265 28 0 0 0 158 126 284 8
2013 34 267.光學儀器及照相設備製造業 5,696 5,581 115 0 0 0 3,681 1,818 5,499 197
2013 35 268.磁性及光學媒體製造業 1,105 1,095 10 0 0 0 396 537 932 173
2013 36 27.電力設備製造業 9,512 9,232 278 0 2 0 5,565 3,362 8,927 585
2013 37 28.其他機械設備製造業 8,763 8,416 340 0 7 0 5,267 3,135 8,402 361
2013 38 29.汽車、拖車及半拖車製造業 5,580 5,535 45 0 0 0 3,072 2,242 5,315 265
2013 39 30.其他運輸設備製造業 4,516 4,414 102 0 0 0 2,401 1,679 4,080 436
2013 40 301.船舶製造業 77 73 4 0 0 0 62 11 73 4
2013 41 302.軌道車輛及車廂製造業、303.航空器及及其相關機械製造業及304.軍用戰鬥車輛製造業 826 803 23 0 0 0 513 240 753 73
2013 44 309.未分類其他運輸設備製造業 3,613 3,538 76 0 0 0 1,826 1,429 3,255 359
2013 45 31.家具製造業 107 102 5 0 0 0 56 51 107 0
2013 46 32.其他製造業 3,008 2,816 187 5 0 0 1,715 1,132 2,847 160
2013 47 325.醫學及牙科之儀器及用品製造業 1,598 1,469 126 3 0 0 847 663 1,510 88
2013 48 33.機械設備維修及安裝業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 49 35-39.電力、燃氣、蒸汽、空調及用水供應業;污水、廢棄物處理及污染整治業 577 439 138 0 0 0 261 316 577 1
2013 50 35-36.電力、燃氣、蒸汽及空調供應業;用水集取、處理及供應業 559 421 138 0 0 0 251 308 559 0
2013 51 37-39.污水、廢棄物處理及污染整治業 18 18 0 0 0 0 10 8 18 1
2013 52 41-43.營造業 209 205 4 0 0 0 134 61 195 14
2013 56 49-53.運輸及倉儲業 238 234 4 0 0 0 183 41 224 14
2013 57 49.陸上運輸及管道運輸業 83 79 4 0 0 0 59 20 79 4
2013 58 50.水上運輸業 30 30 0 0 0 0 25 5 30 0
2013 59 51.航空運輸業 80 80 0 0 0 0 61 8 70 10
2013 60 52.倉儲及運輸輔助業 32 32 0 0 0 0 29 3 32 0
2013 61 53.郵政及快遞業 12 12 0 0 0 0 8 4 12 0
2013 62 55-56.住宿及餐飲業 8 5 3 0 0 0 8 0 8 0
2013 64 58-60.出版、電影、影片及電視節目製作、聲音錄製、節目編排及傳播業 426 402 24 0 0 0 305 108 413 13
2013 65 58.出版業 344 324 19 0 0 0 258 86 344 0
2013 66 581.書籍、期刊及其他出版業 105 86 19 0 0 0 74 31 105 0
2013 67 582.軟體出版業 239 238 1 0 0 0 184 54 239 0
2013 68 59-60.電影、影片及電視節目製作;節目編排及傳播業 82 78 5 0 0 0 47 22 69 13
2013 69 59.電影、影片及電視節目製作、聲音錄製及音樂出版業 62 57 5 0 0 0 32 17 49 13
2013 70 60.節目編排及傳播業 20 20 0 0 0 0 15 5 20 0
2013 71 61.電信業 3,875 3,851 23 0 0 0 3,087 478 3,565 310
2013 73 63.資訊服務業 606 588 17 0 0 0 493 101 593 12
2013 74 631.資料處理、主機代管及相關服務業;入口網站 565 550 15 0 0 0 458 97 554 11
2013 75 639.其他資訊服務業 40 38 2 0 0 0 35 4 39 1
2013 76 64-66.金融及保險業 2,376 2,374 2 0 0 0 1,712 558 2,270 106
2013 77 68.不動產業 25 25 0 0 0 0 23 2 25 0
2013 80 72.科學研究及發展服務業 1,202 212 972 3 7 7 542 650 1,192 10
2013 81 77-82.行政及支援服務業 141 120 21 0 0 0 109 19 128 13
2013 82 77.租賃業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 83 78.就業服務業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 84 79.旅遊代理、經營、代訂及相關服務業 11 6 4 0 0 0 9 2 11 0
2013 85 80.保全及調查服務業 110 94 15 0 0 0 85 12 97 12
2013 86 81.建築物及景觀服務業 11 11 1 0 0 0 8 3 11 0
2013 87 82.辦公室行政、辦公室支援及其他企業支援服務業 9 8 1 0 0 0 7 2 9 0
2013 88 84-85.公共行政及防衛;強制性社會安全及教育服務業 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
2013 89 84.公共行政及防衛;強制性社會安全 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2013 90 85.教育服務業 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
2013 91 86-88.人類醫療保健及社會工作服務業 3,008 2,156 845 0 6 1 1,415 1,371 2,785 223
2013 92 86.人類醫療保健服務業 3,008 2,156 845 0 6 1 1,415 1,371 2,785 223
2013 94 90-93.藝術、娛樂及休閒服務業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 95 94-99.其他服務業;家事服務、國際組織及外國機構 28 5 22 0 0 0 13 15 28 0
2013 96 951.電腦及通訊設備修理業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 53 45-82.商業經濟服務業 13,029 11,747 1,241 3 37 0 8,978 2,963 11,941 1,088
2007 63 58-63.資訊及通訊傳播業 9,532 9,036 495 0 0 0 6,699 1,913 8,612 919
2007 72 62.電腦程式設計、顧問及相關服務業 5,213 4,919 294 0 0 0 3,655 1,071 4,725 487
2007 97 01-99.總計 229,517 224,914 4,463 7 91 41 113,317 91,094 204,411 25,106
2008 53 45-82.商業經濟服務業 15,063 13,319 1,687 2 49 5 10,921 3,280 14,201 862
2008 63 58-63.資訊及通訊傳播業 11,080 10,582 490 0 8 0 8,226 2,125 10,351 729
2008 72 62.電腦程式設計、顧問及相關服務業 6,416 6,065 343 0 8 0 4,683 1,429 6,112 304
2008 97 01-99.總計 248,868 243,880 4,872 8 87 22 132,883 96,805 229,688 19,181
2009 53 45-82.商業經濟服務業 16,532 14,695 1,802 6 13 15 12,083 3,765 15,849 683
2009 63 58-63.資訊及通訊傳播業 11,683 11,192 487 0 5 0 9,039 2,165 11,205 478
2009 72 62.電腦程式設計、顧問及相關服務業 7,074 6,682 388 0 5 0 5,370 1,450 6,821 254
2009 97 01-99.總計 258,039 252,186 5,744 11 76 21 143,133 96,952 240,085 17,954
2010 3 10-33.製造業 260,972 257,008 3,916 7 34 7 145,938 97,531 243,469 17,502
2010 24 25-30.金屬製品、電腦、電子及光學產品、電力設備、機械設備、汽車及其他運輸設備製造業 230,963 228,337 2,586 5 27 7 130,698 85,172 215,869 15,093
2010 38 29.汽車、拖車及半拖車製造業 4,726 4,586 140 0 0 0 2,687 1,889 4,575 150
2010 53 45-82.商業經濟服務業 18,451 16,867 1,542 17 10 15 13,104 4,393 17,497 954
2010 58 50.水上運輸業 47 47 0 0 0 0 37 11 47 0
2010 60 52.倉儲及運輸輔助業 35 35 0 0 0 0 29 6 35 0
2010 63 58-63.資訊及通訊傳播業 12,908 12,497 408 3 0 0 9,690 2,551 12,241 667
2010 72 62.電腦程式設計、顧問及相關服務業 8,119 7,809 307 3 0 0 6,122 1,656 7,778 341
2010 78 69-82.專業、科學、技術、行政及支援服務業 2,753 1,709 1,006 13 10 15 1,524 1,147 2,670 83
2010 79 69-75.專業、科學及技術服務業 2,650 1,617 994 13 10 15 1,461 1,131 2,592 58
2010 97 01-99.總計 283,421 277,030 6,294 29 46 22 160,662 103,557 264,218 19,202
2011 3 10-33.製造業 278,669 274,795 3,837 8 29 1 154,062 105,809 259,872 18,797
2011 24 25-30.金屬製品、電腦、電子及光學產品、電力設備、機械設備、汽車及其他運輸設備製造業 247,590 245,194 2,379 1 16 1 138,143 92,909 231,052 16,538
2011 38 29.汽車、拖車及半拖車製造業 4,640 4,548 93 0 0 0 2,619 1,920 4,539 101
2011 53 45-82.商業經濟服務業 19,283 17,779 1,476 5 13 9 13,441 4,873 18,314 969