(計算時間: 0.348秒, 共找到 1413927 筆資料,顯示第 1413801 到 1413900 筆)
可用欄位參考
統一編號 營業人名稱 資本額 設立日期 使用統一發票
99993614 萊富行 200000 0940413 Y
99993635 頂新青菜商行 10000 0940412 Y
99993662 羅相創意設計社 490000 0940412 Y
99993678 菊園小吃店 100000 0940412 Y
99993706 主恩行 200000 0940413 N
99993728 宏翔優質洗衣商店南京分店 0 0940401 N
99993754 菲比美容坊 200000 0940413 N
99993760 春天乾洗專業名店 50000 0940413 N
99993781 佑峯影像工作室 200000 0940413 Y
99993804 富客思媒體行銷工作室 200000 0940415 N
99993810 美研傢俱生活舘 450000 0940421 Y
99993852 易昇商行 60000 0940413 N
99993889 粉紅蘋果服飾百貨行 200000 0940413 N
99993895 鮮定味小吃店 50000 0940510 Y
99993993 立隆景觀石材行 5000000 0940413 Y
99994000 金員車業行 200000 0940413 Y
99994016 車速達企業社 1500000 0940413 Y
99994058 富圓工作室 200000 0940414 Y
99994064 船軒小吃店 20000 0940414 N
99994070 偉翔企業社 200000 0940414 Y
99994085 回春中藥房 3000 0940414 N
99994162 協齊水電工程行 200000 0940414 Y
99994212 煜博企業社 200000 0940418 Y
99994260 古源閣文物坊 200000 0940426 Y
99994389 昱仁藥局 100000 0940401 N
99994509 和翔企業社 200000 0940401 N
99994542 中華寶嘟嘟速食漢堡 20000 0940401 N
99994629 飛碟早餐 30000 0940404 N
99994727 大業汽車商行 40000 0940401 N
99994769 大安麵線之家 200000 0940404 N
99994775 楊富艮雜貨類攤 50000 0940404 N
99994888 卡氏股份有限公司八德營業所 0 0940406 Y
99994894 阿雲清潔行 3000 0940406 N
99994938 鄭雅琪(環南市場第116號攤位) 30000 0940406 N
99994992 明石老麵饅頭店 10000 0940406 N
99995009 灰姑娘舞蹈團體服裝行 200000 0940406 Y
統一編號 營業人名稱 資本額 設立日期 使用統一發票
00430108 民發工程行 245000 1020613 N
00868179 英屬維京群島商富董股份有限公司台灣分公司高雄自強分店 0 1020529 Y
01021284 中華民國茶文化學會 10000 1040512 N
01749736 朝日茶飲店 240000 1040204 N
01755286 御子屋婦嬰用品店 50000 1040226 N
01818613 鴻築吾江社區管理委員會 90000 1020808 N
01923544 新北市樹林區樹林國民小學 10000 0760218 N
02107555 太陽咖啡館 100000 1030502 N
02147276 正宏水電工程行 20000 0770713 N
02155872 雅欣企業社 249000 1021028 Y
02396632 包車王企業社 200000 1030327 N
02754932 台灣客喜達汽車百貨股份有限公司新莊營業所 0 1021014 Y
05105741 英能股份有限公司 50000000 0810430 N
05483716 財團法人中華基督教恩光堂浸信會 100000 0761015 N
06134505 青禾木藝品 2000 0750524 N
06590995 玄龍果菜行 2000 0741219 N
06681756 哈大文化事業社 30000 0750212 N
06958113 台澎旅行社股份有限公司中崙分公司 0 0920128 N
06998348 攤販 40000 0740701 N
07656489 吉昌汽車商行 30000 0690801 N
07738124 林長明 3000 0730701 N
07943981 永盛服飾百貨行 10000 0770418 N
08183615 協和發號(午1號) 5000 0750602 N
08192966 金吉利行 5000 0760216 N
08254189 國家運動訓練中心 1 0621220 N
08548349 聖龍彩藝印刷社 48000 0790226 N
09034918 金名髮廊 20000 0941018 N
09037443 慶合工程行 1000000 0941020 N
09087631 傳展企業行 490000 0941201 N
09221671 玥下花園精品館 10000 0941103 N
09337954 三聖文教事業有限公司附設台中市私立三聖文理短期補習班 0 1040401 N
09695451 泫元花卉行 100000 0950606 N
09740408 高新工程行 480000 0950718 N
09862942 尊隆食品行 30000 0960622 N
10044528 東興茶藝店 100000 0960929 N
10061069 神腦國際企業股份有限公司花蓮電信營業所 0 0961024 N
10067850 鼎坤科技有限公司新竹門市部 0 0961102 N
10152666 檳榔攤(附設卡拉ok) 3000 0960712 N
10235293 阿曼會館大廈管理委員會 3000 0970424 N
10244238 菁英會館雄四管理委員會 50000 0970721 N
10288087 博祥企業行 10000 0980519 N
10366816 威爾斯美語股份有限公司附設臺北市私立威爾斯美語短期補習班忠孝分班 0 0960
820 N
10475693 振隆水果行 200000 0970321 N
10557723 奇鈺玻璃工程行 200000 0970227 N
10582912 花蓮縣奇美部落文化發展協會 5000 0970206 N
10615625 德億企業社 200000 0970513 Y
10645698 大堯文創出版社 200000 0970611 N
10914399 鴻安藥局 50000 0991019 N
10922200 哈客張商行 30000 1000309 N
10953929 上益企業社 200000 1000712 N
10975016 達通企業社 200000 1000818 N
10976134 圓舞曲茶葉蛋店 100000 1000829 N
10980405 光癸儲媒行 200000 1000927 N
10996413 昶星國際商行 100000 1010213 N
10998756 富億工程行 200000 1010303 N
12631951 崴德科技股份有限公司 20000000 0891018 N
12722354 地球村企管顧問有限公司 500000 0891226 N
12817915 昶顯實業有限公司 6600000 0900705 N
12830804 鎰佑發螺絲有限公司 3000000 0900718 N
12940443 摩比佳科技股份有限公司 2000000 0900829 N
13016820 元上福國際行銷股份有限公司 2100000 0910205 N
13019707 昌輝機械貿易股份有限公司 1000000 0910221 N