(計算時間: 0.002秒, 共找到 21 筆資料,顯示第 1 到 21 筆)
可用欄位參考
年 別 總計 亞洲 美洲 歐洲 大洋洲 非洲 其他
83 6342 4522 1484 140 122 42 32
84 8983 6325 2227 157 120 118 36
85 12007 8689 2711 211 263 100 33
86 7003 4263 2213 184 237 67 39
88 620 393 180 40 6 1 0
89 6681 3601 2568 129 304 52 27
90 1759 898 685 58 87 20 11
91 4310 1650 2168 139 305 48 0
92 4937 1788 2645 84 333 85 2
93 3799 1543 1996 64 169 27 0
94 4472 1929 2292 54 155 42 0
95 4650 1954 2417 64 169 46 0
96 3640 1211 2237 64 99 29 0
97 8596 3457 4519 144 239 48 189
99 7010 3229 3063 136 286 97 199
100 20669 10074 9009 484 896 198 8
101 6016 3255 2265 112 300 84 0
102 5515 2955 2149 106 234 71 0
103 5386 2748 2154 182 227 75 0
104 5228 2491 2199 146 294 58 40
說明:民國98年十月慶典,國內遭逢莫拉克風災,重創南臺灣,國慶相關活動停止辦理。