(計算時間: 0.004秒, 共找到 2913 筆資料,顯示第 701 到 800 筆)
可用欄位參考
年度 季別 測站別 採樣日期 採樣時間 緯度 經度 海底深度 採樣最深深度 葉綠素甲平均濃度1 葉綠素甲平均濃度2
2013 第2季 61 08-五月-2013 2000-2057 25.30 122.29 404 150 0.02 0.096
2011 第2季 23 - - - - - - - -
2013 第2季 62 08-五月-2013 1629-1730 25.30 122.01 126 100 0.14 0.197
2013 第1季 1 04-一月-2013 2029-2108 24.52 122.00 280 150 0.041 0.049
2013 第1季 2 05-一月-2013 0005-0105 25.02 122.29 1426 150 0.033 0.034
2013 第1季 3 05-一月-2013 0352-0503 25.00 123.00 1606 150 0.036 0.038
2013 第1季 4 05-一月-2013 0855-1005 24.30 122.30 600 150 0.044 0.045
2013 第1季 5 05-一月-2013 1225-1334 24.31 122.01 2708 150 0.029 0.028
2013 第1季 6 05-一月-2013 1731-1830 24.01 121.41 129 100 0.044 0.03
2013 第1季 7 05-一月-2013 2040-2145 23.45 121.59 3279 150 0.032 0.044
2013 第1季 8 06-一月-2013 0056-0155 23.46 122.30 2702 150 0.037 0.056
2013 第1季 9 06-一月-2013 0439-0535 23.45 123.00 3643 150 0.037 0.097
2013 第1季 10 06-一月-2013 1003-1100 23.00 123.00 2716 150 0.024 0.04
2013 第1季 11 06-一月-2013 1337-1440 23.00 122.30 5537 150 0.036 0.393
2013 第1季 12 06-一月-2013 1743-1850 23.01 122.02 4808 150 0.019 0.277
2013 第1季 13 06-一月-2013 2122-2218 23.02 121.38 2756 150 0.018 0.208
2013 第1季 14 07-一月-2013 0155-0241 22.40 121.22 1346 150 0.356 0.261
2013 第1季 15 07-一月-2013 0612-0715 22.16 121.07 1180 150 0.06 0.267
2013 第1季 16 07-一月-2013 0902-1015 22.16 121.30 441 150 0.046 0.34
2013 第1季 17 07-一月-2013 1223-1320 22.16 122.00 4569 150 0.029 0.299
2013 第1季 18 07-一月-2013 1546-1633 22.15 122.30 4855 150 0.021 0.205
2013 第1季 19 07-一月-2013 1901-1956 22.15 123.00 3564 150 0.034 0.125
2013 第1季 20 07-一月-2013 2352-0045 21.30 123.00 4726 150 0.025 0.175
2013 第1季 21 08-一月-2013 0241-0342 21.30 122.30 4788 150 0.027 0.143
2013 第1季 22 08-一月-2013 0550-0658 21.30 122.00 3464 150 0.023 0.126
2013 第1季 23 08-一月-2013 0917-1005 21.30 121.30 2096 150 0.014 0.069
2013 第1季 24 08-一月-2013 1220-1310 21.30 121.00 1180 150 0.007 0.077
2013 第1季 25 08-一月-2013 1526-1625 21.30 120.30 1606 150 0.076 0.125
2013 第1季 26 08-一月-2013 1830-1930 21.30 120.00 2950 150 0.105 0.13
2013 第1季 27 08-一月-2013 2143-2236 21.30 119.29 2965 150 0.065 0.218
2013 第1季 28 09-一月-2013 0046-0135 21.30 119.00 2766 150 0.075 0.288
2013 第1季 29 09-一月-2013 0445-0539 22.00 119.00 1443 150 0.038 0.184
2013 第1季 30 09-一月-2013 0818-0909 22.00 119.30 2371 150 0.098 0.103
2013 第1季 31 09-一月-2013 1140-1234 22.00 120.00 1070 150 0.04 0.16
2013 第1季 32 09-一月-2013 1525-1602 22.00 120.29 400 150 0.064 0.147
2013 第1季 33 09-一月-2013 1802-1840 22.23 120.20 510 150 0.149 0.18
2013 第1季 34 11-一月-2013 1741-1820 22.30 120.00 616 150 0.066 0.108
2013 第1季 35 11-一月-2013 2034-2113 22.30 119.30 223 150 0.032 0.063
2013 第1季 36 11-一月-2013 2323-2347 22.30 119.00 84 50 0.091 0.098
2013 第1季 37 12-一月-2013 0404-0423 22.56 119.06 26 5 0.022 0.055
2013 第1季 38 12-一月-2013 0657-0710 23.01 119.30 73 50 0.092 0.183
2013 第1季 39 12-一月-2013 0933-1011 23.01 119.53 170 150 0.091 0.179
2013 第1季 40 12-一月-2013 1443-1515 23.30 119.55 122 75 0.234 0.074
2013 第1季 41 12-一月-2013 1747-1803 23.26 119.31 54 25 0.052 0.063
2013 第1季 42 12-一月-2013 2039-2057 23.30 119.00 51 25 0.056 0.066
2011 第1季 60 - - - - - - - -
2013 第1季 43 13-一月-2013 0053--0110 24.00 119.00 60 25 0.063 0.141
2013 第1季 44 13-一月-2013 0417-0434 24.00 119.30 60 25 0.039 0.102
2013 第1季 45 13-一月-2013 0712-0733 24.00 120.00 41 25 0.061 0.118
2013 第1季 46 13-一月-2013 1137-1157 24.30 120.30 54 25 0.148 0.19
2013 第1季 47 13-一月-2013 1424-1449 24.30 120.00 62 25 0.041 0.128
2013 第1季 48 13-一月-2013 1707-1725 24.30 119.30 63 25 0.025 0.231
2013 第1季 49 13-一月-2013 2132-2151 25.00 120.00 56 25 0.023 0.059
2013 第1季 50 14-一月-2013 0058-0120 25.00 120.30 77 50 0.06 0.15
2013 第1季 51 14-一月-2013 0340-0401 25.05 120.55 73 50 0.077 0.153
2013 第1季 52 14-一月-2013 0712-0734 25.30 120.30 60 50 0.034 0.194
2013 第1季 53 14-一月-2013 1301-1320 26.00 121.00 80 50 0.053 0.106
2013 第1季 54 14-一月-2013 1553-1620 25.30 121.00 91 50 0.045 0.104
2013 第1季 55 14-一月-2013 1854-1921 25.30 121.30 117 75 0.039 0.27
2013 第1季 56 14-一月-2013 2222-2320 26.00 121.30 68 50 0.076 0.156
2013 第1季 57 15-一月-2013 0134-0204 26.00 122.01 98 75 0.061 0.114
2013 第1季 58 15-一月-2013 0419-0445 26.00 122.30 105 75 0.014 0.065
2013 第1季 59 15-一月-2013 0712-0737 26.00 123.00 97 75 0.108 0.144
2013 第1季 60 15-一月-2013 1037-1114 25.30 123.00 774 150 0.02 0.193
2013 第1季 61 15-一月-2013 1331-1412 25.30 122.30 458 150 0.013 0.113
2013 第1季 62 15-一月-2013 1642-1740 25.30 122.01 126 100 0.02 0.096
2012 第4季 1 31-十月-2012 1647-1756 24.52 122.00 294 150 0.041 0.394
2012 第4季 2 31-十月-2012 2023-2114 25.02 122.29 1335 150 0.032 0.121
2012 第4季 3 - - - - - - - -
2012 第4季 4 01-十一月-2012 0532-0615 24.32 122.31 577 150 0.005 0.074
2012 第4季 5 01-十一月-2012 0907-1000 24.31 122.00 874 150 0.013 0.077
2012 第4季 6 01-十一月-2012 1335-1407 24.00 121.41 363 150 0.072 0.032
2012 第4季 7 01-十一月-2012 1630-1725 23.46 122.00 3120 150 0.012 0.018
2012 第4季 8 01-十一月-2012 2015-2105 23.45 122.31 3255 150 0.006 0.095
2012 第4季 9 01-十一月-2012 2356-0040 23.45 123.00 3653 150 0.004 0.057
2012 第4季 10 02-十一月-2012 0503-0617 23.01 123.00 2700 150 0.004 0.015
2012 第4季 11 02-十一月-2012 0838-0926 23.00 122.30 5509 150 0.005 0.047
2012 第4季 12 02-十一月-2012 1155-1255 23.01 122.00 4953 150 0.006 0.061
2012 第4季 13 02-十一月-2012 1520-1606 23.00 121.30 2003 150 0.024 0.015
2012 第4季 14 02-十一月-2012 1813-1855 24.40 121.15 14147 150 0.069 0.045
2012 第4季 15 02-十一月-2012 2128-2222 22.15 121.00 1200 150 0.152 0.031
2012 第4季 16 02-十一月-2012 0125-0204 22.15 121.29 532 150 0.024 0.069
2012 第4季 17 03-十一月-2012 0500-0558 22.15 122.00 2704 150 0.069 0.064
2012 第4季 18 03-十一月-2012 0838-0925 22.15 122.30 2710 150 0.152 0.007
2012 第4季 19 03-十一月-2012 1205-1244 22.15 123.00 3547 150 0.024 0.013
2012 第4季 20 03-十一月-2012 1700-1744 21.30 123.00 5003 150 0.017 0.006
2012 第4季 21 03-十一月-2012 2007-2053 21.30 122.30 4791 150 0.005 0.038
2012 第4季 22 03-十一月-2012 2310-2359 21.30 122.00 3486 150 0.007 0.039
2012 第4季 23 04-十一月-2012 0220-0315 21.30 121.30 2066 150 0.068 0.039
2012 第4季 24 04-十一月-2012 0556-0710 21.30 121.01 1129 150 0.186 0.055
2012 第4季 25 04-十一月-2012 0959-1051 21.30 120.30 1805 150 0.012 0.055
2012 第4季 26 04-十一月-2012 1309-1403 21.30 120.00 2568 150 0.019 0.011
2012 第4季 27 04-十一月-2012 1617-1708 21.30 119.30 2950 150 0.016 0.024
2012 第4季 28 04-十一月-2012 1935-2022 21.30 119.00 2795 150 0.019 0.026
2012 第4季 29 04-十一月-2012 2326-0011 22.00 119.00 1442 150 0.032 0.017
2012 第4季 30 05-十一月-2012 0244-0340 22.00 119.30 2398 150 0.014 0.007
2012 第4季 31 05-十一月-2012 0605-0649 22.00 120.00 1172 150 0.007 0.054
2012 第4季 32 05-十一月-2012 0900-0931 22.00 120.30 342 150 0.023 0.093
2012 第4季 33 05-十一月-2012 1202-1239 22.22 120.19 372 150 0.035 0.039
2012 第4季 34 05-十一月-2012 1422-1459 22.30 120.00 626 150 0.042 0.015