(計算時間: 0.002秒, 共找到 370 筆資料,顯示第 301 到 370 筆)
可用欄位參考
統計年 區域別 年底人口數 土地面積 人口密度
102 屏東縣車城鄉 9106 49.8517 183
102 屏東縣滿州鄉 8124 142.2013 57
102 屏東縣枋山鄉 5775 17.2697 334
102 屏東縣三地門鄉 7566 196.3965 39
102 屏東縣霧臺鄉 3199 278.796 11
102 屏東縣瑪家鄉 6598 78.7008 84
102 屏東縣泰武鄉 5131 118.6266 43
102 屏東縣來義鄉 7610 167.7756 45
102 屏東縣春日鄉 4823 160.001 30
102 屏東縣獅子鄉 4776 301.0018 16
102 屏東縣牡丹鄉 4777 181.8366 26
102 臺東縣臺東市 107316 109.7691 978
102 臺東縣成功鎮 15051 143.9939 105
102 臺東縣關山鎮 9268 58.7351 158
102 臺東縣卑南鄉 17763 412.6871 43
102 臺東縣大武鄉 6531 69.1454 94
102 臺東縣太麻里鄉 11595 96.6523 120
102 臺東縣東河鄉 8992 210.1908 43
102 臺東縣長濱鄉 7733 155.1868 50
102 臺東縣鹿野鄉 8229 89.698 92
102 臺東縣池上鄉 8679 82.6854 105
102 臺東縣綠島鄉 3580 15.0919 237
102 臺東縣延平鄉 3552 455.8805 8
102 臺東縣海端鄉 4363 880.0382 5
102 臺東縣達仁鄉 3762 306.4454 12
102 臺東縣金峰鄉 3502 380.6635 9
102 臺東縣蘭嶼鄉 4905 48.3892 101
102 花蓮縣花蓮市 107281 29.4095 3648
102 花蓮縣鳳林鎮 11397 120.5181 95
102 花蓮縣玉里鎮 25695 252.3719 102
102 花蓮縣新城鄉 20148 29.4095 685
102 花蓮縣吉安鄉 82157 65.2582 1259
102 花蓮縣壽豐鄉 18109 218.4448 83
102 花蓮縣光復鄉 13459 157.11 86
102 花蓮縣豐濱鄉 4632 162.4332 29
102 花蓮縣瑞穗鄉 12170 135.5862 90
102 花蓮縣富里鄉 10966 176.3705 62
102 花蓮縣秀林鄉 15267 1641.8555 9
102 花蓮縣萬榮鄉 6495 618.491 11
102 花蓮縣卓溪鄉 6121 1021.313 6
102 澎湖縣馬公市 59502 33.9918 1750
102 澎湖縣湖西鄉 14221 33.3008 427
102 澎湖縣白沙鄉 9591 20.0875 477
102 澎湖縣西嶼鄉 8403 18.7148 449
102 澎湖縣望安鄉 5021 13.7824 364
102 澎湖縣七美鄉 3662 6.9868 524
102 基隆市中正區 53571 10.2118 5246
102 基隆市七堵區 54041 56.2659 960
102 基隆市暖暖區 37860 22.8283 1658
102 基隆市仁愛區 47034 4.2335 11110
102 基隆市中山區 49254 10.5238 4680
102 基隆市安樂區 81906 18.025 4544
102 基隆市信義區 51248 10.6706 4803
102 新竹市東區 204578 33.5768 6093
102 新竹市北區 148041 15.7267 9413
102 新竹市香山區 75864 54.8491 1383
102 嘉義市東區 123821 30.1556 4106
102 嘉義市西區 147051 29.87 4923
102 金門縣金城鎮 39062 21.713 1799
102 金門縣金湖鎮 26074 41.696 625
102 金門縣金沙鎮 18567 41.19 451
102 金門縣金寧鄉 25118 29.854 841
102 金門縣烈嶼鄉 11236 16.003 702
102 金門縣烏坵鄉 656 1.2 547
102 連江縣南竿鄉 7288 10.4 701
102 連江縣北竿鄉 2268 9.9 229
102 連江縣莒光鄉 1438 4.7 306
102 連江縣東引鄉 1171 3.8 308
102 東沙群島 2.38
102 南沙群島 0.4896