(計算時間: 0.004秒, 共找到 350 筆資料,顯示第 301 到 350 筆)
可用欄位參考
方向 編號 收費區設定里程 小車牌價 交流道(起) 交流道(迄) 緯度(北緯) 經度(東經)
N 03F-277.7N 2.5 3 梅山 古坑服務區 23.606792 120.532511
N 03F-284.0N 9.6 11.5 竹崎(竹崎連絡道) 梅山 23.558125 120.505061
N 03F-289.9N 2 2.4 竹崎(159縣道) 竹崎(竹崎連絡道) 23.511683 120.486328
N 03F-292.3N 6.5 7.8 中埔 竹崎(159縣道) 23.492078 120.494586
N 03F-298.5N 2.9 3.4 水上系統(連接台82) 中埔 23.442486 120.4812
N 03F-310.1N 11.3 13.5 白河 水上系統(連接台82) 23.361253 120.436356
N 03F-318.7N 8.1 9.7 東山服務區 白河 23.296692 120.404164
N 03F-321.1N 2.8 3.3 柳營 東山服務區 23.279281 120.390253
N 03F-325.9N 7.1 8.5 烏山頭 柳營 23.244994 120.367378
N 03F-330.7N 5.1 6.1 官田系統(連接台84) 烏山頭 23.203275 120.355461
N 03F-339.2N 5.3 6.3 善化 官田系統(連接台84) 23.132064 120.333711
N 03F-344.5N 6.7 8 新化系統(連接國8) 善化 23.085272 120.329033
N 03F-349.6N 10.1 12.1 關廟(連接台86) 新化系統(連接國8) 23.040203 120.325172
N 03F-358.8N 6.8 8.1 關廟服務區 關廟(連接台86) 22.969758 120.340164
N 03F-367.0N 5.7 6.8 田寮 關廟服務區 22.901969 120.354767
N 03F-374.3N 13.5 16.2 燕巢系統(連接國10) 田寮 22.845122 120.385428
N 03F-385.4N 7.9 9.4 九如 燕巢系統(連接國10) 22.769197 120.441839
N 03F-391.6N 9.2 11 長治 九如 22.749792 120.496839
N 03F-402.1N 6.7 8 麟洛 長治 22.680347 120.563311
N 03F-414.2N 7.3 8.7 竹田系統(連接台88) 麟洛 22.579586 120.526161
N 03F-416.8N 6.7 8 崁頂 竹田系統(連接台88) 22.557408 120.524761
N 03F-423.2N 2.4 2.8 南州 崁頂 22.501367 120.525775
N 03F-425.9N 5.9 7 林邊(大鵬灣端) 南州 22.477464 120.531386
交通部臺灣區國道高速公路局「國道計費門架座標及里程牌價表」國3甲(南下)
方向 編號 收費區 設定里程 小車牌價 交流道(起) 交流道(迄) 緯度(北緯) 經度(東經)
S 03A-001.5S 3.6 4.3 台北端 萬芳(動物園、信義快) 25.012144 121.562128
S 03A-004.1S 1.5 1.8 萬芳(動物園、信義快) 木柵(連接國3) 25.003864 121.586039
交通部臺灣區國道高速公路局「國道計費門架座標及里程牌價表」國3甲(北上)
方向 編號 收費區 設定里程 小車牌價 交流道(起) 交流道(迄) 緯度(北緯) 經度(東經)
N 03A-001.5N 3.6 4.3 萬芳(動物園、信義快) 台北端 25.012144 121.562128
N 03A-004.1N 1.5 1.8 木柵(連接國3) 萬芳(動物園、信義快) 25.003864 121.586039
交通部臺灣區國道高速公路局「國道計費門架座標及里程牌價表」國5(南下)
方向 編號 收費區 設定里程 小車牌價 交流道(起) 交流道(迄) 緯度(北緯) 經度(東經)
S 05F-000.0S 4.1 4.9 南港系統(連接國3) 石碇 25.03508889 121.6229306
S 05F-005.5S 10.5 12.6 石碇 坪林行控專用道 24.99646667 121.6520583
S 05F-028.7S 15.7 18.8 坪林行控專用道 頭城 24.84256944 121.7889667
S 05F-030.9S 6.5 7.8 頭城 宜蘭(四城、大福) 24.82370556 121.7862139
S 05F-R11.3S 3.9 4.6 宜蘭(四城、大福) 宜蘭(壯圍) 24.73394444 121.7819889
S 05F-043.9S 5.7 6.9 宜蘭(壯圍) 羅東 24.71102778 121.7894778
S 05F-049.4S 6.9 8.2 羅東 蘇澳 24.66258056 121.79985
交通部臺灣區國道高速公路局「國道計費門架座標及里程牌價表」國5(北上)
方向 編號 收費區 設定里程 小車牌價 交流道(起) 交流道(迄) 緯度(北緯) 經度(東經)
N 05F-000.1N 4.1 4.9 石碇 南港系統(連接國3) 25.03497222 121.6248611
N 05F-005.5N 10.5 12.6 坪林行控專用道 石碇 24.99615556 121.6520972
N 05F-028.7N 15.7 18.8 頭城 坪林行控專用道 24.84263889 121.7892861
N 05F-030.9N 6.5 7.8 宜蘭(四城、大福) 頭城 24.82370556 121.7862139
N 05F-R14.3N 3.9 4.6 宜蘭(壯圍) 宜蘭(四城、大福) 24.73391667 121.78235
N 05F-043.8N 5.7 6.9 羅東 宜蘭(壯圍) 24.71092222 121.7895972
N 05F-052.8N 6.9 8.2 蘇澳 羅東 24.63271667 121.8071667
註: 各交流道實際通車日期仍請依本局公告為主。