(計算時間: 0.005秒, 共找到 10337 筆資料,顯示第 1 到 100 筆)
可用欄位參考
學校代碼 學校名稱 科系代碼 科系名稱 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
0001 國立政治大學 220801 宗教學系 D 日 M 碩士 37 6 5 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220901 (歷)史學系 D 日 D 博士 35 - 3 2 30 臺北市 1 一般
1002 輔仁大學 999905 師資培育中心 D 日 - 6 - - 01 新北市 1 一般
0001 國立政治大學 220901 (歷)史學系 D 日 M 碩士 60 - 16 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220901 (歷)史學系 D 日 B 學士 193 16 49 4 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220903 臺灣(歷)史研究所 D 日 D 博士 26 - 2 2 30 臺北市 1 一般
1003 東吳大學 210401 音樂學系 D 日 M 碩士 43 - 12 6 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220903 臺灣(歷)史研究所 D 日 M 碩士 55 6 10 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 221101 哲學系 D 日 D 博士 32 - 4 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 221101 哲學系 D 日 M 碩士 43 - 8 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 221101 哲學系 D 日 B 學士 184 14 33 4 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310101 經濟學系 D 日 D 博士 19 - 8 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310101 經濟學系 D 日 M 碩士 63 - 17 2 30 臺北市 1 一般
1003 東吳大學 210401 音樂學系 D 日 B 學士 244 17 65 4 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310101 經濟學系 D 日 B 學士 413 22 102 8 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310201 政治學系 D 日 D 博士 28 - 4 2 30 臺北市 1 一般
1003 東吳大學 210401 音樂學系 N 職 M 碩士 44 - 10 8 30 臺北市 1 一般
1003 東吳大學 420401 微生物學系 D 日 D 博士 5 - 1 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310201 政治學系 D 日 M 碩士 71 - 14 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310201 政治學系 D 日 B 學士 198 13 45 4 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310207 國家安全與大陸研究碩士 N 職 M 碩士 50 - 13 3 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310301 社會學系 D 日 D 博士 18 - 1 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310301 社會學系 D 日 M 碩士 54 - 7 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310301 社會學系 D 日 B 學士 207 14 53 4 30 臺北市 1 一般
1003 東吳大學 420401 微生物學系 D 日 M 碩士 24 - 11 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310401 民族(文化)學系 D 日 D 博士 32 - 3 2 30 臺北市 1 一般
1003 東吳大學 420401 微生物學系 D 日 B 學士 248 12 47 4 30 臺北市 1 一般
1003 東吳大學 440101 化學系 D 日 M 碩士 8 - 5 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310401 民族(文化)學系 D 日 M 碩士 37 - 9 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310401 民族(文化)學系 D 日 B 學士 159 11 16 4 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310501 (應用)心理學系 D 日 D 博士 22 - 4 2 30 臺北市 1 一般
1003 東吳大學 440101 化學系 D 日 B 學士 203 11 34 4 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310501 (應用)心理學系 D 日 M 碩士 72 - 20 2 30 臺北市 1 一般
1003 東吳大學 440301 物理學系 D 日 B 學士 224 8 24 4 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310501 (應用)心理學系 D 日 B 學士 212 16 45 4 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310506 輔導與諮商學系 D 日 M 碩士 21 - - 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310702 東亞學系 D 日 D 博士 31 - 6 2 30 臺北市 1 一般
0002 國立清華大學 440101 化學系 D 日 D 博士 203 - 35 2 18 新竹市 1 一般
0001 國立政治大學 220101 臺灣文學系 D 日 D 博士 8 - - 1 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220101 臺灣文學系 D 日 M 碩士 46 8 10 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220201 (中)國(語)文學系 D 日 D 博士 61 - 7 2 30 臺北市 1 一般
0002 國立清華大學 440101 化學系 D 日 M 碩士 161 - 85 4 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 440101 化學系 D 日 B 學士 276 28 64 4 18 新竹市 1 一般
0003 國立臺灣大學 380101 法律學系 D 日 D 博士 55 - 3 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720301 藥學系 D 日 D 博士 40 - 6 4 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220201 (中)國(語)文學系 D 日 M 碩士 87 - 18 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720301 藥學系 D 日 M 碩士 62 - 15 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220201 (中)國(語)文學系 D 日 B 學士 382 26 87 8 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220307 英國語文學系 D 日 D 博士 29 - - 4 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720301 藥學系 D 日 B 學士 240 16 57 7 30 臺北市 1 一般
0005 國立成功大學 999903 軍訓教官 D 日 - 10 - - 21 臺南市 1 一般
0005 國立成功大學 999909 校長 D 日 - 1 - - 21 臺南市 1 一般
0001 國立政治大學 220307 英國語文學系 D 日 M 碩士 57 - 14 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220307 英國語文學系 D 日 B 學士 309 25 83 8 30 臺北市 1 一般
0008 國立中央大學 221101 哲學系 D 日 D 博士 48 - 2 2 03 桃園縣 1 一般
0008 國立中央大學 221101 哲學系 D 日 M 碩士 29 5 5 2 03 桃園縣 1 一般
0001 國立政治大學 220307 英國語文學系 N 職 M 碩士 42 - 11 3 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220320 日本語文學系 D 日 M 碩士 28 - 7 2 30 臺北市 1 一般
0008 國立中央大學 221101 哲學系 N 職 M 碩士 36 - 4 3 03 桃園縣 1 一般
0008 國立中央大學 440101 化學系 D 日 B 學士 177 16 43 4 03 桃園縣 1 一般
0009 國立中山大學 310101 經濟學系 N 職 M 碩士 48 - 9 3 50 高雄市 1 一般
0009 國立中山大學 999909 校長 D 日 - 1 - - 50 高雄市 1 一般
1003 東吳大學 460101 數學系 D 日 M 碩士 15 - 9 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220320 日本語文學系 D 日 B 學士 177 11 36 4 30 臺北市 1 一般
1003 東吳大學 460101 數學系 D 日 B 學士 203 9 40 4 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220322 阿拉伯語文學系 D 日 B 學士 170 8 40 4 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220324 韓國語文學系 D 日 M 碩士 10 - - 2 30 臺北市 1 一般
1008 靜宜大學 420207 生態人文學系 D 日 M 碩士 16 - 7 2 06 臺中市 1 一般
0001 國立政治大學 220324 韓國語文學系 D 日 B 學士 158 8 43 4 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220326 土耳其語文學系 D 日 B 學士 146 7 33 4 30 臺北市 1 一般
1013 華梵大學 221101 哲學系 D 日 B 學士 115 9 21 4 01 新北市 1 一般
1013 華梵大學 221101 哲學系 N 職 M 碩士 83 - 29 3 01 新北市 1 一般
1015 世新大學 310101 經濟學系 D 日 M 碩士 15 - 6 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220327 歐洲語文學系 D 日 B 學士 315 9 62 12 30 臺北市 1 一般
1015 世新大學 310101 經濟學系 D 日 B 學士 390 14 98 8 30 臺北市 1 一般
1015 世新大學 310101 經濟學系 N 職 M 碩士 21 - 7 2 30 臺北市 1 一般
1015 世新大學 310101 經濟學系 N 夜 C 二技 - - 9 - 30 臺北市 2 技職
1015 世新大學 310303 社會發展學系 D 日 M 碩士 38 8 1 3 30 臺北市 1 一般
1015 世新大學 310303 社會發展學系 N 職 M 碩士 19 - 3 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220327 歐洲語文學系 N 職 M 碩士 8 - 5 3 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220333 斯拉夫語文學系 D 日 M 碩士 20 - 6 2 30 臺北市 1 一般
1015 世新大學 310308 性別研究所 D 日 M 碩士 36 5 9 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220333 斯拉夫語文學系 D 日 B 學士 213 17 60 8 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220701 語言學研究所 D 日 D 博士 9 - 1 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220701 語言學研究所 D 日 M 碩士 37 7 11 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 220801 宗教學系 D 日 D 博士 25 - 1 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 140101 教育學系 D 日 D 博士 91 - 10 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 140101 教育學系 D 日 M 碩士 34 - 18 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 140101 教育學系 D 日 B 學士 242 - 49 4 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 140203 華語(文)教學學系 D 日 D 博士 17 - 1 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 140203 華語(文)教學學系 D 日 M 碩士 46 - 14 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 140218 國文教學碩士 N 職 M 碩士 92 - 14 3 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 140219 數學教學碩士 N 職 M 碩士 17 - 14 1 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 140401 幼兒教育學系 D 日 M 碩士 35 - 9 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 140701 教育行政與政策學系 D 日 M 碩士 43 - 15 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 140709 學校行政碩士 N 職 M 碩士 90 - 19 3 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 149907 教育學院 D 日 - 27 - - 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310702 東亞學系 D 日 M 碩士 20 - 16 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310705 日本研究所 D 日 M 碩士 68 - - 2 30 臺北市 1 一般
0001 國立政治大學 310709 俄羅斯研究所 D 日 M 碩士 83 - 12 2 30 臺北市 1 一般