(計算時間: 0.009秒, 共找到 10337 筆資料,顯示第 1501 到 1600 筆)
可用欄位參考
學校代碼 學校名稱 科系代碼 科系名稱 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
0012 國立臺灣海洋大學 520101 電機(與控制)工程學系 P 進 B 學士 1 - - - 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520108 光電科技(學)研究所 D 日 D 博士 5 - - 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520108 光電科技(學)研究所 D 日 M 碩士 71 12 43 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520114 資訊工程學系 D 日 D 博士 15 - - 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520114 資訊工程學系 D 日 M 碩士 114 - 34 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520114 資訊工程學系 D 日 B 學士 423 28 113 8 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520125 通訊與導航工程學系 D 日 M 碩士 63 - 35 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520125 通訊與導航工程學系 D 日 B 學士 198 12 48 4 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520212 系統工程暨造船學系 D 日 D 博士 8 - 1 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520212 系統工程暨造船學系 D 日 M 碩士 58 - 31 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520212 系統工程暨造船學系 D 日 B 學士 241 18 59 4 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520214 輪機工程學系 D 日 D 博士 14 - 1 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520214 輪機工程學系 D 日 M 碩士 39 - 19 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520214 輪機工程學系 D 日 B 學士 426 17 84 8 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520214 輪機工程學系 N 職 M 碩士 23 - 13 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520226 (機械與)機電工程學系 D 日 D 博士 6 - - 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520226 (機械與)機電工程學系 D 日 M 碩士 116 - 49 2 17 基隆市 1 一般
0028 國立臺北藝術大學 999909 校長 D 日 - 1 - - 30 臺北市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520226 (機械與)機電工程學系 D 日 B 學士 418 26 95 8 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520501 材料工程學系 D 日 D 博士 13 - 3 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 520501 材料工程學系 D 日 M 碩士 40 7 15 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 521001 河海工程學系 D 日 D 博士 42 - 6 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 521001 河海工程學系 D 日 M 碩士 116 - 46 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 521001 河海工程學系 D 日 B 學士 393 27 97 8 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 521001 河海工程學系 N 職 M 碩士 54 - 26 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 529989 工程類第二專長學位學程 N 夜 X 4+X 70 - - 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 620601 食品科學系 D 日 D 博士 37 - 1 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 620601 食品科學系 D 日 M 碩士 139 - 59 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 620601 食品科學系 D 日 B 學士 408 25 104 8 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 620601 食品科學系 N 職 M 碩士 51 - 14 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 620601 食品科學系 P 進 B 學士 156 - 27 4 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 621102 環境生物與漁業科學學系 D 日 D 博士 28 - 4 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 621102 環境生物與漁業科學學系 D 日 M 碩士 38 - 12 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 621102 環境生物與漁業科學學系 D 日 B 學士 225 11 44 4 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 621102 環境生物與漁業科學學系 N 職 M 碩士 47 - 26 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 621104 水產養殖學系 D 日 D 博士 22 - 3 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 621104 水產養殖學系 D 日 M 碩士 123 - 46 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 621104 水產養殖學系 D 日 B 學士 373 23 89 8 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 840106 航運管理學系 D 日 D 博士 35 - 8 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 840106 航運管理學系 D 日 M 碩士 83 - 35 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 840106 航運管理學系 D 日 B 學士 442 23 100 8 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 840106 航運管理學系 N 職 M 碩士 115 - 52 6 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 840106 航運管理學系 P 進 B 學士 332 - 65 8 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 840114 運輸科學系 D 日 M 碩士 22 - 9 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 840114 運輸科學系 D 日 B 學士 395 16 100 8 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 840302 商船學系 D 日 M 碩士 25 - 6 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 840302 商船學系 D 日 B 學士 475 19 94 8 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 840302 商船學系 N 職 M 碩士 68 - 26 2 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 999901 通識及共同科目 D 日 - 16 - - 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 999902 計算機中心 D 日 - 3 - - 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 999903 軍訓教官 D 日 - 4 - - 17 基隆市 1 一般
0012 國立臺灣海洋大學 999999 其他(包括行政助教) D 日 - - - - 17 基隆市 1 一般
0013 國立中正大學 140101 教育學系 D 日 D 博士 21 - 5 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 140101 教育學系 D 日 M 碩士 29 7 11 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 140101 教育學系 N 職 M 碩士 95 - 14 3 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 140105 課程(與教學)研究所 D 日 D 博士 23 - 3 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 140105 課程(與教學)研究所 D 日 M 碩士 19 3 5 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 140501 成人(及繼續)教育學系 D 日 D 博士 40 - 6 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 140501 成人(及繼續)教育學系 D 日 M 碩士 89 - 24 4 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 140501 成人(及繼續)教育學系 D 日 B 學士 133 12 28 4 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 140501 成人(及繼續)教育學系 N 職 M 碩士 123 - 23 3 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 140713 教育領導與管理發展學位學程 D 日 M 碩士 4 - - 1 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 140811 教學專業發展碩士 N 職 M 碩士 79 - 34 3 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 220101 臺灣文學系 D 日 M 碩士 26 6 4 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 220101 臺灣文學系 N 職 M 碩士 84 - 19 3 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 220201 (中)國(語)文學系 D 日 D 博士 43 - 5 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 220201 (中)國(語)文學系 D 日 M 碩士 44 - 6 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 220201 (中)國(語)文學系 D 日 B 學士 194 18 48 4 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 220201 (中)國(語)文學系 N 職 M 碩士 1 - - 1 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 220301 外國語文學系 D 日 D 博士 9 - - - 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 220301 外國語文學系 D 日 M 碩士 78 - 23 4 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 220301 外國語文學系 D 日 B 學士 219 17 47 4 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 220301 外國語文學系 N 職 M 碩士 17 - 6 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 220701 語言學研究所 D 日 D 博士 13 - 1 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 220701 語言學研究所 D 日 M 碩士 40 7 10 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 220901 (歷)史學系 D 日 D 博士 31 - 3 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 220901 (歷)史學系 D 日 M 碩士 41 - 5 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 220901 (歷)史學系 D 日 B 學士 188 16 51 4 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 221101 哲學系 D 日 D 博士 12 - 1 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 221101 哲學系 D 日 M 碩士 27 - 5 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 221101 哲學系 D 日 B 學士 203 13 37 4 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 310101 經濟學系 D 日 D 博士 6 - 2 1 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 310101 經濟學系 D 日 M 碩士 83 - 18 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 310101 經濟學系 D 日 B 學士 413 21 97 8 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 310101 經濟學系 N 職 M 碩士 66 - 26 3 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 310201 政治學系 D 日 D 博士 4 - 2 - 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 310201 政治學系 D 日 M 碩士 39 - 10 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 310201 政治學系 D 日 B 學士 198 12 50 4 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 310201 政治學系 N 職 M 碩士 77 - 25 3 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 310501 (應用)心理學系 D 日 D 博士 21 - 3 1 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 310501 (應用)心理學系 D 日 M 碩士 81 - 32 4 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 310501 (應用)心理學系 D 日 B 學士 202 19 52 4 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 310903 戰略暨國際事務研究所 D 日 M 碩士 62 4 22 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 310903 戰略暨國際事務研究所 N 職 M 碩士 106 - 19 3 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 311003 勞工(關係)學系 D 日 M 碩士 69 - 16 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 311003 勞工(關係)學系 D 日 B 學士 216 13 52 4 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 311003 勞工(關係)學系 N 職 M 碩士 116 - 12 3 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 311007 犯罪(防治)學系 D 日 D 博士 39 - 2 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 311007 犯罪(防治)學系 D 日 M 碩士 51 - 19 2 10 嘉義縣 1 一般
0013 國立中正大學 311007 犯罪(防治)學系 D 日 B 學士 139 12 37 4 10 嘉義縣 1 一般