(計算時間: 0.007秒, 共找到 10337 筆資料,顯示第 4101 到 4200 筆)
可用欄位參考
學校代碼 學校名稱 科系代碼 科系名稱 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
0142 國立臺北商業技術學院 999901 通識及共同科目 D 日 - 28 - - 30 臺北市 2 技職
0142 國立臺北商業技術學院 999903 軍訓教官 D 日 - 11 - - 30 臺北市 2 技職
0142 國立臺北商業技術學院 999904 護理教師 D 日 - 2 - - 30 臺北市 2 技職
0142 國立臺北商業技術學院 999909 校長 D 日 - 1 - - 30 臺北市 2 技職
0144 國立臺灣戲曲學院 210407 戲曲音樂學系 D 日 B 四技 82 4 18 4 30 臺北市 2 技職
0144 國立臺灣戲曲學院 210407 戲曲音樂學系 D 日 C 二技 - - 2 - 30 臺北市 2 技職
0144 國立臺灣戲曲學院 210503 歌仔戲學系 D 日 B 四技 68 5 10 4 30 臺北市 2 技職
0144 國立臺灣戲曲學院 210504 京劇學系 D 日 B 四技 82 5 11 4 30 臺北市 2 技職
0144 國立臺灣戲曲學院 210505 客家戲學系 D 日 B 四技 74 4 20 4 30 臺北市 2 技職
0144 國立臺灣戲曲學院 210506 劇場藝術(創作)學系 D 日 B 四技 91 5 19 4 30 臺北市 2 技職
0144 國立臺灣戲曲學院 210506 劇場藝術(創作)學系 D 日 C 二技 1 - - - 30 臺北市 2 技職
0144 國立臺灣戲曲學院 210506 劇場藝術科 D 日 2 二專 - - 1 - 30 臺北市 2 技職
0144 國立臺灣戲曲學院 210506 劇場藝術(創作)學系 N 夜 B 四技 27 - - 1 30 臺北市 2 技職
0144 國立臺灣戲曲學院 210802 民俗技藝學系 D 日 B 四技 92 4 14 4 30 臺北市 2 技職
0144 國立臺灣戲曲學院 999901 通識及共同科目 D 日 - 4 - - 30 臺北市 2 技職
0144 國立臺灣戲曲學院 999903 軍訓教官 D 日 - 2 - - 30 臺北市 2 技職
0144 國立臺灣戲曲學院 999909 校長 D 日 - 1 - - 30 臺北市 2 技職
0221 國立臺南護理專科學校 720601 護理科 D 日 5 五專 1,523 24 288 30 21 臺南市 2 技職
0221 國立臺南護理專科學校 760202 老人照顧科 N 夜 2 二專 - - 25 - 21 臺南市 2 技職
0221 國立臺南護理專科學校 760203 老人服務事業(管理)科 N 夜 2 二專 51 5 - 2 21 臺南市 2 技職
0221 國立臺南護理專科學校 810802 化妝品應用(與管理)科 D 日 2 二專 96 - 46 2 21 臺南市 2 技職
0221 國立臺南護理專科學校 810802 化妝品應用(與管理)科 D 日 5 五專 196 7 - 4 21 臺南市 2 技職
0221 國立臺南護理專科學校 810802 化妝品應用(與管理)科 N 夜 2 二專 42 - 18 2 21 臺南市 2 技職
0221 國立臺南護理專科學校 999901 通識及共同科目 D 日 - 18 - - 21 臺南市 2 技職
0222 國立臺東專科學校 239901 文化創意設計科 D 日 5 五專 89 5 - 4 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 480109 資訊管理科 D 日 2 二專 79 5 37 2 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 480109 資訊管理科 N 夜 2 二專 35 - 14 2 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 520101 電機工程科 D 日 5 五專 93 5 - 4 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 520201 (動力)機械(工程)科 D 日 2 二專 80 5 25 2 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 520201 (動力)機械(工程)科 N 夜 2 二專 32 - 2 2 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 580101 建築(工程)科 D 日 2 二專 97 5 35 2 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 580101 建築(工程)科 N 夜 2 二專 25 - 5 2 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 620301 園藝科 D 日 2 二專 78 - 43 2 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 620301 園藝科 D 日 5 五專 87 8 - 4 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 620301 園藝科 N 夜 2 二專 28 - 27 2 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 620602 食品科技科 D 日 5 五專 121 5 - 4 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 620602 食品科技科 N 夜 2 二專 36 - - 2 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 810102 餐旅(行銷)管理科 D 日 2 二專 79 - 25 2 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 810102 餐旅(行銷)管理科 D 日 5 五專 171 7 - 5 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 810102 餐旅(行銷)管理科 N 夜 2 二專 19 - 9 2 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 819977 民生類產學專班 D 日 2 二專 - - 1 - 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 999901 通識及共同科目 D 日 - 17 - - 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 999903 軍訓教官 D 日 - 5 - - 14 臺東縣 2 技職
0222 國立臺東專科學校 999909 校長 D 日 - 1 - - 14 臺東縣 2 技職
1001 東海大學 140101 教育學系 D 日 M 碩士 54 6 14 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 140101 教育學系 N 職 M 碩士 30 - 16 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 210101 (應用)美術學系 D 日 M 碩士 57 - 16 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 210101 (應用)美術學系 D 日 B 學士 193 10 46 4 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 210101 (應用)美術學系 N 職 M 碩士 52 - 20 3 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 210101 (應用)美術學系 P 進 B 學士 228 - 44 5 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 210401 音樂學系 D 日 M 碩士 54 - 18 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 210401 音樂學系 D 日 B 學士 158 15 32 4 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 220201 (中)國(語)文學系 D 日 D 博士 27 - 6 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 220201 (中)國(語)文學系 D 日 M 碩士 51 - 11 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 220201 (中)國(語)文學系 D 日 B 學士 472 20 115 9 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 220201 (中)國(語)文學系 N 職 M 碩士 37 - 8 3 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 220201 (中)國(語)文學系 P 進 B 學士 5 - 2 - 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 220301 外國語文學系 D 日 M 碩士 41 - 10 3 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 220301 外國語文學系 D 日 B 學士 451 45 93 9 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 220341 日本語言文化學系 D 日 M 碩士 45 - 5 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 220341 日本語言文化學系 D 日 B 學士 456 15 130 8 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 220901 (歷)史學系 D 日 M 碩士 27 - 8 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 220901 (歷)史學系 D 日 B 學士 251 9 61 4 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 221101 哲學系 D 日 D 博士 20 - 3 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 221101 哲學系 D 日 M 碩士 27 - 6 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 230303 工業(產品)設計學系 D 日 M 碩士 41 - 14 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 230303 工業(產品)設計學系 D 日 B 學士 160 9 34 4 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 230303 工業(產品)設計學系 N 職 M 碩士 13 - - 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 310101 經濟學系 D 日 M 碩士 14 - 7 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 310101 經濟學系 D 日 B 學士 745 17 148 13 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 310101 經濟學系 P 進 B 學士 116 - 29 4 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 310201 政治學系 D 日 D 博士 24 - 1 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 310201 政治學系 D 日 M 碩士 45 - 15 6 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 310201 政治學系 D 日 B 學士 430 15 104 8 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 310301 社會學系 D 日 D 博士 44 - 3 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 310301 社會學系 D 日 M 碩士 48 - 7 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 310301 社會學系 D 日 B 學士 523 14 120 9 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 310804 行政管理(暨政策)學系 D 日 M 碩士 44 - 14 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 310804 行政管理(暨政策)學系 D 日 B 學士 274 9 66 4 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 310804 行政管理(暨政策)學系 N 職 M 碩士 57 - 13 3 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 310804 行政管理(暨政策)學系 P 進 B 學士 21 - 35 1 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 310808 公共事務(管理)學系 N 職 M 碩士 131 - 36 3 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 340201 會計(與)(資訊)(科技)(系統)學系 D 日 M 碩士 43 - 15 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 340201 會計(與)(資訊)(科技)(系統)學系 D 日 B 學士 513 12 111 9 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 340201 會計(與)(資訊)(科技)(系統)學系 N 職 M 碩士 67 - 5 3 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 340301 企業管理學系 D 日 M 碩士 88 - 34 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 340301 企業管理學系 D 日 B 學士 797 17 165 12 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 340301 企業管理學系 N 職 M 碩士 36 - 9 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 340408 國際經營與貿易學系 D 日 M 碩士 37 - 4 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 340408 國際經營與貿易學系 D 日 B 學士 809 15 158 13 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 340408 國際經營與貿易學系 P 進 B 學士 1 - - - 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 340501 (計量)(數量)財務金融學系 D 日 M 碩士 42 - 21 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 340501 (計量)(數量)財務金融學系 D 日 B 學士 524 13 124 9 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 340501 (計量)(數量)財務金融學系 N 職 M 碩士 41 - 12 3 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 349939 高階(主管)(經營)(企業)管理碩士(EMBA) N 職 M 碩士 192 - 46 3 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 380101 法律學系 D 日 D 博士 17 - 1 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 380101 法律學系 D 日 M 碩士 163 - 19 2 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 380101 法律學系 D 日 B 學士 501 18 119 8 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 380101 法律學系 P 進 B 學士 246 - 46 5 19 臺中市 1 一般
1001 東海大學 420103 生命科學系 D 日 D 博士 16 - 3 2 19 臺中市 1 一般