(計算時間: 0.005秒, 共找到 10337 筆資料,顯示第 501 到 600 筆)
可用欄位參考
學校代碼 學校名稱 科系代碼 科系名稱 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
0003 國立臺灣大學 620602 食品科技學系 D 日 D 博士 32 - 7 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 620602 食品科技學系 D 日 M 碩士 89 12 38 4 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 620801 農業化學系 D 日 D 博士 23 - 2 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 620801 農業化學系 D 日 M 碩士 59 - 32 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 620801 農業化學系 D 日 B 學士 182 16 45 6 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 621002 森林環境暨資源學系 D 日 D 博士 23 - - 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 621002 森林環境暨資源學系 D 日 M 碩士 122 - 48 4 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 621002 森林環境暨資源學系 D 日 B 學士 291 22 54 8 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 621002 森林環境暨資源學系 N 職 M 碩士 1 - - - 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 621101 漁業科學研究所 D 日 D 博士 20 - 2 1 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 640101 獸醫學系 D 日 D 博士 43 - 7 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 640101 獸醫學系 D 日 M 碩士 46 - 18 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 640101 獸醫學系 D 日 B 學士 296 19 61 9 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 640107 臨床動物醫學研究所 D 日 M 碩士 30 10 9 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 640109 分子暨比較病理生物學研究所 D 日 M 碩士 14 7 8 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720101 醫學系 D 日 B 學士 931 238 109 21 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720102 臨床醫學研究所 D 日 D 博士 119 9 15 4 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720102 臨床醫學研究所 N 職 M 碩士 40 - 10 3 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720107 (微免暨)分子醫學研究所 D 日 D 博士 27 - 4 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720107 (微免暨)分子醫學研究所 D 日 M 碩士 30 7 12 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720107 (微免暨)分子醫學研究所 N 職 M 碩士 32 - 9 3 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720108 免疫學研究所 D 日 D 博士 19 - 2 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720108 免疫學研究所 D 日 M 碩士 26 7 11 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720109 生理學研究所 D 日 D 博士 25 - 3 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720109 生理學研究所 D 日 M 碩士 41 - 16 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720112 病理學研究所 D 日 D 博士 15 - 2 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720112 病理學研究所 D 日 M 碩士 16 - 4 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720114 解剖學暨細胞生物學研究所 D 日 D 博士 24 - 11 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720114 解剖學暨細胞生物學研究所 D 日 M 碩士 28 - 13 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720130 腫瘤醫學研究所 D 日 D 博士 17 13 - 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720131 轉譯醫學學位學程 D 日 D 博士 6 - 1 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720136 基因體暨蛋白體醫學研究所 D 日 D 博士 9 5 - 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720201 公共衛生學系 D 日 M 碩士 86 - 26 4 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720201 公共衛生學系 D 日 B 學士 158 49 36 4 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720203 職業醫學與工業衛生研究所 D 日 D 博士 30 - 7 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720203 職業醫學與工業衛生研究所 D 日 M 碩士 45 2 17 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720215 環境衛生研究所 D 日 D 博士 8 - - 1 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720215 環境衛生研究所 D 日 M 碩士 39 1 14 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720220 流行病學與預防醫學研究所 D 日 D 博士 97 - 16 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720220 流行病學與預防醫學研究所 D 日 M 碩士 81 3 33 4 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720220 流行病學與預防醫學研究所 N 職 M 碩士 13 - 3 3 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720221 健康政策與管理研究所 D 日 D 博士 67 - 11 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720221 健康政策與管理研究所 D 日 M 碩士 86 1 27 4 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720221 健康政策與管理研究所 N 職 M 碩士 2 - 9 - 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720305 藥理(暨毒理)(學)研究所 D 日 D 博士 33 - 5 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720305 藥理(暨毒理)(學)研究所 D 日 M 碩士 43 - 15 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720308 臨床藥學研究所 D 日 M 碩士 22 6 13 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720401 物理治療系 D 日 D 博士 17 - 2 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720401 物理治療系 D 日 M 碩士 38 - 7 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720401 物理治療系 D 日 B 學士 134 16 24 4 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720402 職能治療學系 D 日 D 博士 21 - - 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720402 職能治療學系 D 日 M 碩士 21 - 8 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720402 職能治療學系 D 日 B 學士 134 11 24 4 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720601 護理學系 D 日 D 博士 43 - 5 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720601 護理學系 D 日 M 碩士 90 - 23 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720601 護理學系 D 日 B 學士 136 25 35 4 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720708 醫學檢驗(暨)生物技術學系 D 日 D 博士 30 - 3 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720708 醫學檢驗(暨)生物技術學系 D 日 M 碩士 53 - 21 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720708 醫學檢驗(暨)生物技術學系 D 日 B 學士 123 16 31 4 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720801 牙醫(科學)學系 D 日 B 學士 229 18 33 6 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720802 臨床牙醫學研究所 D 日 D 博士 30 - 6 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720802 臨床牙醫學研究所 D 日 M 碩士 62 9 27 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720802 臨床牙醫學研究所 N 職 M 碩士 11 - 3 3 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720806 口腔生物(科學)研究所 D 日 D 博士 4 - - 1 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 720806 口腔生物(科學)研究所 D 日 M 碩士 28 7 14 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 729901 法醫學研究所 D 日 M 碩士 28 - 7 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 729904 (醫學分子)毒理學研究所 D 日 D 博士 21 - 4 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 729904 (醫學分子)毒理學研究所 D 日 M 碩士 23 6 9 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 729909 腦與心智科學研究所 D 日 M 碩士 31 3 7 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 760301 (社會政策與)社會工作學系 D 日 D 博士 19 - - 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 760301 (社會政策與)社會工作學系 D 日 M 碩士 63 - 17 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 760301 (社會政策與)社會工作學系 D 日 B 學士 222 16 45 7 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 999901 通識及共同科目 D 日 - 31 - - 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 999903 軍訓教官 D 日 - 4 - - 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 999905 師資培育中心 D 日 - 5 - - 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 999999 其他(包括行政助教) D 日 - 7 - - 30 臺北市 1 一般
0004 國立臺灣師範大學 140101 教育學系 D 日 D 博士 104 - 13 2 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140101 教育學系 D 日 M 碩士 62 - 17 2 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140101 教育學系 D 日 B 學士 249 18 60 8 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140101 教育學系 N 職 M 碩士 136 - 23 4 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140105 課程(與教學)研究所 D 日 D 博士 20 - - 2 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140105 課程(與教學)研究所 D 日 M 碩士 33 7 6 2 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140107 (教育心理與)輔導學系 D 日 D 博士 55 - 11 2 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140107 (教育心理與)輔導學系 D 日 M 碩士 118 - 25 2 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140107 (教育心理與)輔導學系 D 日 B 學士 174 24 51 4 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140107 (教育心理與)輔導學系 N 職 M 碩士 67 - 17 3 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140201 公民教育與活動領導學系 D 日 D 博士 45 - 6 2 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140601 特殊教育學系 D 日 D 博士 40 - 2 2 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140201 公民教育與活動領導學系 D 日 M 碩士 79 - 12 2 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140201 公民教育與活動領導學系 D 日 B 學士 347 20 74 8 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140201 公民教育與活動領導學系 N 職 M 碩士 59 - 17 1 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140201 公民教育與活動領導學系 S 暑 M 碩士 9 - 6 - 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140203 華語(文)教學學系 D 日 D 博士 28 - 2 2 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140203 華語(文)教學學系 D 日 M 碩士 117 - 23 2 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140203 華語(文)教學學系 D 日 B 學士 154 15 35 4 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140203 華語(文)教學學系 N 職 M 碩士 10 - 6 - 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140206 (自然)科學教育學系 D 日 D 博士 35 - 3 2 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140206 (自然)科學教育學系 D 日 M 碩士 63 11 11 2 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140206 (自然)科學教育學系 N 職 M 碩士 12 - 8 - 30 臺北市 3 師範
0004 國立臺灣師範大學 140215 人類發展與家庭學系 D 日 D 博士 59 - 10 2 30 臺北市 3 師範