(計算時間: 0.006秒, 共找到 10337 筆資料,顯示第 7701 到 7800 筆)
可用欄位參考
學校代碼 學校名稱 科系代碼 科系名稱 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
1047 中臺科技大學 729988 醫藥衛生類產業研發專班 N 職 M 碩士 17 - 20 2 19 臺中市 2 技職
1047 中臺科技大學 760202 老人(長期)照顧(管理)系 D 日 B 四技 117 7 - 3 19 臺中市 2 技職
1047 中臺科技大學 760202 老人(長期)照顧(管理)系 N 夜 C 二技 91 - 45 3 19 臺中市 2 技職
1047 中臺科技大學 999901 通識及共同科目 D 日 - 33 - - 19 臺中市 2 技職
1047 中臺科技大學 999903 軍訓教官 D 日 - 7 - - 19 臺中市 2 技職
1048 亞洲大學 140401 幼兒教育學系 D 日 B 學士 377 12 81 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 220301 外國語文學系 D 日 M 碩士 22 - 7 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 220301 外國語文學系 D 日 B 學士 470 16 106 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 220301 外國語文學系 P 進 B 學士 7 - 38 - 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 230104 時尚(創意)設計(與管理)學系 D 日 B 學士 312 8 - 6 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 230106 設計(科學)(創作)(運算)學系 D 日 B 學士 15 - - 1 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 230201 視覺(傳達)設計學系 D 日 M 碩士 11 - - 1 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 230201 視覺(傳達)設計學系 D 日 B 學士 484 14 105 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 230203 (數位)(多)媒體(創意)設計學系 D 日 D 博士 22 - - 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 230203 (數位)(多)媒體(創意)設計學系 D 日 M 碩士 37 - 14 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 230203 (數位)(多)媒體(創意)設計學系 D 日 B 學士 507 10 109 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 230309 創意商品設計學系 D 日 M 碩士 20 - - 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 230309 創意商品設計學系 D 日 B 學士 482 10 75 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 230309 創意商品設計學系 P 進 B 學士 163 - - 4 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 230401 室內設計學系 D 日 B 學士 42 4 - 1 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 310501 (應用)心理學系 D 日 M 碩士 73 - 13 3 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 310501 (應用)心理學系 D 日 B 學士 507 15 103 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 320105 資訊傳播(工程)(設計)學系 D 日 M 碩士 18 - 5 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 320105 資訊傳播(工程)(設計)學系 D 日 B 學士 468 11 98 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340201 會計(與)(資訊)(科技)(系統)學系 D 日 M 碩士 17 - 7 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340201 會計(與)(資訊)(科技)(系統)學系 D 日 B 學士 336 8 69 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340303 經營(與)管理(技術)學系 D 日 D 博士 42 - 1 3 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340303 經營(與)管理(技術)學系 D 日 M 碩士 83 - 38 4 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340303 經營(與)管理(技術)學系 D 日 B 學士 490 20 106 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340303 經營(與)管理(技術)學系 N 職 M 碩士 101 - 50 4 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340307 國際企業(與)(管理)學系 D 日 M 碩士 31 - 20 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340307 國際企業(與)(管理)學系 D 日 B 學士 463 15 117 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340307 國際企業(與)(管理)學系 N 職 M 碩士 62 - 31 5 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340307 國際企業(與)(管理)學系 P 進 B 學士 155 - 36 4 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340501 (計量)(數量)財務金融學系 D 日 M 碩士 23 - 9 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340501 (計量)(數量)財務金融學系 D 日 B 學士 536 16 96 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340501 (計量)(數量)財務金融學系 N 職 M 碩士 28 - - 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340501 (計量)(數量)財務金融學系 P 進 B 學士 115 - 21 4 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340905 (醫療暨)健康產業管理學系 D 日 D 博士 32 - 4 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340905 (醫療暨)健康產業管理學系 D 日 M 碩士 58 - 38 4 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340905 (醫療暨)健康產業管理學系 D 日 B 學士 432 19 112 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 340905 (醫療暨)健康產業管理學系 N 職 M 碩士 57 - 22 6 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 380201 財經法律學系 D 日 B 學士 475 13 102 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 420302 (自然)生物科技學系 D 日 M 碩士 37 - 15 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 420302 (自然)生物科技學系 D 日 B 學士 425 18 83 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 420606 生物(與)醫學資訊學系 D 日 D 博士 29 - - 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 420606 生物(與)醫學資訊學系 D 日 M 碩士 10 - 3 1 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 420606 生物(與)醫學資訊學系 D 日 B 學士 142 10 27 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 420606 生物(與)醫學資訊學系 N 職 M 碩士 21 - 11 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 480519 資訊多媒體應用學系 D 日 M 碩士 28 - 9 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 480519 資訊多媒體應用學系 D 日 B 學士 418 17 86 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 520114 資訊工程學系 D 日 D 博士 24 - 4 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 520114 資訊工程學系 D 日 M 碩士 51 - 34 5 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 520114 資訊工程學系 D 日 B 學士 378 23 88 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 520114 資訊工程學系 N 職 M 碩士 82 - 47 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 520126 (光電與)通訊(工程)學系 D 日 M 碩士 27 - 2 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 520126 (光電與)通訊(工程)學系 D 日 B 學士 211 14 51 6 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 520126 (光電與)通訊(工程)學系 N 職 M 碩士 22 - 9 3 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 620616 保健營養生技學系 D 日 M 碩士 32 - 8 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 620616 保健營養生技學系 D 日 B 學士 438 18 109 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 620616 保健營養生技學系 P 進 B 學士 342 - 58 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 760301 (社會政策與)社會工作學系 D 日 M 碩士 48 - 12 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 760301 (社會政策與)社會工作學系 D 日 B 學士 493 15 119 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 760301 (社會政策與)社會工作學系 P 進 B 學士 217 - 43 4 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 810210 休閒(與)遊憩(規劃)(與)(事業)管理學系 D 日 M 碩士 44 - 12 2 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 810210 休閒(與)遊憩(規劃)(與)(事業)管理學系 D 日 B 學士 493 20 114 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 810210 休閒(與)遊憩(規劃)(與)(事業)管理學系 N 職 M 碩士 95 - 39 5 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 810210 休閒(與)遊憩(規劃)(與)(事業)管理學系 P 進 B 學士 419 - 74 8 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 999901 通識及共同科目 D 日 - 19 - - 06 臺中市 1 一般
1048 亞洲大學 999903 軍訓教官 D 日 - 20 - - 06 臺中市 1 一般
1049 開南大學 140203 華語(文)教學學系 D 日 M 碩士 - - 3 - 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 210617 創意產業與數位電影學位學程 D 日 B 學士 333 7 - 9 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 220204 (應用)華語(文)學系 D 日 M 碩士 3 - - - 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 220204 (應用)華語(文)學系 D 日 B 學士 99 9 - 7 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 220312 應用英語學系 D 日 M 碩士 24 - 2 2 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 220312 應用英語學系 D 日 B 學士 487 25 114 10 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 220312 應用英語學系 P 進 B 學士 135 - 32 4 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 220321 應用日語學系 D 日 M 碩士 20 - 2 2 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 220321 應用日語學系 D 日 B 學士 498 21 108 9 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 220321 應用日語學系 P 進 B 學士 145 - 25 4 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 230123 創意產業與數位整合學位學程 D 日 B 學士 - - 39 - 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 310808 公共事務(管理)學系 D 日 M 碩士 22 - 7 2 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 310808 公共事務(管理)學系 D 日 B 學士 264 9 71 9 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 310808 公共事務(管理)學系 N 職 M 碩士 92 - 18 3 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 320105 資訊傳播(工程)(設計)學系 D 日 M 碩士 3 - - 1 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 320105 資訊傳播(工程)(設計)學系 D 日 B 學士 411 10 74 9 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 340201 會計(與)(資訊)(科技)(系統)學系 D 日 M 碩士 20 - 7 2 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 340201 會計(與)(資訊)(科技)(系統)學系 D 日 B 學士 189 10 37 5 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 340307 國際企業(與)(管理)學系 D 日 M 碩士 21 - 7 2 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 340307 國際企業(與)(管理)學系 D 日 B 學士 377 14 87 8 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 340307 國際企業(與)(管理)學系 P 進 B 學士 1 - 2 - 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 340321 企業與創業管理學系 D 日 M 碩士 18 - 5 2 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 340321 企業與創業管理學系 D 日 B 學士 469 15 80 12 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 340321 企業與創業管理學系 P 進 B 學士 145 - 39 3 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 340501 (計量)(數量)財務金融學系 D 日 M 碩士 14 - 4 2 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 340501 (計量)(數量)財務金融學系 D 日 B 學士 618 23 113 17 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 340501 (計量)(數量)財務金融學系 P 進 B 學士 95 - 9 3 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 340801 行銷(管理)學系 D 日 B 學士 293 8 46 7 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 340905 (醫療暨)健康產業管理學系 D 日 B 學士 170 9 - 4 03 桃園縣 1 一般
1049 開南大學 349946 (創新與)專案管理研究所 D 日 M 碩士 13 3 9 2 03 桃園縣 1 一般