(計算時間: 0.011秒, 共找到 10337 筆資料,顯示第 8101 到 8200 筆)
可用欄位參考
學校代碼 學校名稱 科系代碼 科系名稱 日夜別 等級別 學生數 教師數 上學年度畢業生數 班級數 縣市名稱 體系別
1054 景文科技大學 810103 餐飲管理科 N 夜 2 二專 4 - 8 - 01 新北市 2 技職
1054 景文科技大學 810206 觀光與餐旅管理系 D 日 M 碩士 - - 5 - 01 新北市 2 技職
1054 景文科技大學 810214 旅遊(與旅館)管理學系 D 日 M 碩士 26 - - 2 01 新北市 2 技職
1054 景文科技大學 810214 旅遊(與旅館)管理學系 D 日 B 四技 440 19 83 8 01 新北市 2 技職
1054 景文科技大學 810214 旅遊(與旅館)管理學系 N 職 M 碩士 33 - 13 3 01 新北市 2 技職
1054 景文科技大學 810214 旅遊(與旅館)管理學系 N 夜 B 四技 385 - 33 9 01 新北市 2 技職
1054 景文科技大學 810214 旅遊(與旅館)管理學系 N 夜 C 二技 106 - 34 4 01 新北市 2 技職
1054 景文科技大學 810214 旅遊管理科 N 夜 2 二專 2 - 1 - 01 新北市 2 技職
1054 景文科技大學 819977 民生類產學專班 D 日 B 四技 22 - - 1 01 新北市 2 技職
1054 景文科技大學 850109 環境與物業管理學系 D 日 B 四技 197 8 32 4 01 新北市 2 技職
1054 景文科技大學 850109 環境與物業管理學系 N 職 M 碩士 20 - 6 3 01 新北市 2 技職
1054 景文科技大學 850109 環境與物業管理學系 N 夜 B 四技 9 - - 1 01 新北市 2 技職
1054 景文科技大學 999901 通識及共同科目 D 日 - 39 - - 01 新北市 2 技職
1054 景文科技大學 999903 軍訓教官 D 日 - 8 - - 01 新北市 2 技職
1054 景文科技大學 999904 護理教師 D 日 - 2 - - 01 新北市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 340901 醫務管理學系 D 日 B 四技 210 - 50 6 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 340901 醫務管理學系 N 夜 B 四技 41 - 8 3 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 340901 醫務管理學系 N 夜 C 二技 27 - 12 1 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 340909 醫務暨健康事業管理系 D 日 B 四技 76 12 - 2 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 340909 醫務暨健康事業管理系 N 夜 B 四技 13 - - 2 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 340909 醫務暨健康事業管理系 N 夜 C 二技 10 - - 1 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 420302 (自然)生物科技學系 D 日 M 碩士 1 - - - 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 420302 (自然)生物科技學系 D 日 B 四技 238 14 37 7 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 420302 (自然)生物科技學系 D 日 C 二技 42 - 50 2 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 420302 (自然)生物科技學系 N 夜 C 二技 1 - 14 - 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 420388 生物科技類產業研發專班 D 日 M 碩士 - - 2 - 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 420503 生物醫學(科學)學系 D 日 M 碩士 14 - 12 2 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 480109 資訊管理(技術)學系 D 日 B 四技 313 12 60 8 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 480109 資訊管理(技術)學系 N 夜 B 四技 92 - 15 6 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 520905 環境與安全(衛生)工程學系 D 日 B 四技 224 12 59 6 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 520905 環境與安全(衛生)工程學系 N 夜 B 四技 66 - 15 5 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 620602 食品科技學系 D 日 B 四技 3 - - - 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 620602 食品科技學系 N 夜 B 四技 2 - 4 - 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720209 職業安全(與)衛生學系 D 日 M 碩士 19 - 6 2 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720209 職業安全(與)衛生學系 D 日 B 四技 173 14 39 4 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720209 職業安全(與)衛生學系 D 日 C 二技 49 - 30 2 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720209 職業安全(與)衛生科 D 日 5 五專 35 - - 1 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720209 職業安全(與)衛生學系 N 夜 B 四技 71 - 17 5 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720327 製劑製造工程系 D 日 B 四技 120 7 - 3 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720412 調理保健技術科 D 日 2 二專 33 2 - 1 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720501 食品營養(科學)系 D 日 B 四技 625 41 69 16 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720501 食品營養(科學)系 D 日 C 二技 132 - 84 3 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720501 食品營養科 D 日 2 二專 29 - 24 1 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720501 食品營養科 D 日 5 五專 402 - 53 11 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720501 食品營養(科學)系 N 夜 B 四技 124 - 39 7 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720501 食品營養(科學)系 N 夜 C 二技 51 - 21 2 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720601 護理學系 D 日 B 四技 411 59 109 8 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720601 護理學系 D 日 C 二技 374 - 141 9 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720601 護理科 D 日 5 五專 988 - 219 17 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720601 護理學系 N 夜 B 四技 179 - 22 4 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720601 護理學系 N 夜 C 二技 564 - 340 11 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720620 長期照顧系 D 日 B 四技 51 7 - 1 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720620 長期照顧系 D 日 C 二技 57 - 47 2 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720620 長期照顧系 N 夜 C 二技 52 - 22 2 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720702 醫事技術學系 D 日 B 四技 21 - 43 - 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720702 醫事技術科 D 日 5 五專 85 - 82 2 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720708 醫學檢驗(暨)生物技術學系 D 日 M 碩士 18 - 6 2 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720708 醫學檢驗(暨)生物技術學系 D 日 B 四技 287 28 - 8 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720708 醫學檢驗(暨)生物技術學系 D 日 C 二技 100 - 49 2 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720708 醫學檢驗生物技術科 D 日 5 五專 391 - - 8 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720713 視光學系 D 日 B 四技 269 7 28 7 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 720713 視光學系 N 夜 C 二技 107 - 49 2 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 729988 醫藥衛生類產業研發專班 D 日 M 碩士 12 - - 1 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 760401 (嬰)幼兒保育(技術)學系 D 日 B 四技 149 15 44 4 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 760401 (嬰)幼兒保育(技術)學系 D 日 C 二技 20 - 17 2 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 760401 (嬰)幼兒保育科 D 日 2 二專 - - 7 - 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 760401 (嬰)幼兒保育科 D 日 5 五專 60 - - 2 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 760401 (嬰)幼兒保育(技術)學系 N 夜 B 四技 60 - 15 5 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 760401 (嬰)幼兒保育(技術)學系 N 夜 C 二技 32 - 13 2 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 810102 餐旅(行銷)(暨遊憩)管理學系 D 日 B 四技 495 12 94 11 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 810102 餐旅(行銷)(暨遊憩)管理學系 N 夜 B 四技 310 - 104 9 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 810502 運動(健康)(與)休閒(管理)學系 D 日 B 四技 307 10 57 8 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 810502 運動(健康)(與)休閒(管理)學系 N 夜 B 四技 104 - - 5 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 810802 化妝品應用(與管理)系 D 日 B 四技 292 10 54 8 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 810802 化妝品應用(與管理)系 D 日 C 二技 42 - 18 2 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 810802 化妝品應用(與管理)科 D 日 2 二專 17 - 16 1 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 810802 化妝品應用(與管理)系 N 夜 B 四技 107 - 12 5 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 999901 通識及共同科目 D 日 - 48 - - 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 999903 軍訓教官 D 日 - 5 - - 11 臺南市 2 技職
1055 中華醫事科技大學 999909 校長 D 日 - 1 - - 11 臺南市 2 技職
1056 東南科技大學 220312 應用英語學系 D 日 B 四技 227 10 64 5 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 230203 (數位)(多)媒體(創意)設計學系 D 日 B 四技 327 8 - 6 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 230317 創意產品設計學系 D 日 B 四技 148 7 - 3 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 230401 室內設計學系 D 日 B 四技 306 9 - 6 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 340301 企業管理學系 D 日 B 四技 520 13 97 12 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 340301 企業管理科 D 日 2 二專 - - 6 - 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 340301 企業管理學系 N 夜 B 四技 57 - 25 4 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 340301 企業管理學系 N 夜 C 二技 16 - 19 1 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 340802 行銷(與)流通管理系 D 日 B 四技 122 7 - 3 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 349906 工業管理(與經營資訊)學系 D 日 M 碩士 28 - 13 2 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 349906 工業管理(與經營資訊)學系 D 日 B 四技 260 8 - 9 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 349906 工業管理(與經營資訊)學系 D 日 C 二技 29 - - 2 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 349906 工業管理科 D 日 2 二專 55 - - 3 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 480101 資訊科技學系 D 日 B 四技 332 15 - 8 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 480101 資訊科技學系 N 夜 B 四技 2 - - - 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 480109 資訊管理(技術)學系 D 日 B 四技 557 15 113 13 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 480109 資訊管理(技術)學系 N 夜 B 四技 72 - 37 3 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 480109 資訊管理(技術)學系 N 夜 C 二技 45 - 19 2 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 520101 電機(與控制)工程學系 D 日 M 碩士 24 - 5 2 01 新北市 2 技職
1056 東南科技大學 520101 電機(與控制)工程學系 D 日 B 四技 239 11 83 9 01 新北市 2 技職