(計算時間: 0.005秒, 共找到 8847 筆資料,顯示第 201 到 300 筆)
可用欄位參考
學校代碼 學校名稱 科系代碼 科系名稱 日夜別 等級別 總計 男生 女生 縣市名稱 體系別
0002 國立清華大學 520201 動力機械工程學系 D 日 D 博士 21 20 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 520201 動力機械工程學系 D 日 M 碩士 108 92 16 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 520201 動力機械工程學系 D 日 B 學士 102 90 12 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 520401 化學工程學系 D 日 D 博士 31 20 11 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 520401 化學工程學系 D 日 M 碩士 75 52 23 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 520401 化學工程學系 D 日 B 學士 58 40 18 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 520502 材料科學工程學系 D 日 D 博士 37 31 6 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 520502 材料科學工程學系 D 日 M 碩士 103 79 24 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 520502 材料科學工程學系 D 日 B 學士 129 99 30 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 520518 奈米工程與微系統研究所 D 日 D 博士 8 6 2 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 520518 奈米工程與微系統研究所 D 日 M 碩士 20 16 4 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 520601 工業工程與工程管理學系 D 日 D 博士 6 2 4 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 520601 工業工程與工程管理學系 D 日 M 碩士 77 42 35 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 520601 工業工程與工程管理學系 D 日 B 學士 57 33 24 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 520601 工業工程與工程管理學系碩士在職專班 N 職 M 碩士 22 14 8 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 521104 生醫工程與環境科學系 D 日 D 博士 12 8 4 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 521104 生醫工程與環境科學系 D 日 M 碩士 29 18 11 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 521104 生醫工程與環境科學系 D 日 B 學士 48 33 15 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 521201 工程與系統科學系 D 日 D 博士 17 16 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 521201 工程與系統科學系 D 日 M 碩士 72 61 11 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 521201 工程與系統科學系 D 日 B 學士 86 63 23 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 521202 核子工程與科學研究所 D 日 D 博士 1 1 - 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 521202 核子工程與科學研究所 D 日 M 碩士 22 19 3 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 521399 原子科學院學士班 D 日 B 學士 14 9 5 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 529999 工學院學士班 D 日 B 學士 18 15 3 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 720107 分子醫學研究所 D 日 D 博士 4 3 1 18 新竹市 1 一般
0002 國立清華大學 720107 分子醫學研究所 D 日 M 碩士 23 16 7 18 新竹市 1 一般
0003 國立臺灣大學 210401 音樂學研究所 D 日 M 碩士 8 3 5 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 210501 戲劇學系 D 日 M 碩士 5 - 5 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 210501 戲劇學系 D 日 B 學士 19 8 11 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 210703 藝術史研究所 D 日 M 碩士 8 1 7 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 220101 臺灣文學研究所 D 日 M 碩士 13 5 8 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 220201 中國文學系 D 日 D 博士 14 8 6 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 220201 中國文學系 D 日 M 碩士 24 5 19 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 220201 中國文學系 D 日 B 學士 54 16 38 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 220201 中國文學系國際學生學士班 D 日 B 學士 13 5 8 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 220201 中國文學系 P 進 B 學士 4 - 4 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 220301 外國語文學系 D 日 D 博士 1 - 1 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 220301 外國語文學系 D 日 M 碩士 11 1 10 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 220301 外國語文學系 D 日 B 學士 111 22 89 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 220301 外國語文學系 P 進 B 學士 1 - 1 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 220320 日本語文學系 D 日 M 碩士 11 4 7 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 220320 日本語文學系 D 日 B 學士 47 8 39 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 220701 語言學研究所 D 日 D 博士 1 - 1 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 220701 語言學研究所 D 日 M 碩士 9 7 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 220901 歷史學系 D 日 D 博士 3 2 1 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 220901 歷史學系 D 日 M 碩士 20 12 8 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 220901 歷史學系 D 日 B 學士 54 17 37 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 221001 人類學系 D 日 D 博士 1 1 - 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 221001 人類學系 D 日 M 碩士 11 6 5 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 221001 人類學系 D 日 B 學士 20 2 18 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 221101 哲學系 D 日 D 博士 2 1 1 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 221101 哲學系 D 日 M 碩士 9 5 4 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 221101 哲學系 D 日 B 學士 36 18 18 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310101 經濟學系 D 日 D 博士 5 2 3 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310101 經濟學系 D 日 M 碩士 38 26 12 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310101 經濟學系 D 日 B 學士 136 67 69 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310101 經濟學系 N 職 M 碩士 29 17 12 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310201 政治學系 D 日 D 博士 4 3 1 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310201 政治學系 D 日 M 碩士 41 16 25 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310201 政治學系公共行政組 D 日 B 學士 59 22 37 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310201 政治學系政治理論組 D 日 B 學士 37 18 19 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310201 政治學系國際關係組 D 日 B 學士 65 25 40 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310201 政治學系 N 職 M 碩士 27 13 14 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310301 社會學系 D 日 D 博士 2 - 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310301 社會學系 D 日 M 碩士 12 7 5 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310301 社會學系 D 日 B 學士 45 11 34 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310501 心理學系 一般心理學組 D 日 D 博士 4 2 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310501 心理學系 臨床心理學組 D 日 D 博士 1 1 - 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310501 心理學系 一般心理學組 D 日 M 碩士 20 10 10 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310501 心理學系 臨床心理學組 D 日 M 碩士 12 4 8 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310501 心理學系 D 日 B 學士 68 32 36 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310602 地理環境資源學系 D 日 D 博士 2 1 1 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310602 地理環境資源學系 D 日 M 碩士 21 12 9 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310602 地理環境資源學系 D 日 B 學士 31 19 12 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 310602 地理環境資源學系 N 職 M 碩士 3 1 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 311002 國家發展研究所 D 日 D 博士 3 3 - 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 311002 國家發展研究所 D 日 M 碩士 50 24 26 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 311002 國家發展研究所 N 職 M 碩士 25 13 12 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 320201 新聞研究所 D 日 M 碩士 21 7 14 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 320602 圖書資訊學系 D 日 D 博士 1 1 - 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 320602 圖書資訊學系 D 日 M 碩士 25 2 23 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 320602 圖書資訊學系 D 日 B 學士 45 13 32 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 320602 圖書資訊學系 N 職 M 碩士 3 - 3 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 340101 商學研究所 D 日 D 博士 5 3 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 340101 商學研究所 D 日 M 碩士 56 19 37 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 340201 會計學系 D 日 D 博士 7 2 5 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 340201 會計學系 D 日 M 碩士 47 19 28 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 340201 會計學系 D 日 B 學士 117 34 83 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 340302 工商管理學系企業管理組 D 日 B 學士 58 16 42 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 340302 工商管理學系科技管理組 D 日 B 學士 50 31 19 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 340307 國際企業學系 D 日 D 博士 9 5 4 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 340307 國際企業學系 D 日 M 碩士 59 25 34 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 340307 國際企業學系 D 日 B 學士 81 39 42 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 340501 財務金融學系 D 日 D 博士 6 4 2 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 340501 財務金融學系 D 日 M 碩士 52 29 23 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 340501 財務金融學系 D 日 B 學士 104 44 60 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 349939 管理學院企業管理碩士專班 D 日 M 碩士 43 27 16 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 349939 管理學院財務金融組 N 職 M 碩士 19 13 6 30 臺北市 1 一般
0003 國立臺灣大學 349939 管理學院高階公共管理組 N 職 M 碩士 2 2 - 30 臺北市 1 一般