(計算時間: 0.002秒, 共找到 123 筆資料,顯示第 101 到 123 筆)
可用欄位參考
指數 收盤指數 漲跌(+/-) 漲跌點數 漲跌百分比(%)
電器電纜類指數 31.61 - 0.18 -0.57
化學生技醫療類指數 98.38 - 0.61 -0.62
化學類指數 92.23 - 0.39 -0.42
生技醫療類指數 75.07 - 0.63 -0.83
玻璃陶瓷類指數 35.69 - 0.24 -0.67
造紙類指數 153.37 - 0.33 -0.21
鋼鐵類指數 83.58 + 0.25 0.3
橡膠類指數 320.36 - 6.37 -1.95
汽車類指數 232.02 + 0.46 0.2
電子類指數 345.29 + 0.93 0.27
半導體類指數 117.84 + 0.66 0.56
電腦及週邊設備類指數 91.07 + 0.15 0.16
光電類指數 29.53 -- --
通信網路類指數 126.07 + 0.03 0.02
電子零組件類指數 74.35 + 0.03 0.04
電子通路類指數 101.81 + 0.05 0.05
資訊服務類指數 79.74 - 0.03 -0.04
其他電子類指數 78.28 - 0.05 -0.06
發行量加權股價指數 8597.11 + 5.54 0.06
無比價 1343 9
說明:
1. 漲跌價差為當日收盤價與前一日收盤價比較。
2. 無比價含當日除權、除息、新上市、恢復交易者。