資料來源:衛生福利部統計處。 Source:Department of Statistics, Ministry of Health and Welfare.

依縣市別分 男Male(每千人) 女Female(每千人) 總計Both(每千人)
59170628 新北市 1.9 2.1 2
59170629 臺北市 3 2 2.5
59170630 臺中市 2 1.9 2
59170631 臺南市 2.9 1.4 2.2
59170632 高雄市 3.3 2.1 2.7
59170633 宜蘭縣 2.7 1.8 2.3
59170634 桃園縣 1.7 2.4 2
59170635 新竹縣 2.9 2.6 2.8
59170636 苗栗縣 2.5 3 2.7
59170637 彰化縣 1.5 0.9 1.2
59170638 南投縣 4.5 4.7 4.6
59170639 雲林縣 0.4 2 1.2
59170640 嘉義縣 1.8 3.4 2.6
59170641 屏東縣 5.3 3.7 4.6
59170642 臺東縣 7.8 5.3 6.6
59170643 花蓮縣 2.9 3.1 3
59170644 澎湖縣 0 2.4 1.2
59170645 基隆市 0.9 2.9 1.8
59170646 新竹市 1.9 2.8 2.3
59170647 嘉義市 3.8 2.1 3
59170648 金門縣
59170649 連江縣
總共 22 筆,顯示第 1 到第 22 筆