(計算時間: 0.004秒, 共找到 20 筆資料,顯示第 1 到 20 筆)
可用欄位參考
依縣市別分 男Male(每十萬人) 女Female(每十萬人) 總計Both(每十萬人)
新北市 15 22.8 18.8
臺北市 16.6 15.7 16.2
臺中市 23.7 12.9 18.5
臺南市 29.3 10.6 20.3
高雄市 27.2 26.7 27
宜蘭縣 0 15.1 7.2
桃園縣 33.6 11.2 22.9
新竹縣 32.9 35.6 34.2
苗栗縣 49.2 52.8 51
彰化縣 8.7 18.9 13.6
南投縣 53.5 14.4 34.7
雲林縣 26.8 29.9 28.3
嘉義縣 13.8 15.2 14.5
屏東縣 25.5 0 13.4
臺東縣 27.8 29.9 28.8
花蓮縣 18.6 62.2 39.3
澎湖縣 65 0 33.1
基隆市 65.4 70 67.6
新竹市 18.8 0 9.8
嘉義市 - 25.7 12.2