(計算時間: 0.002秒, 共找到 184 筆資料,顯示第 1 到 100 筆)
可用欄位參考
資料日期時間 票券公司 10天期 20天期 30天期 60天期 90天期 120天期 150天期 180天期 365天期 最後報價時間
20150713110015 兆豐票券 1.040 1.090 1.090 1.140 1.200 1.250 1.300 1.300 1.400 091132
20150713110015 中華票券 1.150 1.150 1.150 1.200 1.260 1.320 1.370 1.420 1.580 084503
20150713110015 國際票券 1.100 1.100 1.100 1.200 1.300 1.400 1.450 1.450 1.550 083040
20150713110015 大中票券 1.260 1.260 1.300 1.410 1.450 1.510 1.550 1.650 1.800 085052
20150713110015 台灣票券 1.110 1.110 1.110 1.160 1.210 1.310 1.410 1.460 1.660 082015
20150713110015 萬通票券 1.020 1.020 1.020 1.070 1.120 1.170 1.220 1.320 1.520 081419
20150713110015 大慶票券 1.200 1.200 1.200 1.300 1.500 1.700 1.900 2.100 2.300 083101
20150713110015 合庫票券 1.000 1.000 1.050 1.100 1.150 1.250 1.300 1.300 1.500 085614
20150713110015 臺灣銀行 1.100 1.100 1.100 1.150 1.220 1.330 1.350 1.480 1.630 082526
20150713110015 土地銀行 1.240 1.240 1.240 1.240 1.350 1.450 1.600 1.600 1.700 083436
20150713110015 合庫銀行 1.200 1.200 1.250 1.300 1.350 1.450 1.550 1.600 1.700 090045
20150713110015 第一銀行 0.920 0.920 0.920 0.950 1.000 1.100 1.150 1.200 1.500 083650
20150713110015 華南銀行 1.050 1.050 1.050 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.500 081539
20150713110015 彰化銀行 1.210 1.210 1.210 1.260 1.310 1.360 1.460 1.510 1.860 084438
20150713110015 上海銀行 1.000 1.050 1.050 1.150 1.250 1.250 1.300 1.350 1.400 082703
20150713110015 台北富邦銀行 1.060 1.160 1.200 1.400 1.650 1.650 1.750 1.850 2.000 085408
20150713110015 國泰世華銀行 1.110 1.120 1.130 1.200 1.270 1.330 1.390 1.450 1.600 085340
20150713110015 兆豐銀行 1.100 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.600 083103
20150713110015 聯邦銀行 1.210 1.210 1.210 1.350 1.350 1.500 1.600 1.700 1.800 081803
20150713110015 台新銀行 1.000 1.050 1.050 1.150 1.250 1.250 1.300 1.350 1.400 082934
20150713110015 大眾銀行 1.000 1.000 1.000 1.030 1.050 1.050 1.150 1.200 1.400 085244
20150713110015 中國信託銀行 1.070 1.070 1.070 1.130 1.180 1.240 1.290 1.390 1.490 080441
20150713110015 永豐銀行 1.200 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.550 1.700 084357
20150605110015 兆豐票券 1.040 1.090 1.090 1.140 1.200 1.250 1.300 1.300 1.400 082318
20150605110015 中華票券 1.150 1.150 1.150 1.200 1.260 1.320 1.370 1.420 1.580 084444
20150605110015 國際票券 1.100 1.100 1.100 1.200 1.300 1.400 1.450 1.450 1.550 082810
20150605110015 大中票券 1.260 1.260 1.300 1.410 1.450 1.510 1.550 1.650 1.800 084148
20150605110015 台灣票券 1.110 1.110 1.110 1.160 1.210 1.310 1.410 1.460 1.660 084521
20150605110015 萬通票券 1.020 1.020 1.020 1.070 1.120 1.170 1.220 1.320 1.520 084439
20150605110015 大慶票券 1.200 1.200 1.200 1.300 1.500 1.700 1.900 2.100 2.300 084402
20150605110015 合庫票券 1.000 1.000 1.050 1.100 1.150 1.250 1.300 1.300 1.500 084648
20150605110015 臺灣銀行 1.100 1.100 1.100 1.150 1.220 1.330 1.350 1.480 1.630 081442
20150605110015 土地銀行 1.240 1.240 1.240 1.240 1.350 1.450 1.500 1.600 1.700 083004
20150605110015 合庫銀行 1.200 1.200 1.250 1.300 1.350 1.450 1.550 1.600 1.700 085225
20150605110015 第一銀行 0.920 0.920 0.920 0.950 1.000 1.100 1.150 1.200 1.500 081125
20150605110015 華南銀行 1.050 1.050 1.050 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.500 080816
20150605110015 彰化銀行 1.210 1.210 1.210 1.260 1.310 1.360 1.460 1.510 1.860 082516
20150605110015 上海銀行 1.000 1.050 1.050 1.150 1.250 1.250 1.300 1.350 1.400 083844
20150603110015 兆豐票券 1.040 1.090 1.090 1.140 1.200 1.250 1.300 1.300 1.400 082317
20150603110015 中華票券 1.150 1.150 1.150 1.200 1.260 1.320 1.370 1.420 1.580 084444
20150603110015 國際票券 1.100 1.100 1.100 1.200 1.300 1.400 1.450 1.450 1.550 082439
20150603110015 大中票券 1.260 1.260 1.300 1.410 1.450 1.510 1.550 1.650 1.800 084516
20150603110015 台灣票券 1.110 1.110 1.110 1.160 1.210 1.310 1.410 1.460 1.660 084155
20150603110015 萬通票券 1.020 1.020 1.020 1.070 1.120 1.170 1.220 1.320 1.520 084519
20150603110015 大慶票券 1.200 1.200 1.200 1.300 1.500 1.700 1.900 2.100 2.300 084252
20150603110015 合庫票券 1.000 1.000 1.050 1.100 1.150 1.250 1.300 1.300 1.500 081852
20150603110015 臺灣銀行 1.100 1.100 1.100 1.150 1.220 1.330 1.350 1.480 1.630 081143
20150603110015 土地銀行 1.240 1.240 1.240 1.240 1.350 1.450 1.500 1.600 1.700 082753
20150603110015 合庫銀行 1.200 1.200 1.250 1.300 1.350 1.450 1.550 1.600 1.700 084810
20150603110015 第一銀行 0.920 0.920 0.920 0.950 1.000 1.100 1.150 1.200 1.500 082831
20150603110015 華南銀行 1.050 1.050 1.050 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.500 081720
20150603110015 彰化銀行 1.210 1.210 1.210 1.260 1.310 1.360 1.460 1.510 1.860 082100
20150603110015 上海銀行 1.000 1.050 1.050 1.150 1.250 1.250 1.300 1.350 1.400 083600
20150603110015 台北富邦銀行 1.060 1.160 1.200 1.400 1.650 1.650 1.750 1.850 2.000 082310
20150603110015 國泰世華銀行 1.110 1.120 1.130 1.200 1.270 1.330 1.390 1.450 1.600 082844
20150603110015 兆豐銀行 1.100 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.600 083613
20150603110015 聯邦銀行 1.210 1.210 1.210 1.350 1.350 1.500 1.600 1.700 1.800 081356
20150603110015 台新銀行 1.000 1.050 1.050 1.150 1.250 1.250 1.300 1.350 1.400 085157
20150603110015 大眾銀行 1.000 1.000 1.000 1.030 1.050 1.050 1.150 1.200 1.400 082354
20150603110015 中國信託銀行 1.070 1.070 1.070 1.130 1.180 1.240 1.290 1.390 1.490 084710
20150603110015 永豐銀行 1.200 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.550 1.700 081153
20150314000000 華南銀行
20150314000000 彰化銀行
20150314000000 上海銀行
20150314000000 台北富邦銀行
20150314000000 國泰世華銀行
20150314000000 兆豐銀行
20150314000000 聯邦銀行
20150314000000 台新銀行
20150314000000 大眾銀行
20150314000000 中國信託銀行
20150314000000 永豐銀行
20150314000000 合庫銀行
20150314000000 第一銀行
20150314000000 兆豐票券
20150314000000 中華票券
20150314000000 國際票券
20150314000000 大中票券
20150314000000 台灣票券
20150314000000 萬通票券
20150314000000 大慶票券
20150314000000 合庫票券
20150314000000 臺灣銀行
20150314000000 土地銀行
20150528110015 兆豐票券 1.040 1.090 1.090 1.140 1.200 1.250 1.300 1.300 1.400 082322
20150528110015 中華票券 1.150 1.150 1.150 1.200 1.260 1.320 1.370 1.420 1.580 084424
20150528110015 國際票券 1.100 1.100 1.100 1.200 1.300 1.400 1.450 1.450 1.550 083843
20150528110015 大中票券 1.260 1.260 1.300 1.410 1.450 1.510 1.550 1.650 1.800 084240
20150528110015 台灣票券 1.110 1.110 1.110 1.160 1.210 1.310 1.410 1.460 1.660 084158
20150528110015 萬通票券 1.020 1.020 1.020 1.070 1.120 1.170 1.220 1.320 1.520 085154
20150528110015 大慶票券 1.200 1.200 1.200 1.300 1.500 1.700 1.900 2.100 2.300 084437
20150528110015 合庫票券 1.000 1.000 1.050 1.100 1.150 1.250 1.300 1.300 1.500 084542
20150528110015 臺灣銀行 1.100 1.100 1.100 1.150 1.220 1.330 1.350 1.480 1.630 084340
20150528110015 土地銀行 1.240 1.240 1.240 1.240 1.350 1.450 1.500 1.600 1.700 082307
20150528110015 合庫銀行 1.200 1.200 1.250 1.300 1.350 1.450 1.550 1.600 1.700 085428
20150528110015 第一銀行 0.920 0.920 0.920 0.950 1.000 1.100 1.150 1.200 1.500 084254
20150528110015 華南銀行 1.050 1.050 1.050 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350 1.500 081540
20150528110015 彰化銀行 1.210 1.210 1.210 1.260 1.310 1.360 1.460 1.510 1.860 083127
20150528110015 上海銀行 1.000 1.050 1.050 1.150 1.250 1.250 1.300 1.350 1.400 082553
20150528110015 台北富邦銀行 1.060 1.160 1.200 1.400 1.650 1.650 1.750 1.850 2.000 083620