(計算時間: 0.003秒, 共找到 613 筆資料,顯示第 101 到 200 筆)
可用欄位參考
RouteID RouteName RouteQueryCode
114 241 114
301 520 301
7791 賞櫻-新市 7791
9060 F919八連去延 9060
922 922 922
112 910 112
171 908 171
132 806 132
123 795往野人谷 123
5417 919 5417
5185 847 5185
195 264 195
2002 F218 2002
1061 F161返 1061
5186 橘10 5186
1002 F135返 1002
228 橘13 228
5641 F923 5641
2005 F232去 2005
2013 F237去 2013
2018 F239返 2018
1006 F101樹興 1006
1019 F133平日 1019
2022 F201返 2022
2023 F202 2023
2037 F215去 2037
2031 F222御史 2031
457 704區 457
2042 F225 2042
1072 F152-1800 1072
3014 F318返 3014
5161 933去 5161
472 橘26 472
3011 F316去 3011
199 275副 199
8026 F808去 8026
1036 F126江厝返 1036
1065 F152-0710 1065
416 822 416
7011 F705 7011
9023 F906去 9023
9031 F910去 9031
9034 F911返 9034
9039 F915去 9039
9040 F915返 9040
7014 F702去 7014
137 807 137
6010 F629 6010
6023 F655返 6023
2044 F237副返 2044
9050 F932-13:00 9050
151 藍35 151
5121 紅26 5121
5223 紅38 5223
165 藍43 165
5141 918 5141
154 843 154
802 橘18 802
432 636 432
5616 825 5616
2001 F217 2001
5619 891 5619
223 927經台北港 223
2011 F236去 2011
1011 F107 1011
1013 F110 1013
2027 F213 2027
2026 F212楓江 2026
2029 F221馬偕 2029
5236 868正 5236
7013 F701 7013
8015 F801返 8015
3001 F312去 3001
3007 F302 3007
3012 F316返 3012
8023 F806返 8023
1031 F125馬偕 1031
5662 787經瑞芳工業區 5662
9019 F903去 9019
9036 F912B 9036
9052 F919去 9052
5248 865 5248
1005 F101坪頂 1005
6015 F631返 6015
1048 F153-1730 1048
5668 788-瑞芳 5668
110 943 110
5210 紅37返 5210
724 綠2左 724
437 635副 437
2046 F232副去 2046
5670 788去海科館 5670
8033 F812返 8033
173 橘3 173
176 藍18 176
183 57 183
184 99 184
315 綠3 315
5111 橘1 5111
5221 紅36 5221