(計算時間: 0.004秒, 共找到 613 筆資料,顯示第 201 到 300 筆)
可用欄位參考
RouteID RouteName RouteQueryCode
5311 藍23 5311
5412 藍22 5412
421 835 421
5612 827 5612
5224 818 5224
1114 綠9-北新國小 1114
5225 837 5225
5522 815 5522
422 783 422
164 藍40 164
324 923 324
167 藍45 167
168 藍46 168
1111 839耕莘 1111
5124 836假日 5124
721 819 721
186 藍33 186
5226 紅38區 5226
325 930 325
152 F501 152
101 920 101
5127 紅27 5127
5217 928 5217
7002 F711返 7002
7003 F713 7003
136 926 136
5213 紅22台北港 5213
5615 846 5615
134 807經滿月圓 134
5254 863 5254
801 橘17 801
135 926副 135
1003 F138新古庄 1003
5664 790 5664
191 981 191
5418 890 5418
5512 藍39 5512
5001 F512 5001
8003 F811虎豹潭去 8003
1511 F511 1511
5180 880淡海-樹林 5180
5191 883淡海-樹林 5191
2012 F236返 2012
2015 F238去 2015
1012 F108 1012
1014 F111新民正 1014
2025 F212 2025
2038 F215返 2038
2040 F216返 2040
2030 F221德泰 2030
2032 F222陸光 2032
2033 F223工業去 2033
2036 F223返 2036
9008 F931-0800 9008
9011 F931-1255 9011
1044 F153-0820 1044
1045 F153-1030 1045
5531 820 5531
1050 F132 1050
1051 F136 1051
222 927經八仙 222
1055 F151-0620 1055
1063 F152-0625 1063
5162 933返 5162
6002 F611返 6002
3002 F312返 3002
3008 F303 3008
9002 F922內崁 9002
8016 F802去 8016
8020 F805去 8020
8021 F805返 8021
8027 F808返 8027
1028 F123-1205 1028
1033 F126去 1033
1034 F126返 1034
104 705 104
105 706 105
107 701 107
108 941 108
118 939 118
8012 F838 8012
8013 F839 8013
7008 F703去 7008
5006 F525 5006
5007 F526 5007
9018 F902新興 9018
9021 F905去 9021
9027 F908去 9027
9030 F909返 9030
9033 F911去 9033
9042 F917 9042
1023 F105返 1023
6101 780 6101
6103 782 6103
1054 F151-0600 1054
1068 F152-0925 1068
1076 F103 1076
5653 862皇冠北海岸 5653
5651 862基隆-淡水 5651
6006 F626 6006