(計算時間: 0.003秒, 共找到 613 筆資料,顯示第 301 到 400 筆)
可用欄位參考
RouteID RouteName RouteQueryCode
6009 F629四份仔 6009
6012 F630去 6012
6019 F652返 6019
6022 F655去 6022
6024 F656 6024
6026 F602 6026
6027 F603 6027
1069 F152-1555 1069
483 946 483
155 624綠 155
9049 F932-11:20 9049
729 666石碇 729
9902 台2丙線 9902
2047 F232副返 2047
202 952 202
172 橘2 172
163 805 163
5192 847區 5192
224 802區 224
311 綠5 311
314 綠13 314
322 綠8 322
821 823 821
412 紅23 412
5131 801 5131
5212 紅22 5212
5521 816 5521
1113 綠9-耕莘 1113
193 917 193
5133 838 5133
5227 紅39 5227
187 845 187
174 921 174
5228 紅28 5228
148 848 148
326 綠12 326
194 925 194
5513 藍39副 5513
5631 藍41 5631
5617 826 5617
225 842 225
5113 橘9 5113
453 橘20 453
5110 790漁港 5110
229 982 229
443 858 443
5231 869 5231
5214 878 5214
461 橘21 461
445 859 445
5241 860 5241
9004 F933-0800 9004
9005 F933 9005
5233 866 5233
5625 888 5625
5246 872 5246
5234 875 5234
5235 876 5235
8004 F811虎豹潭返 8004
328 935 328
5665 791 5665
5182 798 5182
5190 800 5190
5152 893 5152
5252 872經正德國中 5252
481 936 481
1115 839 1115
159 藍44延 159
2006 F232返 2006
2020 F250返 2020
1007 F105 1007
1009 F106上午 1009
1010 F106中午 1010
1017 F111新春返 1017
1021 F133末班 1021
1022 F133假日 1022
8028 F821 8028
2024 F211 2024
9007 F931-0700 9007
9010 F931-1030 9010
9012 F931-1630 9012
1037 F151-1525 1037
1038 F151-1555 1038
1043 F153-0730 1043
5189 883樹林-淡海 5189
156 624 156
5247 873 5247
1961 889 1961
5183 799 5183
5661 787 5661
1052 F137 1052
1053 F139 1053
1071 F152-1725 1071
1073 F152-1820 1073
5181 797 5181
5220 983 5220
8014 F801去 8014
3003 F313 3003
3004 F315 3004
3010 F311返 3010