(計算時間: 0.022秒, 共找到 30828 筆資料,顯示第 18701 到 18800 筆)
可用欄位參考
city lineid linename rank name village longitude latitude time memo garbage_sun garbage_mon garbage_tue garbage_wed garbage_thu garbage_fri garbage_sat recycling_sun recycling_mon recycling_tue recycling_wed recycling_thu recycling_fri recycling_sat foodscraps_sun foodscraps_mon foodscraps_tue foodscraps_wed foodscraps_thu foodscraps_fri foodscraps_sat
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 8 山海風情 五湖里 121.632095 25.21269 08:12 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 9 坑子內16~22號 五湖里 121.629486 25.211582 08:13 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 10 福德堂 五湖里 121.628685 25.217838 08:16 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 11 五湖社區活動中心 五湖里 121.627533 25.218672 08:17 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 12 南勢30號 五湖里 121.629257 25.217552 08:17 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 13 月眉8鄰35號~37號 五湖里 121.625366 25.218737 08:19 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 14 南勢89號 五湖里 121.624496 25.219467 08:20 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 16 慈音堂 五湖里 121.615317 25.215903 08:21 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 17 南勢湖65號(南天宮) 五湖里 121.616394 25.21471 08:22 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 18 南勢湖93號 五湖里 121.605576 25.209383 08:23 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 19 南勢湖74之5號 五湖里 121.611061 25.210901 08:24 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 20 南勢湖77之2號 五湖里 121.610519 25.212099 08:24 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 21 明安堂巷口 五湖里 121.612045 25.212318 08:25 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 22 南勢湖80號路口 五湖里 121.612328 25.212757 08:26 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 23 南勢湖84號巷口 五湖里 121.613846 25.214317 08:27 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 24 南勢湖55號 五湖里 121.614571 25.214527 08:28 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 25 15鄰南勢湖45號 五湖里 121.615639 25.215151 08:30 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 26 林口15號 重和里 121.598687 25.211398 08:35 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 27 13鄰磺溪頭7~13號 重和里 121.593658 25.212095 08:36 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 28 磺溪頭1號 重和里 121.598129 25.214973 08:40 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 29 六股林口75號 重和里 121.601525 25.216898 09:00 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 30 三和國小 重和里 121.603058 25.218884 09:01 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 31 1鄰葵扇湖1~6號路口 兩湖里 121.596283 25.228508 09:05 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 32 葵扇湖20號 兩湖里 121.591667 25.2304 09:07 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 33 葵扇湖17~22號 兩湖里 121.592422 25.23105 09:11 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 34 2鄰葵扇湖13之3號 兩湖里 121.592773 25.232018 09:13 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 35 葵扇湖14號 兩湖里 121.592537 25.232712 09:15 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 36 葵扇湖15之5號(心蓮道場) 兩湖里 121.592751 25.233225 09:17 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 37 葵扇湖15號 兩湖里 121.593445 25.234035 09:19 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 38 6鄰倒照湖19~25號 兩湖里 121.59407 25.23904 09:21 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 39 7鄰倒照湖37~45號 兩湖里 121.592278 25.237045 09:24 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 40 7鄰倒照湖47~51號 兩湖里 121.589935 25.235498 09:27 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 41 4鄰倒照湖11號路口 兩湖里 121.594971 25.23506 09:32 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 42 3鄰倒照湖8~14號 兩湖里 121.598145 25.235277 09:34 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 43 兩湖分校 兩湖里 121.595146 25.233309 09:36 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 44 曲尺坑20~24號 兩湖里 121.596252 25.238155 09:38 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 45 半嶺40~43號 三界里 121.603004 25.239029 09:41 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 46 半嶺21號 三界里 121.603203 25.247507 09:43 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 47 慧明禪寺 西湖里 121.612267 25.247461 09:44 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 48 朱銘美術館周邊住戶 西湖里 121.609779 25.244268 09:45 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 50 半嶺41號 三界里 121.60363 25.240173 09:48 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 51 半嶺48號 三界里 121.606209 25.240311 09:50 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 52 半嶺43號路口 三界里 121.603012 25.239145 09:52 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 53 半嶺58~60號 三界里 121.608467 25.237471 09:54 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 54 半嶺61號 三界里 121.608749 25.237329 09:56 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 55 半嶺12號 三界里 121.612526 25.238005 09:58 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 56 半嶺4號 三界里 121.616203 25.235193 10:00 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 57 嚴淨寺 三界里 121.616745 25.232973 10:01 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 58 法鼓山 清泉里 121.614349 25.239601 10:02 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 59 潭子內12號路口 六股里 121.613258 25.226658 10:03 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 60 潭子內13號路口 六股里 121.61142 25.226776 10:04 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 61 潭子內17之1號路口 六股里 121.610657 25.226009 10:06 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 62 潭子內1之1號 六股里 121.611145 25.2255 10:07 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 63 潭子內1之3號 六股里 121.611969 25.225023 10:08 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 64 頂六股8號 六股里 121.608185 25.221071 10:11 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 65 頂六股7之1號 六股里 121.607048 25.22053 10:13 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 66 頂六股9之3號 六股里 121.605942 25.219839 10:15 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 67 重和橋 六股里 121.604301 25.218138 10:16 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 68 6鄰頂六股9號 六股里 121.607002 25.219069 10:17 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 69 6鄰頂六股6號 六股里 121.611488 25.220671 10:19 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 70 頂六股2號路口 六股里 121.614204 25.221676 10:20 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 71 下六股33號 六股里 121.62104 25.221893 10:22 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 72 慶元宮(下六股) 六股里 121.622002 25.2216 10:23 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 73 下六股29號 六股里 121.623543 25.222383 10:24 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 74 下六股19號 六股里 121.624207 25.223494 10:25 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 75 下六股18號 六股里 121.625107 25.224243 10:26 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 76 下六股15號 六股里 121.625534 25.224085 10:27 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 77 下六股14號 六股里 121.626282 25.223812 10:28 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 78 下六股2號 六股里 121.626595 25.223459 10:29 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 79 下六股69號 六股里 121.617882 25.225092 10:30 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 80 下六股72號 六股里 121.61843 25.225193 10:31 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 81 下六股74號 六股里 121.622757 25.225626 10:32 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 82 下六股79號 六股里 121.62352 25.226627 10:33 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 83 三界壇路89巷1號 清泉里 121.624794 25.22789 10:34 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 84 三界壇路87號 清泉里 121.624924 25.227674 10:35 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 85 下六股12之5號 六股里 121.625153 25.227222 10:36 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 86 三界壇路1之12號 清泉里 121.626076 25.226076 10:37 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 87 三界壇路1~8號 清泉里 121.628288 25.224354 10:38 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 88 清水路21巷1~6號 清泉里 121.628075 25.231421 10:43 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 89 三界壇路40巷1號路口洗衣亭 清泉里 121.623932 25.229969 10:46 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 90 三界壇路40巷1之3號路口 清泉里 121.623268 25.231226 10:47 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 91 三界壇路58巷1號橋頭 清泉里 121.622185 25.230867 10:48 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 92 三界壇路40巷6號路口 清泉里 121.621613 25.232031 10:49 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 93 西勢路22號 清泉里 121.624054 25.235624 10:50 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 94 中角國小 萬壽里 121.630661 25.239435 10:55 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 95 海興路69號 萬壽里 121.631065 25.240807 10:56 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 96 海興路95號 萬壽里 121.631836 25.242767 10:57 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 97 3鄰海興路99號 萬壽里 121.632141 25.242483 10:59 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 98 萬壽社區活動中心 萬壽里 121.631783 25.238058 11:00 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 99 海興路100號 萬壽里 121.631805 25.23608 11:02 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 100 海興路74號 萬壽里 121.631996 25.235546 11:03 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 101 海興路86之2號 萬壽里 121.632217 25.235512 11:04 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 102 北海太子宮 萬壽里 121.632935 25.24481 11:05 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 103 香?園2號 萬壽里 121.633415 25.246916 11:06 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 104 香?園7號路口 萬壽里 121.63356 25.249514 11:07 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 105 香?園9號路口 萬壽里 121.631325 25.251646 11:08 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 106 香?園15號路口 萬壽里 121.627846 25.252981 11:09 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 107 香?園20之1號路口 萬壽里 121.625778 25.253649 11:10 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 108 香?園24號路口 萬壽里 121.624107 25.253653 11:11 Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 1 中央路2段180巷2號、180巷8號 員福里 121.441452 24.976254 14:16 Y Y Y Y Y Y Y Y Y