(計算時間: 0.022秒, 共找到 30828 筆資料,顯示第 18801 到 18900 筆)
可用欄位參考
city lineid linename rank name village longitude latitude time memo garbage_sun garbage_mon garbage_tue garbage_wed garbage_thu garbage_fri garbage_sat recycling_sun recycling_mon recycling_tue recycling_wed recycling_thu recycling_fri recycling_sat foodscraps_sun foodscraps_mon foodscraps_tue foodscraps_wed foodscraps_thu foodscraps_fri foodscraps_sat
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 46 半嶺21號 三界里 121.603203 25.247507 09:43 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 47 慧明禪寺 西湖里 121.612267 25.247461 09:44 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 48 朱銘美術館周邊住戶 西湖里 121.609779 25.244268 09:45 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 50 半嶺41號 三界里 121.60363 25.240173 09:48 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 51 半嶺48號 三界里 121.606209 25.240311 09:50 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 52 半嶺43號路口 三界里 121.603012 25.239145 09:52 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 53 半嶺58~60號 三界里 121.608467 25.237471 09:54 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 54 半嶺61號 三界里 121.608749 25.237329 09:56 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 55 半嶺12號 三界里 121.612526 25.238005 09:58 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 56 半嶺4號 三界里 121.616203 25.235193 10:00 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 57 嚴淨寺 三界里 121.616745 25.232973 10:01 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 58 法鼓山 清泉里 121.614349 25.239601 10:02 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 59 潭子內12號路口 六股里 121.613258 25.226658 10:03 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 60 潭子內13號路口 六股里 121.61142 25.226776 10:04 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 61 潭子內17之1號路口 六股里 121.610657 25.226009 10:06 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 62 潭子內1之1號 六股里 121.611145 25.2255 10:07 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 63 潭子內1之3號 六股里 121.611969 25.225023 10:08 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 64 頂六股8號 六股里 121.608185 25.221071 10:11 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 65 頂六股7之1號 六股里 121.607048 25.22053 10:13 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 66 頂六股9之3號 六股里 121.605942 25.219839 10:15 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 67 重和橋 六股里 121.604301 25.218138 10:16 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 68 6鄰頂六股9號 六股里 121.607002 25.219069 10:17 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 69 6鄰頂六股6號 六股里 121.611488 25.220671 10:19 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 70 頂六股2號路口 六股里 121.614204 25.221676 10:20 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 71 下六股33號 六股里 121.62104 25.221893 10:22 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 72 慶元宮(下六股) 六股里 121.622002 25.2216 10:23 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 73 下六股29號 六股里 121.623543 25.222383 10:24 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 74 下六股19號 六股里 121.624207 25.223494 10:25 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 75 下六股18號 六股里 121.625107 25.224243 10:26 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 76 下六股15號 六股里 121.625534 25.224085 10:27 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 77 下六股14號 六股里 121.626282 25.223812 10:28 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 78 下六股2號 六股里 121.626595 25.223459 10:29 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 79 下六股69號 六股里 121.617882 25.225092 10:30 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 80 下六股72號 六股里 121.61843 25.225193 10:31 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 81 下六股74號 六股里 121.622757 25.225626 10:32 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 82 下六股79號 六股里 121.62352 25.226627 10:33 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 83 三界壇路89巷1號 清泉里 121.624794 25.22789 10:34 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 84 三界壇路87號 清泉里 121.624924 25.227674 10:35 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 85 下六股12之5號 六股里 121.625153 25.227222 10:36 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 86 三界壇路1之12號 清泉里 121.626076 25.226076 10:37 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 87 三界壇路1~8號 清泉里 121.628288 25.224354 10:38 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 88 清水路21巷1~6號 清泉里 121.628075 25.231421 10:43 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 89 三界壇路40巷1號路口洗衣亭 清泉里 121.623932 25.229969 10:46 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 90 三界壇路40巷1之3號路口 清泉里 121.623268 25.231226 10:47 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 91 三界壇路58巷1號橋頭 清泉里 121.622185 25.230867 10:48 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 92 三界壇路40巷6號路口 清泉里 121.621613 25.232031 10:49 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 93 西勢路22號 清泉里 121.624054 25.235624 10:50 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 94 中角國小 萬壽里 121.630661 25.239435 10:55 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 95 海興路69號 萬壽里 121.631065 25.240807 10:56 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 96 海興路95號 萬壽里 121.631836 25.242767 10:57 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 97 3鄰海興路99號 萬壽里 121.632141 25.242483 10:59 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 98 萬壽社區活動中心 萬壽里 121.631783 25.238058 11:00 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 99 海興路100號 萬壽里 121.631805 25.23608 11:02 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 100 海興路74號 萬壽里 121.631996 25.235546 11:03 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 101 海興路86之2號 萬壽里 121.632217 25.235512 11:04 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 102 北海太子宮 萬壽里 121.632935 25.24481 11:05 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 103 香?園2號 萬壽里 121.633415 25.246916 11:06 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 104 香?園7號路口 萬壽里 121.63356 25.249514 11:07 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 105 香?園9號路口 萬壽里 121.631325 25.251646 11:08 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 106 香?園15號路口 萬壽里 121.627846 25.252981 11:09 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 107 香?園20之1號路口 萬壽里 121.625778 25.253649 11:10 Y Y Y
208006 金山4路線 上午1-3 金山區 108 香?園24號路口 萬壽里 121.624107 25.253653 11:11 Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 1 中央路2段180巷2號、180巷8號 員福里 121.441452 24.976254 14:16 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 2 中央路2段180巷14號 員福里 121.441063 24.976503 14:17 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 3 順風路41號、45號 長風里 121.440666 24.976740 14:19 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 4 順風路46號 長風里 121.440117 24.977064 14:20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 5 順風路59號、62號、54號 長風里 121.440338 24.977346 14:21 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 6 順風路38號、34號 長風里 121.441048 24.977259 14:22 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 7 順風路23號 長風里 121.440666 24.976486 14:23 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 8 福仁街18號、30號 員信里 121.440132 24.975885 14:24 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 9 福仁街48號 員仁里 121.439728 24.975113 14:25 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 10 福仁街50巷16號 員仁里 121.439339 24.975342 14:26 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 11 水源街81巷3號、81巷1弄口 員仁里 121.439445 24.976061 14:27 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 12 水源街81巷口 員仁里 121.439606 24.976479 14:27 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 13 水源街67號、55號、35巷口 員仁里 121.439842 24.976353 14:28 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 14 水源街11號 員信里 121.441254 24.975048 14:30 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 15 中央路2段278巷4號 員仁里 121.440582 24.974422 14:32 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 16 中央路2段278巷6號、278巷10號 員仁里 121.440361 24.974602 14:33 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 17 福仁街60巷口 員仁里 121.439537 24.974691 14:34 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 18 福仁街72號 員仁里 121.439331 24.974213 14:36 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 19 慶利街28巷 員仁里 121.439178 24.973982 14:37 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 20 慶利街32號 員仁里 121.438820 24.974422 14:39 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 21 慶樂街19號、慶樂街3號 員仁里 121.439438 24.972660 14:43 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 22 中央路3段61巷59號 大安里 121.439232 24.969437 14:45 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 23 中央路3段61巷2號 埤塘里 121.439529 24.969538 14:46 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 24 忠義路26巷8號 埤塘里 121.439964 24.969973 14:47 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 25 忠義路36巷7號、36巷1號 埤塘里 121.440201 24.969618 14:48 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 26 千歲路3巷口、千歲路10號 埤塘里 121.440651 24.969967 14:50 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 27 興城路51巷5號 埤塘里 121.441368 24.970907 14:51 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 28 興城路49巷7號、49巷口 埤塘里 121.441132 24.971079 14:52 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 29 興城路75號 埤塘里 121.440010 24.970753 14:53 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 30 慶利街18號 員仁里 121.439575 24.973619 14:50 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 31 中央路1段318巷4弄12號 日和里 121.443161 24.982409 14:56 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 32 中央路1段318巷4弄6號、318巷3弄口、318巷3弄6號 員福里 121.443008 24.982145 15:05 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 33 中央路1段318巷3弄10號 員福里 121.442673 24.981136 15:05 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 34 中央路1段318巷13弄15號、318巷13弄5號 員福里 121.442329 24.981153 15:06 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 35 中央路1段318巷19弄口 員福里 121.442177 24.981770 15:06 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 36 中央路1段318巷19弄22號 員福里 121.442291 24.981514 15:07 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 37 福祥街60巷13號、60巷64號、60巷72號 員福里 121.442078 24.981247 15:08 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
236029 長風下午(二.五.六) 土城區 38 中央路2段14巷12號 員福里 121.442245 24.980778 15:08 Y Y Y Y Y Y Y Y Y