(計算時間: 0.019秒, 共找到 30828 筆資料,顯示第 8001 到 8100 筆)
可用欄位參考
city lineid linename rank name village longitude latitude time memo garbage_sun garbage_mon garbage_tue garbage_wed garbage_thu garbage_fri garbage_sat recycling_sun recycling_mon recycling_tue recycling_wed recycling_thu recycling_fri recycling_sat foodscraps_sun foodscraps_mon foodscraps_tue foodscraps_wed foodscraps_thu foodscraps_fri foodscraps_sat
236065 小蜜蜂下午(二) 土城區 42 福安街70巷20號 沛陂里 121.418152 24.964933 16:02 Y Y Y
236065 小蜜蜂下午(二) 土城區 43 福安街102巷5弄7號 沛陂里 121.417191 24.964514 16:03 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 1 和平路52號、50號 埤塘里 121.445473 24.971106 14:07 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 2 明德路1段128巷1號、5號 青山里 121.463707 24.979036 14:22 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 3 明德路1段128巷11號、10號 青山里 121.463234 24.978981 14:24 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 4 永豐路212號、216號、218號 廷寮里 121.467049 24.982870 14:27 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 5 永豐路240號 廷寮里 121.467331 24.980968 14:28 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 6 永豐路254號、264號 廷寮里 121.468796 24.979931 14:29 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 7 永豐路255巷27弄47號 廷寮里 121.476982 24.973581 14:37 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 8 永豐路255巷27弄30號、255巷27弄27號 廷寮里 121.476913 24.973656 14:39 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 9 永豐路255巷27弄9號、255巷27弄1號 廷寮里 121.475937 24.972849 14:40 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 10 永豐路255巷25弄口、255巷23弄口 廷寮里 121.475487 24.973000 14:41 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 11 永豐路255巷21弄口、255巷口 廷寮里 121.475067 24.973707 14:43 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 12 永豐路360號 廷寮里 121.474197 24.975048 14:43 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 13 永豐路356之1號 廷寮里 121.474304 24.975203 14:43 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 14 永豐路213號、211號、342號 廷寮里 121.474594 24.975576 14:45 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 15 永豐路203號、201號、199號 廷寮里 121.473602 24.977358 14:47 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 16 永豐路197號、191號、185號 廷寮里 121.471092 24.977884 14:49 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 17 明德路2段99巷17號 柑林里 121.450546 24.981100 15:00 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 18 中央路1段291巷21號、23號 日和里 121.445114 24.983694 15:04 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 19 中央路1段291巷18號、8號 日和里 121.444702 24.983955 15:05 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 20 裕生路84巷15號 日和里 121.446396 24.985670 15:10 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 21 裕生路84巷11號 日和里 121.446709 24.985544 15:11 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 22 裕生路84巷口 日和里 121.447289 24.985331 15:13 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 23 中華路1段7號 貨饒里 121.447052 24.989630 15:17 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 24 中華路1段1號 貨饒里 121.447266 24.989820 15:17 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 25 學成路76巷13號 學成里 121.451698 24.988823 15:23 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 26 學成路76巷3號 學成里 121.451324 24.988354 15:24 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 27 學府路1段129巷2號 學成里 121.454086 24.986345 15:26 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 28 學府路1段129巷8號 學府里 121.454308 24.986057 15:26 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 29 學府路1段129巷28號 學府里 121.454582 24.985716 15:27 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 30 裕民路185巷36弄8號 學府里 121.454453 24.984543 15:31 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 31 中央路2段192巷6號 日新里 121.441383 24.976141 15:40 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 32 中央路2段346巷8號 員仁里 121.439720 24.972263 15:43 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 33 中央路2段346巷18號 員仁里 121.439392 24.972424 15:44 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 34 大安路18號 永寧里 121.432709 24.966049 15:50 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 35 民安街78號 沛陂里 121.420815 24.965950 15:58 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 36 福安街42巷6號、42巷22號 沛陂里 121.418861 24.965084 16:01 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 37 福安街70巷20號 沛陂里 121.418152 24.964933 16:02 Y Y Y
236067 小蜜蜂下午(五) 土城區 38 福安街102巷5弄7號 沛陂里 121.417191 24.964514 16:03 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 1 金城路2段88巷26號、2段88巷24號 柑林里 121.446213 24.973387 14:13 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 2 金城路2段88巷8號、2段88巷10號 柑林里 121.444946 24.973143 14:14 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 3 明德路1段128巷1號、5號 青山里 121.463707 24.979036 14:22 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 4 明德路1段128巷11號、10號 青山里 121.463234 24.978981 14:24 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 5 永豐路212號、216號、218號 廷寮里 121.467049 24.982870 14:27 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 6 永豐路240號 廷寮里 121.467331 24.980968 14:28 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 7 永豐路254號、264號 廷寮里 121.468796 24.979931 14:29 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 8 永豐路207巷205之5號 廷寮里 121.474747 24.978035 14:32 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 9 永豐路207巷205之4號 廷寮里 121.474258 24.977655 14:33 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 10 永豐路207巷205之2號 廷寮里 121.473839 24.977564 14:34 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 11 永豐路255巷27弄47號 廷寮里 121.476982 24.973581 14:37 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 12 永豐路255巷27弄30號、255巷27弄27號 廷寮里 121.476913 24.973656 14:39 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 13 永豐路255巷27弄9號、255巷27弄1號 廷寮里 121.475937 24.972849 14:40 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 14 永豐路255巷25弄口、255巷23弄口 廷寮里 121.475487 24.973000 14:41 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 15 永豐路255巷21弄口、255巷口 廷寮里 121.475067 24.973707 14:43 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 16 永豐路360號 廷寮里 121.474197 24.975048 14:43 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 17 永豐路356之1號 廷寮里 121.474304 24.975203 14:43 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 18 永豐路213號、211號、342號 廷寮里 121.474594 24.975576 14:45 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 19 永豐路203號、201號、199號 廷寮里 121.473602 24.977358 14:47 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 20 永豐路197號、191號、185號 廷寮里 121.471092 24.977884 14:49 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 21 明德路2段99巷17號 柑林里 121.450546 24.981100 15:00 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 22 中央路1段291巷21號、23號 日和里 121.445114 24.983694 15:04 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 23 中央路1段291巷18號、8號 日和里 121.444702 24.983955 15:05 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 24 裕生路84巷15號 日和里 121.446396 24.985670 15:10 Y Y Y
236068 小蜜蜂下午(六) 土城區 25 裕生路84巷11號 日和里 121.446709 24.985544 15:11 Y Y Y
207001 A路線下午 萬里區 32 太和路27-2號 雙興里 121.654915 25.175680 15:13 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
207001 A路線下午 萬里區 33 麗水路2-1號 雙興里 121.653885 25.179476 15:14 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
207001 A路線下午 萬里區 34 豐廩路6-3號 雙興里 121.649422 25.185059 15:16 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
207001 A路線下午 萬里區 35 麗水路8-1號 雙興里 121.649719 25.187408 15:20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
207001 A路線下午 萬里區 36 員潭路48-1號 磺潭里 121.645554 25.192894 15:25 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 1 老梅老人活動中心 老梅里 121.545151 25.289284 08:10 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 2 雷達6中隊 富基里 121.537646666667 25.2938616666667 08:15 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 3 白沙灣風管所 德茂里 121.544289 25.289724 08:25 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 4 德茂里2鄰 德茂里 121.51899 25.282759 08:30 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 5 中八甲路 德茂里 121.510574 25.278452 08:50 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 6 嘉祿廠 德茂里 121.518402 25.275488 09:00 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 7 德茂里5鄰 德茂里 121.518745 25.273146 09:05 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 8 德茂里12.13.14鄰 德茂里 121.525055 25.265694 09:10 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 9 德茂里10鄰 德茂里 121.530807 25.268431 09:25 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 10 德茂里9鄰 德茂里 121.528275 25.27771 09:35 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 11 八甲13號 德茂里 121.524605 25.280863 09:40 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 12 富基4鄰 富基里 121.532031666667 25.2861316666667 09:50 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 13 富基7鄰 富基里 121.535421666667 25.2716366666667 09:55 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 14 頂山寺 富基里 121.53775 25.26871 10:00 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 15 富基13鄰 富基里 121.539915 25.2697266666667 10:05 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 16 徐家莊 富基里 121.536306666667 25.2823483333333 10:10 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 17 包公廟 富基里 121.537523333333 25.2850583333333 10:20 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 18 江宅 富基里 121.5373 25.28887 10:25 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 19 石門衛生所 石門里 121.565941 25.289967 10:30 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
253001 A路線上午 石門區 20 十八王公 乾華里 121.586319 25.292004 10:35 Y Y Y Y Y Y Y Y Y
227001 A路線平林 星期一 雙溪區 1 中正隧道口 平林里 121.864769 25.038588 15:42 Y Y Y
227001 A路線平林 星期一 雙溪區 2 平林白灰厝 平林里 121.853600 25.036489 15:52 Y Y Y
227001 A路線平林 星期一 雙溪區 3 集會所 平林里 121.849579 25.035183 15:56 Y Y Y
227001 A路線平林 星期一 雙溪區 4 竹寮坑口 平林里 121.842247 25.034948 16:02 Y Y Y
227001 A路線平林 星期一 雙溪區 5 上林和平橋 上林里 121.839371 25.033775 16:07 Y Y Y
227001 A路線平林 星期一 雙溪區 6 後番坑路口 上林里 121.835045 25.032333 16:10 Y Y Y
227001 A路線平林 星期一 雙溪區 7 平林派出所 上林里 121.833206 25.030001 16:13 Y Y Y
227001 A路線平林 星期一 雙溪區 8 內平林73-1號 上林里 121.827629 25.027542 16:18 Y Y Y
227001 A路線平林 星期一 雙溪區 9 上林吊橋頭 上林里 121.825920 25.026802 16:28 Y Y Y
227001 A路線平林 星期一 雙溪區 10 陳石金鷹 外柑里 121.822876 25.025467 16:32 Y Y Y