(計算時間: 0.003秒, 共找到 6599 筆資料,顯示第 1601 到 1700 筆)
可用欄位參考
路線名稱 站牌名稱 站牌英文 去返 站序 緯度 經度 語音查詢代碼
88 大東夜市 Dadong Night Market 1 66 22.98399 120.21801 8847
88 法華寺 Fa-Hua Temple 1 67 22.9848318421519 120.21109342575 8848
88 延平郡王祠(開山路) Koxinga Shrine(Kai-Shan Rd.) 1 68 22.98767 120.20878 8862
88 東門圓環 East Gate Traffic Circle 1 69 22.9894492864892 120.21144747734 0318
99 四草大橋西 West of Sze-Cao Bridge 1 48 23.00133 120.13606 9909
88 縣知事官邸 Old Tainan Magistrate Residence 1 70 22.9937208992248 120.211731791496 0319
88 火車站(北站) Tainan Railway Station(North Station) 1 71 22.99768 120.21146 9274
88 成功路 Chenggong Rd. 1 72 22.9977454742862 120.20861506462 8850
88 臺南公園(公園路) Tainan Park(Gongyuan Rd.) 1 73 23.00204 120.20936 9213
99 臺南公園(公園路) Tainan Park(Gongyuan Rd.) 0 0 23.0017 120.20901 9272
99 成功路 Chenggong Rd. 0 1 22.99792324416015 120.20765751600265 8801
99 香格里拉飯店 Shangri-La’s Far Eastern Plaza Hotel 0 2 22.99657 120.21507 9913
99 勝利路 Sheng-Li Road 0 3 22.99899 120.2185 0657
99 成功大學 National Cheng Kung University 0 4 23.00118 120.21802 0210
99 臺南公園(北門路) Tainan Park(Beimen Rd.) 0 5 23.0004 120.2129 2249
99 火車站(南站) Tainan Railway Station(South Station) 0 6 22.996975 120.211265 9211
99 台南醫院(新光三越) Tainan Hospital 0 7 22.995378 120.209302 0213
99 吳園 Wu’s Garden 0 8 22.994271 120.205471 1403
99 大遠百 FE21’ Department Store 0 9 22.99541 120.205801 9901
99 赤崁樓 Fort Provintia 0 10 22.99679 120.20248 0321
99 水仙宮(西門路) Sui-Sien Temple 0 11 22.99583 120.1995 9279
99 接官亭 Jie-Guan Kiosk 0 12 22.99596 120.194912 9902
99 望月橋 Full Moon Bridge 0 13 22.9980417572794 120.175666809082 0200
99 安平蚵灰窯文化館 An-Ping Oyster Shell Cement Kiln Museum 0 14 23.00219 120.16446 8822
99 安平古堡(安北路) Fort Zeelandia(An-Bei Rd.) 0 15 23.002846389036378 120.16049087047577 8863
99 德記洋行、安平樹屋 Tait&Co. and Anping Tree House 0 16 23.0023 120.1583 8824
99 古運河 The Tainan Canal 0 17 23.00044 120.15413 8825
99 四草大橋東 East of Sze-Cao Bridge 0 18 22.99502 120.14324 9903
99 四草大橋西 West of Sze-Cao Bridge 0 19 23.00133 120.13644 9904
99 四草生態文化園區(大眾廟) Sihcao Eco-Culture Area(Dajhong Temple) 0 20 23.01924 120.13433 1028
99 四草野生動物保護區 Sihcao Wildlife Refuge 0 21 23.02666 120.13754 1022
99 鹿耳門天后宮 Luermen-Ma Temple 0 22 23.036815 120.12490833 1000
99 鹿耳門聖母廟 Orthodox Luerhmen Sheng Mu Miao(Mazu Temple) 0 23 23.06658 120.12821 9924
99 龍山村 Longshan Vil. 0 24 23.13781 120.1148 9905
99 鹽田旅服中心 Salt Field tourist service center 0 25 23.15311 120.10484 9932
99 台灣鹽博物館 Taiwan Salt Museum 0 26 23.15506 120.10517 9926
99 七股鹽山 Cigu Salt Mountain 0 27 23.15295 120.09897 9927
99 台灣鹽博物館 Taiwan Salt Museum 0 28 23.15506 120.10517 9934
99 鹽田旅服中心 Salt Field tourist service center 0 29 23.15306 120.10458 9935
99 海寮紅樹林驛站 Hailiao Mangrove Station 0 30 23.11895 120.08799 9936
99 六孔管理站 Liukong Station 0 31 23.12298 120.07805 9937
99 黑面琵鷺生態展示館 Black-faced Spoonbill Ecological Exhibition Hall 0 32 23.08226 120.0621 9938
99 黑面琵鷺賞鳥亭 Black-faced Spoonbill Bird-Watching Pavilion 0 33 23.07957 120.05371 9939
99 黑面琵鷺賞鳥亭 Black-faced Spoonbill Bird-Watching Pavilion 1 34 23.07957 120.05371 9940
99 黑面琵鷺生態展示館 Black-faced Spoonbill Ecological Exhibition Hall 1 35 23.08221 120.06222 9941
99 六孔管理站 Liukong Station 1 36 23.12298 120.07805 9942
99 海寮紅樹林驛站 Hailiao Mangrove Station 1 37 23.11898 120.08794 9943
99 鹽田旅服中心 Salt Field tourist service center 1 38 23.15311 120.10484 9944
99 台灣鹽博物館 Taiwan Salt Museum 1 39 23.15506 120.10517 9945
99 七股鹽山 Cigu Salt Mountain 1 40 23.15295 120.09897 9928
99 台灣鹽博物館 Taiwan Salt Museum 1 41 23.15506 120.10517 9929
99 鹽田旅服中心 Salt Field tourist service center 1 42 23.15306 120.10458 9933
99 龍山村 Longshan Vil. 1 43 23.13779 120.11452 9906
99 鹿耳門聖母廟 Orthodox Luerhmen Sheng Mu Miao(Mazu Temple) 1 44 23.06669 120.12827 1130
99 鹿耳門天后宮 Luermen-Ma Temple 1 45 23.036815 120.12490833 1019
99 四草野生動物保護區 Sihcao Wildlife Refuge 1 46 23.02666 120.13754 1009
99 四草生態文化園區(大眾廟) Sihcao Eco-Culture Area(Dajhong Temple) 1 47 23.01926833 120.13523833 1010
99 四草大橋東 East of Sze-Cao Bridge 1 49 22.994743103275 120.142986774444 9910
99 古運河 The Tainan Canal 1 50 23.00035 120.15414 8828
99 德記洋行、安平樹屋 Tait&Co. and Anping Tree House 1 51 23.00215 120.15833 8829
99 安平古堡(安北路) Fort Zeelandia(An-Bei Rd.) 1 52 23.00283 120.16142 8855
99 安平蚵灰窯文化館 An-Ping Oyster Shell Cement Kiln Museum 1 53 23.00243 120.16429 8830
99 望月橋 Full Moon Bridge 1 54 22.99814 120.17506 0280
99 接官亭 Jie-Guan Kiosk 1 55 22.995873 120.194572 9911
99 水仙宮(西門路) Sui-Sien Temple 1 56 22.994971 120.199387 9206
99 赤崁樓 Fort Provintia 1 57 22.99714 120.20241 0366
99 大遠百 FE21’ Department Store 1 58 22.99546 120.205662 9912
99 台南醫院(新光三越) Tainan Hospital 1 59 22.995278 120.209369 0287
99 火車站(北站) Tainan Railway Station(North Station) 1 60 22.99768 120.21146 9274
99 香格里拉飯店 Shangri-La’s Far Eastern Plaza Hotel 1 61 22.99657 120.21507 9916
99 成功大學 National Cheng Kung University 1 63 23.00118 120.21802 9918
99 臺南公園(北門路) Tainan Park(Beimen Rd.) 1 64 23.0004 120.2129 9919
99 成功路 Chenggong Rd. 1 65 22.9977454742862 120.20861506462 8850
99 臺南公園(公園路) Tainan Park(Gongyuan Rd.) 1 66 23.00204 120.20936 9213
綠幹線 臺南公園(公園路) Tainan Park(Gongyuan Rd.) 0 0 23.00185 120.20908 9272
綠幹線 臺南火車站 Tainan Train Station 0 1 22.997507 120.211245 9274
綠幹線 臺南公園(北門路) Tainan Park(Beimen Rd.) 0 2 23.00069 120.21295 2202
綠幹線 台南二中 National Tainan Second Senior High School 0 3 23.00355 120.2135 5104
綠幹線 中樓 Jhonglou 0 4 23.007 120.21903 0517
綠幹線 開元 Kaiyuan 0 5 23.009184 120.223475 0515
綠幹線 崑山中學 Kun Shan Senior High School 0 6 23.01184 120.2265 0549
綠幹線 南工宿舍 Dormitory of Tainan Industrial High School 0 7 23.012914 120.229214 0513
綠幹線 南工社區 Nangong Community 0 8 23.01466 120.23468 5105
綠幹線 中興 Jhongsing 0 9 23.01844 120.24038 5106
綠幹線 康福新城 Kangfu Housing Complex 0 10 23.02009 120.24349 5107
綠幹線 二王 Erwang 0 11 23.02115 120.24729 5108
綠幹線 臺南大學附中 The Affiliated Senior High School of NUTN 0 12 23.02356 120.25221 5109
綠幹線 永康農會 Yongkang Farmers’ Assn. 0 13 23.02505 120.25492 5110
綠幹線 永康 Yongkang 0 14 23.02683 120.25941 6204
綠幹線 龍潭口 Longtankou 0 15 23.029 120.26581 5111
綠幹線 德芳社區 Defang Community 0 16 23.02931 120.26956 5112
綠幹線 西勢 Sishih 0 17 23.03011 120.2745 5113
綠幹線 西勢東 East Sishih 0 18 23.03085 120.27745 5114
綠幹線 南光藥廠 Nanguang Pharmaceutical Factory 0 19 23.03485 120.28948 5115
綠幹線 保生大帝宮 Baoshengdadi Temple 0 20 23.03561 120.29532 5133
綠幹線 唪口 Fongkou 0 21 23.03631 120.30073 5116
綠幹線 清水寺 Cingshuei Temple 0 22 23.03575 120.30497 2223
綠幹線 新化站 Sinhua Bus Station 0 23 23.03594 120.30945 2225
綠幹線 新化公所 Sinhua District Office 0 24 23.03862 120.31112 5435
綠幹線 新化保養廠 Sinhua Maintenance Facility 0 25 23.04369 120.31477 5401