notes: 本資料集提供臺南市全市清潔隊資訊。 ; tags: ["回收","垃圾","廢棄物","清潔隊","環保"] ; description: ["名稱、辦公室電話、傳真、辦公室住址","md5: 8312e75a4605862d689ed7498e3caf3a"] ; detail: http://data.tainan.gov.tw//dataset/cleanteam

名稱 辦公室電話 傳真 辦公室住址
35496736 清淨家園管理科 2086630#527 2086675、2086661 台南市裕農路375號5樓
35496737 東區清潔隊 2900322 3367693 台南市崇善路德高國小旁
35496738 中西安平區清潔隊 3912221 3912229 台南市安北路700號
35496739 南區清潔隊 2963004 2622152 台南市明興路925巷500號
35496740 北區清潔隊 3841101 3842445 台南市本田路三段71號
35496741 安南區清潔隊 3841813 3841815 台南市本田路三段71號
35496742 新營區清潔隊 6526646 6536249 新營區護鎮里104號
35496743 鹽水區清潔隊 6524368 6528164 鹽水區治水路254之1號
35496744 柳營區清潔隊 6220558 6224375 柳營區柳營路東段1180地號 (柳營回收廠)
35496745 白河區清潔隊 6853340 6830329 白河區三民路383號
35496746 後壁區清潔隊 6336305 6329672 後壁區2期垃圾場(新東國小西側)
35496747 東山區清潔隊 6801307、6801939 6802033 東山區東山里222-1號
35496748 麻豆區清潔隊 5711312、5716877、5718763 5716084 麻豆區北勢里加輦邦33之3號
35496749 下營區清潔隊 6792141 6897541 下營區賀建里麻豆寮45之35號
35496750 佳里區清潔隊 7224514、7229057 7213136 佳里區海澄里番子寮1-18號
35496751 西港區清潔隊 7961537 7953651 西港區中山路374號
35496752 七股區清潔隊 7874100 7871245 七股區大埕里375號
35496753 將軍區清潔隊 7946393 7943259 將軍區長榮里4-5號
35496754 北門區清潔隊 7862397 7862851 北門區保吉里蚵寮55-10號
35496755 學甲區清潔隊 7831059 7834342 學甲區新榮里東寮14-6號
35496756 新化區清潔隊 5905541 5907437 新化區中興路8號
35496757 善化區清潔隊 5814128 5819177 善化區進學路176號
35496758 官田區清潔隊 5795490 5795136 官田區中山路132號
35496759 大內區清潔隊 5764414 5765470 大內區內郭里76號
35496760 六甲區清潔隊 6994891 6991507 六甲區中山路202號
35496761 新市區清潔隊 5998934 5890861 新市區潭頂里100之60號
35496762 安定區清潔隊 5920919 5975524 安定區安定里領寄7-2號
35496763 山上區清潔隊 5782269 5784253 山上區南洲里328-10號
35496764 玉井區清潔隊 5749471 5743429 玉井區玉興段467號
35496765 楠西區清潔隊 5752699 5751630 楠西區楠西村中正路230號(公所後面)
35496766 南化區清潔隊 5773429 5771051 南化區南化里30-13號
35496767 左鎮區清潔隊 5732890 5732901 左鎮區中正里166-2號
35496768 仁德區清潔隊 2494072、2491572、2706722 2702682 仁德區上崙里德崙路925巷80弄216號
35496769 歸仁區清潔隊 2304064 2399640 沙崙里二甲178號對面
35496770 關廟區清潔隊 5955800 5958434 關廟區中正路998號
35496771 龍崎區清潔隊 5940351 5940351 龍崎嶇崎頂里新市子41-3號
35496772 永康區清潔隊 2547116、2427235、2427240、2541070、2547110 2547119 永康區中央路34號
總共 37 筆,顯示第 1 到第 37 筆