(計算時間: 0.033秒, 共找到 1283 筆資料,顯示第 401 到 500 筆)
可用欄位參考
CASE_T DISTRICT CASE_F LOCATION LANDA LANDA_Z SDATE SCNT SBUILD TBUILD BUITYPE PBUILD MBUILD FDATE FAREA BUILD_R BUILD_L BUILD_B BUILD_P RULE BUILD_C TPRICE UPRICE UPNOTE PARKTYPE PAREA PPRICE RMNOTE
租賃 信義區 建物 松山路121-150號 0 1040529 土地:建物:3車位: 十二層 012 辦公商業大樓 見使用執照 鋼筋混凝土造 0900627 186.47 7 0 0 25 1340.70 0 0
買賣 大安區 房地(土地+建物) 光復南路72巷7弄1-30號 9.68 1040427 土地:1建物:1車位: 一層 007 華廈(10層含以下有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0740813 69.93 3 4 3 5750 82.23 0 0
買賣 大安區 房地(土地+建物) 復興南路一段79巷4弄1-30號 6.35 1040428 土地:3建物:1車位: 四層 016 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0850708 46.28 3 2 2 4165 90 0 0
買賣 大安區 房地(土地+建物)+車位 敦化南路二段121-150號 7.04 其他 1040512 土地:1建物:1車位:2 五層 012 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0760817 64.41 3 2 2 4800 74.52 坡道平面2 0 0
租賃 松山區 建物 民生東路四段55巷3弄1-30號 0 1040527 土地:建物:1車位: 一層 004 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0640415 44.27 1 0 0 12 2710.64 0 0
租賃 信義區 房地(土地+建物) 吳興街336巷31-60號 6.90 1040528 土地:1建物:1車位: 三層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0670120 27.37 4 1 1 2 840.34 0 0
租賃 松山區 建物 寶清街111巷1-30號 0 1040527 土地:建物:1車位: 四層 005 華廈(10層含以下有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1010508 24.57 2 773.30 0 0
買賣 北投區 房地(土地+建物) 杏林三路1-30號 8.87 1040416 土地:1建物:1車位: 二層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0780907 25.45 2 1 2 750 29.47 0 0 二親等間買買
買賣 大安區 車位 和平東路二段31-60號 0.37 1040501 土地:建物:車位:1 地下層 012 見使用執照 鋼筋混凝土造 0760424 10.61 350 0 - 坡道平面1 10.61 350
買賣 大安區 房地(土地+建物) 泰順街31-60號 2.17 其他 1040427 土地:1建物:1車位: 八層 009 套房(1房(1廳)1衛) 住家用 鋼筋混凝土造 0870625 15.84 1420 89.65 0 0
租賃 信義區 建物 基隆路二段1-30號 0 1040529 土地:建物:1車位: 七層 012 住宅大樓(11層含以上有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0770202 37.43 3 2 2 3 881.65 0 0
租賃 松山區 建物 民生東路五段31-60號 0 1040529 土地:建物:1車位: 一層 004 店面(店鋪) 住家用 鋼筋混凝土造 36.16 18 4977.88 0 0 租金分段:第1-3年18萬,第4年之後186000元
買賣 北投區 房地(土地+建物) 豐年路二段32巷1-30號 9.84 1040511 土地:1建物:1車位: 三層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0690227 31.64 3 2 2 450 14.22 0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。
買賣 北投區 房地(土地+建物)+車位 大業路151-180號 17.76 1040324 土地:1建物:1車位:1 二層 012 辦公商業大樓 見使用執照 鋼筋混凝土造 0901116 100.77 0 3025 30.02 坡道平面1 0 0
買賣 大安區 房地(土地+建物) 通安街121-150號 4.78 1040415 土地:1建物:1車位: 一層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 17.47 2 1 1 1700 97.31 0 0 親友間買賣
買賣 文山區 房地(土地+建物) 木新路三段31-60號 2.84 1040420 土地:1建物:1車位: 二層,電梯樓梯間 006 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0841207 26.57 3 1 1 231 8.69 0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。
買賣 大安區 房地(土地+建物) 忠孝東路四段1-30號 2.32 1040330 土地:2建物:1車位: 五層 012 辦公商業大樓 商業用 鋼筋混凝土造 0780302 59.54 2 1 2 5200 87.34 0 0
買賣 大安區 房地(土地+建物)+車位 忠孝東路三段217巷6弄1-30號 8.60 1040330 土地:1建物:1車位:1 七層 007 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 34.17 3 2 2 1200 35.12 坡道平面1 0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。
租賃 松山區 建物 復興北路481-510號 0 1040531 土地:建物:1車位: 六層 011 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0960216 10.91 1 1283.23 0 0 租金內含管理費1700元/月
買賣 士林區 房地(土地+建物) 中社路一段36巷1-30號 29.55 1040513 土地:1建物:1車位: 一層 004 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0640801 31.13 4 2 1 1288 41.37 0 0
買賣 萬華區 房地(土地+建物) 大理街175巷1-30號 7.39 其他 1040503 土地:1建物:1車位: 三層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0721109 28.59 2 1 1 500 17.49 0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。
買賣 大同區 房地(土地+建物)+車位 南京西路271-300號 2.63 1040422 土地:1建物:1車位:1 七層 019 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1011214 39.68 2 2 1 2880 72.58 坡道平面1 0 200 1.所有權人共2人 2.含增建或未登記建物。
租賃 中正區 建物 羅斯福路二段61-90號 0 1040529 土地:建物:1車位: 四層 012 辦公商業大樓 見使用執照 鋼筋混凝土造 0780701 37.88 4 1161.56 0 0
租賃 大同區 建物 市民大道一段181-210號 0 其他 1040527 土地:建物:1車位: 十五層 018 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 見其他登記事項 0980724 30.39 2 1 1 6 2105.96 0 0
租賃 大同區 建物 承德路三段151-180號 0 1040530 土地:建物:1車位: 九層 012 套房(1房(1廳)1衛) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0960822 12.63 1 1 1 1 1108.47 0 0
租賃 大同區 建物 延平北路三段61巷1-30號 0 1040601 土地:建物:1車位: 三層 003 公寓(5樓含以下無電梯) 加強磚造 16.16 2 1 1 1 649.75 0 0
租賃 中正區 建物 杭州南路一段121-150號 0 1040528 土地:建物:1車位: 四層 010 辦公商業大樓 商業用 鋼筋混凝土造 0850815 18.82 2 903.29 0 0
租賃 信義區 建物 基隆路二段91-120號 0 1040529 土地:建物:1車位: 十二層 012 辦公商業大樓 商業用 見其他登記事項 0840125 263.47 37 1402.82 0 0
租賃 松山區 建物 南京東路五段1-30號 0 1040311 土地:建物:2車位:2 八層 013 辦公商業大樓 見使用執照 見使用執照 0910726 247.15 42 1700 坡道平面2 0 0
買賣 北投區 車位 知行路214巷1-30號 0.12 1040505 土地:建物:車位:1 地下一層 011 停車空間 鋼筋混凝土造 1000919 4.21 180 0 - 坡道平面1 9.33 180
租賃 中正區 建物 杭州南路一段6巷1-30號 0 1040528 土地:建物:1車位: 五層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0830826 63.97 7 1063 0 0
租賃 中正區 建物 忠孝東路一段151-180號 0 1040602 土地:建物:1車位: 十一層 012 辦公商業大樓 住商用 鋼筋混凝土造 0690205 51.56 2 1 1 6 1163.69 0 0
租賃 士林區 建物 天母東路61-90號 0 1040527 土地:建物:1車位: 三層 007 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0740910 49.83 4 2 2 6 1184.03 0 0
租賃 士林區 建物 中山北路七段81巷1-30號 0 1040522 土地:建物:1車位:1 十層 013 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0940223 54.09 3 2 2 9 1663.89 坡道平面1 9.43 0
租賃 北投區 建物 大業路151-180號 0 1040527 土地:建物:1車位:8 六層 012 廠辦 見使用執照 鋼筋混凝土造 0901116 93.02 9 913.78 坡道平面8 0 0 2個汽車位+6個機車位
租賃 士林區 建物 德行東路283巷1弄1-30號 0 1040529 土地:建物:1車位: 五層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0730813 34.71 3 2 2 2 489.77 0 0
買賣 北投區 房地(土地+建物) 清江路91-120號 9.98 1040513 土地:1建物:1車位: 一層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0700803 33.67 3 2 2 1900 56.43 0 0
買賣 北投區 房地(土地+建物)+車位 磺港路121-150號 11.76 1040429 土地:1建物:1車位:2 三層 014 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1030619 90.34 4 2 2 3500 43.03 坡道平面2 19 430
買賣 大同區 房地(土地+建物) 甘州街1-30號 6.23 1040514 土地:1建物:1車位: 二層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0680806 26.26 3 1 2 1120 42.65 0 0
買賣 大同區 房地(土地+建物) 涼州街31-60號 9 1040507 土地:2建物:1車位: 一層,騎樓 004 公寓(5樓含以下無電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0590602 29.47 1 3200 108.59 0 0 含增建或未登記建物。地下室8坪獨立內梯使用 主建物後面連接增建物7坪做為室內使用
買賣 中山區 房地(土地+建物) 建國北路二段91-120號 5.21 1040418 土地:1建物:1車位: 二層 007 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0730609 29.46 3 2 2 1950 66.19 0 0
買賣 中山區 房地(土地+建物) 農安街1-30號 1.64 1040327 土地:1建物:1車位: 三層 014 套房(1房(1廳)1衛) 住家用 鋼筋混凝土造 0920618 17.33 2 1 1 1258 72.59 0 0 含增建或未登記建物。
租賃 中山區 建物 林森北路571-600號 0 1040529 土地:建物:1車位: 四層 013 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1000726 26.92 1 1 1 5 1968.80 0 0
租賃 大安區 建物 延吉街151-180號 0 其他 1040527 土地:建物:1車位: 十一層 014 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0721130 50.91 3 2 2 6 1178.55 0 0
租賃 大安區 房地(土地+建物) 通安街121-150號 1.68 1040530 土地:1建物:1車位: 一層 007 店面(店鋪) 商業用 鋼筋混凝土造 0731030 13.76 1 2 1 4 2906.98 0 0
租賃 內湖區 建物 成功路四段31-60號 0 1040522 土地:建物:1車位: 十一層 016 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0781107 34.34 3 2 2 3 728.01 0 0 管理費:1872元/月
租賃 中山區 建物 長春路271-300號 0 1040526 土地:建物:1車位:1 十層 015 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼骨鋼筋混凝土造 0960627 80.57 3 2 2 9 1086.01 坡道平面2 8.70 0
租賃 內湖區 建物 瑞光路258巷1-30號 0 1040601 土地:建物:1車位:9 四層 010 華廈(10層含以下有電梯) 工業用 見使用執照 0920530 314.84 34 1086.27 坡道平面9 102.53 0
租賃 大安區 建物 敦化南路二段63巷61-90號 0 1040530 土地:建物:1車位: 四層 017 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0741218 41.73 3 2 2 5 1198.18 0 0 續租。
租賃 大安區 建物 杭州南路二段1-30號 0 1040523 土地:建物:1車位: 四層 005 公寓(5樓含以下無電梯) 鋼筋混凝土造 15.98 2 2 1 2 1426.78 0 0
買賣 北投區 房地(土地+建物)+車位 磺港路121-150號 8.56 1040429 土地:1建物:1車位:2 一層,二層,三層,四層,五層,六層,七層,八層,九層,十層,十一層,十二層,十三層,十四層,屋頂突出物,地下一層,地下二層,地下三層,地下四層 014 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1030619 69.83 4 2 2 2950 48.49 坡道平面2 19 485
買賣 北投區 房地(土地+建物)+車位 磺港路121-150號 8.56 1040429 土地:1建物:1車位:2 一層,二層,三層,四層,五層,六層,七層,八層,九層,十層,十一層,十二層,十三層,十四層,屋頂突出物,地下一層,地下二層,地下三層,地下四層 014 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1030619 71 4 2 2 2838 47.97 坡道平面2 20.18 400
買賣 中山區 房地(土地+建物) 長春路151-180號 3.55 1040315 土地:4建物:1車位: 四層 012 辦公商業大樓 商業用 鋼筋混凝土造 0721013 32.51 0 1 0 2116 65.09 0 0
買賣 中山區 房地(土地+建物)+車位 松江路164巷1-30號 26.96 1040428 土地:1建物:1車位:2 六層,七層 007 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0681117 128.37 4 3 4 6800 59.90 坡道平面2 24.86 600 含增建或未登記建物。
租賃 內湖區 建物 康寧路三段56巷121-150號 0 1040525 土地:建物:1車位: 十層 014 住宅大樓(11層含以上有電梯) 共有部分 鋼筋混凝土造 0971031 83.89 3 2 2 4 512.58 0 0
租賃 內湖區 建物 康寧路三段56巷1-30號 0 1040524 土地:建物:1車位: 三層 011 住宅大樓(11層含以上有電梯) 共有部分 鋼筋混凝土造 0960523 40.3 3 2 2 4 1067 0 0
租賃 內湖區 建物 內湖路二段355巷1-30號 0 1040524 土地:建物:1車位: 二層 010 華廈(10層含以下有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1030513 43.72 3 2 2 5 1052.15 0 0
租賃 中山區 建物 復興北路271-300號 0 1040519 土地:建物:1車位: 二層 007 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0721015 38.71 3 2 1 4 1056.81 0 0
租賃 中山區 建物 中山北路一段121巷1-30號 0 1040601 土地:建物:1車位: 六層 007 華廈(10層含以下有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 0990910 19.15 2 1 1 5 2610.97 0 0 租金含稅、含二代健保。
買賣 士林區 房地(土地+建物) 倫等街42巷1-30號 8.67 1040430 土地:1建物:1車位: 三層 003 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 加強磚造 0620802 18.69 3 2 2 670 35.85 0 0
買賣 內湖區 房地(土地+建物) 南京東路六段121-150號 14.67 1040415 土地:1建物:1車位: 七層 009 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0860526 39.36 3 1 1 1700 43.19 0 0
買賣 中山區 建物 長春路258巷1-30號 0 1040507 土地:建物:1車位:1 八層,九層 010 華廈(10層含以下有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0850924 104.81 4 2 2 2000 19.08 - 坡道平面1 0 0 無土地持分,建物面積含有露臺、車位 親友、員工或其他特殊關係間之交易。 權利人共2人
租賃 內湖區 建物 文德路208巷1-30號 0 1040521 土地:建物:1車位: 一層 009 店面(店鋪) 商業用 鋼筋混凝土造 0861201 17.95 4 1949.86 0 0
租賃 中山區 建物 建國北路二段121-150號 0 1040521 土地:建物:1車位: 十二層 012 辦公商業大樓 住家用 鋼筋混凝土造 0760204 48.02 5 999.58 0 0
租賃 中山區 建物 民權西路1-30號 0 1040526 土地:建物:1車位: 六層 012 辦公商業大樓 商業用 鋼筋混凝土造 0680911 40.7 2 1 0 6 1375.92 0 0
買賣 北投區 房地(土地+建物)+車位 磺港路121-150號 11.61 1040429 土地:1建物:2車位:3 十四層,見其他登記事項 014 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1030619 79.95 4 2 2 4590 57.18 坡道平面3 12.36 725
買賣 內湖區 房地(土地+建物)+車位 安泰街61-90號 6.05 1040429 土地:1建物:1車位:1 五層 012 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0840330 26.94 2 2 1 975 36.19 坡道機械1 5.04 0
租賃 內湖區 建物 民權東路六段123巷34弄1-30號 0 1040525 土地:建物:1車位: 一層 014 辦公商業大樓 商業用 鋼筋混凝土造 0890106 46.59 0 0 1 5 1073.19 0 0
租賃 大安區 建物 忠孝東路四段121-150號 0 1040524 土地:建物:1車位: 四層 012 辦公商業大樓 商業用 鋼筋混凝土造 0710607 22.4 3 4 1986.61 0 0
租賃 內湖區 建物 成功路四段31-60號 0 1040601 土地:建物:1車位: 一層 016 店面(店鋪) 商業用 鋼筋混凝土造 0781107 13.46 6 4457.65 0 0
買賣 北投區 車位 三合街一段61-90號 0.50 1040508 土地:建物:車位:1 地下一層,地下二層,地下三層,地下四層 009 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1031119 12.25 150 0 - 坡道平面1 12.25 150
買賣 北投區 房地(土地+建物)+車位 磺港路121-150號 10.05 1040429 土地:1建物:1車位:2 一層,二層,三層,四層,五層,六層,七層,八層,九層,十層,十一層,十二層,十三層,十四層,屋頂突出物,地下一層,地下二層,地下三層,地下四層 014 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 1030619 80.03 4 2 2 3062 44.14 坡道平面2 20.18 420
買賣 南港區 房地(土地+建物)+車位 向陽路258巷91-120號 12.09 1040427 土地:1建物:1車位:1 六層 009 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0971009 54.12 2 2 2 2750 50.81 坡道平面1 11.37 0
買賣 信義區 房地(土地+建物) 吳興街600巷76弄91-120號 5.24 1040227 土地:1建物:1車位: 四層 005 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0811222 23.85 1 2 1 1127 47.25 0 0
買賣 信義區 房地(土地+建物) 信義路五段150巷301-330號 1.65 1040428 土地:1建物:1車位: 四層 013 套房(1房(1廳)1衛) 住家用 鋼筋混凝土造 0980408 11.89 1 1 1 960 80.74 0 0
租賃 中山區 建物 雙城街1-30號 0 1040528 土地:建物:1車位: 十層 015 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1010327 40.39 2 1 2 7 1695.96 0 0 租金含稅、含二代健保。
租賃 中山區 建物 吉林路1-30號 0 1040601 土地:建物:1車位: 七層 012 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0661227 24.15 3 1325.05 0 0 租金包含稅金與二代健保補充保費
買賣 大安區 房地(土地+建物) 信義路四段1-30號 2.80 1040413 土地:1建物:1車位: 四層 012 住宅大樓(11層含以上有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0701106 34.86 3 2 2 2930 84.05 0 0 含增建或未登記建物。
買賣 大安區 房地(土地+建物) 信義路四段271-300號 3.57 1040402 土地:1建物:1車位: 八層 012 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0751117 33.2 3 2 2 3000 90.36 0 0
買賣 大安區 房地(土地+建物) 泰順街60巷1-30號 9.79 1040410 土地:1建物:1車位: 六層 007 華廈(10層含以下有電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 0700430 53.49 4 2 2 4088 76.43 0 0
買賣 松山區 房地(土地+建物) 南京東路五段251巷50弄1-30號 1.24 1040512 土地:1建物:1車位: 一層 004 公寓(5樓含以下無電梯) 住家用 鋼筋混凝土造 3.25 3 2 1 120 36.92 0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。
買賣 信義區 房地(土地+建物) 虎林街132巷1-30號 9.53 1040429 土地:2建物:1車位: 一層,平台 004 店面(店鋪) 住家用 鋼筋混凝土造 26.6 0 1 1 1075 40.41 0 0 借名登記回復所有權 親友、員工或其他特殊關係間之交易。
租賃 信義區 建物 吳興街156巷22弄1-30號 0 1040520 土地:建物:2車位: 一層 007 華廈(10層含以下有電梯) 商業用 鋼筋混凝土造 0811110 55.49 4 2 2 4 666.79 0 0
租賃 信義區 建物 信義路五段121-150號 0 其他 1040523 土地:建物:1車位: 十八層 019 住宅大樓(11層含以上有電梯) 住家用 見其他登記事項 0951229 27.82 2 2 1 5 1851.19 0 0
買賣 北投區 土地 湖田段一小段181-210地號 399.14 其他 1040525 土地:1建物:車位: 0 200 0.50 - 0 0
買賣 信義區 土地 三興段二小段511-540地號 25.25 其他 1040511 土地:2建物:車位: 0 264 10.46 - 0 0
買賣 士林區 土地 永新段三小段481-510地號 4.44 其他 1040526 土地:3建物:車位: 0 14 3.15 - 0 0
買賣 士林區 土地 中洲段31-60地號 22.69 其他 1040518 土地:2建物:車位: 0 208 9.17 - 0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。
買賣 北投區 土地 文林段一小段451-480地號 3.93 1040506 土地:1建物:車位: 0 717 182.44 - 0 0 向政府機關承購之案件。
買賣 松山區 土地 西松段三小段331-360地號 1.59 1040512 土地:1建物:車位: 0 250 157.23 - 0 0
買賣 大安區 土地 大安段二小段301-330地號 0.61 其他 1040510 土地:1建物:車位: 0 8 13.11 - 0 0 (包含)公共設施保留地之交易。
買賣 大安區 土地 學府段一小段61-90地號 14.82 其他 1040519 土地:1建物:車位: 0 1732 116.87 - 0 0 道路用地公設移轉
買賣 北投區 土地 崇仰段四小段631-660地號 7.98 1040511 土地:2建物:車位: 0 399 50 - 0 0
買賣 內湖區 土地 潭美段五小段91-120地號 298.42 1040427 土地:1建物:車位: 0 43271 145 - 0 0
買賣 內湖區 土地 潭美段四小段91-120地號 0.59 1040518 土地:5建物:車位: 0 35 59.32 - 0 0 親友間買賣(伯侄)
買賣 北投區 土地 三合段1-30地號 1.75 1040420 土地:1建物:車位: 0 113 64.57 - 0 0 親友、員工或其他特殊關係間之交易。
買賣 中山區 房地(土地+建物)+車位 民生東路二段1-30號 8.42 1040423 土地:2建物:1車位:2 十一層 014 住宅大樓(11層含以上有電梯) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1021112 77.61 4 2 2 6140 79.11 坡道平面2 18.63 0
買賣 內湖區 車位 瑞光路181-210號 1.06 其他 1040420 土地:建物:車位:1 一層,屋頂突出物,夾層,地下一層,地下二層,地下三層 012 共有部分 鋼筋混凝土造 0900402 149.71 156 0 - 坡道平面1 9.50 156
買賣 大同區 房地(土地+建物)+車位 重慶北路二段91-120號 6.24 1040506 土地:1建物:1車位:1 四層 014 辦公商業大樓 見使用執照 鋼筋混凝土造 0910314 54.73 1 3020 55.18 坡道平面1 5 0
買賣 內湖區 房地(土地+建物)+車位 民權東路六段211-240號 8.06 1031014 土地:1建物:2車位:1 一層 011 店面(店鋪) 見其他登記事項 鋼筋混凝土造 1001019 76.87 6800 101.72 坡道平面1 12.48 250