新竹市 篩選值(0)

月份 縣市代碼 縣市名稱 鄉鎮代碼 鄉鎮名稱 村里名稱 用電量
4 10018 新竹市 1001802 北 區 舊社里 1787977
4 10018 新竹市 1001802 北 區 金竹里 457066
4 10018 新竹市 1001802 北 區 境福里 765963
4 10018 新竹市 1001802 北 區 客雅里 595888
4 10018 新竹市 1001802 北 區 曲溪里 1461443
4 10018 新竹市 1001802 北 區 金華里 1733894
4 10018 新竹市 1001803 香山區 中埔里 40
4 10018 新竹市 1001803 香山區 香山里 832
4 10018 新竹市 1001803 香山區 大庄里 --
4 10018 新竹市 1001803 香山區 美山里 --
4 10018 新竹市 1001803 香山區 朝山里 40
4 10018 新竹市 1001803 香山區 香村里 30062
4 10018 新竹市 1001803 香山區 海山里 5224
4 10018 新竹市 1001803 香山區 鹽水里 300706
4 10018 新竹市 1001803 香山區 埔前里 285082
4 10018 新竹市 1001803 香山區 頂埔里 664024
4 10018 新竹市 1001803 香山區 茄苳里 1316412
4 10018 新竹市 1001803 香山區 牛埔里 487150
4 10018 新竹市 1001803 香山區 虎林里 615060
4 10018 新竹市 1001803 香山區 浸水里 501078
4 10018 新竹市 1001803 香山區 港南里 631483
4 10018 新竹市 1001803 香山區 大湖里 279359
4 10018 新竹市 1001803 香山區 南隘里 230744
4 10018 新竹市 1001803 香山區 樹下里 461233
4 10018 新竹市 1001803 香山區 南港里 201339
4 10018 新竹市 1001803 香山區 虎山里 1308894
4 10018 新竹市 1001803 香山區 頂福里 942560
4 10018 新竹市 1001803 香山區 中隘里 610456
4 10018 新竹市 1001803 香山區 東香里 1350030
4 10018 新竹市 1001803 香山區 內湖里 1223502
5 10018 新竹市 1001801 東 區 高峰里 --
5 10018 新竹市 1001801 東 區 三民里 4925
5 10018 新竹市 1001801 東 區 光明里 --
5 10018 新竹市 1001801 東 區 仙水里 76562
5 10018 新竹市 1001801 東 區 綠水里 325105
5 10018 新竹市 1001801 東 區 東園里 767
5 10018 新竹市 1001801 東 區 科園里 820998
5 10018 新竹市 1001801 東 區 湖濱里 53726
5 10018 新竹市 1001801 東 區 光鎮里 1586
5 10018 新竹市 1001801 東 區 光復里 --
5 10018 新竹市 1001801 東 區 仙宮里 --
5 10018 新竹市 1001801 東 區 復興里 361883
5 10018 新竹市 1001801 東 區 建功里 --
5 10018 新竹市 1001801 東 區 錦華里 12851
5 10018 新竹市 1001801 東 區 福德里 5131
5 10018 新竹市 1001801 東 區 榮光里 --
5 10018 新竹市 1001801 東 區 東勢里 --
5 10018 新竹市 1001801 東 區 親仁里 --
5 10018 新竹市 1001801 東 區 育賢里 --
5 10018 新竹市 1001801 東 區 前溪里 147642
總共 1440 筆,顯示第 451 到第 500 筆 (過濾前總共 93312 筆)