(計算時間: 0.053秒, 共找到 33638 筆資料,顯示第 28601 到 28700 筆)
可用欄位參考
統一編號 事業名稱 事業地址 經度 緯度 爬蟲發現變更日期 核准變更日期 變更資訊
69478598 拓怡有限公司 桃園市龜山區復興北路6巷21號 121.36832911804 25.058737199207 2016/09/20 2016/9/12 成立
69478632 和信通訊有限公司 桃園市八德區廣福路175號1樓 121.29482664196 24.959428647035 2016/09/30 2016/9/8 成立
69478680 安睿國際餐飲有限公司 桃園市桃園區同德十一街131號 121.29555255727 25.020158170896 2016/09/27 2016/9/13 成立
69478746 巧軒室內裝修設計有限公司 桃園市中壢區成章一街101巷3號 121.25717156909 24.976255969112 2016/09/26 2016/9/13 成立
69478773 力德福企業有限公司 桃園市八德區大智里永福西街92巷3弄3號1樓 121.29579325407 24.964205256123 2016/09/20 2016/9/13 成立
69478838 奇拍有限公司 桃園市蘆竹區仁愛路三段260巷69號9樓 121.30303898064 25.051833367043 2016/09/20 2016/9/13 成立
69478859 星映股份有限公司 桃園市楊梅區仁美里永平路200號2樓 121.18075692712 24.921082500023 2016/09/20 2016/9/13 成立
69478936 桃鋐機械工程有限公司 桃園市中壢區永光里三光路159號5樓 121.21284730434 24.963734422971 2016/09/26 2016/9/13 成立
69479317 晶璽汽車科技有限公司 桃園市桃園區中平里中平路97號四樓 121.29288219441 24.987880596555 2016/09/21 2016/9/13 成立
69479843 富都展覽聯合有限公司 桃園市蘆竹區蘆竹里富國路二段39巷11弄16號 121.26976372191 25.034161587868 2016/09/21 2016/9/13 成立
69479962 晶點室內裝修設計工程有限公司 桃園市龜山區文化五路152號1樓 121.36497043701 25.052082772194 2016/09/26 2016/9/13 成立
69480095 艾得崴電子科技股份有限公司 桃園市桃園區汴洲里水汴一路104巷9號 121.30163461181 25.031378388525 2016/09/17 2016/9/13 成立
69480193 宇昇文教事業有限公司 桃園市八德區大仁里仁和街41巷68弄10號3樓 121.32114977822 24.969252024421 2016/09/20 2016/9/13 成立
69480291 勝海企業股份有限公司 桃園市桃園區同德五街264號9樓 121.29523413245 25.012547688171 2016/09/26 2016/9/13 成立
69480601 頂立材料科技有限公司 桃園市蘆竹區蘆竹里南工路45號4樓 121.2768871988 25.056359450032 2016/09/21 2016/9/13 成立
69481051 彥立實業有限公司 桃園市蘆竹區錦中里南崁路一段83號7樓之2 121.28869564989 25.051070791557 2016/09/20 2016/9/13 成立
69481221 群泓有限公司 桃園市龍潭區烏林里工七路60號1樓 121.20610855947 24.890540553739 2016/09/21 2016/9/13 成立
69481279 傑強科有限公司 桃園市中壢區元化路165巷13號3樓 121.22810203748 24.960304707871 2016/09/21 2016/9/13 成立
69481334 梵德生命事業有限公司 桃園市平鎮區廣興里廣平街176巷8號1樓 121.21288557391 24.954083739345 2016/09/26 2016/9/13 成立
69481355 勁豪金屬工程有限公司 桃園市桃園區新埔里新埔五街93號8樓 121.304236307 25.01482038031 2016/09/17 2016/9/13 成立
69481643 鑫倫有限公司 桃園市平鎮區平鎮里平德路39號1樓 121.19329511741 24.92683883671 2016/09/22 2016/9/13 成立
69481735 御頂餐飲股份有限公司 桃園市桃園區中正路1080號28樓 121.29976490064 25.014846344393 2016/09/22 2016/9/13 成立
69481904 明昇電器有限公司 桃園市中壢區西園路75號1樓 121.23464903595 24.977536740055 2016/09/26 2016/9/13 成立
69482474 科迪稀世生物科技有限公司 桃園市觀音區新坡里中山路二段559號2樓 121.13409572127 25.014048326526 2016/09/26 2016/9/13 成立
69482501 溱品有限公司 桃園市龍潭區中正路63號 121.21495862817 24.868745308942 2016/09/21 2016/9/13 成立
69482690 弘宸照明科技有限公司 桃園市龜山區精忠里光峰路千禧新城76號11樓 2016/09/26 2016/9/14 成立
69482798 紅榜股份有限公司新莊分公司 新北市新莊區中港路511號 121.45180521499 25.051790383991 2016/09/21 2016/9/14 成立
69482869 壬泰電子有限公司 桃園市桃園區三民里自強路54號1樓 121.31807181 24.99851361288 2016/09/20 2016/9/14 成立
69482994 龍皇丹信仰餐飲國際有限公司 桃園市大園區田心里國際路一段189巷39號 121.18901650515 25.068731218843 2016/09/21 2016/9/14 成立
69483332 寶福美食有限公司 桃園市桃園區明德里同德十二街181號5樓 121.29498810002 25.020458759975 2016/09/26 2016/8/17 成立
69483446 勁暘精密刀具有限公司 桃園市八德區忠勇街424巷108號4樓 121.30623141267 24.969536427785 2016/09/22 2016/9/14 成立
69483488 祥揚科技有限公司 桃園市八德區介壽路二段1085號 121.29765647816 24.933717086694 2016/09/26 2016/9/14 成立
69483500 溯方有限公司 桃園市龍潭區烏林里工五路191巷10號 121.2068018895 24.888560823032 2016/09/26 2016/9/14 成立
69483543 松悅股份有限公司 桃園市平鎮區雙連里清泉街121號 121.18794651256 24.955170094706 2016/09/26 2016/9/14 成立
69483558 小堡國際有限公司 桃園市中壢區吉利七街33號 121.25209467395 24.982652933597 2016/09/26 2016/9/14 成立
69483641 觸迷文化有限公司 桃園市桃園區永安路403巷11號一樓 121.29816021898 25.00073491613 2016/09/21 2016/9/14 成立
69483797 墨硯室內裝修有限公司 桃園市八德區豐田五街2號十一樓 121.2885107741 24.930868194862 2016/09/26 2016/9/14 成立
69483868 沐的有限公司 桃園市龜山區樂善里文學路232號 121.38869186634 25.041313531682 2016/09/26 2016/9/14 成立
69483945 傑芙儀控企業有限公司 桃園市桃園區慈文里慈德街64號 121.30063590651 25.007641275587 2016/09/26 2016/9/14 成立
69484022 匯陽國際有限公司 桃園市桃園區新埔里經國路74-1號5樓 121.30778163028 25.013847690284 2016/09/26 2016/9/14 成立
69484058 益萬企業股份有限公司 桃園市桃園區同德六街158巷1號12樓 121.29703961761 25.015795991464 2016/09/27 2016/9/14 成立
69484108 孝誠能源開發有限公司 桃園市桃園區大興西路2段221號2樓 121.29526660702 25.008767297182 2016/09/30 2016/9/14 成立
69484141 愛誠能源開發有限公司 桃園市桃園區大興西路2段221號2樓 121.29526660702 25.008767297182 2016/09/30 2016/9/14 成立
69484374 平誠能源開發有限公司 桃園市桃園區大興西路2段221號2樓 121.29526660702 25.008767297182 2016/09/30 2016/9/14 成立
69484711 家鴻國際有限公司 桃園市楊梅區瑞坪里梅獅路二段716巷60弄26號1樓 121.18231094089 24.895230399313 2016/09/26 2016/9/14 成立
69484769 六人行餐飲有限公司 桃園市龜山區文化二路34巷14弄27號1樓 121.36412308066 25.059706726631 2016/09/26 2016/9/19 成立
69484796 晴天舍霽有限公司 桃園市八德區國豐一街23號 121.29192572041 24.960992474644 2016/09/26 2016/9/19 成立
69485346 閃亮清潔企業有限公司 桃園市桃園區南華里南華街77號6樓之1 121.30792069361 24.990936297108 2016/09/22 2016/9/19 成立
69485562 忠誠能源開發有限公司 桃園市桃園區大興西路2段221號2樓 121.29526660702 25.008767297182 2016/09/30 2016/9/19 成立
69485789 和誠能源開發有限公司 桃園市桃園區大興西路2段221號2樓 121.29526660702 25.008767297182 2016/09/30 2016/9/19 成立
69485985 佳崨科技股份有限公司 桃園市大溪區仁和路2段37巷16、18號 2016/09/30 2016/9/19 成立
69486078 弘闓有限公司 桃園市楊梅區紅梅里校前路32巷19弄8號6樓 121.14536177242 24.904060378249 2016/09/26 2016/9/19 成立
69486133 益昇起重工程有限公司 桃園市平鎮區廣達里合作街77巷1號 121.21051305733 24.953723808245 2016/09/26 2016/9/19 成立
69486176 實讚有限公司 桃園市楊梅區四維里文化街330號3樓 121.18231714637 24.909225335099 2016/09/26 2016/9/19 成立
69486844 欣鮮企業有限公司 桃園市八德區大湳里和平路411巷102號2樓 121.30987720483 24.959808251859 2016/09/26 2016/9/19 成立
69486892 科訊汽車股份有限公司 桃園市桃園區新埔六街95號8樓 121.30210092728 25.014653106255 2016/09/26 2016/9/19 成立
69487013 勝億環保企業有限公司 桃園市楊梅區高上里梅高路二段431巷107號1樓 121.14484723637 24.941962884166 2016/09/26 2016/9/19 成立
69487148 鹹魚雞粒有限公司 桃園市龜山區山頂里明興街143巷6號5樓 121.33285235332 24.984798717266 2016/09/27 2016/9/20 成立
69487180 首富資訊有限公司 桃園市中壢區中央里5鄰裕民街26-1號11樓 121.22493362199 24.957720636641 2016/09/30 2016/9/20 成立
69487528 蘭印投資顧問有限公司 桃園市桃園區中成里永安路387號4樓之四 121.29891225697 25.000984393722 2016/09/26 2016/9/20 成立
69487816 祐誠地產開發有限公司 桃園市桃園區中寧里大興西路二段107號1樓 121.29762148987 25.010769592689 2016/09/27 2016/9/20 成立
69488266 新茂汽車有限公司 桃園市中壢區五權里正光二街132號 121.20545387717 24.958695136515 2016/09/26 2016/9/20 成立
69488272 拓普闐有限公司 桃園市桃園區中正三街三三五號一樓 2016/09/27 2016/9/20 成立
69488414 茂宏盛開發建設有限公司 桃園市中壢區山東里中正路四段588巷185號 121.1708671064 24.996356855434 2016/09/26 2016/9/20 成立
69488456 億展工程有限公司 桃園市大溪區仁善里仁美街135巷27之1號1樓 121.28548929775 24.911127625003 2016/09/30 2016/9/20 成立
69488483 宇捷工程企業有限公司 桃園市觀音區崙坪里福坪路285巷52號1樓 2016/09/27 2016/9/21 成立
69488625 鴻日科技有限公司 桃園市八德區重慶街174巷21弄4號 121.30394507685 24.95489072486 2016/09/30 2016/9/21 成立
69488630 亞希電梯有限公司 桃園市桃園區南平路54號1樓 121.3054663687 25.021061634994 2016/09/26 2016/9/21 成立
69488907 杜豪有限公司 桃園市大園區田心里華中街71號1樓 121.19446824737 25.061663258376 2016/09/27 2016/9/21 成立
69489027 萬葆地產有限公司 桃園市龍潭區烏林里39鄰工二路一段260號三樓 2016/09/27 2016/9/21 成立
69489194 百勝科技有限公司 桃園市龍潭區烏林里工五13巷2弄8號 2016/09/27 2016/9/21 成立
69489265 盛權有限公司 桃園市龜山區兔坑里茶專路236巷2號 121.36465252198 24.993436126575 2016/09/27 2016/9/21 成立
69489504 祐銓空調工程有限公司 桃園市龜山區文青二路11號12樓之2 121.38749475963 25.040028966315 2016/09/30 2016/9/21 成立
69489666 老老有限公司 桃園市龜山區文昌一街47巷37號1樓 121.36888236179 25.059129816254 2016/09/30 2016/9/21 成立
69489862 晶鉅實業有限公司 桃園市八德區永豐路590巷12弄3-2號 121.27144900464 24.97608020764 2016/09/30 2016/9/21 成立
69491017 翔睿工程有限公司 桃園市平鎮區中豐路655巷13號 121.21590565977 24.934154777717 2016/09/30 2016/9/22 成立
69491071 昱岫髮品有限公司 桃園市桃園區重慶街11號 121.31433625279 24.990586488301 2016/09/27 2016/9/22 成立
69491086 就愛以斯帖有限公司 桃園市龜山區大湖里文興路63號5樓之3 121.36404221427 25.059475893438 2016/09/30 2016/9/23 成立
69491092 雪莉芮國際有限公司 桃園市龍潭區聖亭路222之9號2樓 121.20535944509 24.870826344676 2016/09/30 2016/9/23 成立
69491380 源隆行銷有限公司 桃園市中壢區三民里中正路816號2樓 121.20729277287 24.962248601481 2016/09/30 2016/9/23 成立
69509831 倈利交通事業有限公司 臺南市北區小康里公園路1074巷22號1樓 120.21666219275 23.01831144725 2016/09/06 2016/8/19 公司所在地 由 臺南市北區小康里公園路一○七四巷二二號一樓 變成 臺南市北區小康里公園路1074巷22號1樓
69513309 美帥化學股份有限公司 臺南市北區大興街96巷71號 120.19114335377 23.013335028435 2016/09/22 2016/9/6 資本總額(元) 由 60000000 變成 160000000;實收資本額(元) 由 60000000 變成 160000000;董監事成員 沈木泉 的 出資額 由 540000 變成 300000;股權狀況 由 變成 僑外資
69519922 瑞元飼料行 臺南市中西區保安路107號1樓 120.1950053556 22.990718842937 2016/09/07 2016/8/10 現況 由 核准設立 變成 歇業/撤銷;地址 由 臺南市中西區保安路107號1樓(門牌整編) 變成 臺南市中西區保安路107號1樓
69533023 泰吉醫藥科技有限公司 臺中市南屯區五權五街298之3號1樓 120.65415536525 24.136799789785 2016/09/07 2016/8/29 公司所在地 由 臺中市南屯區東興東街二二巷一二號一樓 變成 臺中市南屯區五權五街298之3號1樓
69538723 王主機械廠有限公司 臺南市中西區建安街66巷1號1樓 120.19459453705 22.988794151319 2016/09/07 2016/8/3 公司狀況 由 核准設立 變成 解散;代表人姓名 由 王如勇 變成;董監事 王如勇 被解職
69548362 新瑞都貿易有限公司 臺南市中西區中正路127號3樓 120.26738764641 23.31785148553 2016/09/07 2016/8/26 董監事成員 蔡宗甫 的 出資額 由 1400000 變成 3100000
69585979 盛建企業股份有限公司 臺南市關廟區五甲里南雄路一段650號 120.33283204343 22.9477103833 2016/09/07 2016/8/26 公司所在地 由 臺南市關廟區五甲里南雄路1段650號 變成 臺南市關廟區五甲里南雄路一段650號;董監事成員 董建志 的 出資額 由 340 變成 122;董監事成員 董香燕 的 出資額 由 340 變成 122;董監事成員 董揚光 的 出資額 由 260 變成 40
69587982 佑昇模具彫刻工業社 臺南市北區正覺里北安路1段57號1樓 120.21164259593 23.015617223302 2016/09/30 2016/9/22 地址 由 臺南市北區正覺里北安路1段57號 變成 臺南市北區正覺里北安路1段57號1樓;營業項目減少 模具製造。;營業項目增加 模具製造業;營業項目增加 五金批發業;營業項目增加 日常用品批發業;營業項目增加 其他機械製造業;營業項目增加 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
69596119 方利交通事業有限公司 臺南市北區公園路1074巷22號1樓 120.21666219275 23.01831144725 2016/09/07 2016/8/29 公司所在地 由 臺南市北區公園路一○七四巷二二號一樓 變成 臺南市北區公園路1074巷22號1樓
69598094 三波企業有限公司 臺南市南區健康路1段413號1樓 120.19882542703 22.981263608054 2016/09/06 2016/8/16 董監事成員 張子明 的 出資額 由 20300000 變成 23000000
69609331 台灣多代精密股份有限公司 臺南市官田區二鎮里富強路39號 120.32435789311 23.206735558435 2016/09/07 2016/8/26 董監事成員 沈燕惠 的 出資額 由 2024500 變成 1893827;董監事成員 陳正祥 的 出資額 由 147000 變成 187541
69623538 南欽實業股份有限公司 臺南市永康區中正二街57號 120.22839095006 23.026391792504 2016/09/06 2016/8/5 董監事成員 許碧華 的 出資額 由 320 變成 140;董監事成員 黃南欽 的 出資額 由 340 變成 520
69641135 威岱企業有限公司 臺南市中西區協和里臨安路一段212巷63號 120.19381343484 23.001073034732 2016/09/07 2016/8/2 公司狀況 由 核准設立 變成 解散;代表人姓名 由 吳陳欒沼 變成;董監事 吳陳欒沼 被解職;停業日期(起) 由 2013/1/1 變成 2016/1/1;停業日期(迄) 由 2013/12/31 變成 2016/12/31;停業核准(備)機關 由 變成 財政部南區國稅局臺南分局
69643871 台頓實業有限公司 臺南市南區白雪里塩埕路110號 120.1885740746 22.967962805882 2016/09/07 2016/8/29 董監事成員 柯武憲 的 職稱 由 董事長 變成 董事;董監事 柯靜芬 被解職
69644724 可欣企業有限公司 臺南市北區文賢路480巷29號 120.19463932442 23.006170488811 2016/09/06 2016/8/8 公司所在地 由 臺南市北區文賢路480巷29號 變成 臺南市北區文賢路480巷29號
69657451 楊記水電瓦斯股份有限公司 臺南市永康區鹽行里中正南路490巷40號 120.23414521402 23.033013824304 2016/09/06 1980/12/1 成立
69663741 添聖機械股份有限公司 臺南市安定區安加里安定258-50號 120.23830411847 23.111281595728 2016/09/06 2016/8/22 資本總額(元) 由 12000000 變成 20400000;實收資本額(元) 由 12000000 變成 20400000;董監事成員 葉添福 的 出資額 由 600000 變成 1020000;董監事成員 周惠美 的 出資額 由 248000 變成 421600;董監事成員 葉柏材 的 出資額 由 180000 變成 306000
69663881 福明車料有限公司 臺南市安南區新順里安和路二段318巷25號 120.21744600113 23.043533269633 2016/09/07 2016/8/29 公司所在地 由 臺南市安南區安和路二段三一八巷二五號 變成 臺南市安南區新順里安和路二段318巷25號;董監事成員 王孔朱 的 出資額 由 2400000 變成 4350000
69666058 穎佳工業股份有限公司 臺南市新化區大德路29號 120.30234363135 23.044491876293 2016/09/06 2016/8/2 董監事成員 王子嘉 的 出資額 由 1078003 變成 1129070;董監事成員 章成武 的 出資額 由 169913 變成 190607
69667789 廣聚機器工業有限公司 臺南市南區新平路29號 120.17603717211 22.963780957923 2016/09/06 2016/8/22 代表人姓名 由 凌輝杰 變成 凌盤銘;董監事 凌輝杰 被解職;董監事成員新增 董事 凌盤銘