(計算時間: 0.040秒, 共找到 135809 筆資料,顯示第 1201 到 1300 筆)
可用欄位參考
測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
46749 臺中 07/11 16:30 31.8 89.2 3.3 | 2 - - 65 997.3 0.5
46765 日月潭 07/11 16:30 24.8 76.6 X 西 2.9 | 2 - - 78 - 3.0
46755 玉山 07/11 16:30 8.8 47.8 X 西南 3.1 | 2 17.5 | 8 - 94 - 34.0
46748 嘉義 07/11 16:30 31.7 89.1 多雲 南南西 4.5 | 3 - - 69 998.6 5.0
46753 阿里山 07/11 16:30 14.9 58.8 X 西 3.5 | 3 13.0 | 6 - 97 - 91.5
46741 臺南 07/11 16:30 30.0 86.0 南南西 5.6 | 4 - - 81 999.5 1.0
46744 高雄 07/11 16:30 31.5 88.7 多雲 西南西 2.6 | 2 - - 77 999.2 1.0
46810 東沙 07/11 16:30 31.6 88.9 - 西南西 3.2 | 2 6.7 | 4 - 74 999.3 0.0
46902 南沙 07/11 16:00 25.8 78.4 陰有雷雨 西南西 11.0 | 6 - 8.0 100 1007.1 9.0
46759 恆春 07/11 16:30 30.0 86.0 多雲 西 4.3 | 3 11.5 | 6 - 75 999.9 0.0
46708 宜蘭 07/11 16:30 31.1 88.0 北北東 1.4 | 1 - - 76 994.1 0.0
46706 蘇澳 07/11 16:30 30.8 87.4 X 0.6 | 1 - - 76 994.3 0.0
46699 花蓮 07/11 16:30 30.8 87.4 3.0 | 2 - - 79 993.6 0.0
46761 成功 07/11 16:30 30.7 87.3 X 2.2 | 2 - - 77 993.5 0.0
46766 臺東 07/11 16:30 31.8 89.2 多雲 南南西 5.6 | 4 13.0 | 6 - 65 993.1 0.0
46754 大武 07/11 16:30 31.1 88.0 X 西南 4.2 | 3 11.5 | 6 - 61 996.6 1.0
46762 蘭嶼 07/11 16:30 26.3 79.3 X 西南 19.4 | 8 30.5 | 11 - 83 997.1 0.0
46735 澎湖 07/11 16:30 29.6 85.3 多雲 3.6 | 3 - - 81 998.1 0.0
46730 東吉島 07/11 16:30 28.7 83.7 X 南南西 9.3 | 5 - - 83 998.5 0.0
46711 金門 07/11 16:30 29.7 85.5 X 西南西 1.9 | 2 - - 73 995.6 0.0
46799 馬祖 07/11 16:30 28.4 83.1 X 西南西 6.2 | 4 14.5 | 7 - 71 993.5 1.6
46695 彭佳嶼 07/16 02:00 25.8 78.4 X 東南東 3.0 | 2 - - 90 1002.1 0.0
46694 基隆 07/16 02:00 26.1 79.0 X 南南西 3.0 | 2 - - 79 1001.6 0.0
46693 陽明山 07/16 02:00 22.9 73.2 X 靜風 0.0 | 0 - - 68 1002.7 0.0
46692 臺北 07/16 02:00 27.4 81.3 多雲 1.5 | 1 - 12.0 73 1001.3 0.0
C0AD0 三芝 07/16 02:00 26.3 79.3 - 南南西 0.6 | 1 - - 64 - 0.0
46690 淡水 07/16 02:00 26.6 79.9 - 東南 1.5 | 1 3.2 | 2 - 77 1001.3 0.0
C0A97 三貂角 07/16 02:00 26.3 79.3 - 西南 3.0 | 2 - - - - 0.0
46688 板橋 07/16 02:00 26.5 79.7 西南 0.5 | 1 - 10.0 79 1001.0 0.0
A0A9M 新店 07/16 02:00 23.9 75.0 - 西北 0.3 | 1 1.6 | 2 - 88 1001.5 0.0
C0A53 坪林 07/16 02:00 22.0 71.6 - 1.1 | 1 - - 100 - 0.0
46705 新屋 07/16 02:00 26.6 79.9 X 南南西 1.0 | 1 - - 88 1001.4 0.0
C0C48 桃園 07/16 02:00 28.1 82.6 - 靜風 0.0 | 0 - - 77 - 0.0
C0C52 中壢 07/16 02:00 26.4 79.5 - 南南西 0.5 | 1 - - 84 - 0.0
C0C63 大溪 07/16 02:00 - - - - - - - - 0.0
C0D57 香山 07/16 02:00 25.7 78.3 - 靜風 0.0 | 0 - - 98 - 0.0
46757 新竹 07/16 02:00 27.1 80.8 晴有靄 東南東 0.5 | 1 - 5.0 79 1001.7 0.0
C0D39 關西 07/16 02:00 24.1 75.4 - 靜風 0.0 | 0 - - 93 - 0.0
C0D56 竹東 07/16 02:00 25.4 77.7 - 東南東 0.4 | 1 - - 78 - 0.0
C0D55 雪霸 07/16 02:00 15.4 59.7 - 0.4 | 1 - - 91 - 0.0
C0E42 竹南 07/16 02:00 27.2 81.0 - 0.3 | 1 - - 87 - 0.0
C0E43 南庄 07/16 02:00 23.3 73.9 - 1.2 | 1 - - 95 - 0.0
C0E75 苗栗 07/16 02:00 28.0 82.4 - 1.1 | 1 - - 79 - 0.0
C0E83 苑裡 07/16 02:00 28.4 83.1 - 南南西 1.5 | 1 - - 77 - 0.0
C0E53 三義 07/16 02:00 24.9 76.8 - 西南西 1.4 | 1 - - 儀器故障 - 0.0
C0F93 大甲 07/16 02:00 26.3 79.3 - 靜風 0.2 | 0 - - 90 - 0.0
46777 梧棲 07/16 02:00 27.9 82.2 X 東南 1.5 | 1 - - 78 1002.1 0.0
C0F9M 豐原 07/16 02:00 26.8 80.2 - 1.2 | 1 - - 82 - 0.0
C0F86 梨山 07/16 02:00 14.5 58.1 - 靜風 0.0 | 0 - - 100 - 0.0
C0F85 東勢 07/16 02:00 24.4 75.9 - 靜風 0.0 | 0 - - 91 - 0.0
C0F99 大雅 07/16 02:00 25.1 77.2 - 西南 0.4 | 1 - - 92 - 0.0
46749 臺中 07/16 02:00 27.5 81.5 靜風 0.0 | 0 - 10.0 79 1002.1 0.0
C0G64 鹿港 07/16 02:00 27.4 81.3 - 東南東 0.4 | 1 - - 93 - 0.0
C0G66 溪湖 07/16 02:00 26.8 80.2 - 靜風 0.0 | 0 - - 94 - 0.0
C0G65 員林 07/16 02:00 27.6 81.7 - 靜風 0.0 | 0 - - 84 - 0.0
C0G85 田中 07/16 02:00 28.8 83.8 - 東北東 0.4 | 1 - - 91 - 0.0
C0G74 大城 07/16 02:00 27.3 81.1 - 東南 0.3 | 1 - - 87 - 0.0
C0H9C 合歡山頂 07/16 02:00 7.9 46.2 - 東北 0.3 | 1 - - 100 - 0.0
C0I01 廬山 07/16 02:00 18.4 65.1 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0
C0H96 草屯 07/16 02:00 26.4 79.5 - 0.9 | 1 - - 89 - 0.0
46765 日月潭 07/16 02:00 21.0 69.8 X 南南西 1.0 | 1 - - 92 - 0.0
C0I11 竹山 07/16 02:00 25.3 77.5 - 靜風 0.1 | 0 - - 94 - 0.0
46755 玉山 07/16 02:00 7.4 45.3 - 西南西 4.5 | 3 5.2 | 3 - 94 - 0.0
C0K33 虎尾 07/16 02:00 27.4 81.3 - 靜風 0.0 | 0 - - 84 - 0.0
C0K28 四湖 07/16 02:00 27.0 80.6 - 0.5 | 1 - - - - 0.5
C0K24 草嶺 07/16 02:00 20.2 68.4 - 北北西 1.1 | 1 - - 100 - 0.0
C0K29 口湖 07/16 02:00 28.3 82.9 - 儀器故障 儀器故障 儀器故障 - 85 - 0.0
46748 嘉義 07/16 02:00 27.1 80.8 多雲 靜風 0.0 | 0 - 12.0 88 1002.2 0.0
46753 阿里山 07/16 02:00 13.9 57.0 X 南南東 1.5 | 1 - - 94 - 0.0
46902 南沙 07/09 13:00 29.1 84.4 西 12.0 | 6 - 10.0 83 1005.7 20.0
C0M41 大埔 07/16 02:00 23.8 74.8 - 1.1 | 1 - - 95 - 0.0
C0X24 關子嶺 07/16 02:00 23.9 75.0 - 南南東 1.3 | 1 - - 93 - 0.0
C0X25 新營 07/16 02:00 27.6 81.7 - 南南東 0.9 | 1 - - 84 - 0.0
C0X08 佳里 07/16 02:00 26.9 80.4 - 東南 0.7 | 1 - - 93 - 0.0
C0O93 玉井 07/16 02:00 24.9 76.8 - 東北東 0.5 | 1 - - 100 - 0.0
C0O90 善化 07/16 02:00 26.1 79.0 - 0.8 | 1 - - 96 - 0.0
46741 臺南 07/16 02:00 27.8 82.0 多雲 1.5 | 1 - 10.0 86 1002.2 0.0
C0V25 甲仙 07/16 02:00 24.3 75.7 - 東南東 0.4 | 1 - - 儀器故障 - 0.0
C0V31 美濃 07/16 02:00 26.8 80.2 - 東北東 0.8 | 1 - - 98 - 0.0
C0V37 田寮 07/16 02:00 25.6 78.1 - 東北 0.5 | 1 - - 98 - 0.0
C0V49 新興 07/16 02:00 28.3 82.9 - 1.3 | 1 - - 81 - 0.0
46744 高雄 07/16 02:00 28.8 83.8 2.5 | 2 - 15.0 81 1001.3 0.0
C0R15 三地門 07/16 02:00 25.0 77.0 - 東北 1.2 | 1 - - 94 - 0.0
C0R22 潮州 07/16 02:00 26.6 79.9 - 東北 1.6 | 2 - - 91 - 0.0
C0R43 東港 07/16 02:00 28.7 83.7 - 1.0 | 1 - - 78 - 0.0
C0R38 枋寮 07/16 02:00 26.3 79.3 - 東北 0.6 | 1 - - - - 0.0
C0R27 琉球嶼 07/16 02:00 27.5 81.5 - 4.3 | 3 - - 86 - 0.0
C0R40 枋山 07/16 02:00 26.9 80.4 - 東北 0.5 | 1 - - - - 0.0
46759 恆春 07/16 02:00 27.2 81.0 多雲 1.0 | 1 - 12.0 77 1002.2 0.0
C0U60 礁溪 07/16 02:00 24.8 76.6 - 西 0.6 | 1 - - - - 0.0
46708 宜蘭 07/16 02:00 24.7 76.5 - 西 1.9 | 2 3.2 | 2 - 92 1001.8 0.0
46706 蘇澳 07/16 02:00 25.9 78.6 X 西南 1.0 | 1 - - 87 1001.8 0.0
C0U71 太平山 07/16 02:00 15.6 60.1 - 西南西 0.6 | 1 - - - - 0.0
C0U77 南澳 07/16 02:00 25.2 77.4 - 北北西 3.4 | 3 - - - - 0.0
C0T82 天祥 07/16 02:00 22.6 72.7 - 靜風 0.1 | 0 - - - - 0.0
46699 花蓮 07/16 02:00 26.6 79.9 西南 2.5 | 2 - 10.0 85 1001.8 0.0
C0T87 鯉魚潭 07/16 02:00 23.3 73.9 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0
C0T96 光復 07/16 02:00 24.6 76.3 - 靜風 0.2 | 0 - - - - 0.0
C0T9I 豐濱 07/16 02:00 24.4 75.9 - 南南西 2.0 | 2 - - - - 0.0
C0Z06 玉里 07/16 02:00 24.3 75.7 - 東南東 0.6 | 1 - - - - 0.0