(計算時間: 0.039秒, 共找到 135809 筆資料,顯示第 134401 到 134500 筆)
可用欄位參考
測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
46693 陽明山 07/19 11:15 29.1 84.4 多雲有霾 西南 1.6 | 2 - 6.0 75 1004.5 0.0
46692 臺北 07/19 11:15 33.3 91.9 西北 1.1 | 1 - 10.0 68 1004.0 0.0
46690 淡水 07/19 11:15 31.7 89.1 - 西 1.9 | 2 4.8 | 3 - 70 1004.6 0.0
46688 板橋 07/19 11:15 33.6 92.5 西南西 2.2 | 2 - 12.0 61 1003.7 0.0
A0A9M 新店 07/19 11:15 32.5 90.5 - 西南西 1.4 | 1 3.7 | 3 - 66 1004.0 0.0
46686 大園 07/19 11:00 31.8 89.2 多雲 西南西 5.5 | 4 - 15.0 66 1004.4 0.0
46705 新屋 07/19 11:15 31.1 88.0 多雲有靄 西南西 5.0 | 3 - 8.0 80 1004.5 0.0
46757 新竹 07/19 11:15 30.7 87.3 西 2.4 | 2 - 10.0 71 1004.8 0.0
46777 梧棲 07/19 11:15 30.8 87.4 多雲 北北西 4.0 | 3 - 15.0 76 1004.7 21.0
46749 臺中 07/19 11:15 31.0 87.8 多雲 北北西 1.7 | 2 - 10.0 73 1004.5 0.0
46765 日月潭 07/19 11:15 25.2 77.4 陰有靄 靜風 0.2 | 0 - 6.0 84 - 儀器調校中
46755 玉山 07/19 11:15 9.4 48.9 有雨 東南 4.6 | 3 - 0.9 89 - 1.5
46748 嘉義 07/19 11:15 31.3 88.3 南南西 6.1 | 4 - 16.0 65 1005.0 0.0
46753 阿里山 07/19 11:15 16.1 61.0 陰有雨 北北西 1.2 | 1 - 1.5 96 - 0.5
46741 臺南 07/19 11:15 26.7 80.1 陰有雨 南南東 4.1 | 3 17.0 | 7 5.0 92 1005.6 18.0
46744 高雄 07/19 11:15 28.9 84.0 陰有雨 5.8 | 4 16.0 | 7 8.0 85 1005.2 33.5
46810 東沙 07/19 11:15 29.0 84.2 - 南南西 2.6 | 2 7.5 | 4 - 94 1001.6 0.0
46759 恆春 07/19 11:15 28.2 82.8 5.3 | 3 13.5 | 6 10.0 78 1006.9 4.5
46708 宜蘭 07/19 11:15 33.6 92.5 東北 3.3 | 2 - 12.0 63 1004.2 0.0
46706 蘇澳 07/19 11:15 31.3 88.3 多雲 東南 4.7 | 3 - 40.0 68 1004.0 -
46699 花蓮 07/19 11:15 29.3 84.7 多雲 6.4 | 4 11.5 | 6 15.0 74 1005.0 0.0
46761 成功 07/19 11:15 28.0 82.4 X 南南西 3.4 | 3 12.5 | 6 - 88 1005.3 24.5
46766 臺東 07/19 11:15 26.2 79.2 陰有陣雨 西南西 2.5 | 2 - 7.0 99 1006.1 80.5
46754 大武 07/19 11:15 28.1 82.6 靜風 0.2 | 0 15.0 | 7 15.0 98 1005.8 26.5
46762 蘭嶼 07/19 11:15 23.8 74.8 陰有雨 南南西 17.1 | 7 24.5 | 10 5.0 89 1006.9 3.5
46735 澎湖 07/19 11:15 29.0 84.2 多雲 東南 8.1 | 5 12.0 | 6 15.0 82 1004.4 2.5
46730 東吉島 07/19 11:15 27.6 81.7 南南東 11.2 | 6 17.5 | 8 12.0 83 1004.6 2.0
46711 金門 07/19 11:15 26.9 80.4 陰有雨 東北東 5.7 | 4 - 2.0 87 1005.6 2.0
46799 馬祖 07/19 11:15 32.7 90.9 北北東 2.5 | 2 - 12.0 72 1005.5 0.0
46695 彭佳嶼 07/18 15:15 30.2 86.4 X 東南東 4.0 | 3 - - 80 1003.9 0.0
46694 基隆 07/18 15:15 32.7 90.9 東南東 3.8 | 3 - - 58 1002.8 0.0
46693 陽明山 07/18 15:15 28.9 84.0 X 3.5 | 3 - - 70 1002.6 0.0
46692 臺北 07/18 15:15 34.2 93.6 東北東 2.7 | 2 - - 60 1001.6 0.0
46690 淡水 07/18 15:15 34.2 93.6 - 西南 2.0 | 2 5.0 | 3 - 58 1001.5 0.0
46688 板橋 07/18 15:15 34.6 94.3 X 東北 3.0 | 2 - - 53 1001.1 0.0
46705 新屋 07/18 15:15 31.5 88.7 X 北北東 4.9 | 3 - - 77 1002.2 0.0
46757 新竹 07/18 15:15 32.6 90.7 晴有霾 西北 1.5 | 1 - - 66 1002.2 0.0
46777 梧棲 07/18 15:15 31.6 88.9 X 北北西 5.1 | 3 - - 70 1002.1 0.0
46749 臺中 07/18 15:15 32.9 91.2 多雲 北北西 1.9 | 2 - - 59 1001.5 0.0
46765 日月潭 07/18 15:15 24.9 76.8 X 西北 2.2 | 2 - - 83 - -
46755 玉山 07/18 15:15 11.6 52.9 X 0.6 | 1 - - 81 - 0.0
46748 嘉義 07/18 15:15 33.0 91.4 陰有霾 西北 2.4 | 2 - - 60 1001.7 0.0
46753 阿里山 07/18 15:15 16.1 61.0 X 0.9 | 1 - - 97 - 1.0
46741 臺南 07/18 15:15 29.9 85.8 陰有靄 西 5.1 | 3 - - 79 1002.7 2.0
46744 高雄 07/18 15:15 29.3 84.7 南南東 6.3 | 4 11.0 | 6 - 81 1002.2 0.0
46810 東沙 07/18 15:15 29.5 85.1 陰有雨 北北西 2.2 | 2 - 8.0 87 1000.7 0.0
46902 南沙 07/18 15:00 30.5 86.9 西南 7.0 | 4 - 10.0 78 1008.7 0.0
46759 恆春 07/18 15:15 27.4 81.3 東南東 0.9 | 1 - - 84 1003.9 12.5
46708 宜蘭 07/18 15:15 30.7 87.3 多雲 5.0 | 3 - - 74 1003.3 0.0
46706 蘇澳 07/18 15:15 31.5 88.7 X 南南東 6.6 | 4 13.0 | 6 - 62 1003.1 -
46699 花蓮 07/18 15:15 30.7 87.3 南南東 2.9 | 2 - - 74 1003.4 0.0
46761 成功 07/18 15:15 30.9 87.6 X 3.2 | 2 - - 77 1002.9 0.0
46766 臺東 07/18 15:15 30.7 87.3 多雲 南南東 2.4 | 2 - - 79 1003.3 0.0
46754 大武 07/18 15:15 29.6 85.3 X 東南東 1.0 | 1 - - 78 1003.4 5.5
46762 蘭嶼 07/18 15:15 24.7 76.5 X 6.0 | 4 - - 91 1004.3 33.5
46735 澎湖 07/18 15:15 31.7 89.1 西北 2.4 | 2 - - 70 1002.8 0.0
46730 東吉島 07/18 15:15 30.1 86.2 X 3.8 | 3 - - 78 1002.8 0.0
46711 金門 07/18 15:15 31.9 89.4 X 4.8 | 3 - - 57 1003.2 0.0
46799 馬祖 07/18 15:15 30.3 86.5 X 2.9 | 2 - - 78 1004.0 0.0
46810 東沙 07/20 17:15 28.3 82.9 南南西 5.2 | 3 13.5 | 6 10.0 93 1006.1 0.5
46902 南沙 07/20 17:00 30.7 87.3 多雲 1.0 | 1 - 10.0 76 1010.4 0.0
46695 彭佳嶼 07/20 06:00 25.8 78.4 X 2.5 | 2 - - 86 1007.8 0.0
46694 基隆 07/20 06:00 26.5 79.7 X 靜風 0.0 | 0 - - 83 1007.5 0.0
46693 陽明山 07/20 06:00 22.3 72.1 X 1.5 | 1 - - 90 1008.6 0.0
46692 臺北 07/20 06:00 26.1 79.0 X 東南 0.5 | 1 - - 87 1007.3 0.0
C0AD0 三芝 07/20 06:00 26.0 78.8 - 南南西 1.3 | 1 - - 85 - 0.0
46690 淡水 07/20 06:00 26.5 79.7 - 東南東 0.8 | 1 2.3 | 2 - 83 1007.5 0.5
C0A97 三貂角 07/20 06:00 25.2 77.4 - 西北西 3.0 | 2 - - - - 0.0
46688 板橋 07/20 06:00 26.3 79.3 X 靜風 0.0 | 0 - - 85 1006.9 0.0
A0A9M 新店 07/20 06:00 25.2 77.4 - 靜風 0.1 | 0 1.6 | 2 - 95 1007.4 0.0
C0A53 坪林 07/20 06:00 24.0 75.2 - 靜風 0.0 | 0 - - 99 - 0.0
46705 新屋 07/20 06:00 27.0 80.6 X 1.0 | 1 - - 85 1007.0 0.5
C0C48 桃園 07/20 06:00 26.1 79.0 - 靜風 0.0 | 0 - - 90 - 0.0
C0C52 中壢 07/20 06:00 25.7 78.3 - 東南 0.8 | 1 - - 91 - 0.0
C0C63 大溪 07/20 06:00 24.5 76.1 - 南南東 0.9 | 1 - - 89 - 0.0
C0D57 香山 07/20 06:00 25.7 78.3 - 南南西 0.9 | 1 - - 92 - 0.0
46757 新竹 07/20 06:00 25.9 78.6 X 東南東 0.5 | 1 - - 91 1007.1 0.0
C0D39 關西 07/20 06:00 24.2 75.6 - 靜風 0.0 | 0 - - 100 - 0.0
C0D56 竹東 07/20 06:00 23.4 74.1 - 南南東 1.5 | 1 - - 92 - 0.0
C0D55 雪霸 07/20 06:00 16.8 62.2 - 1.2 | 1 - - 85 - 0.0
C0E42 竹南 07/20 06:00 26.8 80.2 - 1.1 | 1 - - 81 - 0.0
C0E43 南庄 07/20 06:00 22.9 73.2 - 0.3 | 1 - - 98 - 0.0
C0E75 苗栗 07/20 06:00 27.4 81.3 - 南南西 3.1 | 2 - - 74 - 0.0
C0E83 苑裡 07/20 06:00 26.8 80.2 - 4.8 | 3 - - 78 - 0.0
C0E53 三義 07/20 06:00 - - - - - - - - 0.0
C0F93 大甲 07/20 06:00 25.2 77.4 - 南南東 1.1 | 1 - - 88 - 0.0
46777 梧棲 07/20 06:00 25.8 78.4 X 5.5 | 4 12.0 | 6 - 83 1008.3 0.0
C0F9M 豐原 07/20 06:00 24.9 76.8 - 1.8 | 2 - - 86 - 1.0
C0F86 梨山 07/20 06:00 14.8 58.6 - 靜風 0.1 | 0 - - 96 - 0.5
C0F85 東勢 07/20 06:00 24.3 75.7 - 南南西 1.4 | 1 - - 89 - 0.0
C0F99 大雅 07/20 06:00 23.4 74.1 - 2.3 | 2 - - 96 - 0.0
46749 臺中 07/20 06:00 25.3 77.5 X 1.5 | 1 - - 86 1008.8 1.0
C0G64 鹿港 07/20 06:00 - - - - - - - - 0.5
C0G66 溪湖 07/20 06:00 25.1 77.2 - 1.4 | 1 - - 96 - 1.0
C0G65 員林 07/20 06:00 24.9 76.8 - 南南東 2.1 | 2 - - 93 - 0.5
C0G85 田中 07/20 06:00 24.9 76.8 - 南南東 1.8 | 2 - - 100 - 1.0
C0G74 大城 07/20 06:00 24.9 76.8 - 南南東 3.7 | 3 - - 94 - 4.0
C0H9C 合歡山頂 07/20 06:00 7.5 45.5 - 北北西 1.3 | 1 - - 100 - 5.5
C0I01 廬山 07/20 06:00 18.2 64.8 - 0.5 | 1 - - - - 0.5
C0H96 草屯 07/20 06:00 25.2 77.4 - 南南東 4.0 | 3 - - 87 - 0.0