(計算時間: 0.034秒, 共找到 135809 筆資料,顯示第 134501 到 134600 筆)
可用欄位參考
測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
46765 日月潭 07/20 06:00 20.1 68.2 X 北北東 1.5 | 1 - - 94 - 0.0
C0I11 竹山 07/20 06:00 24.4 75.9 - 西北 0.3 | 1 - - 92 - 0.5
46755 玉山 07/20 06:00 6.0 42.8 X 西南西 10.5 | 5 24.5 | 10 - 97 - 2.5
C0K33 虎尾 07/20 06:00 24.1 75.4 - 1.6 | 2 - - 96 - 9.0
C0K24 草嶺 07/20 06:00 19.7 67.5 - 東南 3.6 | 3 - - 96 - 0.0
C0K29 口湖 07/20 06:00 25.1 77.2 - 東南 2.0 | 2 - - 94 - 12.5
46748 嘉義 07/20 06:00 25.1 77.2 X 南南東 2.0 | 2 - - 91 1009.2 30.0
46753 阿里山 07/20 06:00 13.5 56.3 X 北北東 2.0 | 2 - - 97 - 2.0
C0M41 大埔 07/20 06:00 23.1 73.6 - 北北東 0.4 | 1 - - 96 - 9.5
C0X24 關子嶺 07/20 06:00 23.6 74.5 - 南南東 3.4 | 3 - - 90 - 9.0
C0X25 新營 07/20 06:00 24.3 75.7 - 南南東 2.0 | 2 - - 98 - 52.0
C0X08 佳里 07/20 06:00 25.0 77.0 - 南南東 2.5 | 2 - - 97 - 32.5
C0O93 玉井 07/20 06:00 23.9 75.0 - 東北 0.7 | 1 - - 100 - 9.0
C0O90 善化 07/20 06:00 24.8 76.6 - 北北東 2.9 | 2 - - 98 - 55.5
46741 臺南 07/20 06:00 25.8 78.4 X 東南 3.0 | 2 - - 96 1009.1 57.5
C0V25 甲仙 07/20 06:00 22.7 72.9 - 靜風 0.1 | 0 - - 97 - 3.5
C0V31 美濃 07/20 06:00 25.3 77.5 - 東北 0.8 | 1 - - 100 - 2.5
C0V37 田寮 07/20 06:00 25.7 78.3 - 南南東 2.0 | 2 - - 92 - 3.0
C0V49 新興 07/20 06:00 27.8 82.0 - 南南東 3.2 | 2 - - 80 - 0.5
46744 高雄 07/20 06:00 28.5 83.3 X 南南東 4.0 | 3 - - 81 1008.7 0.0
46810 東沙 07/20 06:00 28.0 82.4 - 南南西 7.2 | 4 15.1 | 7 - 90 1004.2 0.0
C0R15 三地門 07/20 06:00 27.2 81.0 - 1.4 | 1 - - 69 - 1.5
C0R22 潮州 07/20 06:00 26.8 80.2 - 東南 2.0 | 2 - - 85 - 2.5
C0R43 東港 07/20 06:00 28.4 83.1 - 南南東 7.7 | 4 - - 81 - 1.5
C0R38 枋寮 07/20 06:00 27.8 82.0 - 0.9 | 1 - - - - 0.0
C0R27 琉球嶼 07/20 06:00 27.1 80.8 - 6.5 | 4 - - 89 - 1.5
C0R40 枋山 07/20 06:00 26.5 79.7 - 0.8 | 1 - - - - 0.5
46759 恆春 07/20 06:00 28.2 82.8 X 1.5 | 1 - - 78 1010.1 0.0
C0U60 礁溪 07/20 06:00 25.7 78.3 - 西 0.6 | 1 - - - - 0.0
46708 宜蘭 07/20 06:00 25.9 78.6 X 西 1.0 | 1 - - 96 1007.4 0.0
46706 蘇澳 07/20 06:00 26.7 80.1 X 西 0.5 | 1 - - 87 1007.3 0.0
C0U71 太平山 07/20 06:00 16.5 61.7 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0
C0U77 南澳 07/20 06:00 27.2 81.0 - 北北西 1.3 | 1 - - - - 0.0
C0T82 天祥 07/20 06:00 22.0 71.6 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 1.0
46699 花蓮 07/20 06:00 26.3 79.3 X 西 1.5 | 1 - - 87 1007.2 0.0
C0T87 鯉魚潭 07/20 06:00 24.3 75.7 - 靜風 0.1 | 0 - - - - 0.0
C0T96 光復 07/20 06:00 26.0 78.8 - 南南西 1.2 | 1 - - - - 0.0
C0T9I 豐濱 07/20 06:00 25.4 77.7 - 東南 0.3 | 1 - - - - 0.0
C0Z06 玉里 07/20 06:00 26.0 78.8 - 1.4 | 1 - - - - 0.0
C0S75 向陽 07/20 06:00 14.4 57.9 - 北北西 0.3 | 1 - - - - 0.0
C0S74 池上 07/20 06:00 24.9 76.8 - 西南 3.0 | 2 - - - - 0.0
46761 成功 07/20 06:00 27.4 81.3 X 南南西 4.0 | 3 14.5 | 7 - 79 1006.4 0.0
46766 臺東 07/20 06:00 27.8 82.0 X 南南西 3.5 | 3 12.0 | 6 - 87 1007.7 0.0
C0S73 綠島 07/20 06:00 26.8 80.2 - 西 1.6 | 2 - - - - 0.0
46754 大武 07/20 06:00 27.4 81.3 X 西南 1.5 | 1 - - 76 1008.7 0.0
46762 蘭嶼 07/20 06:00 24.9 76.8 X 南南西 13.0 | 6 18.0 | 8 - 88 1009.8 0.0
46735 澎湖 07/20 06:00 27.0 80.6 X 4.5 | 3 11.0 | 6 - 99 1007.6 22.5
46730 東吉島 07/20 06:00 27.5 81.5 X 南南東 11.0 | 6 15.5 | 7 - 79 1007.5 7.0
46711 金門 07/20 06:00 26.1 79.0 X 南南西 4.0 | 3 15.0 | 7 - 84 1005.8 18.5
46799 馬祖 07/20 06:00 25.8 78.4 X 5.5 | 4 - - 91 1006.3 3.0
46695 彭佳嶼 07/18 07:00 27.4 81.3 X 3.5 | 3 - - 92 1004.1 0.0
46694 基隆 07/18 07:00 28.3 82.9 X 靜風 0.0 | 0 - - 72 1004.0 0.0
46693 陽明山 07/18 07:00 23.7 74.7 X 靜風 0.0 | 0 - - 87 1004.7 0.0
46692 臺北 07/18 07:00 27.9 82.2 X 1.0 | 1 - - 76 1003.5 0.0
C0AD0 三芝 07/18 07:00 - - - - - - - - 0.0
46690 淡水 07/18 07:00 27.9 82.2 - 南南東 1.2 | 1 3.0 | 2 - 77 1003.6 0.0
C0A97 三貂角 07/18 07:00 27.6 81.7 - 南南東 0.9 | 1 - - - - 0.0
46688 板橋 07/18 07:00 28.0 82.4 X 西南西 0.5 | 1 - - 78 1003.2 0.0
A0A9M 新店 07/18 07:00 26.9 80.4 - 東南東 0.5 | 1 3.6 | 3 - 79 1003.7 0.0
C0A53 坪林 07/18 07:00 24.0 75.2 - 北北東 0.3 | 1 - - 94 - 0.0
46705 新屋 07/18 07:00 28.5 83.3 X 2.0 | 2 - - 86 1003.3 0.0
C0C48 桃園 07/18 07:00 28.1 82.6 - 靜風 0.2 | 0 - - 78 - 0.0
C0C52 中壢 07/18 07:00 27.9 82.2 - 1.1 | 1 - - 75 - 0.0
C0C63 大溪 07/18 07:00 26.2 79.2 - 1.1 | 1 - - 72 - 0.0
C0D57 香山 07/18 07:00 27.0 80.6 - 靜風 0.0 | 0 - - 92 - 0.0
46757 新竹 07/18 07:00 28.1 82.6 X 1.0 | 1 - - 79 1003.6 0.0
C0D39 關西 07/18 07:00 25.4 77.7 - 靜風 0.0 | 0 - - 91 - 0.0
C0D56 竹東 07/18 07:00 26.0 78.8 - 東南東 1.0 | 1 - - 76 - 0.0
C0D55 雪霸 07/18 07:00 16.9 62.4 - 西北 0.3 | 1 - - 99 - 0.0
C0E42 竹南 07/18 07:00 27.5 81.5 - 東南 0.7 | 1 - - 83 - 0.0
C0E43 南庄 07/18 07:00 24.0 75.2 - 0.9 | 1 - - 92 - 0.0
C0E75 苗栗 07/18 07:00 27.5 81.5 - 1.5 | 1 - - 77 - 0.0
C0E83 苑裡 07/18 07:00 28.4 83.1 - 東南 1.3 | 1 - - 76 - 0.0
C0E53 三義 07/18 07:00 25.3 77.5 - 靜風 0.0 | 0 - - 90 - 0.0
C0F93 大甲 07/18 07:00 27.1 80.8 - 靜風 0.0 | 0 - - 87 - 0.0
46777 梧棲 07/18 07:00 28.2 82.8 X 靜風 0.0 | 0 - - 84 1003.6 0.0
C0F9M 豐原 07/18 07:00 27.6 81.7 - 西南 1.3 | 1 - - 83 - 0.0
C0F86 梨山 07/18 07:00 16.9 62.4 - 東北東 0.3 | 1 - - 85 - 0.0
C0F85 東勢 07/18 07:00 26.5 79.7 - 0.4 | 1 - - 82 - 0.0
C0F99 大雅 07/18 07:00 26.0 78.8 - 西南西 0.5 | 1 - - 96 - 0.0
46749 臺中 07/18 07:00 28.3 82.9 X 東南 0.5 | 1 - - 80 1003.6 0.0
C0G64 鹿港 07/18 07:00 28.8 83.8 - 靜風 0.2 | 0 - - 87 - 0.0
C0G66 溪湖 07/18 07:00 27.9 82.2 - 靜風 0.0 | 0 - - 94 - 0.0
C0G65 員林 07/18 07:00 28.3 82.9 - 南南東 1.6 | 2 - - 83 - 0.0
C0G85 田中 07/18 07:00 27.6 81.7 - 2.5 | 2 - - 100 - 0.0
C0G74 大城 07/18 07:00 28.3 82.9 - 0.8 | 1 - - 83 - 0.0
C0H9C 合歡山頂 07/18 07:00 11.4 52.5 - 0.3 | 1 - - 67 - 0.0
C0I01 廬山 07/18 07:00 19.4 66.9 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0
C0H96 草屯 07/18 07:00 27.1 80.8 - 2.4 | 2 - - 84 - 0.0
46765 日月潭 07/18 07:00 21.5 70.7 X 0.5 | 1 - - 95 - 0.0
C0I11 竹山 07/18 07:00 26.4 79.5 - 靜風 0.2 | 0 - - 93 - 4.0
46755 玉山 07/18 07:00 9.1 48.4 X 4.5 | 3 - - 81 - 0.0
C0K33 虎尾 07/18 07:00 26.5 79.7 - 南南東 0.8 | 1 - - 87 - 0.0
C0K28 四湖 07/18 07:00 26.2 79.2 - 東北東 1.5 | 1 - - - - 0.0
C0K24 草嶺 07/18 07:00 20.8 69.4 - 靜風 0.0 | 0 - - 100 - 0.0
C0K29 口湖 07/18 07:00 26.7 80.1 - 0.9 | 1 - - 90 - 0.0
46748 嘉義 07/18 07:00 26.6 79.9 X 東北東 2.5 | 2 - - 90 1003.9 0.0
46753 阿里山 07/18 07:00 14.4 57.9 X 東南東 1.0 | 1 - - 99 - 0.0
C0M41 大埔 07/18 07:00 24.9 76.8 - 靜風 0.0 | 0 - - 97 - 9.5
C0X24 關子嶺 07/18 07:00 24.3 75.7 - 0.5 | 1 - - 98 - 31.5