(計算時間: 0.037秒, 共找到 135809 筆資料,顯示第 401 到 500 筆)
可用欄位參考
測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
C0D39 關西 07/05 15:00 33.5 92.3 - 西北 0.8 | 1 - - 71 - 0.0
C0D56 竹東 07/05 15:00 32.8 91.0 - 西南 2.8 | 2 - - 62 - 0.0
C0D55 雪霸 07/05 15:00 23.4 74.1 - 0.5 | 1 - - 85 - 0.0
C0E42 竹南 07/05 15:00 32.8 91.0 - 西北 2.0 | 2 - - 66 - 0.0
C0E43 南庄 07/05 15:00 32.5 90.5 - 東北東 1.4 | 1 - - 68 - 0.0
C0E75 苗栗 07/05 15:00 33.0 91.4 - 西 2.1 | 2 - - 69 - 0.0
C0E83 苑裡 07/05 15:00 30.7 87.3 - 北北西 3.7 | 3 - - 79 - 0.0
C0E53 三義 07/05 15:00 31.0 87.8 - 西北西 1.3 | 1 - - 100 - 0.0
C0F93 大甲 07/05 15:00 32.3 90.1 - 西北 1.2 | 1 - - 77 - 0.0
46777 梧棲 07/05 15:00 29.5 85.1 X 北北西 5.5 | 4 - - 85 1000.4 0.0
C0F9M 豐原 07/05 15:00 30.5 86.9 - 西北西 2.3 | 2 - - 75 - 0.0
C0F86 梨山 07/05 15:00 23.0 73.4 - 西南 0.7 | 1 - - 71 - 0.0
C0F85 東勢 07/05 15:00 30.6 87.1 - 西北 2.5 | 2 - - 74 - 0.0
C0F99 大雅 07/05 15:00 29.2 84.6 - 北北西 0.9 | 1 - - 85 - 0.0
46749 臺中 07/05 15:00 32.6 90.7 西 1.5 | 1 - - 69 999.6 0.0
C0G64 鹿港 07/05 15:00 31.5 88.7 - 北北西 3.6 | 3 - - 81 - 0.0
C0G66 溪湖 07/05 15:00 31.9 89.4 - 西北 0.8 | 1 - - 75 - 0.0
C0G65 員林 07/05 15:00 33.7 92.7 - 西北西 1.6 | 2 - - 66 - 0.0
C0G85 田中 07/05 15:00 33.2 91.8 - 北北西 3.3 | 2 - - 74 - 0.0
C0G71 大城 07/05 15:00 29.2 84.6 - 北北西 3.9 | 3 - - - - 0.0
C0H9C 合歡山頂 07/05 15:00 12.4 54.3 - 東南東 0.8 | 1 - - 90 - 0.0
C0I01 廬山 07/05 15:00 27.1 80.8 - 北北西 1.6 | 2 - - - - 0.0
C0H96 草屯 07/05 15:00 33.3 91.9 - 0.8 | 1 - - 66 - 0.0
46765 日月潭 07/05 15:00 28.0 82.4 X 西 1.5 | 1 - - 75 - 0.0
C0I11 竹山 07/05 15:00 32.3 90.1 - 西 1.0 | 1 - - 68 - 0.0
46755 玉山 07/05 15:00 13.1 55.6 X 東南 2.5 | 2 - - 73 - 0.0
C0K33 虎尾 07/05 15:00 32.2 90.0 - 北北西 2.5 | 2 - - 儀器調校中 儀器調校中 0.0
C0K28 四湖 07/05 15:00 32.2 90.0 - 3.0 | 2 - - - - 0.0
C0K24 草嶺 07/05 15:00 27.2 81.0 - 西北 0.9 | 1 - - 89 - 0.0
C0K29 口湖 07/05 15:00 29.9 85.8 - 北北西 7.0 | 4 - - 儀器調校中 - 0.0
46748 嘉義 07/05 15:00 32.8 91.0 多雲有霾 北北西 3.5 | 3 - - 68 1000.1 0.0
46753 阿里山 07/05 15:00 16.5 61.7 X 西北 1.0 | 1 - - 97 - 8.5
C0M41 大埔 07/05 15:00 32.4 90.3 - 1.8 | 2 - - 63 - 0.0
C0X02 關子嶺 07/05 15:00 30.1 86.2 - 北北西 2.1 | 2 - - - - 0.0
C0O91 柳營 07/05 15:00 32.3 90.1 - 北北西 3.1 | 2 - - - - 0.0
C0X08 佳里 07/05 15:00 31.6 88.9 - 5.0 | 3 - - 儀器調校中 儀器調校中 0.0
C0O93 玉井 07/05 15:00 35.6 96.1 - 北北西 1.3 | 1 - - 56 - 0.0
C0O90 善化 07/05 15:00 33.2 91.8 - 北北西 6.5 | 4 - - 67 - 0.0
46741 臺南 07/05 15:00 32.2 90.0 多雲有霾 北北西 5.5 | 4 11.0 | 6 - 73 1000.2 0.0
C0V25 甲仙 07/05 15:00 34.4 93.9 - 1.2 | 1 - - 54 - 0.0
C0V31 美濃 07/05 15:00 30.6 87.1 - 西南西 1.9 | 2 - - 88 - 5.0
C0V37 田寮 07/05 15:00 27.5 81.5 - 南南西 0.9 | 1 - - 95 - 21.5
C0V49 新興 07/05 15:00 30.1 86.2 - 北北西 2.0 | 2 - - 78 - 0.0
46744 高雄 07/05 15:00 32.1 89.8 多雲有靄 西北 3.5 | 3 - - 75 1000.0 0.0
C0R15 三地門 07/05 15:00 32.9 91.2 - 南南西 2.5 | 2 - - 64 - 0.0
C0R22 潮州 07/05 15:00 31.8 89.2 - 西南 2.2 | 2 - - 68 - 0.0
C0R43 東港 07/05 15:00 30.2 86.4 - 西 4.4 | 3 - - 81 - 0.0
C0R38 枋寮 07/05 15:00 32.1 89.8 - 西 0.5 | 1 - - - - 0.0
C0R27 琉球嶼 07/05 15:00 31.4 88.5 - 西北 2.7 | 2 - - 77 - 0.0
C0R40 枋山 07/05 15:00 28.3 82.9 - 東北東 1.3 | 1 - - - - 1.5
46759 恆春 07/05 15:00 31.6 88.9 多雲 東北 4.0 | 3 12.5 | 6 - 67 1001.2 3.0
C0U60 礁溪 07/05 15:00 31.1 88.0 - 東北東 3.3 | 2 - - - - 2.5
46708 宜蘭 07/05 15:00 31.0 87.8 多雲 東南東 6.5 | 4 13.5 | 6 - 76 1001.4 1.5
46706 蘇澳 07/05 15:00 31.9 89.4 X 南南東 6.5 | 4 12.0 | 6 - 69 1001.9 0.0
C0U71 太平山 07/05 15:00 18.5 65.3 - 靜風 0.2 | 0 - - - - 0.5
C0U77 南澳 07/05 15:00 35.3 95.5 - 南南東 2.3 | 2 - - - - 0.0
C0T82 天祥 07/05 15:00 29.8 85.6 - 東南 2.1 | 2 - - - - 0.0
46699 花蓮 07/05 15:00 32.0 89.6 多雲 東南東 2.5 | 2 - - 75 1002.3 0.0
C0T87 鯉魚潭 07/05 15:00 31.0 87.8 - 東北東 0.6 | 1 - - - - 0.0
C0T96 光復 07/05 15:00 31.2 88.2 - 東南 2.9 | 2 - - - - 0.0
C0T9I 豐濱 07/05 15:00 30.6 87.1 - 北北東 1.1 | 1 - - - - 0.0
C0Z06 玉里 07/05 15:00 32.0 89.6 - 南南東 0.4 | 1 - - - - 0.0
C0S75 向陽 07/05 15:00 16.9 62.4 - 靜風 0.1 | 0 - - - - 0.5
C0S74 池上 07/05 15:00 30.2 86.4 - 東北東 1.6 | 2 - - - - 0.0
46761 成功 07/05 15:00 30.9 87.6 X 東北 4.5 | 3 - - 73 1001.6 5.5
46766 臺東 07/05 15:00 30.5 86.9 2.5 | 2 - - 82 1001.5 5.0
C0S73 綠島 07/05 15:00 27.7 81.9 - 東北 4.3 | 3 - - - - 10.5
46754 大武 07/05 15:00 29.5 85.1 X 東北 4.0 | 3 - - 85 1001.7 3.5
46762 蘭嶼 07/05 15:00 28.3 82.9 X 3.0 | 2 - - 100 1002.1 4.5
46735 澎湖 07/05 15:00 27.3 81.1 陰有靄 6.0 | 4 12.0 | 6 - 84 1001.8 0.0
46730 東吉島 07/05 15:00 27.2 81.0 X 10.0 | 5 14.0 | 7 - 83 1001.2 0.0
46711 金門 07/05 15:00 32.0 89.6 X 3.5 | 3 - - 60 1002.5 0.0
46799 馬祖 07/05 15:00 22.5 72.5 X 北北東 5.0 | 3 16.0 | 7 - 88 1004.4 -
46810 東沙 07/05 15:00 32.4 90.3 多雲 北北東 5.5 | 4 - 10.0 78 1000.9 -
46695 彭佳嶼 07/24 20:00 27.3 81.1 多雲 西 4.0 | 3 - 20.0 84 1009.7 0.0
46694 基隆 07/24 20:00 28.7 83.7 多雲 靜風 0.0 | 0 - 20.0 74 1008.6 0.0
46693 陽明山 07/24 20:00 22.7 72.9 1.0 | 1 - 12.0 91 1010.5 18.0
46692 臺北 07/24 20:00 28.8 83.8 多雲 南南西 1.0 | 1 - 12.0 76 1009.1 0.5
C0AD0 三芝 07/24 20:00 - - - - - - - - 0.0
46690 淡水 07/24 20:00 26.8 80.2 - 南南東 0.4 | 1 3.7 | 3 - 82 1009.2 0.0
C0A97 三貂角 07/24 20:00 26.4 79.5 - 南南東 1.4 | 1 - - - - 0.0
46688 板橋 07/24 20:00 27.4 81.3 多雲 南南西 1.0 | 1 - 15.0 82 1008.7 1.0
A0A9M 新店 07/24 20:00 25.3 77.5 - 靜風 0.1 | 0 1.3 | 1 - 93 1009.3 1.5
C0A53 坪林 07/24 20:00 24.9 76.8 - 靜風 0.0 | 0 - - 97 - 0.0
46705 新屋 07/24 20:00 28.4 83.1 多雲 西南 6.5 | 4 11.5 | 6 12.0 79 1009.1 0.0
C0C48 桃園 07/24 20:00 29.1 84.4 - 靜風 0.0 | 0 - - 74 - 0.0
C0C52 中壢 07/24 20:00 28.0 82.4 - 西南西 1.5 | 1 - - 81 - 0.0
C0C63 大溪 07/24 20:00 25.7 78.3 - 1.2 | 1 - - 83 - 1.0
C0D57 香山 07/24 20:00 28.0 82.4 - 西南 1.4 | 1 - - 84 - 0.0
46757 新竹 07/24 20:00 28.8 83.8 - 西 0.9 | 1 5.2 | 3 - 74 1009.0 0.0
C0D39 關西 07/24 20:00 25.0 77.0 - 靜風 0.0 | 0 - - 100 - 0.0
C0D56 竹東 07/24 20:00 27.1 80.8 - 西南 1.2 | 1 - - 80 - 0.0
C0D55 雪霸 07/24 20:00 17.1 62.8 - 0.8 | 1 - - 68 - 0.0
C0E42 竹南 07/24 20:00 28.5 83.3 - 西南 0.9 | 1 - - 80 - 0.0
C0E43 南庄 07/24 20:00 儀器故障 儀器故障 - 靜風 0.1 | 0 - - 91 - 0.0
C0E75 苗栗 07/24 20:00 28.6 83.5 - 南南西 1.8 | 2 - - 79 - 0.0
C0E83 苑裡 07/24 20:00 28.8 83.8 - 西南 3.4 | 3 - - 73 - 0.0
C0E53 三義 07/24 20:00 25.9 78.6 - 西南西 2.7 | 2 - - 87 - 0.0
C0F93 大甲 07/24 20:00 27.5 81.5 - 南南西 1.3 | 1 - - 80 - 0.0
46777 梧棲 07/24 20:00 28.3 82.9 - 南南西 4.1 | 3 8.4 | 5 - 77 1010.3 0.0