(計算時間: 0.038秒, 共找到 135809 筆資料,顯示第 601 到 700 筆)
可用欄位參考
測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
46688 板橋 07/01 15:00 34.8 94.6 X 西南西 5.0 | 3 11.0 | 6 - 58 1000.5 0.0
A0A9M 新店 07/01 15:00 34.6 94.3 - 西 1.9 | 2 9.7 | 5 - 63 1000.8 0.0
C0A53 坪林 07/01 15:00 33.1 91.6 - 西北西 0.5 | 1 - - 68 - 0.0
46705 新屋 07/01 15:00 31.4 88.5 X 西南 10.0 | 5 17.0 | 7 - 80 1001.3 0.0
C0C48 桃園 07/01 15:00 34.5 94.1 - 2.1 | 2 - - 58 - 0.0
C0C52 中壢 07/01 15:00 32.2 90.0 - 西南西 5.1 | 3 - - 68 - 0.0
C0C63 大溪 07/01 15:00 31.3 88.3 - 西南西 5.8 | 4 - - 65 - 0.0
C0D57 香山 07/01 15:00 32.3 90.1 - 西南 2.5 | 2 - - 72 - 0.0
46757 新竹 07/01 15:00 32.9 91.2 多雲 西 3.5 | 3 12.0 | 6 - 70 1001.4 0.0
C0D39 關西 07/01 15:00 33.2 91.8 - 西 1.1 | 1 - - 66 - 0.0
C0D56 竹東 07/01 15:00 31.7 89.1 - 西南西 4.1 | 3 - - 67 - 0.0
C0D55 雪霸 07/01 15:00 23.7 74.7 - 1.6 | 2 - - 69 - 0.0
C0E42 竹南 07/01 15:00 32.4 90.3 - 西南西 1.6 | 2 - - 68 - 0.0
C0E43 南庄 07/01 15:00 33.5 92.3 - 東北 2.5 | 2 - - 60 - 0.0
C0E75 苗栗 07/01 15:00 32.0 89.6 - 西南 6.3 | 4 - - 69 - 0.0
C0E83 苑裡 07/01 15:00 32.0 89.6 - 西南 6.4 | 4 - - 65 - 0.0
C0E53 三義 07/01 15:00 30.9 87.6 - 西南 3.5 | 3 - - 99 - 0.0
C0F93 大甲 07/01 15:00 32.3 90.1 - 西南西 2.5 | 2 - - 69 - 0.0
46777 梧棲 07/01 15:00 31.2 88.2 X 南南西 5.0 | 3 13.0 | 6 - 71 1003.4 0.0
C0F9M 豐原 07/01 15:00 - - - - - - - - 0.0
C0F86 梨山 07/01 15:00 18.7 65.7 - 西南 1.2 | 1 - - 79 - 0.0
C0F85 東勢 07/01 15:00 - - - - - - - - 1.5
C0F99 大雅 07/01 15:00 29.6 85.3 - 西南西 1.9 | 2 - - 78 - 0.0
46749 臺中 07/01 15:00 32.5 90.5 西南 3.0 | 2 - - 65 1003.1 0.0
C0G64 鹿港 07/01 15:00 31.5 88.7 - 西南西 4.7 | 3 - - 79 - 0.0
C0G66 溪湖 07/01 15:00 33.5 92.3 - 西南西 0.8 | 1 - - 70 - 0.0
C0G65 員林 07/01 15:00 35.6 96.1 - 西南西 2.2 | 2 - - 55 - 0.0
C0G85 田中 07/01 15:00 33.7 92.7 - 西南西 3.5 | 3 - - 69 - 0.0
C0G71 大城 07/01 15:00 32.1 89.8 - 西南 4.5 | 3 - - - - 0.0
C0H9C 合歡山頂 07/01 15:00 10.0 50.0 - 西北 0.7 | 1 - - 89 - 0.0
C0I01 廬山 07/01 15:00 25.6 78.1 - 西北 2.5 | 2 - - - - 0.0
C0H96 草屯 07/01 15:00 32.7 90.9 - 南南西 4.0 | 3 - - 儀器故障 - 0.0
46765 日月潭 07/01 15:00 25.8 78.4 X 西北西 2.5 | 2 - - 78 - 0.0
C0I11 竹山 07/01 15:00 32.6 90.7 - 西南西 1.7 | 2 - - 63 - 0.0
46755 玉山 07/01 15:00 14.1 57.4 X 西 1.5 | 1 - - 60 - 0.0
C0K33 虎尾 07/01 15:00 32.4 90.3 - 西 2.7 | 2 - - 儀器調校中 儀器調校中 0.0
C0K28 四湖 07/01 15:00 32.7 90.9 - 西南西 4.6 | 3 - - - - 1.0
C0K24 草嶺 07/01 15:00 23.9 75.0 - 西 2.4 | 2 - - 93 - 0.0
C0K29 口湖 07/01 15:00 31.4 88.5 - 西南西 4.2 | 3 - - 儀器調校中 - 3.5
46748 嘉義 07/01 15:00 33.1 91.6 西 6.5 | 4 - - 64 1004.0 0.0
46753 阿里山 07/01 15:00 17.7 63.9 X 西北 1.5 | 1 - - 83 - 0.0
C0M41 大埔 07/01 15:00 26.3 79.3 - 北北西 1.5 | 1 - - 81 - 9.0
C0O91 柳營 07/01 15:00 32.4 90.3 - 西南西 3.0 | 2 - - - - 0.0
C0X08 佳里 07/01 15:00 32.1 89.8 - 西 4.2 | 3 - - 儀器調校中 儀器調校中 1.0
C0O93 玉井 07/01 15:00 30.4 86.7 - 南南東 0.8 | 1 - - 76 - 0.0
C0O90 善化 07/01 15:00 31.4 88.5 - 西南西 4.3 | 3 - - 73 - 0.0
46741 臺南 07/01 15:00 31.1 88.0 多雲 西南西 1.5 | 1 - - 77 1004.8 4.0
C0V25 甲仙 07/01 15:00 27.0 80.6 - 西南西 0.5 | 1 - - 92 - 1.5
C0V31 美濃 07/01 15:00 32.6 90.7 - 西南西 3.6 | 3 - - 65 - 0.0
C0V37 田寮 07/01 15:00 32.4 90.3 - 西北西 1.6 | 2 - - 65 - 0.0
C0V49 新興 07/01 15:00 31.6 88.9 - 西北西 1.7 | 2 - - 69 - 0.0
46744 高雄 07/01 15:00 32.3 90.1 多雲 西 2.5 | 2 - - 78 1004.2 6.0
C0R15 三地門 07/01 15:00 32.9 91.2 - 西北 2.4 | 2 - - 54 - 0.0
C0R22 潮州 07/01 15:00 32.1 89.8 - 西 2.8 | 2 - - 66 - 0.5
C0R43 東港 07/01 15:00 30.4 86.7 - 西 4.0 | 3 - - 79 - 0.0
C0R38 枋寮 07/01 15:00 31.6 88.9 - 西北西 0.7 | 1 - - - - 1.0
46686 大園 儀器調校中
C0R27 琉球嶼 07/01 15:00 29.9 85.8 - 西北西 3.8 | 3 - - 86 - 5.5
C0R40 枋山 07/01 15:00 30.2 86.4 - 西北西 1.0 | 1 - - - - 0.0
46759 恆春 07/01 15:00 32.0 89.6 多雲 西 4.5 | 3 11.0 | 6 - 72 1004.3 0.5
C0U60 礁溪 07/01 15:00 33.5 92.3 - 1.3 | 1 - - - - 0.0
46708 宜蘭 07/01 15:00 32.4 90.3 多雲 2.5 | 2 - - 69 1001.4 0.0
46706 蘇澳 07/01 15:00 32.4 90.3 X 東南東 2.0 | 2 - - 66 1001.6 0.0
C0U71 太平山 07/01 15:00 22.6 72.7 - 靜風 0.0 | 0 - - - - 0.0
C0U77 南澳 07/01 15:00 33.3 91.9 - 1.8 | 2 - - - - 0.0
C0T82 天祥 07/01 15:00 31.8 89.2 - 東南 3.5 | 3 - - - - 0.0
46699 花蓮 07/01 15:00 32.2 90.0 多雲 3.5 | 3 - - 71 1001.2 0.0
C0T87 鯉魚潭 07/01 15:00 32.6 90.7 - 東南 0.5 | 1 - - - - 0.0
C0T96 光復 07/01 15:00 34.2 93.6 - 東北東 1.5 | 1 - - - - 0.0
C0T9I 豐濱 07/01 15:00 31.6 88.9 - 東北 1.7 | 2 - - - - 0.0
C0Z06 玉里 07/01 15:00 35.9 96.6 - 北北西 3.3 | 2 - - - - 0.0
C0S75 向陽 07/01 15:00 21.6 70.9 - 靜風 0.1 | 0 - - - - 0.0
C0S74 池上 07/01 15:00 36.8 98.2 - 北北東 1.5 | 1 - - - - 0.0
46761 成功 07/01 15:00 32.2 90.0 X 東北 4.0 | 3 - - 62 1000.4 0.0
46766 臺東 07/01 15:00 32.6 90.7 多雲 東北東 2.5 | 2 - - 69 1000.5 0.0
C0S73 綠島 07/01 15:00 30.3 86.5 - 西南 7.1 | 4 - - - - 0.0
46754 大武 07/01 15:00 36.1 97.0 X 2.5 | 2 11.5 | 6 - 48 1000.9 0.0
46762 蘭嶼 07/01 15:00 27.5 81.5 X 西南 20.0 | 8 30.0 | 11 - 81 1001.5 0.0
46735 澎湖 07/01 15:00 31.3 88.3 多雲 儀器調校中 儀器調校中 - - 80 1004.3 0.5
46730 東吉島 07/01 15:00 30.8 87.4 X 西南西 3.5 | 3 - - 79 1004.6 3.0
46711 金門 07/01 15:00 29.6 85.3 X 西南 3.0 | 2 - - 80 1002.1 0.0
46799 馬祖 07/01 15:00 29.4 84.9 X 南南西 8.0 | 5 16.0 | 7 - 76 999.6 0.0
C0X02 關子嶺 07/01 15:00 - - - 1.0 | 1 - - - - 3.0
46711 金門 儀器調校中
46695 彭佳嶼 07/08 20:45 27.2 81.0 9.9 | 5 16.0 | 7 15.0 92 1003.2 0.0
46694 基隆 07/08 20:45 29.6 85.3 東南 1.4 | 1 12.0 | 6 20.0 71 1002.3 0.0
46693 陽明山 07/08 20:45 24.7 76.5 2.2 | 2 - 25.0 80 1002.6 0.0
46692 臺北 07/08 20:45 30.3 86.5 多雲 東北東 5.1 | 3 16.5 | 7 25.0 70 1001.0 0.0
46690 淡水 07/08 20:45 30.6 87.1 - 東南東 4.0 | 3 11.8 | 6 - 62 1000.7 0.0
46688 板橋 07/08 20:45 31.1 88.0 多雲 東北東 3.7 | 3 11.0 | 6 22.0 61 1000.2 0.0
A0A9M 新店 07/08 20:45 30.3 86.5 - 東南東 4.1 | 3 9.4 | 5 - 63 1001.2 0.0
46705 新屋 07/08 20:45 31.0 87.8 多雲 東北東 10.6 | 5 13.5 | 6 10.0 65 998.0 0.0
46757 新竹 07/08 20:45 28.7 83.7 多雲有靄 靜風 0.1 | 0 - 7.0 84 998.5 0.0
46777 梧棲 07/08 20:45 27.9 82.2 2.7 | 2 - 5.0 89 999.2 0.5
46749 臺中 07/08 20:45 27.7 81.9 1.1 | 1 - 6.0 87 999.3 2.0
46765 日月潭 07/08 20:45 22.0 71.6 西南 2.6 | 2 - 10.0 88 - 1.5
46755 玉山 07/08 20:45 8.0 46.4 有雨 9.5 | 5 28.5 | 11 0.1 95 - 24.5
46748 嘉義 07/08 20:45 27.4 81.3 陰有雨 1.0 | 1 - 4.0 90 999.8 4.0
46753 阿里山 07/08 20:45 14.5 58.1 西 0.8 | 1 - 20.0 91 - 7.0
46741 臺南 07/08 20:45 26.2 79.2 多雲有雨 東南 3.3 | 2 - 8.0 94 999.9 18.5