(計算時間: 0.027秒, 共找到 128692 筆資料,顯示第 201 到 300 筆)
可用欄位參考
測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
C0V31 美濃 08/08 01:00 28.2 82.8 - 2.9 | 2 - - 78 - 0.0
C0V37 田寮 08/08 01:00 27.5 81.5 - 北北東 1.7 | 2 - - 78 - 0.0
C0V49 新興 08/08 01:00 28.0 82.4 - 6.3 | 4 - - 77 - 0.0
46744 高雄 08/08 01:00 28.7 83.7 X 北北西 8.5 | 5 17.5 | 8 - 76 983.9 0.0
46810 東沙 08/08 01:00 29.1 84.4 - 西 2.4 | 2 6.5 | 4 - 96 1001.1 0.0
C0R15 三地門 08/08 01:00 26.0 78.8 - 西南 0.4 | 1 - - 91 - 0.0
C0R22 潮州 08/08 01:00 28.1 82.6 - 西北 1.7 | 2 - - 78 - 0.0
C0R43 東港 08/08 01:00 28.6 83.5 - 北北西 11.4 | 6 - - 77 - 0.0
C0R38 枋寮 08/08 01:00 27.9 82.2 - 北北西 4.8 | 3 - - - - 0.0
C0R27 琉球嶼 08/08 01:00 28.0 82.4 - 北北西 6.6 | 4 - - 85 - 0.0
C0R40 枋山 08/08 01:00 27.0 80.6 - 西北 0.8 | 1 - - - - 0.0
46759 恆春 08/08 01:00 28.5 83.3 X 西北西 3.5 | 3 - - 75 982.8 0.0
C0U60 礁溪 08/08 01:00 26.5 79.7 - 北北東 9.4 | 5 - - - - 10.0
46708 宜蘭 08/08 01:00 26.1 79.0 X 北北東 19.0 | 8 33.5 | 12 - 86 986.4 11.5
46706 蘇澳 08/08 01:00 26.3 79.3 X 東北東 13.5 | 6 36.5 | 12 - 89 984.1 12.5
C0U71 太平山 08/08 01:00 15.8 60.4 - 東南 0.4 | 1 - - - - 75.5
C0U77 南澳 08/08 01:00 26.2 79.2 - 6.6 | 4 - - - - 25.5
C0T82 天祥 08/08 01:00 21.7 71.1 - 西南 0.6 | 1 - - - - 35.0
46699 花蓮 08/08 01:00 26.5 79.7 X 17.0 | 7 35.0 | 12 - 86 974.0 14.0
C0T87 鯉魚潭 08/08 01:00 24.2 75.6 - 2.3 | 2 - - - - 19.0
C0T96 光復 08/08 01:00 22.6 72.7 - 2.2 | 2 - - - - 17.5
C0T9I 豐濱 08/08 01:00 23.2 73.8 - 西南西 4.5 | 3 - - - - 11.5
C0Z06 玉里 08/08 01:00 22.8 73.0 - 南南東 1.0 | 1 - - - - 9.0
C0S75 向陽 08/08 01:00 14.3 57.7 - 東北 0.3 | 1 - - - - 1.5
C0S74 池上 08/08 01:00 22.7 72.9 - 南南西 1.7 | 2 - - - - 2.5
46761 成功 08/08 01:00 25.8 78.4 X 西南 1.5 | 1 15.5 | 7 - 83 976.6 3.0
46766 臺東 08/08 01:00 26.2 79.2 X 西南 1.5 | 1 - - 93 976.2 0.0
C0S73 綠島 08/08 01:00 24.6 76.3 - 1.0 | 1 - - - - 3.0
46754 大武 08/08 01:00 26.8 80.2 X 西北 0.5 | 1 - - 90 978.3 0.0
46762 蘭嶼 08/08 01:00 25.3 77.5 X 南南西 15.0 | 7 21.5 | 9 - 95 980.1 0.5
46735 澎湖 08/08 01:00 28.5 83.3 X 北北西 10.5 | 5 28.5 | 11 - 82 990.3 0.0
46730 東吉島 08/08 01:00 28.7 83.7 X 24.0 | 9 36.0 | 12 - 74 988.4 0.0
46711 金門 08/08 01:00 30.1 86.2 X 5.5 | 4 13.0 | 6 - 54 998.2 0.0
46799 馬祖 08/08 01:00 27.0 80.6 X 北北東 10.0 | 5 23.5 | 9 - 85 999.3 -
46695 彭佳嶼 08/09 19:30 26.8 80.2 X 南南東 11.9 | 6 18.0 | 8 - 89 1004.6 18.0
46694 基隆 08/09 19:30 26.3 79.3 X 東北東 0.9 | 1 - - 88 1003.1 11.0
46693 陽明山 08/09 19:30 23.7 74.7 - 東北 0.5 | 1 1.4 | 1 - 92 1005.0 6.0
46692 臺北 08/09 19:30 28.4 83.1 X 東北東 0.9 | 1 - - 78 1003.5 4.0
46688 板橋 08/09 19:30 28.5 83.3 X 北北東 0.6 | 1 - - 77 1002.9 0.5
A0A9M 新店 08/09 19:30 26.9 80.4 - 靜風 0.1 | 0 3.5 | 3 - 89 1003.3 5.0
46705 新屋 08/09 19:30 26.1 79.0 X 東南 1.1 | 1 - - 95 1003.3 1.0
46757 新竹 08/09 19:30 26.9 80.4 X 東北東 1.3 | 1 - - 86 1003.0 1.5
46777 梧棲 08/09 19:30 27.2 81.0 X 南南東 4.0 | 3 - - 81 1003.5 35.0
46749 臺中 08/09 19:30 26.7 80.1 X 南南西 1.2 | 1 - - 85 1003.5 16.0
46765 日月潭 08/09 19:30 22.2 72.0 X 西北西 1.2 | 1 - - 88 - 22.0
46755 玉山 08/09 19:30 6.4 43.5 X 西南西 6.1 | 4 16.5 | 7 - 96 - 52.5
46748 嘉義 08/09 19:30 28.0 82.4 X 3.6 | 3 - - 79 1003.7 51.5
46753 阿里山 08/09 19:30 13.6 56.5 X 北北東 1.3 | 1 - - 97 - 78.5
46741 臺南 08/09 19:30 28.2 82.8 - 6.2 | 4 11.1 | 6 - 88 1004.7 126.0
46744 高雄 08/09 19:30 29.2 84.6 X 南南東 3.4 | 3 - - 83 1004.6 60.5
46759 恆春 08/09 19:30 29.3 84.7 X 0.9 | 1 - - 74 1006.0 -
46708 宜蘭 08/09 19:30 27.0 80.6 X 2.3 | 2 - - 93 1004.1 5.5
46706 蘇澳 08/09 19:30 28.3 82.9 X 儀器故障 儀器故障 儀器故障 - 79 1003.6 139.5
46699 花蓮 08/09 19:30 28.1 82.6 X 8.3 | 5 15.0 | 7 - 95 1004.2 11.0
46761 成功 08/09 19:30 28.0 82.4 X 7.7 | 4 14.5 | 7 - 83 1003.6 115.0
46766 臺東 08/09 19:30 28.4 83.1 X 南南西 3.4 | 3 - - 91 1004.4 0.0
46754 大武 08/09 19:30 27.4 81.3 X 西南西 0.6 | 1 - - 78 1005.0 37.5
46762 蘭嶼 08/09 19:30 26.0 78.8 X 南南西 8.0 | 5 13.0 | 6 - 88 1006.5 0.0
46735 澎湖 08/09 19:30 27.8 82.0 X 6.5 | 4 12.0 | 6 - 97 1003.2 85.0
46730 東吉島 08/09 19:30 27.6 81.7 X 10.9 | 6 15.0 | 7 - 81 1003.6 110.5
46711 金門 08/09 19:30 26.5 79.7 X 5.0 | 3 - - 79 1001.3 3.0
46799 馬祖 08/09 19:30 25.1 77.2 X 東南 6.3 | 4 15.5 | 7 - 92 1002.1 62.0
C0E53 三義 08/08 01:00 23.7 74.7 - 東北 4.9 | 3 - - 98 - 2.5
C0H9C 合歡山頂 08/08 01:00 8.3 46.9 - 8.9 | 5 - - 100 - 5.5
46695 彭佳嶼 08/08 01:15 26.2 79.2 X 東北 21.5 | 9 36.0 | 12 - 88 990.6 5.0
46694 基隆 08/08 01:15 26.9 80.4 X 東北 16.6 | 7 30.0 | 11 - 86 988.3 7.5
46693 陽明山 08/08 01:15 22.8 73.0 X 西南 7.0 | 4 22.0 | 9 - 93 987.7 21.0
46692 臺北 08/08 01:15 26.4 79.5 X 東北 9.9 | 5 25.0 | 10 - 82 988.2 15.5
46690 淡水 08/08 01:15 25.4 77.7 - 東北 4.2 | 3 19.9 | 8 - 91 989.8 16.5
46688 板橋 08/08 01:15 27.1 80.8 X 東北東 12.1 | 6 23.0 | 9 - 76 987.8 13.0
A0A9M 新店 08/08 01:15 25.0 77.0 - 東北東 4.4 | 3 15.9 | 7 - 94 988.4 34.0
46705 新屋 08/08 01:15 26.1 79.0 X 北北東 19.0 | 8 35.5 | 12 - 100 988.4 2.0
46757 新竹 08/08 01:15 26.5 79.7 X 北北東 5.7 | 4 24.0 | 9 - 83 986.9 8.5
46777 梧棲 08/08 01:15 26.9 80.4 X 18.3 | 8 31.0 | 11 - 82 983.8 0.5
46749 臺中 08/08 01:15 27.6 81.7 X 4.7 | 3 11.5 | 6 - 73 981.6 0.0
46765 日月潭 08/08 01:15 20.1 68.2 X 西南西 2.9 | 2 - - 100 - 3.5
46755 玉山 08/08 01:15 7.5 45.5 X 西北 7.2 | 4 22.5 | 9 - 97 - 6.5
46748 嘉義 08/08 01:15 27.8 82.0 X 9.9 | 5 13.0 | 6 - 81 983.5 1.0
46753 阿里山 08/08 01:15 14.4 57.9 X 3.7 | 3 14.0 | 7 - 95 - 0.0
46741 臺南 08/08 01:15 28.5 83.3 X 14.3 | 7 20.5 | 8 - 88 984.7 0.5
46744 高雄 08/08 01:15 28.8 83.8 X 北北西 7.6 | 4 17.5 | 8 - 76 983.5 0.0
46810 東沙 08/08 01:15 29.1 84.4 西 2.6 | 2 - 10.0 97 1000.8 0.0
46902 南沙 08/08 01:00 27.5 81.5 西 5.0 | 3 - 10.0 90 1007.1 0.0
46759 恆春 08/08 01:15 28.4 83.1 X 西北西 5.1 | 3 - - 74 981.9 0.0
46708 宜蘭 08/08 01:15 25.8 78.4 X 東北 18.3 | 8 33.5 | 12 - 89 984.5 14.5
46706 蘇澳 08/08 01:15 26.1 79.0 X 東北東 16.2 | 7 36.5 | 12 - 89 983.4 14.5
46699 花蓮 08/08 01:15 26.5 79.7 X 17.8 | 8 35.0 | 12 - 86 972.2 18.5
46761 成功 08/08 01:15 25.9 78.6 X 南南西 1.6 | 2 15.5 | 7 - 83 975.7 4.0
46766 臺東 08/08 01:15 27.0 80.6 X 南南西 1.8 | 2 - - 93 975.4 0.0
46754 大武 08/08 01:15 26.9 80.4 X 西南西 1.5 | 1 - - 89 976.2 0.0
46762 蘭嶼 08/08 01:15 25.0 77.0 X 西南 15.8 | 7 21.5 | 9 - 95 979.0 0.5
46735 澎湖 08/08 01:15 28.6 83.5 X 北北西 11.9 | 6 28.5 | 11 - 80 990.0 0.0
C0M41 大埔 08/26 02:00 24.3 75.7 - 0.6 | 1 - - 99 - 2.5
46730 東吉島 08/08 01:15 28.6 83.5 X 北北西 25.4 | 10 36.0 | 12 - 74 987.9 0.0
46711 金門 08/08 01:15 30.0 86.0 X 6.1 | 4 13.0 | 6 - 53 998.3 0.0
46799 馬祖 08/08 01:15 26.7 80.1 X 北北東 10.5 | 5 23.5 | 9 - 87 998.8 -
46695 彭佳嶼 08/26 02:00 25.2 77.4 X 1.5 | 1 - - 87 1008.9 0.0
46694 基隆 08/26 02:00 26.3 79.3 X 西南西 0.5 | 1 - - 78 1008.3 0.0
46693 陽明山 08/26 02:00 21.9 71.4 X 靜風 0.0 | 0 - - 84 1010.1 0.0
46692 臺北 08/26 02:00 27.3 81.1 多雲 2.0 | 2 - 12.0 71 1009.0 0.0