(計算時間: 0.022秒, 共找到 72928 筆資料,顯示第 901 到 1000 筆)
可用欄位參考
測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
46694 基隆 12/15 11:45 15.9 60.6 陰有雨 7.0 | 4 - 2.5 90 1020.0 11.0
46694 基隆 12/15 12:00 15.8 60.4 陰有雨 8.0 | 5 13.0 | 6 - 88 1020.0 11.0
46694 基隆 12/15 12:15 15.7 60.3 陰有雨 6.9 | 4 13.0 | 6 - 88 1019.8 11.5
46694 基隆 12/15 12:30 15.8 60.4 陰有雨 7.3 | 4 13.0 | 6 - 88 1019.6 11.5
46694 基隆 12/15 12:45 15.7 60.3 陰有雨 7.5 | 4 13.0 | 6 - 88 1019.4 11.5
46694 基隆 12/15 13:00 15.6 60.1 - 7.9 | 4 12.1 | 6 - 88 1019.3 11.5
46694 基隆 12/15 13:15 15.6 60.1 陰有雨 6.2 | 4 11.5 | 6 - 87 1019.2 11.5
46694 基隆 12/15 13:30 15.6 60.1 陰有雨 7.3 | 4 11.5 | 6 - 87 1019.3 11.5
46694 基隆 12/15 13:45 15.6 60.1 陰有雨 7.0 | 4 11.5 | 6 - 87 1019.3 12.0
46694 基隆 12/15 14:00 15.8 60.4 陰有雨 北北東 3.5 | 3 13.0 | 6 2.5 87 1019.3 12.0
46694 基隆 12/15 14:15 15.6 60.1 陰有雨 北北東 4.1 | 3 13.0 | 6 2.5 87 1019.4 12.5
46694 基隆 12/15 14:30 15.8 60.4 陰有雨 北北東 4.8 | 3 13.0 | 6 2.5 85 1019.4 12.5
46694 基隆 12/15 14:45 15.9 60.6 陰有雨 北北東 4.6 | 3 13.0 | 6 2.5 84 1019.3 12.5
46694 基隆 12/15 15:00 15.9 60.6 陰有雨 北北東 5.0 | 3 - - 84 1019.2 12.5
46694 基隆 12/15 15:15 15.8 60.4 陰有雨 北北東 5.0 | 3 - - 85 1019.4 13.0
46694 基隆 12/15 15:30 15.8 60.4 陰有雨 北北東 3.7 | 3 - - 87 1019.5 13.0
46694 基隆 12/15 15:45 15.5 59.9 陰有雨 北北東 4.2 | 3 - - 88 1019.5 13.5
46694 基隆 12/15 16:00 15.6 60.1 陰有雨 北北東 3.5 | 3 - - 86 1019.7 14.0
46694 基隆 12/15 16:15 15.5 59.9 陰有雨 東北 3.7 | 3 - - 87 1019.8 14.0
46694 基隆 12/15 16:30 15.4 59.7 陰有雨 北北東 4.8 | 3 - - 88 1019.8 14.0
46694 基隆 12/15 16:45 15.4 59.7 陰有雨 北北東 5.7 | 4 - - 87 1019.9 14.0
46694 基隆 12/15 17:00 15.5 59.9 陰有雨 北北東 4.5 | 3 - 3.0 86 1020.0 14.5
46694 基隆 12/15 17:15 15.8 60.4 陰有雨 北北東 4.5 | 3 - 3.0 83 1020.2 14.5
46694 基隆 12/15 17:30 15.8 60.4 陰有雨 北北東 5.3 | 3 - 3.0 81 1020.4 14.5
46694 基隆 12/15 17:45 15.7 60.3 陰有雨 北北東 4.9 | 3 - 3.0 81 1020.7 14.5
46694 基隆 12/15 18:00 16.0 60.8 X 東北 4.5 | 3 - - 80 1020.9 14.5
46694 基隆 12/15 18:15 16.2 61.2 X 北北東 5.0 | 3 - - 77 1020.9 14.5
46694 基隆 12/15 18:30 16.4 61.5 X 北北東 4.4 | 3 - - 76 1021.2 14.5
46694 基隆 12/15 18:45 16.9 62.4 X 北北東 3.9 | 3 - - 74 1021.3 14.5
46694 基隆 12/15 19:00 17.0 62.6 X 東北 5.0 | 3 - - 71 1021.4 14.5
46694 基隆 12/15 19:15 17.1 62.8 X 北北東 4.0 | 3 - - 73 1021.5 14.5
46694 基隆 12/15 19:30 17.1 62.8 X 北北東 4.3 | 3 - - 73 1021.7 14.5
46694 基隆 12/15 19:45 17.1 62.8 X 北北東 4.3 | 3 - - 73 1021.6 14.5
46694 基隆 12/15 20:00 17.2 63.0 - 北北東 5.1 | 3 11.2 | 6 - 72 1021.7 14.5
46694 基隆 12/15 20:15 17.0 62.6 北北東 5.7 | 4 11.0 | 6 10.0 72 1021.8 14.5
46694 基隆 12/15 20:30 17.0 62.6 北北東 4.9 | 3 11.0 | 6 10.0 73 1021.9 14.5
46694 基隆 12/15 20:45 17.1 62.8 北北東 4.5 | 3 11.0 | 6 10.0 71 1022.0 14.5
46694 基隆 12/15 21:00 17.0 62.6 X 北北東 5.5 | 4 - - 71 1022.0 14.5
46694 基隆 12/15 21:15 17.0 62.6 X 北北東 4.7 | 3 - - 69 1022.3 14.5
46694 基隆 12/15 21:30 16.9 62.4 X 北北東 5.1 | 3 - - 69 1022.3 14.5
46694 基隆 12/15 21:45 16.9 62.4 X 北北東 5.1 | 3 - - 68 1022.4 14.5
46694 基隆 12/15 22:00 16.9 62.4 X 北北東 5.5 | 4 - - 69 1022.5 14.5
46694 基隆 12/15 22:15 16.9 62.4 X 北北東 4.8 | 3 - - 68 1022.5 14.5
46694 基隆 12/15 22:30 16.9 62.4 X 北北東 5.0 | 3 - - 67 1022.5 14.5
46694 基隆 12/15 22:45 16.8 62.2 X 5.6 | 4 - - 69 1022.6 14.5
46694 基隆 12/15 23:00 16.9 62.4 X 北北東 5.5 | 4 - - 67 1022.5 14.5
46694 基隆 12/15 23:15 16.9 62.4 X 北北東 5.5 | 4 - - 68 1022.3 14.5
46694 基隆 12/15 23:30 16.8 62.2 X 8.5 | 5 - - 67 1022.0 14.5
46694 基隆 12/15 23:45 16.8 62.2 X 8.5 | 5 - - 66 1022.1 14.5
46694 基隆 12/16 00:00 16.7 62.1 X 北北東 6.0 | 4 13.0 | 6 - 67 1022.0 14.5
46694 基隆 12/16 00:15 16.7 62.1 X 8.9 | 5 13.0 | 6 - 65 1022.0 0.0
46694 基隆 12/16 00:30 16.7 62.1 X 6.9 | 4 13.0 | 6 - 65 1022.1 0.0
46694 基隆 12/16 00:45 16.7 62.1 X 北北東 6.7 | 4 13.0 | 6 - 65 1022.1 0.0
46694 基隆 12/16 01:00 16.7 62.1 X 7.0 | 4 12.5 | 6 - 64 1022.2 0.0
46694 基隆 12/16 01:45 16.5 61.7 X 7.6 | 4 12.5 | 6 - 64 1022.2 0.0
46694 基隆 12/16 02:00 16.5 61.7 X 北北東 8.0 | 5 13.0 | 6 - 65 1022.1 0.0
46694 基隆 12/16 02:15 16.4 61.5 X 7.7 | 4 13.0 | 6 - 66 1022.1 0.0
46694 基隆 12/16 02:30 16.3 61.3 X 8.2 | 5 13.0 | 6 - 67 1022.1 0.0
46694 基隆 12/16 02:45 16.3 61.3 X 8.3 | 5 13.0 | 6 - 65 1022.1 0.0
46694 基隆 12/16 03:00 16.2 61.2 X 7.5 | 4 13.5 | 6 - 64 1022.2 0.0
46694 基隆 12/16 03:15 16.2 61.2 X 7.4 | 4 13.5 | 6 - 63 1022.2 0.0
46694 基隆 12/16 03:30 16.1 61.0 X 7.1 | 4 13.5 | 6 - 64 1022.4 0.0
46694 基隆 12/16 03:45 16.1 61.0 X 7.1 | 4 13.5 | 6 - 64 1022.3 0.0
46694 基隆 12/16 04:00 16.1 61.0 X 北北東 6.5 | 4 11.5 | 6 - 64 1022.2 0.0
46694 基隆 12/16 04:15 16.1 61.0 X 7.0 | 4 11.5 | 6 - 64 1022.3 0.0
46694 基隆 12/16 04:30 16.1 61.0 X 北北東 6.5 | 4 11.5 | 6 - 64 1022.5 0.0
46694 基隆 12/16 04:45 16.1 61.0 X 北北東 8.4 | 5 11.5 | 6 - 64 1022.4 0.0
46694 基隆 12/16 05:00 16.0 60.8 陰有霾 7.5 | 4 13.5 | 6 8.0 64 1022.4 0.0
46694 基隆 12/16 05:15 15.9 60.6 陰有霾 北北東 7.7 | 4 13.5 | 6 8.0 64 1022.6 0.0
46694 基隆 12/16 05:30 15.9 60.6 陰有霾 8.7 | 5 13.5 | 6 8.0 63 1022.7 0.0
46694 基隆 12/16 05:45 15.9 60.6 陰有霾 7.8 | 4 13.5 | 6 8.0 63 1022.9 0.0
46694 基隆 12/16 06:00 15.9 60.6 X 北北東 7.5 | 4 14.0 | 7 - 63 1023.0 0.0
46694 基隆 12/16 06:15 15.8 60.4 X 7.9 | 4 14.0 | 7 - 65 1023.2 0.0
46694 基隆 12/16 06:30 15.7 60.3 X 北北東 8.2 | 5 14.0 | 7 - 65 1023.3 0.0
46694 基隆 12/16 06:45 15.7 60.3 X 8.6 | 5 14.0 | 7 - 63 1023.3 0.0
46694 基隆 12/16 07:00 15.7 60.3 X 7.5 | 4 13.5 | 6 - 65 1023.6 0.0
46694 基隆 12/16 07:15 15.7 60.3 X 北北東 8.3 | 5 13.5 | 6 - 65 1023.9 0.0
46694 基隆 12/16 07:30 15.6 60.1 X 北北東 6.5 | 4 13.5 | 6 - 65 1023.9 0.0
46694 基隆 12/16 07:45 15.6 60.1 X 8.6 | 5 13.5 | 6 - 64 1024.1 0.0
46694 基隆 12/16 08:00 15.5 59.9 陰有霾 7.5 | 4 15.0 | 7 5.0 64 1024.3 0.0
46694 基隆 12/16 08:15 15.5 59.9 陰有霾 北北東 8.6 | 5 15.0 | 7 5.0 63 1024.3 0.0
46694 基隆 12/16 08:30 15.4 59.7 陰有霾 8.7 | 5 15.0 | 7 5.0 63 1024.3 0.0
46694 基隆 12/16 08:45 15.5 59.9 陰有霾 8.1 | 5 15.0 | 7 5.0 62 1024.5 0.0
46694 基隆 12/16 09:00 15.4 59.7 陰有霾 8.0 | 5 13.0 | 6 6.0 61 1024.8 0.0
46694 基隆 12/16 09:15 15.2 59.4 陰有霾 8.1 | 5 13.0 | 6 6.0 62 1024.8 0.0
46694 基隆 12/16 09:30 15.1 59.2 陰有霾 8.8 | 5 13.0 | 6 6.0 62 1024.8 0.0
46695 彭佳嶼 儀器調校中
46695 彭佳嶼 11/30 23:45 20.1 68.2 X 東北 9.7 | 5 16.5 | 7 - 74 1019.2 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 00:00 20.1 68.2 X 東北 9.5 | 5 16.0 | 7 - 74 1019.3 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 00:15 20.1 68.2 X 東北 9.9 | 5 16.0 | 7 - 75 1019.2 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 00:30 20.0 68.0 X 東北 9.3 | 5 16.0 | 7 - 75 1019.2 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 00:45 20.0 68.0 X 東北 9.9 | 5 16.0 | 7 - 75 1019.1 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 01:00 20.1 68.2 X 東北 9.0 | 5 16.0 | 7 - 75 1019.0 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 01:15 20.1 68.2 X 東北 9.3 | 5 16.0 | 7 - 74 1018.9 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 01:30 20.1 68.2 X 東北 9.9 | 5 16.0 | 7 - 75 1018.8 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 01:45 20.1 68.2 X 東北 9.8 | 5 16.0 | 7 - 75 1018.7 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 02:00 20.2 68.4 X 東北 8.5 | 5 15.0 | 7 - 74 1018.6 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 02:15 20.2 68.4 X 東北 8.4 | 5 15.0 | 7 - 75 1018.7 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 02:30 20.3 68.5 X 東北 9.4 | 5 15.0 | 7 - 75 1018.5 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 02:45 20.2 68.4 X 東北 8.8 | 5 15.0 | 7 - 76 1018.5 0.0