(計算時間: 0.031秒, 共找到 72928 筆資料,顯示第 1401 到 1500 筆)
可用欄位參考
測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
46705 新屋 12/01 06:30 20.3 68.5 X 東北 2.9 | 2 - - 81 1018.2 0.0
46705 新屋 12/01 06:45 20.4 68.7 X 東北東 3.0 | 2 - - 81 1018.4 0.0
46705 新屋 12/01 07:00 20.5 68.9 X 東北 3.0 | 2 - - 81 1018.7 0.0
46705 新屋 12/01 07:15 21.1 70.0 X 東北 3.7 | 3 - - 79 1018.9 0.0
46705 新屋 12/01 07:30 21.5 70.7 X 東北 4.2 | 3 - - 78 1019.1 0.0
46705 新屋 12/01 07:45 21.7 71.1 X 東北 5.4 | 3 - - 78 1019.1 0.0
46705 新屋 12/01 08:00 21.8 71.2 - 東北 6.3 | 4 9.9 | 5 - 77 1019.2 0.0
46705 新屋 12/01 08:15 21.8 71.2 東北 6.9 | 4 - 10.0 78 1019.3 0.0
46705 新屋 12/01 08:30 21.9 71.4 東北 7.1 | 4 - 10.0 79 1019.3 0.0
46705 新屋 12/01 08:45 22.4 72.3 東北 6.7 | 4 - 10.0 76 1019.3 0.0
46705 新屋 12/01 09:00 22.1 71.8 X 東北 6.0 | 4 - - 77 1019.3 0.0
46705 新屋 12/01 09:15 22.9 73.2 X 東北 7.1 | 4 - - 76 1019.2 0.0
46705 新屋 12/01 09:30 22.9 73.2 X 東北 6.6 | 4 - - 77 1019.3 0.0
46705 新屋 12/01 09:45 23.4 74.1 X 東北 6.1 | 4 - - 74 1019.2 0.0
46705 新屋 12/01 10:00 23.2 73.8 X 東北 7.0 | 4 12.0 | 6 - 75 1019.1 0.0
46705 新屋 12/01 10:15 22.7 72.9 X 東北 7.6 | 4 12.0 | 6 - 76 1019.0 0.0
46705 新屋 12/01 10:30 23.1 73.6 X 東北 7.5 | 4 12.0 | 6 - 74 1018.8 0.0
46705 新屋 12/01 10:45 23.9 75.0 X 東北 8.0 | 5 12.0 | 6 - 74 1018.7 0.0
46705 新屋 12/01 11:00 23.3 73.9 - 東北 7.7 | 4 12.9 | 6 - 75 1018.5 0.0
46705 新屋 12/01 11:15 23.7 74.7 東北 6.8 | 4 12.5 | 6 12.0 74 1018.2 0.0
46705 新屋 12/01 11:30 23.4 74.1 東北 7.4 | 4 12.5 | 6 12.0 74 1017.9 0.0
46705 新屋 12/01 11:45 23.9 75.0 東北 7.2 | 4 12.5 | 6 12.0 73 1017.6 0.0
46705 新屋 12/01 12:00 24.4 75.9 X 東北 6.5 | 4 11.0 | 6 - 72 1017.4 0.0
46705 新屋 12/01 12:15 24.9 76.8 X 東北 6.1 | 4 11.0 | 6 - 72 1017.2 0.0
46705 新屋 12/01 12:30 25.1 77.2 X 北北東 5.8 | 4 11.0 | 6 - 71 1017.0 0.0
46705 新屋 12/01 12:45 24.6 76.3 X 北北東 7.0 | 4 11.0 | 6 - 71 1016.8 0.0
46706 蘇澳 12/15 09:00 18.3 64.9 X 4.5 | 3 - - 84 1020.3 6.5
46705 新屋 12/01 13:00 24.6 76.3 X 北北東 7.0 | 4 11.0 | 6 - 72 1016.6 0.0
46705 新屋 12/01 13:15 24.2 75.6 X 北北東 8.2 | 5 11.0 | 6 - 72 1016.5 0.0
46705 新屋 12/01 13:30 24.1 75.4 X 東北 7.3 | 4 11.0 | 6 - 72 1016.4 0.0
46705 新屋 12/01 13:45 24.1 75.4 X 北北東 7.7 | 4 11.0 | 6 - 72 1016.2 0.0
46705 新屋 12/01 14:00 24.0 75.2 - 東北 8.5 | 5 11.9 | 6 - 71 1016.1 0.0
46705 新屋 12/01 14:15 24.1 75.4 東北 7.5 | 4 11.5 | 6 12.0 71 1016.1 0.0
46705 新屋 12/01 14:30 23.9 75.0 東北 7.3 | 4 11.5 | 6 12.0 72 1016.1 0.0
46705 新屋 12/01 14:45 23.7 74.7 東北 8.4 | 5 11.5 | 6 12.0 71 1015.9 0.0
46705 新屋 12/01 15:00 23.5 74.3 X 東北 8.0 | 5 12.5 | 6 - 72 1015.8 0.0
46705 新屋 12/01 15:15 23.3 73.9 X 東北 8.2 | 5 12.5 | 6 - 73 1015.9 0.0
46705 新屋 12/01 15:30 22.9 73.2 X 東北 9.1 | 5 12.5 | 6 - 74 1016.0 0.0
46705 新屋 12/01 15:45 22.8 73.0 X 東北 8.2 | 5 12.5 | 6 - 75 1016.0 0.0
46705 新屋 12/01 16:00 22.7 72.9 X 東北 7.5 | 4 13.0 | 6 - 77 1016.2 0.0
46705 新屋 12/01 16:15 22.4 72.3 X 東北 7.3 | 4 13.0 | 6 - 79 1016.2 0.0
46705 新屋 12/01 16:30 22.2 72.0 X 東北 6.6 | 4 13.0 | 6 - 79 1016.4 0.0
46705 新屋 12/01 16:45 22.0 71.6 X 東北 6.3 | 4 13.0 | 6 - 80 1016.6 0.0
46705 新屋 12/01 17:00 22.0 71.6 - 東北 6.0 | 4 11.7 | 6 - 80 1016.7 0.0
46705 新屋 12/01 17:15 21.9 71.4 多雲 東北 6.1 | 4 13.0 | 6 10.0 80 1016.7 0.0
46705 新屋 12/01 17:30 21.8 71.2 多雲 東北 6.5 | 4 13.0 | 6 10.0 80 1016.7 0.0
46705 新屋 12/01 17:45 21.7 71.1 多雲 東北 6.6 | 4 13.0 | 6 10.0 80 1016.7 0.0
46705 新屋 12/15 03:30 17.8 64.0 X 東北 10.1 | 5 16.5 | 7 - 82 1017.4 0.0
46705 新屋 12/15 03:45 17.6 63.7 X 東北 10.1 | 5 16.5 | 7 - 82 1017.4 0.0
46705 新屋 12/15 04:00 17.6 63.7 X 東北 10.0 | 5 15.5 | 7 - 84 1017.4 0.0
46705 新屋 12/15 04:15 17.6 63.7 X 東北 9.9 | 5 15.5 | 7 - 83 1017.2 0.0
46705 新屋 12/15 04:30 17.4 63.3 X 東北 9.0 | 5 15.5 | 7 - 84 1017.1 0.0
46705 新屋 12/15 04:30 17.4 63.3 X 東北 9.0 | 5 15.5 | 7 - 84 1017.1 0.0
46705 新屋 12/15 04:45 17.2 63.0 X 東北 9.4 | 5 15.5 | 7 - 85 1017.2 0.0
46705 新屋 12/15 05:00 16.9 62.4 陰有靄 東北 9.5 | 5 16.5 | 7 8.0 85 1017.4 0.0
46705 新屋 12/15 05:15 17.0 62.6 陰有靄 東北 8.6 | 5 16.5 | 7 8.0 85 1017.6 0.0
46705 新屋 12/15 05:30 16.9 62.4 陰有靄 東北 10.5 | 5 16.5 | 7 8.0 84 1017.7 0.0
46705 新屋 12/15 05:45 16.9 62.4 陰有靄 東北 10.1 | 5 16.5 | 7 8.0 84 1017.8 0.0
46705 新屋 12/15 06:00 16.9 62.4 X 東北 10.5 | 5 16.5 | 7 - 84 1017.9 0.0
46705 新屋 12/15 06:15 17.1 62.8 X 東北 8.8 | 5 16.5 | 7 - 83 1017.8 0.0
46705 新屋 12/15 06:30 17.2 63.0 X 東北 8.9 | 5 16.5 | 7 - 81 1017.7 0.0
46705 新屋 12/15 06:45 17.2 63.0 X 東北 9.9 | 5 16.5 | 7 - 81 1017.7 0.0
46705 新屋 12/15 07:00 17.3 63.1 X 東北 10.5 | 5 15.5 | 7 - 80 1018.3 0.0
46705 新屋 12/15 07:30 17.4 63.3 X 東北 10.4 | 5 15.5 | 7 - 79 1018.6 0.0
46705 新屋 12/15 07:45 17.5 63.5 X 東北 9.5 | 5 15.5 | 7 - 79 1018.7 0.0
46705 新屋 12/15 08:00 17.6 63.7 陰有靄 東北 10.5 | 5 16.5 | 7 8.0 77 1018.7 0.0
46705 新屋 12/15 08:15 17.7 63.9 陰有靄 東北 10.4 | 5 16.5 | 7 8.0 78 1018.9 0.0
46705 新屋 12/15 08:30 17.6 63.7 陰有靄 東北 10.6 | 5 16.5 | 7 8.0 78 1019.1 0.0
C0T9I 豐濱 12/01 15:00 - - - - - - - - 0.0
46705 新屋 12/15 08:45 17.6 63.7 陰有靄 東北 10.3 | 5 16.5 | 7 8.0 78 1019.3 0.0
46705 新屋 12/15 09:00 17.6 63.7 X 東北 9.5 | 5 16.5 | 7 - 78 1019.4 0.0
46705 新屋 12/15 09:15 17.5 63.5 X 東北 10.5 | 5 16.5 | 7 - 78 1019.7 0.0
46705 新屋 12/15 09:30 17.6 63.7 X 北北東 9.5 | 5 16.5 | 7 - 78 1019.9 0.0
46705 新屋 12/15 09:45 17.6 63.7 X 東北 9.6 | 5 16.5 | 7 - 77 1019.9 0.0
46705 新屋 12/15 10:00 17.6 63.7 X 北北東 9.5 | 5 16.0 | 7 - 77 1019.8 0.0
46705 新屋 12/15 10:15 17.5 63.5 X 東北 9.4 | 5 16.0 | 7 - 78 1019.7 0.0
46705 新屋 12/15 10:30 17.3 63.1 X 東北 10.3 | 5 16.0 | 7 - 79 1019.6 0.0
46705 新屋 12/15 10:45 17.2 63.0 X 東北 10.2 | 5 16.0 | 7 - 79 1019.7 0.0
46705 新屋 12/15 11:00 17.0 62.6 陰有靄 東北 9.0 | 5 16.5 | 7 6.0 80 1019.5 0.0
46705 新屋 12/15 11:15 16.9 62.4 陰有靄 東北 10.8 | 6 16.5 | 7 6.0 79 1019.3 0.0
46705 新屋 12/15 11:30 16.8 62.2 陰有靄 北北東 9.3 | 5 16.5 | 7 6.0 79 1019.3 0.0
46705 新屋 12/15 11:45 17.0 62.6 陰有靄 東北 9.7 | 5 16.5 | 7 6.0 76 1019.3 0.0
46705 新屋 12/15 12:00 16.8 62.2 X 北北東 10.5 | 5 18.0 | 8 - 79 1019.2 0.0
46705 新屋 12/15 12:15 16.8 62.2 X 北北東 11.8 | 6 18.0 | 8 - 77 1019.0 0.0
46705 新屋 12/15 12:30 16.8 62.2 X 北北東 10.2 | 5 18.0 | 8 - 78 1018.8 0.0
46705 新屋 12/15 12:45 16.8 62.2 X 東北 9.8 | 5 18.0 | 8 - 78 1018.5 0.0
46705 新屋 12/15 13:00 16.8 62.2 X 東北 9.0 | 5 17.0 | 7 - 79 1018.4 0.0
46705 新屋 12/15 13:15 16.9 62.4 X 東北 9.1 | 5 17.0 | 7 - 79 1018.3 0.0
46705 新屋 12/15 13:30 17.1 62.8 X 東北 9.7 | 5 17.0 | 7 - 77 1018.3 0.0
46705 新屋 12/15 13:45 17.1 62.8 X 東北 8.8 | 5 17.0 | 7 - 78 1018.4 0.0
46705 新屋 12/15 14:00 16.9 62.4 陰有靄 東北 8.5 | 5 18.0 | 8 3.0 79 1018.3 0.0
46705 新屋 12/15 14:15 16.8 62.2 陰有靄 東北 10.0 | 5 18.0 | 8 3.0 78 1018.2 0.0
46705 新屋 12/15 14:30 16.9 62.4 陰有靄 東北 10.1 | 5 18.0 | 8 3.0 78 1018.3 0.0
46705 新屋 12/15 14:45 16.7 62.1 陰有靄 東北 8.3 | 5 18.0 | 8 3.0 79 1018.2 0.0
46705 新屋 12/15 15:00 16.6 61.9 X 東北 9.0 | 5 15.0 | 7 - 79 1018.1 0.0
46705 新屋 12/15 15:15 16.3 61.3 X 東北 9.9 | 5 15.0 | 7 - 80 1018.2 0.0
46705 新屋 12/15 15:30 16.1 61.0 X 東北 8.1 | 5 15.0 | 7 - 81 1018.3 0.0
46705 新屋 12/15 15:45 16.0 60.8 X 東北 9.9 | 5 15.0 | 7 - 80 1018.2 0.0
46705 新屋 12/15 16:00 16.0 60.8 X 東北 10.0 | 5 16.0 | 7 - 80 1018.4 0.0
46705 新屋 12/15 16:15 16.1 61.0 X 東北 10.3 | 5 16.0 | 7 - 79 1018.4 0.0