(計算時間: 0.042秒, 共找到 72928 筆資料,顯示第 71501 到 71600 筆)
可用欄位參考
測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
46690 淡水 12/16 02:00 15.4 59.7 - 2.8 | 2 8.7 | 5 - 68 1022.3 0.0
C0A97 三貂角 12/16 02:00 15.3 59.5 - 北北西 11.6 | 6 - - - - 0.0
46688 板橋 12/16 02:00 15.6 60.1 - 北北東 2.0 | 2 5.5 | 4 - 69 1022.0 0.0
A0A9M 新店 12/16 02:00 15.5 59.9 - 1.1 | 1 3.7 | 3 - 72 1022.6 0.0
C0A53 坪林 12/16 02:00 12.6 54.7 - 靜風 0.0 | 0 - - 92 - 0.0
46705 新屋 12/16 02:00 15.9 60.6 X 北北東 8.5 | 5 15.0 | 7 - 66 1021.8 0.0
C0C48 桃園 12/16 02:00 15.2 59.4 - 西 0.3 | 1 - - 72 - 0.0
C0C52 中壢 12/16 02:00 14.9 58.8 - 東北 2.8 | 2 - - 73 - 0.0
C0C63 大溪 12/16 02:00 12.6 54.7 - 東北東 2.1 | 2 - - 89 - 0.0
C0D57 香山 12/16 02:00 15.7 60.3 - 東北 0.8 | 1 - - 75 - 0.0
46757 新竹 12/16 02:00 15.7 60.3 晴有霾 北北東 3.0 | 2 11.0 | 6 6.0 72 1021.5 0.0
C0D39 關西 12/16 02:00 13.4 56.1 - 靜風 0.2 | 0 - - 96 - 0.0
C0D56 竹東 12/16 02:00 13.2 55.8 - 東北東 1.7 | 2 - - 82 - 0.0
C0D55 雪霸 12/16 02:00 7.3 45.1 - 靜風 0.0 | 0 - - 85 - 0.0
C0E42 竹南 12/16 02:00 15.9 60.6 - 東北 3.7 | 3 - - 68 - 0.0
C0E43 南庄 12/16 02:00 13.6 56.5 - 北北東 3.2 | 2 - - 83 - 0.0
C0E75 苗栗 12/16 02:00 15.6 60.1 - 東北 3.4 | 3 - - 72 - 0.0
C0E83 苑裡 12/16 02:00 16.1 61.0 - 東北 4.2 | 3 - - 59 - 0.0
C0E53 三義 12/16 02:00 12.8 55.0 - 東北 3.4 | 3 - - 85 - 0.0
C0F93 大甲 12/16 02:00 15.0 59.0 - 北北東 2.4 | 2 - - 75 - 0.0
46777 梧棲 12/16 02:00 15.9 60.6 X 8.5 | 5 19.0 | 8 - 70 1019.3 0.0
C0F9M 豐原 12/16 02:00 14.5 58.1 - 北北東 2.3 | 2 - - 78 - 0.0
C0F86 梨山 12/16 02:00 7.4 45.3 - 靜風 0.1 | 0 - - 97 - 0.0
C0F85 東勢 12/16 02:00 13.9 57.0 - 東北 0.9 | 1 - - 82 - 0.0
C0F9X 大雅 12/16 02:00 15.0 59.0 - 東北 6.7 | 4 - - 78 - 0.0
46749 臺中 12/16 02:00 16.6 61.9 多雲 3.5 | 3 - 10.0 69 1018.4 0.0
C0G64 鹿港 12/16 02:00 16.8 62.2 - 北北東 8.2 | 5 - - 76 - 0.0
C0G66 溪湖 12/16 02:00 16.4 61.5 - 北北東 2.2 | 2 - - 76 - 0.0
C0G65 員林 12/16 02:00 16.9 62.4 - 1.6 | 2 - - 71 - 0.0
C0G85 田中 12/16 02:00 16.8 62.2 - 3.7 | 3 - - 82 - 0.0
C0G74 大城 12/16 02:00 16.2 61.2 - 北北東 5.1 | 3 - - 73 - 0.0
C0H9C 合歡山頂 12/16 02:00 0.0 32.0 - 西北 0.9 | 1 - - 99 - 0.0
C0I01 廬山 12/16 02:00 11.1 52.0 - 東南 1.3 | 1 - - 79 - 0.0
C0H96 草屯 12/16 02:00 16.9 62.4 - 北北東 0.7 | 1 - - 74 - 0.0
46765 日月潭 12/16 02:00 13.1 55.6 X 靜風 0.0 | 0 - - 100 - 0.0
C0I11 竹山 12/16 02:00 17.1 62.8 - 東北 1.4 | 1 - - 81 - 0.0
46755 玉山 12/16 02:00 1.4 34.5 X 西 4.5 | 3 19.5 | 8 - 38 - 0.0
C0K33 虎尾 12/16 02:00 16.3 61.3 - 北北東 2.9 | 2 - - 72 - 0.0
C0K28 四湖 12/16 02:00 16.3 61.3 - 北北東 6.4 | 4 - - 儀器調校中 - 0.0
C0K24 草嶺 12/16 02:00 12.1 53.8 - 西北 1.2 | 1 - - 100 - 0.0
C0K29 口湖 12/16 02:00 16.6 61.9 - 北北東 7.6 | 4 - - 73 - 0.0
46748 嘉義 12/16 02:00 16.8 62.2 陰有霾 北北東 4.0 | 3 - 5.0 74 1018.3 0.0
46753 阿里山 12/16 02:00 7.4 45.3 X 0.5 | 1 - - 78 - 0.0
C0M41 大埔 12/16 02:00 17.4 63.3 - 1.2 | 1 - - 96 - 0.0
C0X24 關子嶺 12/16 02:00 14.0 57.2 - 1.1 | 1 - - 94 - 0.0
C0X25 新營 12/16 02:00 16.1 61.0 - 4.8 | 3 - - 76 - 0.0
C0X08 佳里 12/16 02:00 16.5 61.7 - 6.1 | 4 - - 75 - 0.0
C0O93 玉井 12/16 02:00 16.6 61.9 - 西北 0.9 | 1 - - 93 - 0.0
C0O90 善化 12/16 02:00 16.3 61.3 - 4.4 | 3 - - 79 - 0.0
46741 臺南 12/16 02:00 16.7 62.1 晴有靄 6.5 | 4 12.5 | 6 3.0 75 1017.8 0.0
C0V25 甲仙 12/16 02:00 15.7 60.3 - 南南西 1.1 | 1 - - 94 - 0.0
C0V31 美濃 12/16 02:00 17.8 64.0 - 北北西 2.9 | 2 - - 87 - 0.0
C0V37 田寮 12/16 02:00 16.1 61.0 - 靜風 0.1 | 0 - - 86 - 0.0
C0V49 新興 12/16 02:00 17.7 63.9 - 2.7 | 2 - - 75 - 0.0
46744 高雄 12/16 02:00 18.6 65.5 多雲有霾 2.0 | 2 - 4.0 73 1016.8 0.0
46810 東沙 12/16 02:00 21.7 71.1 - 北北東 8.9 | 5 15.4 | 7 - 78 1017.0 0.0
C0R15 三地門 12/16 02:00 17.5 63.5 - 西北西 0.9 | 1 - - 93 - 0.5
C0R22 潮州 12/16 02:00 17.5 63.5 - 西 1.7 | 2 - - 86 - 0.0
C0R43 東港 12/16 02:00 18.1 64.6 - 北北西 3.5 | 3 - - 79 - 0.0
C0R38 枋寮 12/16 02:00 18.7 65.7 - 北北西 2.1 | 2 - - - - 0.0
C0R27 琉球嶼 12/16 02:00 18.7 65.7 - 北北西 2.7 | 2 - - 84 - 0.0
C0R40 枋山 12/16 02:00 19.3 66.7 - 西北 0.5 | 1 - - - - 0.0
46759 恆春 12/16 02:00 21.6 70.9 多雲 西北 0.5 | 1 11.5 | 6 13.0 74 1017.0 0.0
C0U60 礁溪 12/16 02:00 15.8 60.4 - 北北西 1.8 | 2 - - - - 0.0
46708 宜蘭 12/16 02:00 16.3 61.3 2.5 | 2 - 10.0 68 1021.2 0.0
46706 蘇澳 12/16 02:00 15.5 59.9 X 西 2.5 | 2 - - 79 1021.2 0.0
C0U71 太平山 12/16 02:00 4.8 40.6 - 靜風 0.2 | 0 - - - - 0.0
C0U77 南澳 12/16 02:00 - - - - - - - - 0.0
C0T82 天祥 12/16 02:00 15.4 59.7 - 東南 0.9 | 1 - - - - 0.0
46699 花蓮 12/16 02:00 18.9 66.0 北北東 4.0 | 3 - 10.0 75 1018.6 0.0
C0T87 鯉魚潭 12/16 02:00 16.2 61.2 - 靜風 0.1 | 0 - - - - 0.0
C0T96 光復 12/16 02:00 16.4 61.5 - 0.6 | 1 - - - - 0.5
C0T9I 豐濱 12/16 02:00 17.3 63.1 - 1.9 | 2 - - - - 0.0
C0Z06 玉里 12/16 02:00 16.8 62.2 - 北北西 0.9 | 1 - - - - 0.0
C0S75 向陽 12/16 02:00 6.3 43.3 - 西北西 1.4 | 1 - - - - 0.0
C0S74 池上 12/16 02:00 16.4 61.5 - 東北 1.5 | 1 - - - - 0.0
46761 成功 12/16 02:00 19.5 67.1 X 6.5 | 4 12.0 | 6 - 71 1017.2 0.0
46766 臺東 12/16 02:00 20.1 68.2 - 1.5 | 1 4.9 | 3 - 77 1017.5 0.0
C0S73 綠島 12/16 02:00 20.2 68.4 - 北北東 11.3 | 6 - - - - 0.5
46754 大武 12/16 02:00 21.4 70.5 X 北北東 4.0 | 3 - - 67 1016.8 0.0
46762 蘭嶼 12/16 02:00 19.1 66.4 X 北北東 18.0 | 8 34.5 | 12 - 84 1014.6 0.0
46735 澎湖 12/16 02:00 18.0 64.4 多雲有霾 7.5 | 4 17.0 | 7 5.0 64 1019.7 0.0
46730 東吉島 12/16 02:00 19.0 66.2 X 北北東 15.0 | 7 22.5 | 9 - 70 1018.3 0.0
46711 金門 12/16 02:00 14.7 58.5 X 東北 4.0 | 3 - - 68 1023.6 0.0
46799 馬祖 12/16 02:00 13.1 55.6 X 東北 3.5 | 3 11.5 | 6 - 71 1024.3 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 02:15 14.6 58.3 - 11.9 | 6 17.1 | 7 - 儀器調校中 1021.8 0.0
46694 基隆 12/16 02:15 16.4 61.5 X 7.7 | 4 13.0 | 6 - 66 1022.1 0.0
46693 陽明山 12/16 02:15 9.8 49.6 X 2.2 | 2 11.5 | 6 - 90 1023.4 0.0
46692 臺北 12/16 02:15 15.9 60.6 陰有霾 北北東 2.4 | 2 - 5.0 72 1022.2 0.0
46690 淡水 12/16 02:15 15.3 59.5 - 北北東 3.3 | 2 8.7 | 5 - 68 1022.3 0.0
46688 板橋 12/16 02:15 15.3 59.5 陰有雨 東北東 0.7 | 1 - 5.0 71 1021.9 0.0
A0A9M 新店 12/16 02:15 15.3 59.5 - 東北東 2.0 | 2 3.7 | 3 - 71 1022.7 0.0
46686 大園 12/16 02:00 15.6 60.1 多雲有霾 東北 7.5 | 4 14.0 | 7 5.0 65 1022.0 0.0
46705 新屋 12/16 02:15 15.9 60.6 X 東北 8.6 | 5 15.0 | 7 - 66 1021.7 0.0
46757 新竹 12/16 02:15 15.6 60.1 晴有霾 北北東 3.1 | 2 11.0 | 6 6.0 72 1021.5 0.0
46777 梧棲 12/16 02:15 15.9 60.6 X 7.8 | 4 19.0 | 8 - 69 1019.1 0.0
46749 臺中 12/16 02:15 16.5 61.7 多雲 2.9 | 2 - 10.0 70 1018.4 0.0
46765 日月潭 12/16 02:15 13.1 55.6 X 東北東 0.3 | 1 - - 100 - 0.0
46755 玉山 12/16 02:15 1.2 34.2 X 西北西 2.7 | 2 19.5 | 8 - 38 - 0.0
46748 嘉義 12/16 02:15 16.7 62.1 陰有霾 5.1 | 3 - 5.0 73 1018.3 0.0