測站代碼 測站 觀測時間 溫度°C>>°F 溫度°F>>°C 天氣 風向 風力m/s|級 陣風m/s|級 能見度公里 相對溼度% 海平面氣壓百帕 當日累積雨量(毫米)
46695 彭佳嶼 儀器調校中
46695 彭佳嶼 11/30 23:45 20.1 68.2 X 東北 9.7 | 5 16.5 | 7 - 74 1019.2 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 00:00 20.1 68.2 X 東北 9.5 | 5 16.0 | 7 - 74 1019.3 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 00:15 20.1 68.2 X 東北 9.9 | 5 16.0 | 7 - 75 1019.2 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 00:30 20.0 68.0 X 東北 9.3 | 5 16.0 | 7 - 75 1019.2 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 00:45 20.0 68.0 X 東北 9.9 | 5 16.0 | 7 - 75 1019.1 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 01:00 20.1 68.2 X 東北 9.0 | 5 16.0 | 7 - 75 1019.0 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 01:15 20.1 68.2 X 東北 9.3 | 5 16.0 | 7 - 74 1018.9 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 01:30 20.1 68.2 X 東北 9.9 | 5 16.0 | 7 - 75 1018.8 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 01:45 20.1 68.2 X 東北 9.8 | 5 16.0 | 7 - 75 1018.7 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 02:00 20.2 68.4 X 東北 8.5 | 5 15.0 | 7 - 74 1018.6 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 02:15 20.2 68.4 X 東北 8.4 | 5 15.0 | 7 - 75 1018.7 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 02:30 20.3 68.5 X 東北 9.4 | 5 15.0 | 7 - 75 1018.5 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 02:45 20.2 68.4 X 東北 8.8 | 5 15.0 | 7 - 76 1018.5 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 03:00 20.2 68.4 X 東北 8.0 | 5 14.5 | 7 - 75 1018.6 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 03:15 20.2 68.4 X 東北 9.0 | 5 14.5 | 7 - 77 1018.4 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 03:30 20.0 68.0 X 東北 9.3 | 5 14.5 | 7 - 76 1018.4 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 03:45 20.1 68.2 X 東北 9.0 | 5 14.5 | 7 - 77 1018.4 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 04:00 20.3 68.5 X 東北 8.5 | 5 14.0 | 7 - 75 1018.4 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 04:15 20.3 68.5 X 東北 8.8 | 5 14.0 | 7 - 75 1018.4 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 04:30 20.3 68.5 X 東北 9.3 | 5 14.0 | 7 - 75 1018.3 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 04:45 20.3 68.5 X 東北 9.0 | 5 14.0 | 7 - 78 1018.3 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 05:00 20.0 68.0 東北 10.0 | 5 14.0 | 7 20.0 78 1018.5 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 05:15 19.8 67.6 東北 9.4 | 5 14.0 | 7 20.0 80 1018.7 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 05:30 19.7 67.5 東北 8.9 | 5 14.0 | 7 20.0 81 1019.0 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 05:45 19.8 67.6 東北 8.5 | 5 14.0 | 7 20.0 81 1019.0 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 06:00 20.0 68.0 X 東北 9.0 | 5 14.0 | 7 - 79 1019.1 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 06:15 20.1 68.2 X 東北 9.1 | 5 14.0 | 7 - 81 1018.9 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 06:30 20.1 68.2 X 東北 9.3 | 5 14.0 | 7 - 81 1019.0 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 06:45 20.1 68.2 X 東北 8.9 | 5 14.0 | 7 - 81 1019.4 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 07:00 20.2 68.4 X 東北 9.5 | 5 14.0 | 7 - 82 1019.6 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 07:15 20.0 68.0 X 東北 8.8 | 5 14.0 | 7 - 82 1019.8 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 07:30 20.0 68.0 X 東北 8.8 | 5 14.0 | 7 - 82 1019.9 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 07:45 19.9 67.8 X 東北 9.0 | 5 14.0 | 7 - 83 1019.9 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 08:00 19.9 67.8 - 東北 10.5 | 5 14.7 | 7 - 82 1019.8 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 08:15 19.9 67.8 東北 9.9 | 5 14.5 | 7 12.0 83 1020.0 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 08:30 19.7 67.5 東北 10.1 | 5 14.5 | 7 12.0 83 1020.2 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 08:45 19.8 67.6 東北 8.4 | 5 14.5 | 7 12.0 84 1020.3 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 09:00 19.9 67.8 X 東北 8.5 | 5 14.5 | 7 - 83 1020.4 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 09:15 20.1 68.2 X 東北 8.3 | 5 14.5 | 7 - 83 1020.4 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 09:30 20.4 68.7 X 東北 8.7 | 5 14.5 | 7 - 82 1020.3 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 09:45 20.6 69.1 X 東北 8.0 | 5 14.5 | 7 - 83 1020.1 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 10:00 20.5 68.9 X 東北 7.5 | 4 14.5 | 7 - 82 1020.1 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 10:15 20.5 68.9 X 東北 7.5 | 4 14.5 | 7 - 81 1019.8 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 10:30 20.7 69.3 X 東北 7.2 | 4 14.5 | 7 - 81 1019.9 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 10:45 20.9 69.6 X 東北 7.1 | 4 14.5 | 7 - 80 1019.7 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 11:00 21.2 70.2 - 東北 7.1 | 4 10.9 | 6 - 79 1019.5 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 11:15 21.3 70.3 東北 6.9 | 4 14.0 | 7 12.0 78 1019.3 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 11:30 21.4 70.5 東北 6.5 | 4 14.0 | 7 12.0 78 1019.0 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 11:45 21.5 70.7 東北 6.7 | 4 14.0 | 7 12.0 78 1018.8 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 12:00 21.5 70.7 X 東北 7.0 | 4 11.5 | 6 - 77 1018.4 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 12:15 21.5 70.7 X 東北 7.1 | 4 11.5 | 6 - 78 1018.1 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 12:30 21.0 69.8 X 東北東 6.7 | 4 11.5 | 6 - 81 1018.1 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 12:45 20.4 68.7 X 東北東 5.8 | 4 11.5 | 6 - 83 1017.9 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 13:00 20.6 69.1 X 東北東 5.5 | 4 - - 84 1017.6 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 13:15 20.8 69.4 X 東北東 5.3 | 3 - - 80 1017.7 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 13:30 21.0 69.8 X 東北東 6.0 | 4 - - 83 1017.5 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 13:45 21.2 70.2 X 東北東 6.1 | 4 - - 80 1017.5 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 14:00 21.1 70.0 - 東北東 4.8 | 3 10.5 | 5 - 84 1017.5 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 14:15 21.0 69.8 3.7 | 3 - 15.0 83 1017.4 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 14:30 20.8 69.4 東北東 3.9 | 3 - 15.0 82 1017.3 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 14:45 20.9 69.6 東北東 4.0 | 3 - 15.0 84 1017.2 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 15:00 20.8 69.4 X 東北東 4.5 | 3 - - 84 1017.4 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 15:15 20.7 69.3 X 東北東 5.1 | 3 - - 85 1017.2 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 15:30 20.6 69.1 X 東北東 4.9 | 3 - - 83 1017.2 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 15:45 20.5 68.9 X 東北東 5.2 | 3 - - 85 1017.3 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 16:00 20.4 68.7 X 東北東 4.5 | 3 - - 87 1017.5 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 16:15 20.3 68.5 X 東北東 4.6 | 3 - - 87 1017.5 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 16:30 20.2 68.4 X 東北 5.7 | 4 - - 86 1017.4 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 16:45 20.2 68.4 X 東北 4.0 | 3 - - 86 1017.7 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 17:00 20.2 68.4 - 東北 3.9 | 3 7.1 | 4 - 87 1017.8 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 17:15 20.3 68.5 多雲 東北東 4.2 | 3 - 20.0 86 1017.9 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 17:30 20.1 68.2 多雲 東北東 6.3 | 4 - 20.0 86 1018.0 0.0
46695 彭佳嶼 12/01 17:45 20.2 68.4 多雲 東北 5.8 | 4 - 20.0 87 1018.0 0.0
46695 彭佳嶼 12/15 03:30 16.2 61.2 X 北北東 7.7 | 4 18.0 | 8 - 68 1018.3 1.0
46695 彭佳嶼 12/15 03:45 16.4 61.5 X 7.8 | 4 18.0 | 8 - 70 1018.3 1.0
46695 彭佳嶼 12/15 04:00 16.2 61.2 X 北北東 8.0 | 5 17.0 | 7 - 69 1018.1 1.0
46695 彭佳嶼 12/15 04:15 16.0 60.8 X 北北東 7.9 | 4 17.0 | 7 - 76 1018.0 1.0
46695 彭佳嶼 12/15 04:30 15.9 60.6 X 北北東 7.6 | 4 17.0 | 7 - 75 1018.1 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 04:30 15.9 60.6 X 北北東 7.6 | 4 17.0 | 7 - 75 1018.1 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 04:45 15.8 60.4 X 北北東 7.6 | 4 17.0 | 7 - 77 1018.2 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 05:00 15.8 60.4 陰有雨 北北東 7.0 | 4 16.0 | 7 5.0 70 1018.4 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 05:15 16.0 60.8 陰有雨 北北東 7.5 | 4 16.0 | 7 5.0 77 1018.6 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 05:30 15.8 60.4 陰有雨 北北東 7.9 | 4 16.0 | 7 5.0 73 1018.6 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 05:45 15.7 60.3 陰有雨 北北東 8.3 | 5 16.0 | 7 5.0 75 1018.8 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 06:00 15.8 60.4 X 北北東 7.0 | 4 16.0 | 7 - 76 1019.1 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 06:15 15.9 60.6 X 北北東 9.1 | 5 16.0 | 7 - 75 1019.1 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 06:30 15.9 60.6 X 北北東 8.3 | 5 16.0 | 7 - 79 1019.3 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 06:45 16.1 61.0 X 北北東 8.8 | 5 16.0 | 7 - 72 1019.3 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 07:00 16.2 61.2 X 北北東 8.0 | 5 17.0 | 7 - 75 1019.4 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 07:15 16.3 61.3 X 北北東 8.9 | 5 17.0 | 7 - 77 1019.5 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 07:30 16.5 61.7 X 北北東 10.4 | 5 17.0 | 7 - 71 1019.4 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 07:45 16.6 61.9 X 北北東 11.8 | 6 17.0 | 7 - 73 1019.6 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 08:00 16.6 61.9 陰有靄 北北東 9.0 | 5 17.0 | 7 5.0 71 1020.0 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 08:15 16.6 61.9 陰有靄 北北東 8.5 | 5 17.0 | 7 5.0 71 1020.3 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 08:30 16.7 62.1 陰有靄 北北東 9.5 | 5 17.0 | 7 5.0 71 1020.3 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 08:45 16.6 61.9 陰有靄 北北東 10.0 | 5 17.0 | 7 5.0 71 1020.4 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 09:00 16.8 62.2 X 北北東 9.5 | 5 17.0 | 7 - 70 1020.3 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 09:15 16.7 62.1 X 北北東 9.8 | 5 17.0 | 7 - 71 1020.5 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 09:30 16.8 62.2 X 北北東 9.0 | 5 17.0 | 7 - 69 1020.7 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 09:45 16.7 62.1 X 北北東 6.8 | 4 17.0 | 7 - 68 1020.7 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 10:00 16.6 61.9 X 北北東 7.5 | 4 16.5 | 7 - 66 1020.7 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 10:15 16.6 61.9 X 北北東 7.6 | 4 16.5 | 7 - 69 1020.7 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 10:30 16.5 61.7 X 7.8 | 4 16.5 | 7 - 68 1020.7 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 10:45 16.3 61.3 X 8.1 | 5 16.5 | 7 - 70 1020.5 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 11:00 16.0 60.8 陰有雨 8.0 | 5 15.5 | 7 3.0 70 1020.4 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 11:15 15.8 60.4 陰有雨 北北東 8.0 | 5 15.5 | 7 3.0 73 1020.3 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 11:30 15.8 60.4 陰有雨 北北東 7.7 | 4 15.5 | 7 3.0 71 1020.0 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 11:45 15.7 60.3 陰有雨 北北東 8.0 | 5 15.5 | 7 3.0 70 1020.1 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 12:00 15.6 60.1 X 北北東 8.0 | 5 16.0 | 7 - 73 1020.0 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 12:15 15.6 60.1 X 北北東 7.0 | 4 16.0 | 7 - 71 1019.7 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 12:30 15.4 59.7 X 北北東 7.4 | 4 16.0 | 7 - 70 1019.5 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 12:45 15.6 60.1 X 北北東 8.1 | 5 16.0 | 7 - 67 1019.2 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 13:00 15.8 60.4 X 8.0 | 5 16.0 | 7 - 71 1019.2 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 13:15 15.8 60.4 X 8.0 | 5 16.0 | 7 - 70 1019.0 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 13:30 15.7 60.3 X 8.3 | 5 16.0 | 7 - 67 1018.9 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 13:45 15.8 60.4 X 北北東 7.2 | 4 16.0 | 7 - 66 1018.9 1.5
46695 彭佳嶼 12/16 02:15 14.6 58.3 - 11.9 | 6 17.1 | 7 - 儀器調校中 1021.8 0.0
46695 彭佳嶼 12/15 14:00 15.7 60.3 7.5 | 4 17.0 | 7 1.5 儀器調校中 1019.0 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 14:15 15.6 60.1 陰有靄 7.8 | 4 17.0 | 7 1.5 儀器調校中 1019.1 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 14:30 15.5 59.9 陰有靄 北北東 6.7 | 4 17.0 | 7 1.5 儀器調校中 1019.2 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 14:45 15.6 60.1 陰有靄 北北東 6.9 | 4 17.0 | 7 1.5 儀器調校中 1019.2 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 15:00 15.5 59.9 X 北北東 9.5 | 5 17.0 | 7 - 儀器調校中 1019.3 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 15:15 15.4 59.7 X 北北東 7.6 | 4 17.0 | 7 - 儀器調校中 1019.5 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 15:30 15.6 60.1 X 北北東 6.9 | 4 17.0 | 7 - 儀器調校中 1019.4 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 15:45 15.6 60.1 X 北北東 7.1 | 4 17.0 | 7 - 儀器調校中 1019.5 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 16:00 15.7 60.3 - 北北東 7.3 | 4 15.5 | 7 - 儀器調校中 1019.8 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 16:15 15.6 60.1 - 北北東 7.3 | 4 15.5 | 7 - 儀器調校中 1019.7 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 16:30 15.4 59.7 - 北北東 7.5 | 4 15.5 | 7 - 儀器調校中 1019.9 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 16:45 15.4 59.7 - 北北東 7.9 | 4 15.5 | 7 - 儀器調校中 1020.0 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 17:00 15.3 59.5 陰有靄 北北東 8.0 | 5 16.0 | 7 1.2 儀器調校中 1020.2 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 17:15 15.5 59.9 陰有靄 北北東 8.1 | 5 16.0 | 7 1.2 儀器調校中 1020.3 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 17:30 15.5 59.9 陰有靄 北北東 7.0 | 4 16.0 | 7 1.2 儀器調校中 1020.5 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 17:45 15.4 59.7 陰有靄 北北東 8.1 | 5 16.0 | 7 1.2 儀器調校中 1020.7 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 18:00 15.4 59.7 - 北北東 7.2 | 4 16.3 | 7 - 儀器調校中 1020.9 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 18:15 15.5 59.9 - 北北東 8.3 | 5 16.3 | 7 - 儀器調校中 1021.0 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 18:30 15.5 59.9 - 北北東 7.8 | 4 16.3 | 7 - 儀器調校中 1021.2 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 18:45 15.4 59.7 - 北北東 8.3 | 5 16.3 | 7 - 儀器調校中 1021.3 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 19:00 15.4 59.7 - 北北東 7.9 | 4 19.0 | 8 - 儀器調校中 1021.5 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 19:15 15.4 59.7 - 北北東 7.2 | 4 19.0 | 8 - 儀器調校中 1021.8 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 19:30 15.4 59.7 - 北北東 7.1 | 4 19.0 | 8 - 儀器調校中 1021.9 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 19:45 21.6 70.9 - 北北東 7.5 | 4 19.0 | 8 - 儀器調校中 1021.5 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 20:00 15.4 59.7 陰有靄 8.5 | 5 18.5 | 8 1.5 儀器調校中 1021.9 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 20:15 15.4 59.7 陰有靄 8.3 | 5 18.5 | 8 1.5 儀器調校中 1021.9 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 20:30 15.4 59.7 陰有靄 北北東 7.8 | 4 18.5 | 8 1.5 儀器調校中 1021.9 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 20:45 15.4 59.7 陰有靄 北北東 7.5 | 4 18.5 | 8 1.5 儀器調校中 1022.0 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 21:00 15.3 59.5 - 北北東 7.8 | 4 16.1 | 7 - 儀器調校中 1022.1 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 21:15 15.4 59.7 - 北北東 7.2 | 4 16.1 | 7 - 儀器調校中 1022.2 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 21:30 15.4 59.7 - 北北東 7.3 | 4 16.1 | 7 - 儀器調校中 1022.3 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 21:45 15.4 59.7 - 9.0 | 5 16.1 | 7 - 儀器調校中 1022.4 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 22:00 15.4 59.7 - 8.4 | 5 15.9 | 7 - 儀器調校中 1022.6 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 22:15 15.4 59.7 - 北北東 7.7 | 4 15.9 | 7 - 儀器調校中 1022.5 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 22:30 15.3 59.5 - 8.7 | 5 15.9 | 7 - 儀器調校中 1022.5 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 22:45 15.3 59.5 - 9.1 | 5 15.9 | 7 - 儀器調校中 1022.6 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 23:00 15.3 59.5 - 8.7 | 5 15.7 | 7 - 儀器調校中 1022.5 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 23:15 15.2 59.4 - 9.0 | 5 15.7 | 7 - 儀器調校中 1022.5 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 23:30 15.2 59.4 - 9.1 | 5 15.7 | 7 - 儀器調校中 1022.5 1.5
46695 彭佳嶼 12/15 23:45 15.1 59.2 - 9.6 | 5 15.7 | 7 - 儀器調校中 1022.5 1.5
46695 彭佳嶼 12/16 00:00 15.2 59.4 - 9.7 | 5 16.0 | 7 - 儀器調校中 1022.3 1.5
46695 彭佳嶼 12/16 00:15 15.1 59.2 - 10.7 | 5 16.0 | 7 - 儀器調校中 1022.2 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 00:30 15.0 59.0 - 9.2 | 5 16.0 | 7 - 儀器調校中 1022.3 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 00:45 14.9 58.8 - 10.4 | 5 16.0 | 7 - 儀器調校中 1022.5 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 01:00 14.8 58.6 - 10.1 | 5 17.6 | 8 - 儀器調校中 1022.2 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 01:45 14.7 58.5 - 10.0 | 5 17.6 | 8 - 儀器調校中 1022.2 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 02:00 14.6 58.3 - 11.6 | 6 17.1 | 7 - 儀器調校中 1022.1 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 02:30 14.7 58.5 - 10.4 | 5 17.1 | 7 - 儀器調校中 1021.6 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 02:45 14.7 58.5 - 10.0 | 5 17.1 | 7 - 儀器調校中 1022.0 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 03:00 14.7 58.5 - 9.2 | 5 17.7 | 8 - 儀器調校中 1022.0 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 03:15 14.6 58.3 - 9.6 | 5 17.7 | 8 - 儀器調校中 1021.9 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 03:30 14.7 58.5 - 9.5 | 5 17.7 | 8 - 儀器調校中 1022.0 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 03:45 14.7 58.5 - 10.0 | 5 17.7 | 8 - 儀器調校中 1021.9 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 04:00 14.6 58.3 - 10.6 | 5 16.9 | 7 - 儀器調校中 1022.0 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 04:15 14.5 58.1 - 11.1 | 6 16.9 | 7 - 儀器調校中 1022.3 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 04:30 14.4 57.9 - 11.4 | 6 16.9 | 7 - 儀器調校中 1022.3 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 04:45 14.3 57.7 - 10.9 | 6 16.9 | 7 - 儀器調校中 1022.4 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 05:00 14.2 57.6 - 11.0 | 6 19.3 | 8 - 儀器調校中 1022.6 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 05:15 14.2 57.6 陰有霾 10.3 | 5 18.5 | 8 2.0 儀器調校中 1022.4 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 05:30 14.2 57.6 陰有霾 9.7 | 5 18.5 | 8 2.0 儀器調校中 1022.7 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 05:45 14.2 57.6 陰有霾 8.8 | 5 18.5 | 8 2.0 儀器調校中 1022.7 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 06:00 14.1 57.4 - 9.7 | 5 17.4 | 8 - 儀器調校中 1023.0 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 06:15 14.1 57.4 - 9.9 | 5 17.4 | 8 - 儀器調校中 1023.1 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 06:30 14.2 57.6 - 8.1 | 5 17.4 | 8 - 儀器調校中 1023.3 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 06:45 14.1 57.4 - 北北東 7.8 | 4 17.4 | 8 - 儀器調校中 1023.6 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 07:00 14.2 57.6 - 8.0 | 5 16.5 | 7 - 儀器調校中 1023.5 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 07:15 14.0 57.2 - 北北東 8.8 | 5 16.5 | 7 - 儀器調校中 1023.7 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 07:30 14.1 57.4 - 8.9 | 5 16.5 | 7 - 儀器調校中 1023.8 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 07:45 14.0 57.2 - 8.8 | 5 16.5 | 7 - 儀器調校中 1024.1 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 08:00 14.1 57.4 陰有霾 8.5 | 5 17.5 | 8 1.5 儀器調校中 1024.1 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 08:15 14.0 57.2 陰有霾 8.8 | 5 17.5 | 8 1.5 儀器調校中 1024.4 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 08:30 13.9 57.0 陰有霾 10.5 | 5 17.5 | 8 1.5 儀器調校中 1024.4 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 08:45 13.9 57.0 陰有霾 9.5 | 5 17.5 | 8 1.5 儀器調校中 1024.5 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 09:00 13.9 57.0 - 10.6 | 5 17.7 | 8 - 儀器調校中 1024.6 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 15:15 12.6 54.7 - 12.9 | 6 21.7 | 9 - 儀器調校中 1023.2 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 15:30 12.6 54.7 - 12.3 | 6 21.7 | 9 - 儀器調校中 1023.5 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 15:45 12.5 54.5 - 12.4 | 6 21.7 | 9 - 儀器調校中 1023.4 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 16:00 12.5 54.5 - 12.0 | 6 20.0 | 8 - 儀器調校中 1023.9 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 16:15 12.4 54.3 - 12.1 | 6 20.0 | 8 - 儀器調校中 1024.1 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 16:30 12.4 54.3 - 12.6 | 6 20.0 | 8 - 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 16:45 12.2 54.0 - 10.8 | 6 20.0 | 8 - 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 17:00 12.2 54.0 陰有霾 9.5 | 5 21.0 | 9 8.0 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 17:15 12.1 53.8 陰有霾 11.3 | 6 21.0 | 9 8.0 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 17:30 12.2 54.0 陰有霾 11.1 | 6 21.0 | 9 8.0 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 17:45 12.3 54.1 陰有霾 10.4 | 5 21.0 | 9 8.0 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 18:00 12.2 54.0 - 10.1 | 5 20.1 | 8 - 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 18:15 12.2 54.0 - 10.7 | 5 20.1 | 8 - 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 18:30 12.3 54.1 - 10.9 | 6 20.1 | 8 - 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 18:45 12.2 54.0 - 9.0 | 5 20.1 | 8 - 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 19:00 12.1 53.8 - 9.9 | 5 18.8 | 8 - 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 19:15 12.2 54.0 - 10.4 | 5 18.8 | 8 - 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 19:30 12.2 54.0 - 北北東 9.1 | 5 18.8 | 8 - 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 19:45 12.3 54.1 - 北北東 9.3 | 5 18.8 | 8 - 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 20:00 12.3 54.1 多雲有霾 8.0 | 5 20.0 | 8 6.0 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 20:15 12.1 53.8 多雲有霾 北北東 9.3 | 5 20.0 | 8 6.0 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 20:30 12.2 54.0 多雲有霾 北北東 8.1 | 5 20.0 | 8 6.0 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 20:45 12.1 53.8 多雲有霾 北北東 8.6 | 5 20.0 | 8 6.0 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 21:00 12.1 53.8 - 北北東 8.6 | 5 19.7 | 8 - 儀器調校中 儀器調校中 0.0
46695 彭佳嶼 12/16 21:15 12.0 53.6 - 北北東 9.7 | 5 19.7 | 8 - 儀器調校中 儀器調校中 0.0
