(計算時間: 0.002秒, 共找到 600 筆資料,顯示第 201 到 300 筆)
可用欄位參考
ItemName Category Year Month ItemUnit ItemValue
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 8 千元 1,329
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 8 140
污染源稽查次數 其他環保統計 102 8 2,728
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 8
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 8 76
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 8 116
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 8 30
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 8 7
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 8 7
公害陳情案件總數 公害陳情 102 8 236
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 8 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 8 公斤 0.495
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 8 公斤 0.999
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 8 公噸 124
廚餘回收量 廢棄物管理 102 8 公噸 969
資源回收量 廢棄物管理 102 8 公噸 5,580
垃圾清運量 廢棄物管理 102 8 公噸 6,551
垃圾產生量 廢棄物管理 102 8 公噸 13,224
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 8 公噸/平方公里/月 4.47
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 8 ug/m3 52.94
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 8 ppm 0.051
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 8 ppm 0.013
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 8 ppm 0.34
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 8 ppm 0.003
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 8 ug/m3 27.52
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 9 千元 1,168
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 9 102
污染源稽查次數 其他環保統計 102 9 2,956
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 9
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 9 73
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 9 91
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 9 54
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 9 4
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 9 16
公害陳情案件總數 公害陳情 102 9 238
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 9 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 9 公斤 0.453
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 9 公斤 0.939
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 9 公噸 115
廚餘回收量 廢棄物管理 102 9 公噸 839
資源回收量 廢棄物管理 102 9 公噸 5,277
垃圾清運量 廢棄物管理 102 9 公噸 5,812
垃圾產生量 廢棄物管理 102 9 公噸 12,044
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 9 公噸/平方公里/月 6.67
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 9 ug/m3 98.21
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 9 ppm 0.064
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 9 ppm 0.013
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 9 ppm 0.33
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 9 ppm 0.003
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 9 ug/m3 41.33
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 10 千元 1,534
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 10 133
污染源稽查次數 其他環保統計 102 10 2,902
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 10
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 10 83
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 10 108
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 10 88
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 10 6
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 10 28
公害陳情案件總數 公害陳情 102 10 313
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 10 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 10 公斤 0.422
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 10 公斤 0.888
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 10 公噸 158
廚餘回收量 廢棄物管理 102 10 公噸 868
資源回收量 廢棄物管理 102 10 公噸 5,152
垃圾清運量 廢棄物管理 102 10 公噸 5,597
垃圾產生量 廢棄物管理 102 10 公噸 11,775
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 10 公噸/平方公里/月 7.30
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 10 ug/m3 93.20
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 10 ppm 0.064
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 10 ppm 0.012
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 10 ppm 0.30
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 10 ppm 0.003
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 10 ug/m3 48.13
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 11 千元 1,067
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 11 148
污染源稽查次數 其他環保統計 102 11 2,013
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 11
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 11 89
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 11 94
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 11 101
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 11 2
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 11 20
公害陳情案件總數 公害陳情 102 11 306
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 11 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 11 公斤 0.429
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 11 公斤 0.899
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 11 公噸 135
廚餘回收量 廢棄物管理 102 11 公噸 892
資源回收量 廢棄物管理 102 11 公噸 5,004
垃圾清運量 廢棄物管理 102 11 公噸 5,508
垃圾產生量 廢棄物管理 102 11 公噸 11,539
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 11 公噸/平方公里/月 5.67
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 11 ug/m3 71.09
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 11 ppm 0.057
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 11 ppm 0.017
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 11 ppm 0.45
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 11 ppm 0.004
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 11 ug/m3 56.37