(計算時間: 0.002秒, 共找到 600 筆資料,顯示第 301 到 400 筆)
可用欄位參考
ItemName Category Year Month ItemUnit ItemValue
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 102 12 千元 1,116
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 102 12 308
污染源稽查次數 其他環保統計 102 12 685
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 102 12
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 102 12 65
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 102 12 61
噪音公害陳情案件數 公害陳情 102 12 87
水污染公害陳情案件數 公害陳情 102 12 6
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 102 12 13
公害陳情案件總數 公害陳情 102 12 232
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 102 12 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 102 12 公斤 0.433
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 102 12 公斤 0.897
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 102 12 公噸 128
廚餘回收量 廢棄物管理 102 12 公噸 899
資源回收量 廢棄物管理 102 12 公噸 5,141
垃圾清運量 廢棄物管理 102 12 公噸 5,744
垃圾產生量 廢棄物管理 102 12 公噸 11,912
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 102 12 公噸/平方公里/月 4.83
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 12 ug/m3 67.48
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 102 12 ppm 0.046
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 102 12 ppm 0.018
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 102 12 ppm 0.47
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 102 12 ppm 0.005
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 102 12 ug/m3 51.94
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 103 1 千元 632
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 103 1 122
污染源稽查次數 其他環保統計 103 1 607
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 103 1
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 103 1 71
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 103 1 88
噪音公害陳情案件數 公害陳情 103 1 78
水污染公害陳情案件數 公害陳情 103 1 6
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 103 1 9
公害陳情案件總數 公害陳情 103 1 252
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 103 1 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 103 1 公斤 0.624
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 103 1 公斤 1.156
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 103 1 公噸 197
廚餘回收量 廢棄物管理 103 1 公噸 964
資源回收量 廢棄物管理 103 1 公噸 5,908
垃圾清運量 廢棄物管理 103 1 公噸 8,288
垃圾產生量 廢棄物管理 103 1 公噸 15,357
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 103 1 公噸/平方公里/月 5.33
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 1 ug/m3 170.73
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 103 1 ppm 0.052
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 103 1 ppm 0.021
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 103 1 ppm 0.55
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 103 1 ppm 0.004
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 1 ug/m3 65.26
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 103 2 千元 493
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 103 2 113
污染源稽查次數 其他環保統計 103 2 2,426
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 103 2 1
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 103 2 41
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 103 2 58
噪音公害陳情案件數 公害陳情 103 2 57
水污染公害陳情案件數 公害陳情 103 2 5
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 103 2 4
公害陳情案件總數 公害陳情 103 2 166
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 103 2 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 103 2 公斤 0.503
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 103 2 公斤 1.021
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 103 2 公噸 62
廚餘回收量 廢棄物管理 103 2 公噸 878
資源回收量 廢棄物管理 103 2 公噸 5,278
垃圾清運量 廢棄物管理 103 2 公噸 6,040
垃圾產生量 廢棄物管理 103 2 公噸 12,257
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 103 2 公噸/平方公里/月 5.87
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 2 ug/m3 36.08
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 103 2 ppm 0.048
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 103 2 ppm 0.019
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 103 2 ppm 0.49
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 103 2 ppm 0.003
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 2 ug/m3 44.61
污染源稽查實收罰款金額 其他環保統計 103 3 千元 797
污染源稽查罰款次數 其他環保統計 103 3 140
污染源稽查次數 其他環保統計 103 3 4,361
其他污染公害陳情案件數 公害陳情 103 3 1
異味污染物公害陳情案件數 公害陳情 103 3 70
廢棄物及環境衛生公害陳情案件數 公害陳情 103 3 90
噪音公害陳情案件數 公害陳情 103 3 84
水污染公害陳情案件數 公害陳情 103 3 10
空氣污染公害陳情案件數 公害陳情 103 3 14
公害陳情案件總數 公害陳情 103 3 269
自來水檢驗不合格率 環境衛生及毒化物管理 103 3 %
平均每人每日垃圾清運量 廢棄物管理 103 3 公斤 0.459
平均每人每日垃圾產生量 廢棄物管理 103 3 公斤 0.937
巨大垃圾回收再利用量 廢棄物管理 103 3 公噸 122
廚餘回收量 廢棄物管理 103 3 公噸 876
資源回收量 廢棄物管理 103 3 公噸 5,360
垃圾清運量 廢棄物管理 103 3 公噸 6,102
垃圾產生量 廢棄物管理 103 3 公噸 12,460
縣市空氣品質一般人工測站落塵量濃度 空氣品質保護 103 3 公噸/平方公里/月 6.20
縣市空氣品質一般人工測站總懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 3 ug/m3 88.31
環保署空氣品質一般測站臭氧濃度 空氣品質保護 103 3 ppm 0.058
環保署空氣品質一般測站二氧化氮濃度 空氣品質保護 103 3 ppm 0.020
環保署空氣品質一般測站一氧化碳濃度 空氣品質保護 103 3 ppm 0.54
環保署空氣品質一般測站二氧化硫濃度 空氣品質保護 103 3 ppm 0.003
環保署空氣品質一般測站懸浮微粒濃度 空氣品質保護 103 3 ug/m3 57.58